Lista startowa - XVIII MIĘDZYNARODOWY KOŚCIAŃSKI PÓŁMARATON - lista startowa
LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec gminy Czempiń | Mieszkaniec gminy Krzywiń | Mieszkaniec gminy Śmigiel | Mieszkaniec Powiatu Kościańskiego | Mieszkaniec gminy Kościan | Mieszkaniec Miasta Kościana | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Tomasz | Ciesielski | 1983 | Błażejewo | Biegacze z Przylesia | nie | nie | nie | nie | nie | nie | |
102 | Łukasz | Ciesielski | 1978 | Kościan | nie | nie | nie | tak | nie | tak | ||
103 | Sebastian | Cieślak | 1988 | Śrem | #zaliniamety team | nie | nie | nie | nie | nie | nie | |
104 | Piotr | Cieszyński | 1972 | Poznań | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ||
105 | Julia | Citkowska | 2000 | Wronki | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ||
106 | Anna | Ćwiklińska | 1979 | BYDGOSZCZ | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ||
107 | Michał | Czarnyszka | 1987 | Poznań | Pomagam Kilometrami | nie | nie | nie | nie | nie | nie | |
108 | Maciej | Czempiński | 1998 | Trzcianka | Fehlau Running Team | nie | nie | nie | nie | nie | nie | |
109 | Dominik | Czerwinski | 1981 | Komorniki | ALVO RACING TEAM | nie | nie | nie | nie | nie | nie | |
110 | Olga | Czoszyk-Kawala | 1980 | Poznań | Świerczewo RUN | nie | nie | nie | nie | tak | nie | |
111 | Bartosz | Czuba | 1983 | Kościan | #SzymanowskiTeam | nie | nie | nie | tak | nie | tak | |
112 | Robert | Czuba | 1968 | Puszczykowo | Orange Polska | nie | nie | nie | nie | nie | nie | |
113 | Dawid | Dąbrowski | 1981 | Kościan | Kościan team | nie | nie | nie | tak | nie | tak | |
114 | Adrian | Dądrowski | 1980 | Kościan | CF KOŚCIAN | nie | nie | nie | tak | nie | tak | |
115 | Bartłomiej | Damek | 1997 | Bochnia | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ||
116 | Konrad | Danek | 1999 | Lipno | R-Team Rydzyna | nie | nie | nie | nie | nie | nie | |
117 | Wiktor | Dębowski | 1987 | Czempiń | ChampionMan Team | tak | nie | nie | tak | nie | nie | |
118 | Szymon | Dembinski | 2000 | Czempiń | tak | nie | nie | tak | nie | nie | ||
119 | Anna | Denisewicz | 1984 | Bonikowo | nie | nie | nie | tak | tak | nie | ||
120 | Bartosz | Derda | 2000 | Poznań | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ||
121 | Bartosz | Dewicki | 1987 | Poznań | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ||
122 | Dmytro | Didovodiuk | 1987 | Ivano-Frankivsk,Ukraina | Didovodiuk_Team | nie | nie | nie | nie | nie | nie | |
123 | Jarek | Dokowicz | 1973 | Nowy Tomyśl | 64-300 | nie | nie | nie | nie | nie | nie | |
124 | Katarzyna | Domagała | 1980 | Czacz | Fundacja Bieganie Na Śniadanie | nie | nie | tak | tak | nie | nie | |
125 | Piotr | Dominikowski | 1986 | Suchy Las | En_du_tri | nie | nie | nie | nie | nie | nie | |
126 | Łukasz | Donaj | 1992 | Kościan | Szymanowski Team | nie | nie | nie | tak | nie | tak | |
127 | Adam | Donaj | 1974 | Kościan | nie | nie | nie | tak | tak | tak | ||
128 | Damian | Dratwa | 1975 | Kościan | nie | nie | nie | tak | tak | tak | ||
129 | Maria | Drgas | 1997 | Śrem | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ||
130 | Magdalena | Drzymała | 1982 | Ujazd | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ||
131 | Roman | Drzymała | 1976 | Ujazd | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ||
132 | Paulina | Dubska-Frączek | 1988 | Karśnice | Kościan team | nie | nie | tak | tak | nie | nie | |
133 | Julia | Duda | 1992 | RAWICZ | ŚlęzakTeam | nie | nie | nie | nie | nie | nie | |
134 | Dominik | Duda | 2001 | Granowo | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ||
135 | Jadwiga | Duda Krzemieniewska | 1957 | Szamotuły | KB Szamotuły | nie | nie | nie | nie | nie | nie | |
136 | Tomasz | Dudek | 1981 | Wroclaw | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ||
137 | Bartosz | Dudek | 1987 | Leszno | Prostoztreningu Running Team | nie | nie | nie | nie | nie | nie | |
138 | Kinga | Dudziak | 1978 | Leszno | Transformers Leszno | nie | nie | nie | nie | nie | nie | |
139 | Damian | Dudziński | 1976 | Poznań | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ||
140 | Marcin | Durzyński | 1988 | Kościan | Kościan team | nie | nie | nie | tak | nie | tak | |
141 | Tomasz | Duszyński | 1985 | Nowa Wieś | Team Bieganie na Śniadanie | nie | nie | tak | tak | nie | nie | |
142 | Łukasz | Duszyński | 1991 | Nowa Wieś | Fundacja Bieganie na Śniadanie Smigiel | nie | nie | tak | tak | nie | nie | |
143 | MACIEJ | DUTKIEWICZ | 1974 | POZNAŃ | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ||
144 | MONIKA | DUTKIEWICZ | 1974 | POZNAŃ | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ||
145 | Mateusz | Dutkiewicz | 1990 | Poznań | #DAWAJKALACHTEAM | nie | nie | nie | nie | nie | nie | |
146 | ADRIANNA | DWORCZAK | 1972 | KOŚCIAN | nie | nie | nie | tak | nie | tak | ||
147 | Robert | Dwóżnik | 1968 | Wronki | DAM RADĘ | nie | nie | nie | nie | nie | nie | |
148 | Zofia | Dybowska | 1982 | Góra | Ph3nix UKS Lusowo Team | nie | nie | nie | nie | nie | nie | |
149 | Miłosz | Dyka | 1998 | Leszno | fUnclub Bodzia biega | nie | nie | nie | nie | nie | nie | |
150 | Adam | Dyszkiewicz | 1994 | Czempiń | tak | nie | nie | tak | nie | nie | ||
151 | Marcin | Dzięczkowski | 1973 | Poznań | DO BYLE GDZIE | nie | nie | nie | nie | nie | nie | |
152 | Anna | Dziekiewicz | 2000 | Warszawa | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ||
153 | Dawid | Dzierla | 1992 | Buk | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ||
154 | Jakub | Dzioch | 1997 | Godziszewo | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ||
155 | Stanisław | Dłużewski | 2004 | Kamieniec | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ||
156 | Szymon | Fenikowski | 1976 | Poznań | PRO366 | nie | nie | nie | nie | nie | nie | |
157 | Krystian | Flieger | 2000 | Podrzewie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ||
158 | Rafał | Flieger | 1987 | Kościan | Kompas | nie | nie | nie | tak | nie | tak | |
159 | Fabian | Florek | 1985 | Julianów | Kopcioge Team | nie | nie | nie | nie | nie | nie | |
160 | Mikołaj | Florkowski | 1992 | Koscian | #Szymanowski Team | nie | nie | nie | tak | tak | tak | |
161 | Jacek | Frąckowiak | 1978 | Śrem | WSK Wojownicy Saskiej Kawy | nie | nie | nie | nie | nie | nie | |
162 | Łukasz | Frąckowiak | 1989 | Kościan | Nietazkowo RULEZ! | nie | nie | nie | tak | tak | tak | |
163 | Rafał | Frąckowiak | 1992 | Nowa Sól | SB Dogorywanko | nie | nie | nie | nie | nie | nie | |
164 | Adam | Frąckowiak | 1977 | Racot | PKS RACOT RUN | nie | nie | nie | tak | tak | nie | |
165 | Norbert | Frąckowiak | 1972 | Grodzisk Wielkopolski | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ||
166 | Adrian | Frąckowiak | 2001 | Kościan | nie | nie | nie | tak | tak | tak | ||
167 | Marcin | Frączek | 1988 | Karśnice | Kościan team | nie | nie | tak | tak | nie | nie | |
168 | Łukasz | Frankowski | 1982 | Czapury | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ||
169 | Andrzej | Frankowski | 1959 | Poznań | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ||
170 | Marek | Frąszczak | 1976 | Kościan | CF KOŚCIAN | nie | nie | nie | tak | nie | tak | |
171 | Jakub | Frąszczak | 1998 | Poznań | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ||
172 | Jacek | Frąszczak | 1972 | Poznań | WICHROWA STOPA | nie | nie | nie | nie | nie | nie | |
173 | Przemysław | Fręśko | 1996 | Śrem | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ||
174 | Jakub | Furman | 2000 | Gostyń | WITKOWSKI RUNNING TEAM | nie | nie | nie | nie | nie | nie | |
175 | Wojciech | Furmann | 1992 | Plewiska | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ||
176 | Marcin | Gabryel | 1985 | Krosinko | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ||
177 | Bogdan | Gapski | 1965 | Pęckowo | Biegacze Józefa Noji | nie | nie | nie | nie | nie | nie | |
178 | KAMIL | GARDYNIK | 2003 | KRZYWIŃ | nie | tak | nie | tak | nie | nie | ||
179 | Anna | Gartych | 1992 | Poznań | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ||
180 | Sławomir | Gąsiorek | 1976 | Gorazdowo | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ||
181 | Paweł | Gawarecki | 1997 | Śrem | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ||
182 | Anna | Gawron | 1985 | Grodzisk Wielkopolski | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ||
183 | Paweł | Gałecki | 1995 | Poznań | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ||
184 | Dariusz | Gidaszewski | 1992 | PRZYSIEKA POLSKA | nie | nie | tak | tak | nie | nie | ||
185 | Kamil | Gidaszewski | 1989 | Kościan | nie | nie | nie | tak | tak | tak | ||
186 | Witold | Gidel | 1962 | Brzeg Dolny | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ||
187 | Halina | Gidel | 1963 | Brzeg Dolny | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ||
188 | Jarosław | Giel | 1986 | Nowy Tomyśl | NKB Chyży Nowy Tomyśl | nie | nie | nie | nie | nie | nie | |
189 | Aleksander | Giernaś | 1995 | Łubnica | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ||
190 | Marcin | Giezek | 1983 | Poznań | #zaliniametyteam | nie | nie | nie | nie | nie | nie | |
191 | Konrad | Gieżek | 1980 | Poznań | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ||
192 | Łukasz | Glapa | 1986 | Bojanowo | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ||
193 | Bogusław | Gluma | 1973 | KRZYWIŃ | NETBOX BIEGA | nie | tak | nie | tak | nie | nie | |
194 | Piotr | Glura | 1983 | Gostyń | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ||
195 | Augustyn | Gmerek | 1987 | Jarocin | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ||
196 | Piotr | Gniatczyk | 1980 | Dominowo | nie | nie | nie | nie | nie | nie | ||
197 | Agnieszka | Golak | 1976 | Wyrzeka | Runner's Power | nie | nie | nie | nie | nie | nie | |
198 | Krzysztof | Górczak | 2000 | Kościan | LKS Sana Kościan | nie | nie | nie | tak | nie | tak | |
199 | Anna | Górka | 1980 | Krzywiń | nie | tak | nie | tak | nie | nie | ||
200 | Jagoda | Górna | 1984 | Poznań | PBS | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »