XXXVI Policka Piętnastka- BIEG ULICZNY
Łącznie zapisanych: 452
LP | Imię |
Nazwisko![]() |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | Pakiet | Rywalizacja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | ANNA | WARAKSA | 1978 | POLICE | HACJENDA NIERUCHOMOŚCI | A | bieg 5km | |
402 | Arkadiusz | Warchalowski | 1976 | Dobra | A | bieg 15km | ||
403 | Paulina | Wasielewska | 1997 | Police | Ukl Ósemka Police | D | bieg 15km | |
404 | Andrzej | Wasilewski | 1978 | Szczecin | Wilki z Ciechocinka | A | bieg 15km | |
405 | Tomasz | Waszczuk | 1980 | Szczecin | WASZCZUK TEAM / Ambitni Biegacze | A | bieg 15km | |
406 | Mirela | Weber | 1992 | Police | A | bieg 5km | ||
407 | Marzena | Wesołowska | 1991 | Police | A | bieg 5km | ||
408 | Paulina | Wesołowska | 1990 | Police | A | bieg 5km | ||
409 | Artur | Wesołowski | 2006 | Szczecin | A | bieg 15km | ||
410 | Piotr | Wierciak | 1988 | Szczecin | A | bieg 5km | ||
411 | Katarzyna | Wierzbicka | 1992 | Szczecin | A | bieg 5km | ||
412 | Magda | Wiśniewska | 1974 | Szczecin | C | bieg 5km | ||
413 | Czesław | Wiśniewski | 1951 | Szczecin | Parkrun Szczecin | D | nordic walking 5km | |
414 | Dariusz | Witorzęć | 1973 | Łęgi | A | bieg 5km | ||
415 | Krzysztof | Wojciechowski | 1972 | Police | Bałtan Team | A | bieg 5km | |
416 | Paweł | Wójcik | 1988 | Police | A | bieg 15km | ||
417 | Artur | Wojda | 1982 | Szczecin | A | bieg 15km | ||
418 | Edyta | Wojdyła | 1983 | Gryfino | A | bieg 15km | ||
419 | Piotr | Wojewoda | 1987 | Szczecin | A | bieg 15km | ||
420 | Paweł | Wojnach | 1979 | Szczecin | Parkrun Szczecin | A | bieg 15km | |
421 | Jakub | Wolender | 2000 | Szczecin | A | bieg 5km | ||
422 | Krzysztof | Woliński | 1982 | Szczecin | A | bieg 15km | ||
423 | Dariusz | Woliński | 1984 | SZCZECIN | A | bieg 15km | ||
424 | Grażyna | Woźniewska | 1962 | Police | B | nordic walking 5km | ||
425 | Agata | Wołyńska | 1990 | Szczecin | A | bieg 15km | ||
426 | Angelika | Wrzeszcz | 1993 | Police | A | bieg 5km | ||
427 | Łukasz | Wyka | 1985 | Szczecin | BETOSTAL | A | bieg 5km | |
428 | Paweł | Zabora | 1980 | Police | SPINER-POLICE | A | bieg 15km | |
429 | Paweł | Zając | 1996 | Szczecin | A | bieg 5km | ||
430 | Jakub | Zajączkowski | 2008 | Police | MOVE TRZEBIEŻ | A | bieg 15km | |
431 | Tomasz | Zajda | 1984 | Wołczkowo | A | bieg 15km | ||
432 | Monika | Zajda-Pawlik | 1972 | Szczecin | A | bieg 5km | ||
433 | Filip | Zapałowski | 2007 | Police | Ukl ÓSEMKA POLICE | A | bieg 5km | |
434 | Krzysztof | Zapałowski | 1978 | Police | Ukl ÓSEMKA POLICE | A | bieg 15km | |
435 | Olga | Zdankiewicz | 1981 | Mierzyn | A | nordic walking 5km | ||
436 | Daniel | Zdankiewicz | 1983 | Mierzyn | A | nordic walking 5km | ||
437 | Daniel | Zduńczyk | 1984 | Police | A | bieg 5km | ||
438 | Łukasz | Zemankiewicz | 1981 | Szczecin | Drużyna Korczaka | A | nordic walking 5km | |
439 | Iwona | Zemankiewicz-Siekawa | 1992 | Szczecin | A | bieg 15km | ||
440 | Monika | Zielińska | 1979 | Mierzyn | A | bieg 15km | ||
441 | Dawid | Ziobrowski | 1983 | Szczecin | A | bieg 15km | ||
442 | Zbigniew | Ziółkowski | 1964 | Reptowo | Stowarzyszenie weteranów ONZ Szczecin | A | bieg 15km | |
443 | Dariusz | Żuk | 1983 | Szczecin | KB Pionier Szczecin | A | bieg 15km | |
444 | Michał | Żurawski | 1982 | Szczecin | TotalShine | A | bieg 15km | |
445 | Janusz | Żywicki | 1968 | Szczecin | Parkrun Szczecin | A | bieg 15km | |
446 | Tomasz | Łachwa | 1979 | Police | BRAK | A | bieg 5km | |
447 | Karolina | Łacina | 1981 | Police | A | nordic walking 5km | ||
448 | Sebastian | Ławniczak | 1977 | Police | B | bieg 5km | ||
449 | Marcin | Łazowski | 1982 | Szczecin | Pawik Team | A | bieg 15km | |
450 | Agnieszka | Łukasiewicz | 1976 | Gryfino | KB Hermes Gryfino | A | bieg 15km | |
451 | Karolina | Łukasik | 1993 | Szczecin | Milionerzy | A | bieg 5km | |
452 | SEBASTIAN | ŁUKASZEWSKI | 1979 | STARGARD | STARGARDZKI KLUB LEKKOATLETYCZNY | A | bieg 5km |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5