V Bieg Niepodległości w Policach "Dębowa Dycha" - lista startowa
Łącznie zapisanych: 440
| LP | Imię | Nazwisko | Ur. |
Miasto |
Klub sportowy | Pakiet | Rywalizacja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dariusz | Witorzęć | 1973 | Łęgi | A | bieg 10km | ||
| 2 | Ewa | Piechowska | 1972 | Łask | Forma Na Piątkę NW | A | nordic walking 5km | |
| 3 | Piotr | Dobosz | 1980 | Żarówka | Piter | C | bieg 10km | |
| 4 | Tatiana | Młynarczyk | 1984 | Wołczkowo | C | bieg 10km | ||
| 5 | Natalia | Nagler | 1996 | Wołczkowo | C | bieg 10km | ||
| 6 | Grzegorz | Paszkiewicz | 1974 | Wołczkowo | A | bieg 5km | ||
| 7 | Barbara | Żywicka | 1972 | Wołczkowo | Sephora Kaskada | A | bieg 5km | |
| 8 | Piotr | Judkiewicz | 1972 | WOLIN | Gmina Wolin | A | bieg 10km | |
| 9 | Dorian | Rolla | 1976 | Warzymice | A | bieg 10km | ||
| 10 | Aleksandra | Nowicka | 1989 | Warzymice | A | bieg 10km | ||
| 11 | Karol | Nowicki | 1982 | Warzymice | A | bieg 10km | ||
| 12 | Agnieszka | Obłoza | 1990 | Warzymice | A | bieg 10km | ||
| 13 | Paulina | Kusztan | 1996 | Uniemyśl | B | nordic walking 5km | ||
| 14 | Karolina | Futyma | 1988 | TRZESZCZYN | Futymka Team | A | nordic walking 5km | |
| 15 | Piotr | Leśniak | 2001 | Trzebież | A | bieg 5km | ||
| 16 | Kamila | Soroko | 1989 | Trzebież | A | bieg 5km | ||
| 17 | Grzegorz | Cichocki | 1985 | Trzebież | C | bieg 5km | ||
| 18 | Aleksander | Banaszek | 1990 | Tanowo | A | bieg 10km | ||
| 19 | Kamil | Sadowski | 1994 | Tanowo | PATOKUNDLE | A | bieg 10km | |
| 20 | Piotr | Radominski | 1972 | Tanowo | A | bieg 10km | ||
| 21 | Radosław | Smolak | 1990 | Tanowo | D | bieg 5km | ||
| 22 | Monika | Żmijewska | 1982 | Tanowo | C | bieg 5km | ||
| 23 | Tomasz | Zarosiński | 1974 | Tanowo | A | nordic walking 5km | ||
| 24 | Alan | Łyszczyński | 2009 | Tanowo | A | bieg 10km | ||
| 25 | Emil | Łyszczyński | 1978 | Tanowo | A | bieg 10km | ||
| 26 | Dawid | Baranowski | 1989 | Tanowo | TEAM NEWCO | D | bieg 5km | |
| 27 | Karolina | Rosińska | 1986 | tanowo | USK 1 POLICE | A | nordic walking 5km | |
| 28 | Wioletta | Kraińska | 1973 | Tanowo | C | bieg 5km | ||
| 29 | Tomasz | Pawluś | 1980 | Tanowo | Drużyna Korczaka | C | bieg 10km | |
| 30 | Monika | Kuryłowicz-Chrzan | 1986 | Tanowo | A | bieg 5km | ||
| 31 | Klaudiusz | Kraiński | 2009 | Tanowo | Ukl ÓSEMKA POLICE | C | bieg 5km | |
| 32 | Piotr | Kraiński | 1978 | Tanowo | UKL Ósemka Police/12 BZ Szczecin | C | bieg 5km | |
| 33 | Aleksander | Ferdyn | 1982 | Sławoszewo | TEAM NEWCO | D | bieg 5km | |
| 34 | Andrzej | Cielewicz | 1975 | Sławoszewo | C | bieg 10km | ||
| 35 | Helena | Wachowiak-Zagdańska | 1993 | Szczecin | A | bieg 5km | ||
| 36 | Łukasz | Posyłajka | 1996 | Szczecin | A | bieg 10km | ||
| 37 | Radosław | Grzeszczak | 1987 | Szczecin | A | bieg 5km | ||
| 38 | Renata | Łukasik | 1968 | Szczecin | Milionerzy | A | nordic walking 5km | |
| 39 | Dariusz | Markiel | 1988 | Szczecin | A | bieg 5km | ||
| 40 | Ewelina | Natalczyk | 1985 | Szczecin | A | nordic walking 5km | ||
| 41 | Wojtek | Makowski | 2001 | Szczecin | A | bieg 10km | ||
| 42 | Natalia | Tomaszewska | 2003 | Szczecin | A | bieg 10km | ||
| 43 | Szymon | Gietko | 2009 | Szczecin | Mietusy | A | bieg 5km | |
| 44 | Anastasiia | Pechorina | 2000 | Szczecin | A | bieg 5km | ||
| 45 | Mariola | Walas | 1974 | Szczecin | A | nordic walking 5km | ||
| 46 | Justyna | Janczak | 1980 | Szczecin | A | bieg 5km | ||
| 47 | Patryk | Rybarczyk | 1990 | Szczecin | A | bieg 5km | ||
| 48 | Damian | Stojanowski | 1990 | Szczecin | A | bieg 10km | ||
| 49 | Agata | Kamińska | 1985 | Szczecin | A | bieg 10km | ||
| 50 | Magdalena | Pankratz | 2004 | Szczecin | A | bieg 5km | ||
| 51 | Wioletta | Smolinska-Strach | 1976 | Szczecin | A | bieg 10km | ||
| 52 | Monika | Małaszczuk | 1976 | Szczecin | A | nordic walking 5km | ||
| 53 | Katarzyna | Kaczyńska | 1985 | Szczecin | Fizjobiegacze | A | bieg 5km | |
| 54 | Karolina | Lasek | 1995 | Szczecin | A | bieg 10km | ||
| 55 | Tomasz | Livhota | 1996 | Szczecin | D | bieg 10km | ||
| 56 | Marcin | Hawrylak | 1969 | Szczecin | Drużyna Korczaka | D | nordic walking 5km | |
| 57 | Jakub | Głowiński | 1984 | Szczecin | B | bieg 10km | ||
| 58 | Adam | Tryba | 1986 | Szczecin | D | bieg 10km | ||
| 59 | Kasia | Czech-Wojnach | 1979 | Szczecin | Parkrun | C | bieg 10km | |
| 60 | Tomasz | Zalejski | 1977 | Szczecin | Nocny PoYeb | C | bieg 10km | |
| 61 | Marta | Antoniewicz | 1983 | Szczecin | C | bieg 10km | ||
| 62 | Patrycja | Niewiarowska | 1985 | Szczecin | A | bieg 5km | ||
| 63 | Robert | Lipiński | 1970 | Szczecin | A | nordic walking 5km | ||
| 64 | Marcin | Krześniowski | 1978 | Szczecin | RAZ SZCZECIN | A | nordic walking 5km | |
| 65 | Irmina | Łachacz | 1983 | Szczecin | Fitmamita | A | bieg 5km | |
| 66 | Kamila | Pozniewicz | 1975 | Szczecin | Nordic Walking Kamila Pozniewicz | A | nordic walking 5km | |
| 67 | ADAM | OPAS | 1980 | SZCZECIN | Ukl ÓSEMKA POLICE | A | bieg 10km | |
| 68 | Jolanta | Pilarczyk | 1992 | Szczecin | A | bieg 5km | ||
| 69 | Magdalena | Zawadzka | 1977 | Szczecin | A | nordic walking 5km | ||
| 70 | Aleksandra | Rzepka | 1997 | Szczecin | A | nordic walking 5km | ||
| 71 | Dariusz | Szarmach | 1974 | Szczecin | Maratończyk Team Szczecin | A | bieg 5km | |
| 72 | Marzena | Olejnik | 1968 | Szczecin | A | nordic walking 5km | ||
| 73 | Piotr | Pankowski | 1982 | Szczecin | Fizjobiegacze szczecin | A | bieg 5km | |
| 74 | Artur | Frolov | 1987 | Szczecin | TeNet Runners Team Szczecin | A | bieg 10km | |
| 75 | Elżbieta | Chrobocińska | 1966 | Szczecin | A | bieg 10km | ||
| 76 | Aleksandra | Loga | 1999 | Szczecin | A | bieg 5km | ||
| 77 | Eliza | Rybicka | 1997 | Szczecin | A | nordic walking 5km | ||
| 78 | Magdalena | Dąbrowska | 1978 | Szczecin | Wilki | A | nordic walking 5km | |
| 79 | Rafał | Gut | 1976 | Szczecin | A | bieg 5km | ||
| 80 | Katarzyna | Aleksandrowicz | 1983 | Szczecin | Swim2Tri | A | bieg 10km | |
| 81 | Paweł | Zając | 1996 | Szczecin | D | bieg 5km | ||
| 82 | Jacek | Filipek | 1979 | Szczecin | Park Run Szczecin | C | bieg 10km | |
| 83 | Krzysztof | Kornacki | 2009 | Szczecin | Ukl ÓSEMKA POLICE | D | bieg 10km | |
| 84 | Anna | Kubera | 1981 | Szczecin | C | nordic walking 5km | ||
| 85 | Michał | Zamaria | 1994 | Szczecin | C | bieg 5km | ||
| 86 | Marcelina | Ceberek-Płotczyk | 1955 | Szczecin | A | nordic walking 5km | ||
| 87 | Agata | Seń | 1989 | Szczecin | A | nordic walking 5km | ||
| 88 | Monika | Jarosz | 1977 | Szczecin | A | nordic walking 5km | ||
| 89 | Marcin | Krześniowski | 1978 | Szczecin | RAZ SZCZECIN | A | bieg 5km | |
| 90 | Daniel | Chrobocińki | 1993 | Szczecin | A | bieg 10km | ||
| 91 | Małgorzata | Wysocka | 1994 | SZCZECIN | Tymcio Team ♡ | A | nordic walking 5km | |
| 92 | Sylwia | Salwin | 1980 | Szczecin | A | bieg 5km | ||
| 93 | Agnieszka | Dąbkowska-Majchrowicz | 1988 | Szczecin | A | bieg 5km | ||
| 94 | Lukasz | Machalek | 1985 | Szczecin | A | bieg 5km | ||
| 95 | Przemek | Olejnik | 1969 | Szczecin | A | nordic walking 5km | ||
| 96 | Piotr | Jarmoliński | 1976 | Szczecin | Verde Foto Team | A | bieg 5km | |
| 97 | Wojciech | Rodzeń | 1994 | Szczecin | A | bieg 10km | ||
| 98 | Mateusz | Babski | 1990 | Szczecin | A | bieg 5km | ||
| 99 | Aleksander | Mirek | 2009 | Szczecin | A | bieg 5km | ||
| 100 | Paweł | Strach | 1983 | Szczecin | A | bieg 10km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »