MUROWANA GOŚLINA PÓŁMARATON 2027 - lista startowa
Łącznie zapisanych: 605
| LP | Imię |
Nazwisko |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Murowana Goślina | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymon | Adamczak | 1987 | Obrzycko | nie | ||
| 2 | Arkadiusz | Adamczak | 1980 | Leszno | nie | ||
| 3 | Katarzyna | Adamczyk | 1976 | Poznań | nie | ||
| 4 | Maciej | Adamczyk | 1979 | Czempiń | nie | ||
| 5 | Michał | Adamski | 1992 | Rokietnica | PACKMAN | nie | |
| 6 | Marcin | Adamski | 1990 | Zielątkowo | ADAMSKI Budujemy z Pasją | nie | |
| 7 | Joanna | Andrzejewska | 1990 | Murowana Goślina | KB Gepard Murowana Goślina | tak | |
| 8 | Agnieszka | Andrzejewska | 1975 | Murowana Goślina | tak | ||
| 9 | Dominik | Andrzejewski | 1984 | Murowana Goślina | KB Gepard Murowana Goślina | tak | |
| 10 | Michał | Antkowiak | 1986 | Murowana Goślina | W pogoni za marzeniami M&M | tak | |
| 11 | Mateusz | Antkowiak | 1989 | Pobiedziska | Rozbiegane Pobiedziska | nie | |
| 12 | Monika | Antkowiak | 1987 | Murowana Goślina | W pogoni za marzeniami M&M | tak | |
| 13 | Kamil | Ast | 1988 | Poznań | Bodziec-adaptacja-regeneracja | nie | |
| 14 | Monika | Bacik | 1983 | Bogdanowo | nie | ||
| 15 | Dorota | Baczyńska | 1968 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | |
| 16 | Ryszard | Baczyński | 1965 | Damasławek | Biegający Górnik Wapno | nie | |
| 17 | Leszek | Baczyński | 1964 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | |
| 18 | ANDRZEJ | BACZYŃSKI | 1972 | WAPNO | Biegający Górnik Wapno | nie | |
| 19 | Michał | BACZYŃSKI | 1985 | Rogoźno | nie | ||
| 20 | Adrian Dariusz | Badziński | 1989 | Opalenica | nie | ||
| 21 | Ewelina | Banas | 1997 | Bobulczyn | nie | ||
| 22 | Anna | Banas | 1991 | Bobulczyn | nie | ||
| 23 | Wiktor | Banaszak | 1999 | Miłosław | nie | ||
| 24 | Damian | Bangrowski | 1990 | Pobiedziska | nie | ||
| 25 | Grzegorz | Baranek | 1972 | Grodzisk Wielkopolski | Wielichowski Klub Biegacza | nie | |
| 26 | Przemyslaw | Baraniak | 1975 | Bolechowo Osiedle | nie | ||
| 27 | Tomasz | Bartkowiak | 1977 | Bolechowo-Osiedle | nie | ||
| 28 | Joanna | Bartkowiak | 1996 | Jarocin | nie | ||
| 29 | Aleks | Bartkowiak | 1996 | Wągrowiec | Biegajacy Wągrowiec | nie | |
| 30 | Artur | Bartkowski | 1978 | Murowana Goślina | tak | ||
| 31 | Jacek | Bartosewicz | 1977 | Czerwonak | nie | ||
| 32 | Łukasz | Basiński | 1977 | Trzemeszno | Gród Kilińskiego | nie | |
| 33 | Waldemar | Basiński | 1976 | Trzemeszno | Gród Kilińskiego | nie | |
| 34 | Edyta | Baszyńska | 1985 | Poznań | nie | ||
| 35 | Marcin | Bednarek | 1985 | Poznań | Maratończyk Poznań | nie | |
| 36 | Maciej | Beimcik | 1982 | Poznań | nie | ||
| 37 | Dariusz | Bernaciak | 2000 | Poznań | nie | ||
| 38 | Kacper | Bernaczyk | 1992 | Plewiska | Niedzielne Wybiegania | nie | |
| 39 | Patrycja | Bełza | 1992 | Rogoźno | nie | ||
| 40 | Kamil | Białas | 1994 | Luboń | nie | ||
| 41 | Sergiusz | Bielawny | 1987 | Pobiedziska | nie | ||
| 42 | Iwona | Bielejewska | 1970 | Czarnków | nie | ||
| 43 | Mariusz | Bielejewski | 1969 | Czarnków | nie | ||
| 44 | Bartosz | Blij | 1975 | Zalasewo | Wielkopolscy Biegacze | nie | |
| 45 | Mariia | Bochkareva | 1987 | Poznań | nie | ||
| 46 | Marek | Bogusz | 1959 | Kostrzyn | Walka Kostrzyn | nie | |
| 47 | Mikołaj | Bogusz | 1996 | Poznań | nie | ||
| 48 | Karolina | Bogusz | 1998 | Poznań | nie | ||
| 49 | Anna | Boniecka | 1992 | Zakrzewo | Niedzielne Wybiegania | nie | |
| 50 | Filip | Boniecki | 1986 | Zakrzewo | Niedzielne Wybiegania | nie | |
| 51 | Natalia | Bożkiewicz | 2006 | Murowana Goślina | tak | ||
| 52 | Jacek | Bożkiewicz | 1975 | Murowana Goślina | AzylBiegacza | tak | |
| 53 | Maksymilian | Bręk | 1995 | Pobiedziska | Team DKMS | nie | |
| 54 | Anita | Brzezińska | 1989 | Ostrów Wielkopolski | nie | ||
| 55 | Natalia | Bubieńczyk | 2004 | Jenin | nie | ||
| 56 | Filip | Bucholc | 1986 | Bolechówko | #BartoszGorczycaTeam | nie | |
| 57 | Marcin | Budziński | 1991 | Murowana Goślina | tak | ||
| 58 | Anna | Buszkiewicz | 1972 | Oborniki | nie | ||
| 59 | Monika | Buszkowska | 1980 | Gaj Wielki | Sportowy Kaźmierz | nie | |
| 60 | Piotr | Cander | 1982 | Murowana Goślina | tak | ||
| 61 | AGNIESZKA | Cander | 1979 | Murowana Goślina | Zabiegana Murowana | tak | |
| 62 | Ewa | Chełek | 1992 | Rosnowo | nie | ||
| 63 | Bartosz | Chełek | 1992 | Rosnowo | nie | ||
| 64 | Jarosław | Chmielarczyk | 1984 | Śrem | nie | ||
| 65 | Longina | Cholewinska | 1966 | Murowana Goslina | HERNIK TEAM | tak | |
| 66 | Piotr | Chrapek | 1985 | Murowana Goślina | tak | ||
| 67 | Adrian | Chrobak | 1986 | Biedrusko | nie | ||
| 68 | Jarosław | Chruścicki | 1969 | Murowana Goślina | Hilding Anders | tak | |
| 69 | Kazimierz | Chwirot | 1971 | Lwówek | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | |
| 70 | Marianna | Cichocka-Mundale | 1969 | Kiekrz | #OwocBiegaTeam | nie | |
| 71 | Jerzy | Cichocki | 1976 | Dąbrówka | Niedzielne wybiegania | nie | |
| 72 | Damian | Cichoń | 1995 | Murowana Goślina | tak | ||
| 73 | Sylwester | Cichowlas | 1975 | Poznań | NJSBCG | nie | |
| 74 | Dawid | Cieślak | 1985 | Mosina | nie | ||
| 75 | Sebastian | Cieślak | 1988 | Dachowa | #zaliniametyteam | nie | |
| 76 | Julia | Citkowska | 2000 | Wronki | nie | ||
| 77 | Leszek | Cudnowski | 1970 | Gdańsk | biegambowarto.pl | nie | |
| 78 | Aldona | Czapowska-Kurzaj | 1975 | Poznań | nie | ||
| 79 | Magdalena | Czekalska | 1982 | Poznań | Naramowice Biegają | nie | |
| 80 | Agnieszka | Czerwińska | 1982 | Murowana Goślina | So What Team | tak | |
| 81 | Robert | Czuba | 1968 | Puszczykowo | Orange Polska | nie | |
| 82 | Daniel | Czyżewski | 1995 | Barcin | #Aktywni | nie | |
| 83 | Magdalena | Dąbrowska | 1998 | Dargomyśl | nie | ||
| 84 | Adam | Dąbrowski | 1988 | Pobiedziska | The Runners 2026 | nie | |
| 85 | Hubert | Dachniewski | 2007 | Biedrusko | nie | ||
| 86 | Waldemar | Dębowski | 1984 | Kaźmierz | nie | ||
| 87 | Beata | Deckert | 1983 | Kowanówko | FRIDA TEAM | nie | |
| 88 | Janina | Deryło | 1972 | Grzebienisko | nie | ||
| 89 | Bartosz | Dewicki | 1987 | Poznań | nie | ||
| 90 | Daria | Dobak | 2003 | Murowana Goślina | tak | ||
| 91 | Stefan | Dobak | 1946 | Szamotuły | KB Szamotuły | nie | |
| 92 | Piotr | Doborowicz | 1996 | Poznań | nie | ||
| 93 | Arkadiusz | Dolecki | 1976 | Nowy Tomyśl | nie | ||
| 94 | Ania | Domańska | 1988 | Piechanin | nie | ||
| 95 | Kamil | Domański | 1985 | Piechanin | nie | ||
| 96 | Piotr | Dominikowski | 1986 | Suchy Las | En_du_tri | nie | |
| 97 | Sylwia | Drymel | 1972 | Śrem | nie | ||
| 98 | Jadwiga | Duda-Krzemieniewska | 1957 | Szamotuły | KB Szamotuły | nie | |
| 99 | Bartosz | Dudek | 1987 | Leszno | DuDuSBiega | nie | |
| 100 | Andrzej | Dudek | 1961 | Ostrów Wielkopolski | ZNAJOMI | nie |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- następna ›
- ostatnia »