MUROWANA 10 - lista startowa
| LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto |
Klub sportowy |
Rywalizacja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jędrzej | Wawer | 1993 | Złotniki | bieg 10km | ||
| 2 | Krzysztof | Lenard | 1999 | Murowana Goślina | bieg 10km | ||
| 3 | Mateusz | Michalak | 1988 | BOLECHÓWKO | bieg 10km | ||
| 4 | Agata | Ratajczak | 2002 | Murowana Goślina | bieg 5km | ||
| 5 | Krzysztof | Królczyk | 1985 | Plewiska | bieg 5km | ||
| 6 | Paweł | Bejma | 1984 | Rakownia | bieg 5km | ||
| 7 | Aldona | Sroczyńska | 1973 | Murowana Goślina | bieg 5km | ||
| 8 | Zuzanna | Ortyl | 2002 | Rogoźno | bieg 5km | ||
| 9 | Katarzyna | Dewicka | 1972 | Koziegłowy | marsz NW 5km | ||
| 10 | Krzysztof | Talar | 1987 | Murowana Goślina | bieg 5km | ||
| 11 | Jakub | Gunia | 2007 | Murowana Goślina | bieg 5km | ||
| 12 | Klaudia | Mruk | 1979 | MUROWANA GOŚLINA | marsz NW 5km | ||
| 13 | Anita | Świderska | 1992 | Murowana Goślina | bieg 5km | ||
| 14 | Agnieszka | Staśkowiak | 1973 | Poznań | bieg 5km | ||
| 15 | Monika | Strugarek | 1991 | Murowana Goślina | marsz NW 5km | ||
| 16 | Barbara | Łech | 1998 | Murowana Goślina | bieg 5km | ||
| 17 | Zofia | Plucińska | 2009 | Mściszewo | bieg 5km | ||
| 18 | Lidia | Mikołajczak | 1974 | Poznań | bieg 10km | ||
| 19 | Jarosław | Kujawa | 1988 | Murowana Goślina | bieg 10km | ||
| 20 | Daria | Jarysz | 1994 | Parkowo | bieg 10km | ||
| 21 | Maksymilian | Wysocki | 2009 | Zalasewo | bieg 10km | ||
| 22 | Jerzy | Gunia | 1973 | Murowana Goślina | bieg 10km | ||
| 23 | Marta | Augustyniak | 1985 | Poznań | bieg 10km | ||
| 24 | Wojciech | Grabiński | 1994 | Murowana Goślina | bieg 10km | ||
| 25 | Kacper | Wieczorek | 2002 | Murowana Goślina | bieg 10km | ||
| 26 | Jakub | Bąbelek | 2002 | Murowana Goślina | bieg 10km | ||
| 27 | Marta | Najewska | 2007 | Murowana Goślina | bieg 10km | ||
| 28 | Kacper | Pędziński | 2003 | Murowana Goślina | bieg 10km | ||
| 29 | Roma | Pawłowska | 1984 | Luboń | bieg 10km | ||
| 30 | Szymon | Janecki | 1994 | Murowana Goślina | bieg 5km | ||
| 31 | Natalia | Zdrenka | 1988 | Murowana Goślina | bieg 5km | ||
| 32 | Artur | Malcherek | 1978 | Poznań | bieg 5km | ||
| 33 | Agnieszka | Bułakowska | 1986 | Murowana Goślina | marsz NW 5km | ||
| 34 | Martyna | Bogusławska | 2003 | Stęszew | bieg 5km | ||
| 35 | Bartosz | Łasek | 1984 | Mściszewo | bieg 5km | ||
| 36 | Adrianna | Walkowiak | 1997 | Murowana Goślina | bieg 5km | ||
| 37 | Kamila | Talar | 1987 | Murowana Goślina | bieg 5km | ||
| 38 | Tomasz | Skrzypczak | 1980 | Murowana Goślina | bieg 5km | ||
| 39 | Karolina | szkatulska | 1989 | Rakownia | marsz NW 5km | ||
| 40 | Paulina | Dymek | 2003 | Pęckowo | bieg 5km | ||
| 41 | Wiesław | Brodziszewski | 1959 | Swarzędz | bieg 5km | ||
| 42 | Alina | Strugarek | 1969 | Murowana Goślina | marsz NW 5km | ||
| 43 | Mateusz | Karaszewski | 1990 | Skórzewo | bieg 10km | ||
| 44 | Jakub | Przybysz | 2004 | Murowana Goślina | bieg 10km | ||
| 45 | Łukasz | Baszczyński | 1979 | Tulce | bieg 10km | ||
| 46 | Adam | Mydlarz | 1991 | Rakownia | bieg 10km | ||
| 47 | Marcin | Wysocki | 1978 | Zalasewo | bieg 10km | ||
| 48 | Michał | Gałecki | 1979 | Murowana Goślina | bieg 10km | ||
| 49 | Marta | Danek | 2003 | Poznań | bieg 10km | ||
| 50 | Piotr | Mazurski | 1993 | Gryfice | bieg 10km | ||
| 51 | Jacek | Fajfer | 1960 | Gruszczyn | bieg 10km | ||
| 52 | Dawid | Gutowski | 1998 | Poznań | bieg 10km | ||
| 53 | Wanda | Szczepaniak | 1977 | Murowana Goślina | bieg 10km | ||
| 54 | Przemysław | Najewski | 1974 | Murowana Goślina | bieg 10km | ||
| 55 | Marcin | Handl | 1990 | Murowana Goślina | bieg 10km | ||
| 56 | MARCIN | Adamski | 1990 | Zielątkowo | bieg 10km | ||
| 57 | Kacper | Baszczyński | 2002 | Białężyn | bieg 5km | ||
| 58 | Justyna | Deskiewicz | 1976 | Murowana Goślina | bieg 5km | ||
| 59 | Adam | Pawłowski | 1985 | Murowana Goślina | marsz NW 5km | ||
| 60 | Dariusz | Gruszka | 1965 | Murowana Goślina | bieg 5km | ||
| 61 | Marika | Trzcielińska-Sołtysiak | 1993 | Koda | marsz NW 5km | ||
| 62 | Agnieszka | Łasek | 1984 | Mściszewo | bieg 5km | ||
| 63 | Gerard | Walkowiak | 1997 | Murowana Goślina | bieg 5km | ||
| 64 | Wojciech | Kuszak | 1995 | Janikowo | bieg 5km | ||
| 65 | Aleksandra | Korkowicz | 1988 | Murowana Goślina | marsz NW 5km | ||
| 66 | Natalia | Kiepel | 1986 | Murowana Goślina | bieg 5km | ||
| 67 | Helena | Springer | 1986 | Skoki | marsz NW 5km | ||
| 68 | Adrianna | Pawlak | 1993 | Murowana Goślina | marsz NW 5km | ||
| 69 | Tadeusz | Małysz | 1959 | Murowana Goślina | marsz NW 5km | ||
| 70 | Michał | Ślifiński | 2003 | Murowana Goślina | bieg 5km | ||
| 71 | Ewa | Peksa | 1979 | Kobylec | bieg 5km | ||
| 72 | Natalia | Januchowska | 1980 | Rogoźno | marsz NW 5km | ||
| 73 | DARIUSZ | GOTOWIEC | 1986 | Czerwonak | bieg 10km | ||
| 74 | Katarzyna | Lewandowska | 1997 | Wągrowiec | bieg 10km | ||
| 75 | Justyna | Koziczak | 1998 | Poznań | bieg 10km | ||
| 76 | Łukasz | Tupko | 1973 | Złotoryjsko | bieg 10km | ||
| 77 | Anna | Gładecka | 1981 | Oborniki | bieg 10km | ||
| 78 | Agnieszka | Wiśniewska | 1979 | Poznań | bieg 10km | ||
| 79 | Karolina | Kornacka-Cyranik | 1983 | Murowana Goślina | bieg 10km | ||
| 80 | Daniel | Simoni | 1988 | Murowana Goślina | bieg 10km | ||
| 81 | Staś | Gałecki | 2009 | Murowana Goślina | bieg 10km | ||
| 82 | Michał | Baczyński | 1985 | Rogozno | bieg 10km | ||
| 83 | Weronika | Steinke | 2003 | Przebędowo | bieg 10km | ||
| 84 | Ewelina | Kasprzak | 1981 | Stęszewko | bieg 10km | ||
| 85 | Karol | Chudziak | 2007 | Murowana Goślina | bieg 10km | ||
| 86 | nikodem | szczepaniak | 2009 | Wągrowiec | bieg 10km | ||
| 87 | Michał | Sobański | 1986 | Poznań | bieg 10km | ||
| 88 | Aleksander | Krawiec | 1997 | Murowana Goślina | bieg 5km | ||
| 89 | Miłosz | Danilczyk | 1986 | Trzaskowo | bieg 10km | ||
| 90 | Wojciech | Zdrenka | 1988 | Murowana Goślina | bieg 10km | ||
| 91 | Mariusz | Ciesielski | 1987 | Szczecin | bieg 10km | ||
| 92 | Jagoda | Stefańczyk | 1996 | Murowana Goślina | bieg 10km | ||
| 93 | Alan | Tecław | 1998 | Oborniki | bieg 10km | ||
| 94 | Jakub | Holak | 1987 | Biedrusko | bieg 10km | ||
| 95 | Katarzyna | Dukat | 1984 | Murowana Goślina | bieg 5km | ||
| 96 | Klaudia | Wencka | 2005 | Kowanówko | bieg 5km | ||
| 97 | Tomasz | Budny | 1982 | Rokietnica | bieg 5km | ||
| 98 | Damian | Socha | 1981 | Koziegłowy | bieg 10km | ||
| 99 | Anna | Zylinska | 1997 | Poznań | bieg 5km | ||
| 100 | Lidia | Szutkowska | 1975 | Murowana Goślina | bieg 5km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »