Lista startowa - MAŁY PATRIOTA 2024
Lp | Imię |
Nazwisko![]() |
Ur. | Opłata | Miasto | Klub sportowy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam | Zawodny | 2011 | ✔ | Luboń | ||
2 | Kacper | Adamczak | 2013 | ✔ | Luboń | ||
3 | Wojciech | Adamczak | 2018 | ✖ | Luboń | ||
4 | Maksymilian | Adamczak | 2021 | ✖ | Luboń | ||
5 | Matylda | Adamczyk | 2015 | ✔ | Gołuski | ||
6 | Aleksandra | Aleksandrowicz | 2016 | ✔ | Luboń | ||
7 | NELA | ANTKOWIAK | 2021 | ✔ | Jeziorki | Jeziorki | |
8 | Michał | BAJON | 2016 | ✔ | Mieczewo | Ziółkowska Team | |
9 | Michał | Bajon | 2016 | ✔ | Mieczewo | Ziółkowska Team | |
10 | Adam | Banachowicz | 2018 | ✔ | Luboń | ||
11 | Antoni | Banachowicz | 2021 | ✔ | Luboń | ||
12 | Adam | Banachowicz | 2018 | ✔ | Luboń | ||
13 | Antoni | Banachowicz | 2021 | ✔ | Luboń | ||
14 | Antoni | Bardabusz | 2018 | ✔ | Poznań | ŚwierczewoRun | |
15 | Cezary | Bardabusz | 2020 | ✔ | Poznań | Świerczewo RUN | |
16 | Gabriela | Bartoszek | 2014 | ✔ | Luboń | ||
17 | Marcel | Bartoszek | 2018 | ✔ | Luboń | ||
18 | Wiktoria | Belter | 2012 | ✔ | Dąbrówka | ||
19 | Aleksander | Białkowski | 2015 | ✖ | Luboń | Akademia Reissa Luboń | |
20 | DOMINIK | BIERNACIK | 2016 | ✔ | kozieglowy | ||
21 | DOMINIK | BIERNACIK | 2016 | ✔ | kozieglowy | ||
22 | Dominik | Biernacik | 2016 | ✔ | Koziegłowy | ||
23 | Aneta | Blejwas | 2020 | ✔ | Luboń | ||
24 | Aneta | Blejwas | 2020 | ✔ | Luboń | ||
25 | Konstantin | Boginskiy | 2014 | ✔ | Mieczewo | Ziółkowska Team | |
26 | Laura | Borowiecka | 2016 | ✔ | BĘDLEWO | Ziólkowska Team | |
27 | Zofia | Bożełko | 2015 | ✖ | Wiry | ||
28 | Fabian | Brychcy | 2015 | ✖ | Grodzisk Wlkp | SP 2 Grodzisk Wlkp | |
29 | Natan | Brychcy | 2018 | ✖ | Grodzisk Wlkp | Wiercipięty | |
30 | Karolina | Brzóska | 2013 | ✔ | Luboń | KSP 6 LUBOŃ | |
31 | Marcelina | Buć | 2020 | ✔ | Luboń | ||
32 | Stanislaw | Buczkowski | 2020 | ✔ | Komorniki | ||
33 | Borys | Budziński | 2020 | ✔ | Luboń | ||
34 | Borys | Budziński | 2020 | ✖ | Luboń | ||
35 | Julia | Burzyńska | 2015 | ✔ | Bogucin | ||
36 | Michalina | Burzyńska | 2018 | ✔ | Bogucin | ||
37 | Nikodem | Burzyński | 2020 | ✔ | Bogucin | ||
38 | Monika | Bzowa | 2020 | ✖ | Środa Wielkopolska | ||
39 | Gabriela | Bzowa | 2020 | ✖ | Środa Wielkopolska | ||
40 | Nikodem | Chadyniak | 2018 | ✖ | Poznań | ||
41 | Iga | Chąpinska | 2015 | ✔ | Gułtowy | OSP Gułtowy | |
42 | Zuzanna | Chąpinska | 2017 | ✔ | Tanibórz | ||
43 | GABRIELA | Chmielarz | 2016 | ✔ | Luboń | #ZiółkowskaTEAM | |
44 | Jakub | Chmielarz | 2019 | ✔ | Luboń | Juvenia Puszczykowo | |
45 | Adam | Chmielewski | 2011 | ✔ | Mosina | MKS Juvenia | |
46 | Maja | Chojnacka | 2017 | ✖ | Gułtowy | ||
47 | Jan | Chowański | 2018 | ✔ | Luboń | ||
48 | Joanna | Ciesielska | 2015 | ✔ | Luboń | ||
49 | Jan | Czerwinski | 2018 | ✔ | Mosina | Ziółkowska Team | |
50 | Jan | Czerwinski | 2018 | ✔ | Mosina | ||
51 | Maja | Czeszak | 2013 | ✔ | Nowy Lubosz | #Szymanowski Team | |
52 | Julia | Czeszak | 2018 | ✔ | Nowy Lubosz | #Szymanowski Team | |
53 | Malwina | Dąbkiewicz | 2018 | ✖ | Poznań | ||
54 | Szymon | Dalke | 2017 | ✔ | Zamość | ||
55 | Szymon | Dalke | 2017 | ✔ | Zamość | UKB Szubin | |
56 | Monika | Daniłowicz | 2011 | ✔ | Krosno | Juvenia Puszczykowo | |
57 | Lena | Daniłowicz | 2016 | ✔ | Krosno | Ziółkowska Team | |
58 | Halszka | Deckert | 2020 | ✔ | Luboń | ||
59 | Alexander | Degórski | 2011 | ✔ | Plewiska | Orły komorniki | |
60 | Leon | Degórski | 2017 | ✔ | Plewiska | Olimpia Plewiska | |
61 | Aleksandra | Dembińska | 2016 | ✔ | Luboń | ||
62 | Ignacy | Demczur | 2020 | ✔ | Siekierki Wielkie | ||
63 | Emilia | Derak | 2010 | ✔ | Kamionki | ||
64 | Maksymilian | Drózd | 2013 | ✔ | Poznań | ||
65 | Maksymilian | Drózd | 2013 | ✔ | Poznań | SP Dębinka | |
66 | Kalina | Dużyńska | 2019 | ✔ | Komorniki | ||
67 | Helena | Dużyńska | 2017 | ✔ | Komorniki | ||
68 | Arkadiusz | Engiel | 2017 | ✔ | Luboń | ||
69 | Jan | Engiel | 2018 | ✔ | Luboń | ||
70 | Arkadiusz | Engiel | 2017 | ✔ | Luboń | ||
71 | Jan | Engiel | 2018 | ✔ | Luboń | ||
72 | Amelia | Furgała | 2018 | ✔ | Bielsko | ||
73 | Eryk | Furgała | 2013 | ✔ | Bielsko | ||
74 | Witold | Furmann | 2020 | ✔ | Luboń | ||
75 | Piotr | Furmann | 2014 | ✔ | Luboń | ||
76 | Lada | Gabchenko | 2021 | ✖ | Poznań | ||
77 | Oliwia | Gadomska | 2011 | ✔ | Czempiń | UKS sportowiec Czempiń | |
78 | Michał | Gorczycki | 2012 | ✔ | Gniezno | GTT DAMIENT GNIEZNO | |
79 | Natalia | Górna | 2021 | ✔ | Poznań | ||
80 | Dominik | Górny | 2013 | ✔ | Poznań | Lech Poznań Football Academy | |
81 | Mikołaj | Gorzelanny | 2013 | ✔ | Obłotne | KL LUMEL ZIELONA GÓRA | |
82 | Ludwik | Gorzelany | 2020 | ✔ | Poznań | ||
83 | Franciszek | Grelak | 2015 | ✔ | Luboń | ||
84 | Zofia | Grelak | 2013 | ✔ | Luboń | ||
85 | Franciszek | Grelak | 2015 | ✔ | Luboń | ||
86 | Zofia | Grelak | 2013 | ✔ | Luboń | ||
87 | Tomasz | Grocholewski | 2018 | ✔ | Luboń | ||
88 | Filip | Grocholewski | 2014 | ✔ | Luboń | ||
89 | Tomasz | Grocholewski | 2018 | ✔ | Luboń | ||
90 | Filip | Grocholewski | 2014 | ✔ | Luboń | ||
91 | Zofia | Grochowska | 2015 | ✔ | Luboń | Ziółkowska Team | |
92 | Zofia | Grochowska | 2015 | ✔ | Luboń | ||
93 | Franciszek | Grochowski | 2013 | ✔ | Luboń | Ziółkowska Team | |
94 | Franciszek | Grochowski | 2013 | ✔ | Luboń | ||
95 | Barbara | Grzywaczyk | 2023 | ✔ | Luboń | Maratończyk Poznań | |
96 | Rodoslav | Habchenko | 2021 | ✔ | Poznań | ||
97 | Zofia | Handschuh | 2018 | ✔ | Rabowice | ||
98 | Anna | Handschuh | 2020 | ✔ | Rabowice | ||
99 | Anna | Handschuh | 2020 | ✔ | Rabowice | ||
100 | Zofia | Handschuh | 2018 | ✔ | Rabowice |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »