13 LUBOŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI - LISTA STARTOWA
| LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Maciej | Uniejewski | 1994 | Poznań | ||
| 1002 | Krzysia | Urbaniak | 1985 | Szczytniki | ||
| 1003 | Stanisław | Urbański | 2004 | Szczecin | ||
| 1004 | Jowita | Uzarewicz | 2005 | Plewiska | ||
| 1005 | Robert | Uzarewicz | 1975 | Plewiska | ||
| 1006 | Kinga | Wabinska | 1989 | Luboń | ||
| 1007 | Krzysztof | Walczak | 1999 | Luboń | ||
| 1008 | Anna | Walczak | 1985 | Zalasewo | ||
| 1009 | Artur | Walczak | 1979 | Zalasewo | ||
| 1010 | Jakub | Walentowicz | 1993 | Swarzędz | ||
| 1011 | Mariola | Waliszak | 1967 | Skrzynki | ||
| 1012 | Hubert | Waliszak | 1994 | Skrzynki | ||
| 1013 | Dominik | Waliszewski | 1981 | Granowo | ||
| 1014 | Jan | Walkiewicz | 2009 | Śrem | ||
| 1015 | Marek | Walkiewicz | 1985 | Luboń | ||
| 1016 | Maciej | Walkowiak | 1983 | Luboń | ||
| 1017 | Szymon | Walkowiak | 2006 | Wiry | ||
| 1018 | PIOTR | WALKOWIAK | 1969 | Luboń | ||
| 1019 | Mateusz | Walkowiak | 1990 | Dabrowa | ||
| 1020 | Łukasz | Walkowiak | 1984 | PUSZCZYKOWO | ||
| 1021 | Marek | Walkowiak | 1973 | Pecna | Pecna Team | |
| 1022 | Tomasz | Walkowiak | 1984 | Luboń | GB Wielkopolscy Biegacze | |
| 1023 | Anna | Wanat | 1982 | POZNAŃ | Biofarm | |
| 1024 | Marcin | Wanat | 1984 | Poznań | Zoffee Run Club | |
| 1025 | Joanna | Wartacz | 1981 | Poznań | ||
| 1026 | Sławomir | Wartacz | 1980 | Poznań | ||
| 1027 | Agnieszka | Warłyho | 1985 | Poznań | ||
| 1028 | Artur | Wasecki | 1978 | Kaźmierz | Sportowy Kaźmierz | |
| 1029 | Paweł | Wasecki | 1979 | Łęczyca | ||
| 1030 | Michał | Waszak | 1985 | Gutowo Wielkie | Szymkowiak Team | |
| 1031 | Eryk | Watros | 1986 | Luboń | 31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO | |
| 1032 | Jakub | Wawrocki | 2004 | Luboń | TMS Stella Luboń | |
| 1033 | Klaudia | Węclik | 1990 | Wiry | Rankor Athletics | |
| 1034 | Adrian | Wegner | 1991 | Poznań | Biegające Krejzole | |
| 1035 | Grzegorz | Weltrowski | 1975 | Poznań | ||
| 1036 | Adrian | Werelich | 1998 | Luboń | Kostera Team | |
| 1037 | Arkadiusz | Wesołek | 1994 | Luboń | ||
| 1038 | Karolina | Wesołowska | 1984 | Łubowo | ||
| 1039 | Ewa | Wiąckiewicz | 1980 | Luboń | ||
| 1040 | Mateusz | Wich | 2005 | Poznań | KOCUR TEAM | |
| 1041 | Adam | Wiciak | 1980 | Poznań | KB Jestem od Romka | |
| 1042 | Tomasz | Wiciński | 1990 | Luboń | Eskadra Luboń | |
| 1043 | Mikołaj | Wiejak | 1993 | Książ Wielkopolski | ||
| 1044 | Mariusz | Wiejak | 1971 | Śrem | ||
| 1045 | Aga | Wielebska | 1986 | Kuślin | ||
| 1046 | Julita | Wierzbińska | 1988 | Krosno | ||
| 1047 | Krzysztof | Wiese | 1980 | Dymaczewo Nowe | 31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO | |
| 1048 | Katarzyna | Wietrzykowska | 1981 | Swarzędz | 31blt | |
| 1049 | Wojciech | Wietrzykowski | 1975 | Swarzędz | 31 BLT | |
| 1050 | Maciej | Wietrzyński | 1970 | Puszczykowo | Statmid | |
| 1051 | Mateusz | Wilski | 2008 | Rosnówko | Stomatologia Nad Zalewem | |
| 1052 | Krzysztof | Winkel | 2004 | Poznań | ||
| 1053 | Andrzej | Winsztal | 2009 | Luboń | TMS Stella Luboń | |
| 1054 | Łukasz | Wiśniewski | 1983 | Komorniki | ||
| 1055 | Łukasz | Wiśniewski | 1979 | Luboń | ||
| 1056 | Radosław | Witczak | 1982 | Luboń | ||
| 1057 | Martyna | Witecka | 1998 | Luboń | Cityzen | |
| 1058 | Maciej | Witkowiak | 1978 | Luboń | ||
| 1059 | Agnieszka | Witkowska | 1982 | Luboń | parkrun Las Dębiński | |
| 1060 | Marek | Witkowski | 1981 | Luboń | ||
| 1061 | Patryk | Witkowski | 1993 | Kórnik | ||
| 1062 | Bartosz | Wlazły | 1981 | Kórnik | Bnińskie kutuny | |
| 1063 | Marcin | Wlodarczak | 1974 | Czempiń | ||
| 1064 | Andrzej | Woga | 1965 | Poznań | KB DęBIEC Poznań | |
| 1065 | Maciej | Wojciechowski | 1984 | Luboń | Kardent Spotr team | |
| 1066 | Jakub | Wojciechowski | 2009 | Dąbrówka | ||
| 1067 | Hubert | Wojciechowski | 1996 | Luboń | ||
| 1068 | Karol | Wojciechowski | 1985 | Poznań | ||
| 1069 | Aleksandra | Wojcieszyńska | 1994 | Wiry | ||
| 1070 | Mateusz | Wojnowski | 1992 | Poznań | Gang Fizoli | |
| 1071 | Małgorzata | Wojsz | 2003 | Luboń | ||
| 1072 | Daniel | Wojtalak | 1990 | Buk | Bukowski Klub Biegacza | |
| 1073 | Maciej | Wojtaszek | 1976 | Poznań | Maruderzy | |
| 1074 | Paweł | Wolff | 1978 | Poznań | ||
| 1075 | Paulina | Wolna | 1978 | Niewierz | Duszniki biegają | |
| 1076 | Przemysław | Wosik | 1976 | Luboń | JKBH | |
| 1077 | Michał | Wosiński | 1991 | Krosno | ||
| 1078 | Piotr | Woźniak | 1981 | Luboń | UHY | |
| 1079 | Adam | Woźniak | 1981 | Swarzędz | ||
| 1080 | Marta | Woźniak | 1985 | Komorniki | Rankor Athletics | |
| 1081 | Monika | Woźniak | 1989 | Komorniki | RunForestRun | |
| 1082 | Rafał | Woźnica | 1980 | Drawsko | Biegacze Józefa Noji | |
| 1083 | Tomasz | Woźnica | 1982 | Poznań | ||
| 1084 | Urszula | Woźniczka | 1989 | Lwówek | HERNIK TEAM | |
| 1085 | Tomasz | Wróbel | 1979 | Szreniawa | Komorniki MTB Team | |
| 1086 | Adrian | Wróblewski | 1986 | Dąbrówka | Stajnia CrossFit | |
| 1087 | Agnieszka | Wroe | 1981 | Poznań | ||
| 1088 | Przemysław | Wrzeszcz | 1974 | KÓRNIK-BNIN | Polonia Środa | |
| 1089 | Robert | Wygrała | 1974 | Wieleń | # Biegacze Józefa Noji | |
| 1090 | Jakub | Wyrwa | 1994 | Poznań | ||
| 1091 | Marcelina | Wysocka | 1989 | Poznań | ||
| 1092 | Ewelina | Wysocka-Babst | 1978 | Luboń | ||
| 1093 | Mateusz | Wysocki | 1993 | Dębno | ||
| 1094 | Mateusz | Wysocki | 2000 | Luboń | ||
| 1095 | Jarek | Występski | 1979 | Tanibórz | ||
| 1096 | Karolina | Władysiak | 1989 | Mosina | ||
| 1097 | Anna | Zachaczewska | 1990 | Luboń | ||
| 1098 | Tomasz | Zagozda | 1961 | Luboń | Czarny Gepard | |
| 1099 | Tomasz | Zając | 1972 | Luboń | ||
| 1100 | Zofia | Zając | 2005 | Luboń |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- następna ›
- ostatnia »