12 LUBOŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI - LISTA STARTOWA
LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz | Achrem | 1975 | Wiry | Komornicka Grupa Biegowa | |
2 | Krystian | Adamczak | 1980 | Szamotuły | ||
3 | Mariusz | Adamczak | 1982 | Opalenica | Opalenicki Klub Biegacza/ZERO ZAŁAMKI TEAM | |
4 | Edyta | Adamczyk | 1978 | Strzałkowo | ||
5 | Michał | Adamek | 1990 | Luboń | ||
6 | Zofia | Adamska | 1987 | Poznań | ||
7 | Ewa | Adamska | 1984 | Komorniki, Poland | HERNIK TEAM | |
8 | Paulina | Adamska Owczarzak | 1992 | Lubon | ||
9 | Tomasz | Adamski | 1975 | Komorniki | ||
10 | Mikołaj | Adrych | 1996 | Chludowo | ||
11 | Agata | Akuszewska | 1965 | Puszczykowo | Kościan team | |
12 | Michał | Aleksander | 1981 | Luboń | ||
13 | Joanna | Ambroży | 1995 | Luboń | ||
14 | Jakub | Ambroży | 1993 | Luboń | ||
15 | Aneta | Andrzejczak | 1983 | Poznan | ||
16 | Olga | Andrzejewska | 1975 | Zaniemyśl | ||
17 | Tomasz | Andrzejewski | 1980 | Zalasewo | Jestem od Romka | |
18 | Jakub | Andrzejewski | 1976 | Gowarzewo | ||
19 | Jakub | Anioła | 1977 | Luboń | ||
20 | Karina | Antkowiak | 1980 | Luboń | ||
21 | Bartosz | Antkowiak | 1987 | Luboń | ||
22 | Inez | Antoniewicz-Spychalska | 1978 | Poznań | ||
23 | Alina | Arndt-Kufel | 1959 | Luboń | ||
24 | Paulina | Babica | 1985 | Poznań | ||
25 | Mikołaj | Babst | 1973 | Luboń | ||
26 | Filip | Bajaczyk | 1984 | Skórzewo | ||
27 | Radek | Bąkowski | 1986 | Kórnik | Bnin | |
28 | Mikołaj | Baraniak | 2003 | Mosina | ||
29 | Piotr | Baranowski | 1984 | Wiry | ||
30 | Agata | Barczak | 1995 | Poznań | ||
31 | Olga | Barecka | 1984 | Luboń | ||
32 | Darek | Barecki | 1983 | Luboń | ||
33 | Janusz | Bartela | 1957 | Wronki | Wroniecki Klub Biegacza | |
34 | Mariusz | Bartkowiak | 1981 | Łubowo | 31 Baza Lotnictwa Taktycznego | |
35 | Andrzej | Bartosiewiv | 1974 | Łęczyca | UKS Szakal Jeżyce | |
36 | Kacper | Bartoszak | 2003 | Luboń | ||
37 | Magdalena | Bartoszak | 1991 | Wiry | ||
38 | Wojciech | Bartoszewski | 1997 | Poznań | ||
39 | Mateusz | Baumgart | 1991 | Czapury | ||
40 | MARCIN | BEDNAREK | 1985 | POZNAŃ | Maratończyk Poznań | |
41 | Piotr | Bednarek | 1984 | Wrocław | Funtri | |
42 | Tomasz | Bednarski | 1990 | Kiekrz | ||
43 | Kosma | Bednarski | 1989 | Plewiska | ||
44 | Arkadiusz | Bednarski | 1981 | Luboń | Lucky LUZers | |
45 | Małgorzta | Bem | 1972 | Luboń | ||
46 | Sebastian | Bereszyński | 1987 | Grodzisk Wielkopolski | Fizjorunner Team | |
47 | Marta | Bernacka | 1993 | Mosina | Team Leonardo | |
48 | Dorota | Bernacka | 1969 | Rogalin | Team Leonardo | |
49 | Michał | Bernat | 1981 | Kliny | Biofarm | |
50 | Bartosz | Białkowski | 1986 | Środa Wielkopolska | KB Aktywni Środa Wielkopolska | |
51 | Cezary | Biderman | 1962 | Luboń | ||
52 | Ania | Bieleń | 1981 | Luboń | ||
53 | Piotr | Bielski | 1993 | Poznań | ||
54 | Paulina | Biniek | 1991 | Luboń | ||
55 | Jakub | Biniek | 1991 | Poznań | ||
56 | Jerzy | Biniek | 2008 | Luboń | ||
57 | Marta | Binkowska | 1988 | Poznań | Świerczewo RUN | |
58 | Magdalena | Binkowska | 1984 | Komorniki | ||
59 | Jan | Biskup | 1986 | Grodzisk Wielkopolski | ||
60 | Roman | Blaszka | 1958 | Luboń | ||
61 | Patryk | Bobecki | 1983 | POZNAŃ | 31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO | |
62 | Stefania | Bogacz | 1992 | Luboń | ||
63 | Hubert | Bogdański | 2001 | Luboń | Lubońskie Warchlaczki | |
64 | Marek | Bogusz | 1959 | Kostrzyn | Walka Kostrzyn | |
65 | Rafał | Ból | 1974 | Poznań | KB DęBIEC Poznań | |
66 | Filip | Boniecki | 1986 | Zakrzewo | ||
67 | Marian | Borowczyk | 1950 | Poznań | Ja Sobie Sam | |
68 | Edward | Borowczyk | 1979 | Środa Wielkopolska | Decora Running Team | |
69 | Dominik | Borowski | 2005 | Zagórów | ||
70 | Mikołaj | Brenk | 1994 | Koziegłowy | Bridgestone SSC Poznań | |
71 | Magdalena | Brodka | 1975 | Szreniawa | ||
72 | Damian | Brodnicki | 1983 | Poznań | ||
73 | Cezary | Brodowski | 1973 | Luboń | DRUŻYNA SZPIKU | |
74 | Danuta | Brodziak | 1981 | Mosina | ||
75 | Krzysztof | Bruss | 1971 | Zalasewo | DRUŻYNA SZPIKU | |
76 | Sławek | Brzóska | 1976 | Luboń | ||
77 | Marek | Brzostowicz | 2005 | Poznań | ||
78 | Michał | Bubiłek | 1992 | Czapury | ||
79 | ANETA | BUCZKOWSKA | 1987 | świątniki | ||
80 | Tomasz | Buczyński | 1984 | Poznań | ||
81 | Izabela | Budna | 1973 | Głuchowo | Lucky LUZers | |
82 | Honorata | Budna | 1992 | Głuchowo | Lucky LUZers | |
83 | Maksymilian | Budych | 2007 | Poznań | ||
84 | Sławomir | Budziszewski | 1972 | Luboń | Luboński Klub Biegacza | |
85 | Łukasz | Budzyński | 1972 | Luboń | Forum Obywatelskie Luboń | |
86 | Zbigniew | Bukalski | 1970 | Luboń | ||
87 | Marcin | Błaszyk | 1982 | Puszczykowo | ||
88 | Piotr | Błażyński | 1980 | Luboń | Aiki Shuren Dojo Poznań | |
89 | Marcin | Błoch | 1989 | Poznań | Niemaniemoge | |
90 | Justyna | Błocisz | 1993 | Plewiska | ||
91 | Joanna | Chachlica | 1995 | Luboń | ||
92 | Sylwia | Chady | 1977 | Komorniki | ||
93 | Krzysztof | Chlebowski | 1984 | ŚREM | ||
94 | Karolina | Chmielewska | 1975 | Luboń | MT | |
95 | Maciej | Chojnacki | 1993 | Grodzisk Wielkopolski | Funandplay | |
96 | Maciej | Chojnacki | 1993 | Grodzisk Wielkopolski | Funandplay | |
97 | Alicja | Chrzanowska | 2003 | Kościan | KS Posnania | |
98 | Adam | Chrzanowski | 1973 | Poznań | ||
99 | Michał | Chudziński | 1976 | Nochowo | Chudy team | |
100 | Łukasz | Chwalisz | 1990 | Luboń | / Night Runners Poznań |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »