KURDESZOWA (ZA)DYSZKA - lista startowa
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Kostrzyn |
Dystans![]() |
Karnet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariola | Janicka | 1978 | Kostrzyn | GOSTiR Kostrzyn | tak | 5km | tak | |
2 | Iwona | Dopierała | 1980 | Kostrzyn | tak | 5km | tak | ||
3 | Arleta | Kruszka | 1964 | Poznań | Zielone Groszki | nie | Marsz NW | tak | |
4 | Krzysztof | Wierucki | 1978 | Czerlejno | Echo Ziemi Kostrzyńskiej | tak | 5km | tak | |
5 | Joanna | Andrzejczak | 1980 | Siekierki Wielkie | tak | 5km | tak | ||
6 | Mariusz | Chłędowski | 1989 | Kostrzyn | Walka Kostrzyn | tak | Marsz NW | tak | |
7 | Szymon | Zwoliński | 2007 | Kostrzyn | Stajnia Kokoszki | tak | 5km | tak | |
8 | Kalina | Kurzownik | 1984 | Zalasewo | DZIKA EKIPA | nie | 5km | tak | |
9 | Anna | Borzeskowska | 1976 | Poznań | Paniusie | nie | Marsz NW | tak | |
10 | Damian | Achtenberg | 1995 | Szczodrzykowo | Ejbry Szczodrzykowo | nie | 5km | tak | |
11 | Marta | Stróżyna | 1990 | Jasin | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | nie | 10km | tak | |
12 | Marcin | Krysiak | 1980 | Lednogóra | Wściekłe Dziki | nie | 10km | tak | |
13 | Paulina | Krakówko | 1994 | Tarnowo | tak | 10km | tak | ||
14 | Danuta | Tomczak | 1976 | Szewce | Panie daleko jeszcze | nie | 5km | tak | |
15 | Maciej | Soppa | 1990 | Gniezno | nie | 5km | tak | ||
16 | Henryka | Owczarek | 1946 | Poznań | Zielone Groszki | nie | Marsz NW | tak | |
17 | Krzysztof | Malicki | 1982 | Kostrzyn Wlkp. | DZIKA EKIPA | tak | 5km | tak | |
18 | Justyna | Kwasniak | 1979 | Kostrzyn | Frajda | tak | Marsz NW | tak | |
19 | Magdalena | Kozanecka | 1983 | Czerniejewo | Wściekłe Dziki | nie | 10km | tak | |
20 | Kuba | Wojtyś | 1999 | Swarzędz | Stajnia Kokoszki | nie | 10km | tak | |
21 | Joanna | Kaźmierczak | 1999 | Paczkowo | nie | 10km | tak | ||
22 | Natalia | Żuchowska | 1979 | Kostrzyn | Panie daleko jeszcze ? | tak | 5km | tak | |
23 | Mariusz | Dopierała | 1977 | Kostrzyn | tak | 5km | tak | ||
24 | Marek | Nowak | 1978 | Trzek | tak | 10km | tak | ||
25 | MARTA | KURASZ | 1985 | Poznań | Paniusie | nie | Marsz NW | tak | |
26 | TERESA | BAT | 1959 | kostrzyn wlkp | KKP NAMAXA | tak | Marsz NW | tak | |
27 | Justyna | Konowałów | 1984 | Gortatowo | nie | 10km | tak | ||
28 | Konrad | Buko | 1996 | Siekierki Wielkie | tak | 10km | tak | ||
29 | Mateusz | Kurzownik | 1986 | Zalasewo | DZIKA EKIPA | nie | 10km | tak | |
30 | Sylwia | Wojtkowiak | 1985 | Śrem | nie | 5km | tak | ||
31 | Przemysław | Mańkowski | 1983 | Gwiazdowo | tak | 10km | tak | ||
32 | Ryszard | Kuczyński | 1975 | Kostrzyn | Echo Ziemi Kostrzyńskiej | nie | 5km | tak | |
33 | Kamil | Jęczmionka | 2001 | Kostrzyn | Muszkieterowie | tak | 10km | tak | |
34 | Marcin | Guziński | 1986 | Kostrzyn | Sportowe Świry | tak | 5km | tak | |
35 | Mirosław | Glapiak | 1985 | Siekierki Wielkie | tak | 10km | tak | ||
36 | Grażyna | Graczyk | 1981 | Poznań | / Night Runners Poznań | nie | 5km | tak | |
37 | Małgorzata | Angielczyk | 1951 | Poznań | Zielone Groszki | nie | Marsz NW | tak | |
38 | Natalia | Kucharska | 1984 | Garby | DZIKA EKIPA | nie | 5km | tak | |
39 | Monika | Szał | 1969 | Pobiedziska | Walka Kostrzyn | nie | 10km | tak | |
40 | Katarzyna | Grzegorzewska | 1981 | Gowarzewo | Frajda | nie | Marsz NW | tak | |
41 | Andrzej | Bolewski | 1991 | Sokolniki | Wściekłe Dziki | nie | 5km | tak | |
42 | Monika | Krobska | 1993 | Kostrzyn W.L.K.P. | tak | 10km | tak | ||
43 | Kacper | Staniszewski | 1999 | Poznań | nie | 10km | tak | ||
44 | Sławomir | Jankowski | 1981 | Kostrzyn | GOSTiR Kostrzyn | tak | 5km | tak | |
45 | Iwona | Pomykalska | 1977 | Kostrzyn | Gdzie ta meta | tak | 10km | tak | |
46 | Danuta | Postek | 1963 | Poznań | Zielone Groszki | nie | Marsz NW | tak | |
47 | Janusz | Forszpaniak | 1984 | Kostrzyn Wlkp. | tak | 5km | tak | ||
48 | MARIA | WASECKA | 1957 | POZNAŃ | #TEAM Krzesiny | nie | Marsz NW | tak | |
49 | Marcin | Wierzbiński | 1978 | Siekierki Wielkie | tak | 10km | tak | ||
50 | Nikodem | Graczyk | 2008 | Kostrzyn | ATV Kostrzyn | tak | 10km | tak | |
51 | Maciej | Piechuła | 1985 | Paczkowo | nie | 5km | tak | ||
52 | Oskar | Jankowiak | 2001 | Kostrzyn | GOSTiR Kostrzyn | tak | 5km | tak | |
53 | Zbigniew | Kruszona | 1976 | Kostrzyn | Echo Ziemi Kostrzyńskiej | tak | 10km | tak | |
54 | Magdalena | Ostańska | 1994 | Kostrzyn | tak | 5km | tak | ||
55 | Weronika | Jęczmionka | 2004 | Kostrzyn | Muszkieterowie | tak | 10km | tak | |
56 | Jacek | Kołek | 1981 | Wróblewo | tak | 10km | tak | ||
57 | Tomasz | Nadolny | 1972 | Kostrzyn | Oldboys Lechia Kostrzyn | tak | 5km | tak | |
58 | Patrycja | Lis | 1998 | Kostrzyn | Panie daleko jeszcze ? | tak | 5km | tak | |
59 | Filip | Kantorski | 19811964 | Siekierki Wielkie | Telewizja STK | taktak | 5km | tak | |
60 | Krzysztof | Kucharski | 1982 | Garby | DZIKA EKIPA | nie | 10km | tak | |
61 | Bartosz | Waligóra | 1990 | Siekierki Wielkie | Piranie Siekierki | tak | 10km | tak | |
62 | Daniel | Rubiś | 1981 | Kostrzyn | Walka Kostrzyn | tak | 5km | tak | |
63 | Angelika | Pawlikowska | 1982 | Poznań | Frajda | nie | Marsz NW | tak | |
64 | Ewa | Stolarek | 1976 | Kostrzyn | Walka Kostrzyn | tak | Marsz NW | tak | |
65 | Beata | Szymkowiak | 1987 | Iwno | Panie daleko jeszcze ? | tak | Marsz NW | tak | |
66 | Karina | Kapela | 1982 | Kostrzyn | tak | 5km | tak | ||
67 | Karolina | Kaźmierczak | 1981 | Pobiedziska | nie | 10km | tak | ||
68 | Krzysztof | Biedalak | 1984 | Swarzędz | nie | 5km | tak | ||
69 | Mirosław | Kostka | 1960 | Kostrzyn | tak | 5km | tak | ||
70 | Michał | Abakanowicz | 1980 | Słupsk | Walka Kostrzyn | nie | 10km | tak | |
71 | Olga | Przybył | 1981 | Siekierki Wielkie | tak | 10km | tak | ||
72 | Piotr | Habdas | 1987 | Kostrzyn | Walka Kostrzyn | tak | 10km | tak | |
73 | Sylwia | Piechuła | 1988 | Paczkowo | nie | Marsz NW | tak | ||
74 | Joanna | Musiałkiewicz | 1988 | Nekielka | GOSTiR Kostrzyn | nie | 5km | tak | |
75 | Agnieszka | Czarnecka | 1989 | Kostrzyn | Walka Kostrzyn | tak | 10km | tak | |
76 | Bartosz | Ostański | 1985 | Kostrzyn | tak | 5km | tak | ||
77 | Jakub | Zdziabek | 2007 | Kostrzyn | Muszkieterowie | tak | 10km | tak | |
78 | Jan | Dzionek | 1984 | Kostrzyn | tak | 10km | tak | ||
79 | Magdalena | Wierucka | 1978 | Czerlejno | KKP NAMAXA | tak | Marsz NW | tak | |
80 | Tomasz | Kasprzak | 1980 | Wiktorowo | Panie daleko jeszcze | tak | Marsz NW | tak | |
81 | Waldemar | Biskupski | 1964 | Kostrzyn | Gmina Kostrzyn | tak | Marsz NW | tak | |
82 | Hanna | Dylewska | 1961 | Kostrzyn | tak | Marsz NW | tak | ||
83 | Julita | Urbaniak | 1997 | Trzek | tak | Marsz NW | tak | ||
84 | Szymon | Rubiś | 1980 | Kostrzyn | tak | 5km | tak | ||
85 | Tomasz | Kopeć | 1976 | Kostrzyn | Walka Kostrzyn | tak | 10km | tak | |
86 | Jolanta | Cholewka | 1956 | Kostrzyn Wlkp | Walka Kostrzyn | tak | Marsz NW | tak | |
87 | Natalia | Sip | 1985 | Swarzędz | nie | Marsz NW | tak | ||
88 | Robert | Kaczmarek | 1973 | Wiktorowo | GOSTiR Kostrzyn / Panie daleko jeszcze | tak | Marsz NW | tak | |
89 | Marta | Iwanowska | 1989 | Pobiedziska | nie | 10km | tak | ||
90 | Małgorzata | Polska-Batorska | 1975 | Swarzędz | Optyk Polska-Batorska | nie | 5km | tak | |
91 | Łukasz | Zamelczyk | 1982 | Swarzędz | DZIKA EKIPA | nie | 10km | tak | |
92 | Ewelina | Malicka | 1983 | Kostrzyn Wlkp. | DZIKA EKIPA | tak | 5km | tak | |
93 | Adrian | Szepelawy | 1990 | Kije | nie | 10km | tak | ||
94 | Dawid | Przybył | 1979 | Siekierki Wielkie | tak | 10km | tak | ||
95 | Jan | Suleja | 1950 | Kostrzyn | Walka Kostrzyn | tak | Marsz NW | tak | |
96 | Mateusz | Grajewski | 1995 | Tarnowo | tak | 10km | tak | ||
97 | Anna | Stefańska | 1991 | Pobiedziska | nie | 5km | tak | ||
98 | Rafał | Czarnecki | 1989 | Kostrzyn | Walka Kostrzyn | tak | 5km | tak | |
99 | Bożena | Grzegorzewska | 1963 | Kostrzyn Wlkp | Walka Kostrzyn | tak | Marsz NW | tak | |
100 | Anna | Jęczmionka | 1975 | Kostrzyn | tak | Marsz NW | tak |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »