KURDESZOWA (ZA)DYSZKA - lista startowa
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy |
Mieszkaniec Gminy Kostrzyn![]() |
Dystans | Karnet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuzanna | Nowakowska | 2002 | Nekla | Sitono Team | nie | 10km | nie | |
2 | Anna | Borzeskowska | 1976 | Poznań | Paniusie | nie | Marsz NW | tak | |
3 | Patryk | Rudnixki | 1993 | Nekla | Sitono Team | nie | 10km | nie | |
4 | Radosław | Wiejak | 1978 | Kostrzyn | tak | 5km | nie | ||
5 | Dominik | Pawlak | 1990 | Kostrzyn | tak | 5km | nie | ||
6 | Piotr | Haręźlak | 1960 | Września | Września | nie | 5km | nie | |
7 | Błażej | Ochotny | 1981 | Kostrzyn | tak | 5km | nie | ||
8 | Agnieszka | Strańczyk | 1973 | Kleszczewo | KKP MAMAXA | nie | 5km NW | nie | |
9 | Marcin | Stoiński | 1980 | Kostrzyn | Band of Runners | tak | 10km | nie | |
10 | Angelika | Przygoda | 1980 | Swarzedz | nie | 5km | nie | ||
11 | Przemysław | Pawelec | 1984 | Kostrzyn | Tuje_Tuje | tak | 10km | nie | |
12 | Małgorzata | Brońska | 1980 | Gwiazdowo | tak | 5km | nie | ||
13 | Kazimierz | Sławczyński | 1951 | Swarzędz | Unia 100 | nie | 10km | nie | |
14 | Jakub | Wiśniewski | 1993 | Zalasewo | nie | 5km | nie | ||
15 | Agnieszka | Mielcarzewicz | 1991 | Kostrzyn | tak | 5km | nie | ||
16 | Henryka | Owczarek | 1946 | Poznań | Zielone Groszki | nie | Marsz NW | tak | |
17 | Paulina | Jankowska | 1990 | Kostrzyn | Walka Kostrzyn | tak | 5km | nie | |
18 | Waldemar | Antczak | 1972 | Września | Gonvarri Runners | nie | 5km | nie | |
19 | Jakub | Łysoń | 2008 | Gowarzewo | nie | 10km | nie | ||
20 | Daniel | Ostojski | 1981 | Kostrzyn | tak | 10km | nie | ||
21 | Justyna | Kwasniak | 1979 | Kostrzyn | Frajda | tak | Marsz NW | tak | |
22 | Mirosław | Stachowiak | 1988 | Kostrzyn | tak | 5km | nie | ||
23 | Dawid | Herkt | 1994 | Środa Wielkopolska | nie | 5km | nie | ||
24 | Krzysztof | Świtała | 1969 | Góra | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | nie | 5km NW | nie | |
25 | Sylwia | Toboła | 1970 | Kostrzyn | tak | 5km | nie | ||
26 | Mateusz | Mizera | 1988 | Kostrzyn | Echo Ziemi Kostrzyńskiej | tak | 5km | nie | |
27 | Aneta | Bączkiewicz | 1993 | Kostrzyn Wlkp | tak | 10km | nie | ||
28 | Maciej | Matuszewski | 1993 | Swarzędz | nie | 5km | nie | ||
29 | Filip | Łąkowski | 2006 | Kostrzyn wielkopolski | tak | 5km | nie | ||
30 | Monika | Nadolińska | 1982 | KOSTRZYN | tak | 5km | nie | ||
31 | Piotr | Pajor | 1990 | Szamotuły | nie | 10km | nie | ||
32 | MARTA | KURASZ | 1985 | Poznań | Paniusie | nie | Marsz NW | tak | |
33 | Katarzyna | Pawlak | 1991 | Wrocław | nie | 5km | nie | ||
34 | Jakub | Zaremba | 1998 | Gniezno | nie | 10km | nie | ||
35 | Witold | Mierzwa | 1974 | Kostrzyn | tak | 10km | nie | ||
36 | Daniel | Marek | 1974 | Garby | JESTEK OD ROMKA | nie | 5km | nie | |
37 | Magdalena | Tobolska | 1988 | Kostrzyn | tak | 5km | nie | ||
38 | Agata | Rybak | 2000 | Września | UKS Szybki Lopes | nie | 10km | nie | |
39 | TERESA | BAT | 1959 | kostrzyn wlkp | KKP NAMAXA | tak | Marsz NW | tak | |
40 | Kinga | Paszak | 1994 | Nekla | KS Nekla | nie | 10km | nie | |
41 | Maciej | Pieniowski | 1983 | Poznań | nie | 5km | nie | ||
42 | Mateusz | Cieślik | 1991 | Nekla | nie | 5km | nie | ||
43 | Sebastian | Bukowski | 1979 | Kostrzyn | tak | 5km | nie | ||
44 | Jan | Łuc | 1954 | Swarzędz | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | nie | 10km | nie | |
45 | Wojciech | Jankowski | 1989 | Kostrzyn | Walka Kostrzyn | tak | 10km | nie | |
46 | Bartosz | Nowakowski | 1999 | Nekla | Sitono Team | nie | 10km | nie | |
47 | Małgorzata | Bączkiewicz | 1990 | Swarzędz | nie | 5km NW | nie | ||
48 | Adrian | Dombkowski | 1998 | Gwiazdowo | tak | 5km | nie | ||
49 | Kaja | Biała | 1997 | Kostrzyn | Koleje Wielkopolskie | tak | 5km | nie | |
50 | Dariusz | Dukiewicz | 1995 | Gwiazdowo | Dynamic Strong Gniezno | tak | 5km | nie | |
51 | Anna | Budkiewicz | 1990 | Wróblewo | Biegający Wróbelek | tak | 10km | nie | |
52 | Kasia | Szkudlarek | 1998 | Pobiedziska | nie | 5km | nie | ||
53 | Krzysztof | Sznajder | 1987 | Skoki | Nowak Run | nie | 10km | nie | |
54 | TOMASZ | PRZYBYŁOWICZ | 1981 | ŚRODA WLKP | B.J.T | nie | 10km | nie | |
55 | Natalia | Łaniecka | 2000 | Kostrzyn | tak | 10km | nie | ||
56 | Martyna | Nowicka | 2008 | Kostrzyn | tak | 5km | nie | ||
57 | Norbert | Serafin | 2007 | Kostrzyn | tak | 5km | nie | ||
58 | Piotr | Mazurkiewicz | 1985 | Siekierki Wielkie | tak | 5km | nie | ||
59 | Karol | Banaszak | 1992 | Łubowo | BanaszakRunners | nie | 10km | nie | |
60 | Małgorzata | Angielczyk | 1951 | Poznań | Zielone Groszki | nie | Marsz NW | tak | |
61 | Bartłomiej | Koczorowski | 1975 | Września | nie | 10km | nie | ||
62 | Patryk | Chojnacki | 1983 | Kaczanowo | Gonvarri Runners | nie | 5km | nie | |
63 | Łukasz | Łysoń | 1981 | Gowarzewo | nie | 10km | nie | ||
64 | Marek | Jankiewicz | 1971 | Siekierki Wielkie | APS Bruk Team | tak | Marsz NW | tak | |
65 | Marta | Niemier | 1995 | Kostrzyn | tak | 10km | nie | ||
66 | Anna | Wróż | 1982 | Kostrzyn | Walka Kostrzyn | tak | 5km | nie | |
67 | Katarzyna | Grzegorzewska | 1981 | Gowarzewo | Frajda | nie | Marsz NW | tak | |
68 | Zuzanna | Wachowiak | 1998 | Czerlejno | tak | 5km NW | nie | ||
69 | Eugeniusz | Zagożdżon | 1955 | Kostrzyn Wlkp | SeniorZwigorem | tak | 5km | nie | |
70 | Natalia | Świtała | 2001 | Góra | nie | 5km | nie | ||
71 | Piotr | Krawiec | 1971 | Biskupice | nie | 5km | nie | ||
72 | Kasia | Echaust | 1988 | Kostrzyn | Walka Kostrzyn | tak | 5km | nie | |
73 | Joanna | Walkowiak | 1990 | Kostrzyn,wielkopolskie | Walka Kostrzyn | tak | 10km | nie | |
74 | Tomasz | Fliegner | 1996 | Buk | nie | 10km | nie | ||
75 | Aneta | Bugajska | 1972 | Poznań | Zielone Groszki | nie | 5km NW | nie | |
76 | Arkadiusz | Budkiewicz | 1991 | Wróblewo | Biegający Wróbel | tak | 5km | nie | |
77 | Danuta | Postek | 1963 | Poznań | Zielone Groszki | nie | Marsz NW | tak | |
78 | Tomasz | Zięty | 1993 | Środa Wielkopolska | nie | 5km | nie | ||
79 | Piotr | Furmanek | 1979 | ŚRODA WIELKOPOLSKA | SZNEKA RUNNERS TEAM | nie | 10km | nie | |
80 | Julianna | Makowska-Pąk | 1981 | Kostrzyn | Walka Kostrzyn | tak | 5km | nie | |
81 | Mirosław | Mierzwa | 1975 | Plewiska | nie | 5km | nie | ||
82 | Marcin | Grzechnik | 1982 | Wiktorowo | Panie daleko jeszcze | tak | 5km | nie | |
83 | Jędrzej | Mikulski | 2001 | Kamionki | TeamMajak | nie | 10km | nie | |
84 | Paweł | Nowak | 1982 | Siekierki Wielkie | Za linią mety | tak | 5km | nie | |
85 | Piotr | Szymański | 1975 | Swarzędz | nie | 10km | nie | ||
86 | MARIA | WASECKA | 1957 | POZNAŃ | #TEAM Krzesiny | nie | Marsz NW | tak | |
87 | Asia | Kulma | 1990 | Jagodno | tak | 10km | nie | ||
88 | Aleksander | Bryła | 1978 | Siekierki Wielkie | tak | 5km | nie | ||
89 | JOZEF | NOWAK | 1969 | CZERLEJNKO | Czerlejnko biega | tak | 10km | nie | |
90 | Iwona | Rosadzińska | 1979 | Gułtowy | Stowarzyszenie Qultowe Gułtowy Inicjatywa | tak | 5km | nie | |
91 | Aleksander | Brandt | 1996 | Swarzędz | nie | 10km | nie | ||
92 | Rafał | Hajduk | 1985 | Czerlejno | tak | 10km | nie | ||
93 | Zofia | Parysek | 2007 | Paczkowo | Jestem od Romka | nie | 5km | nie | |
94 | Jacek | Handke | 1964 | Poznań | Blue Jack Team Poznań | nie | 5km NW | nie | |
95 | Leszek | Biały | 1990 | Kostrzyn | Koleje Wielkopolskie | tak | 5km | nie | |
96 | Piotr | Jóźwiak | 1978 | Czerlejnko | tak | 10km | nie | ||
97 | Michał | Pałkowski | 2001 | Kostrzyn | tak | 5km | nie | ||
98 | Dominik | Jankiewicz | 1997 | Kostrzyn Siekierki Wielkie | APS Bruk Team | tak | 10km | nie | |
99 | Dariusz | Stokowski | 1975 | Gorzkie Pole | LeniwyTeam | nie | 10km | nie | |
100 | Marek | Knasiak | 1973 | Kostrzyn | tak | 5km | nie |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »