Kościan RUN 2026 - lista startowa dzieci
Łącznie zapisanych: 338
| LP | Imię |
Nazwisko |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | pakiet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tymon | Adam | 2023 | Poznań | podstawowy | ||
| 2 | Nell | Andrzejewska | 2019 | Kościan | podstawowy | ||
| 3 | Selena | Andrzejewska | 2018 | Kościan | podstawowy | ||
| 4 | Wiktor | Antkowiak | 2015 | Kiełczewo | Juna Tranas Stare Oborzyska | podstawowy | |
| 5 | Filip | Atminis | 2019 | Kościan | podstawowy | ||
| 6 | Zuzanna | Atminis | 2021 | Kościan | podstawowy | ||
| 7 | Leon | Bacic-Gaertner | 2020 | Rożnowo | podstawowy | ||
| 8 | Szymon | Bartkowiak | 2021 | Kiełczewo | podstawowy | ||
| 9 | Helena | Bartkowiak | 2017 | Kościan | podstawowy | ||
| 10 | Tymon | Bartyzel | 2016 | Koscian | podstawowy | ||
| 11 | Leonard | Baryła | 2023 | Śrem | podstawowy | ||
| 12 | Gaja | Bernard | 2021 | Pelikan | Beniu Sport | podstawowy | |
| 13 | Nel | Bernard | 2018 | Pelikan | Beniu Sport | podstawowy | |
| 14 | Wojciech | Białkowski | 2020 | Kościan | podstawowy | ||
| 15 | Kazimierz | Białkowski | 2023 | Kościan | podstawowy | ||
| 16 | Leon | Białożyt | 2023 | Nowy Lubosz | podstawowy | ||
| 17 | Zuzanna | Bielecka | 2021 | Choryń | podstawowy | ||
| 18 | Hanna | Biskup | 2017 | Opalenica | podstawowy | ||
| 19 | Hanna | Błaszkowska | 2017 | Kościan | podstawowy | ||
| 20 | Laura | Błaszyk | 2021 | Kościan | podstawowy | ||
| 21 | Nikodem | Błaszyk | 2023 | Kościan | podstawowy | ||
| 22 | Marianna | Chrastek | 2019 | Kościan | podstawowy | ||
| 23 | Aleksander | Chrastek | 2014 | Kościan | podstawowy | ||
| 24 | Zofia | Chyła | 2018 | Koscian | podstawowy | ||
| 25 | Piotr | Chyła | 2019 | Koscian | podstawowy | ||
| 26 | Jakub | Chyła | 2022 | Kościan | podstawowy | ||
| 27 | GABRIELA | Ciążkowska | 2015 | Kościan | podstawowy | ||
| 28 | Maksymilian | Cichocki | 2020 | Kościan | podstawowy | ||
| 29 | Tymon | Cichy | 2022 | Kościan | podstawowy | ||
| 30 | Iga | Cieślak | 2022 | Kościan | podstawowy | ||
| 31 | Jędrzej | Cieślak | 2024 | Kościan | podstawowy | ||
| 32 | Michał | Cis | 2017 | Manieczki | Team SHL | podstawowy | |
| 33 | Martyna | Cis | 2012 | Manieczki | Team SHL | podstawowy | |
| 34 | Gabriela | Cugier | 2018 | Kościan | podstawowy | ||
| 35 | ALEKSANDER | CWOJDZIŃSKI | 2015 | STARY LUBOSZ | podstawowy | ||
| 36 | Hania | Czaja | 2022 | Góra | Nie | podstawowy | |
| 37 | Ida | Czekała | 2021 | Kościan | podstawowy | ||
| 38 | Agata | Czekała | 2019 | Kościan | podstawowy | ||
| 39 | Marcelina | Czeszak | 2023 | Kościan | podstawowy | ||
| 40 | Julia | Czeszak | 2018 | Nowy Lubosz | #Szymanowski Team | podstawowy | |
| 41 | Bruno | Denisewicz | 2016 | Bonikowo | podstawowy | ||
| 42 | Julia | Dogiel | 2021 | Czempiń | podstawowy | ||
| 43 | Zofia | Dolata | 2017 | Kościan | #Szymanowski Team /UKS 4 Kościan | podstawowy | |
| 44 | Iga | Dolata | 2021 | Kościan | podstawowy | ||
| 45 | Milena | Dorosz | 2017 | Radomyśl | podstawowy | ||
| 46 | Wiktoria | Drewnowska | 2023 | Kościan | podstawowy | ||
| 47 | Blanka | Drobniak | 2021 | Wonieść | podstawowy | ||
| 48 | Alicja | Dudek | 2017 | Stary Lubosz | podstawowy | ||
| 49 | Piotr | Dudek | 2020 | Stary Lubosz | podstawowy | ||
| 50 | Sonia | Dudziak | 2022 | Stary Gołębin | podstawowy | ||
| 51 | Borys | Dudziak | 2019 | Stary Gołębin | podstawowy | ||
| 52 | Alicja | Dworczak | 2022 | Kościan | podstawowy | ||
| 53 | Gabriela | Foremska | 2022 | Kościan | podstawowy | ||
| 54 | Antoni | Foremski | 2018 | Kościan | Klub Piłkarski OBRA Kościan | podstawowy | |
| 55 | Aniela | Frąckowiak | 2019 | Kościan | podstawowy | ||
| 56 | Antoni | Frąckowiak | 2016 | Kościan | Aleleble | podstawowy | |
| 57 | Alan | Frąckowiak | 2016 | Śmigiel | GAP Czacz/Śmigiel | podstawowy | |
| 58 | Oskar | Frąckowiak | 2024 | Śmigiel | podstawowy | ||
| 59 | Hanna | Frąckowiak | 2024 | Betkowo | podstawowy | ||
| 60 | Nikola | Gabler | 2020 | Pianowo | podstawowy | ||
| 61 | Lena | Gierczak | 2013 | Czempiń | UKS Czempiń | podstawowy | |
| 62 | Nina | Gierczak | 2017 | Czempiń | podstawowy | ||
| 63 | Tadeusz | Goleniewski | 2024 | Poznań | Zabawy Biegowe | podstawowy | |
| 64 | Jakub | Golik | 2014 | Kościan | Akademia Piłkarska Obra Kościan | podstawowy | |
| 65 | Alan | Gorący | 2017 | Kościan | Akademia Piłkarska Obra Kościan | podstawowy | |
| 66 | Iwo | Gorący | 2018 | Kościan | podstawowy | ||
| 67 | Hanna | Góralska | 2018 | Kościan | podstawowy | ||
| 68 | Iga | Góralska | 2021 | Kościan | podstawowy | ||
| 69 | Bartłomiej | Grosy | 2017 | Kościan | podstawowy | ||
| 70 | Mieszko | Gryś | 2018 | Kościan | podstawowy | ||
| 71 | Kazik | Gryś | 2016 | Kościan | podstawowy | ||
| 72 | Monika | Hauser-Giers | 2014 | Nowy Lubosz | UKS Czwórka/ Kościan Team | podstawowy | |
| 73 | Maya | Headley | 2015 | Śmigiel | podstawowy | ||
| 74 | Stanisław | Heleniak | 2021 | Kościan | podstawowy | ||
| 75 | Leo | Hermanowski | 2021 | Spytkówki | podstawowy | ||
| 76 | Alicja | Hetman | 2015 | Nowy Lubosz | podstawowy | ||
| 77 | Szymon | Hetman | 2019 | Nowy Lubosz | podstawowy | ||
| 78 | Pola | Hoffmann | 2017 | Kościan | podstawowy | ||
| 79 | Ignacy | Hoffmann | 2022 | Kościan | podstawowy | ||
| 80 | Antoni | Jąder | 2021 | Czacz | podstawowy | ||
| 81 | Kajetan | Jąder | 2023 | Czacz | podstawowy | ||
| 82 | Zuzanna | Jankowska | 2017 | Bukówiec Górny | podstawowy | ||
| 83 | Maurycy | Jarzina | 2018 | Kościan | podstawowy | ||
| 84 | Łucja | Jarzina | 2016 | Kościan | podstawowy | ||
| 85 | Antoni | Jaworski | 2015 | Kościan | BC Obra Kościan | podstawowy | |
| 86 | Antoni | Jaworski | 2015 | Kościan | BC Obra Kościan | podstawowy | |
| 87 | Józef | John | 2017 | Wijewo | podstawowy | ||
| 88 | Nina | John | 2018 | Wijewo | podstawowy | ||
| 89 | Lena | Junik | 2014 | Śmigiel | podstawowy | ||
| 90 | Julia | Jurga | 2014 | Czempiń | UKS Czempiń | podstawowy | |
| 91 | Antonina | Jurga | 2017 | Kościan | podstawowy | ||
| 92 | Oliwia | Jurga | 2020 | Pianowo | Przedszkole Zwinne Szkraby | podstawowy | |
| 93 | Wojciech | Jurga | 2019 | Kościan | APR LAMPART | podstawowy | |
| 94 | Wiktoria | Jurga | 2022 | Pianowo | Przedszkole Zwinne Szkraby | podstawowy | |
| 95 | Dominik | Jurga | 2018 | Kościan | Akademia Piłkarska Obra Kościan | podstawowy | |
| 96 | Maksymilian | Kaczmarek | 2021 | Leszno | podstawowy | ||
| 97 | Helena | Kaczmarek | 2017 | Bukówiec Górny | podstawowy | ||
| 98 | Klara | Kaczmarek | 2021 | Racot | podstawowy | ||
| 99 | Antoni | Kamiński | 2020 | Koscian | podstawowy | ||
| 100 | Aleksander | Kasperski | 2022 | Widziszewo | podstawowy |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »