Lista startowa - DRUGIE GÓRSKIE MISTRZOSTWA BYDGOSZCZY W NORDIC WALKING - opłacone zgłoszenia
Lp |
Nazwisko![]() |
Imię | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Opłata | Dystans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wódkowski | Łukasz | 1991 | Znin | Gmina Żnin | ✔ | Nordic Walking 10km | ||
2 | Ajtner | Małgorzata | 1976 | Bydgoszcz | ✔ | Nordic Walking 5km | |||
3 | Andryszak | Karolina | 1977 | Bydgoszcz | ✔ | Nordic Walking 5km | |||
4 | Angielczyk | Małgorzata | 1951 | Poznań | Zielone Groszki | ✔ | Nordic Walking 5km | ||
5 | Aładowicz | Wojciech | 2014 | Bydgoszcz | Life Balance Place | ✔ | Nordic Walking 5km | ||
6 | Aładowicz | Anna | 1983 | Bydgoszcz | ✔ | Nordic Walking 5km | |||
7 | Aładowicz | Anna | 1983 | Bydgoszcz | Life Balance Place | ✔ | Nordic Walking 5km | ||
8 | Aładowicz | Nadia | 2009 | Bydgoszcz | ✔ | Nordic Walking 5km | |||
9 | Aładowicz | Nadia | 2009 | Bydgoszcz | Life Balance Place | ✔ | Nordic Walking 5km | ||
10 | Aładowicz | Marcin | 1977 | Bydgoszcz | Life Balance Place | ✔ | Nordic Walking 5km | ||
11 | Ałtyn | Dariusz | 1974 | Lipno | Nordic Walking Team Kikół | ✔ | Nordic Walking 5km | ||
12 | Bartoszak | Agnieszka | 1970 | Bydgoszcz | Life Balance Place | ✔ | Nordic Walking 10km | ||
13 | Bartoszak | Agnieszka | 1970 | Bydgoszcz | Life Balance Place | ✔ | Nordic Walking 10km | ||
14 | Becker | Sławomir | 1977 | Włocławek | Serce Nordica Włocławek | ✔ | Nordic Walking 10km | ||
15 | Becker | Sławomir | 1977 | Włocławek | Serce Nordica Włocławek | ✔ | Nordic Walking 10km | ||
16 | Beczek | Magdalena | 1985 | Gdańsk | Polipack Team GWE | ✔ | Nordic Walking 5km | ||
17 | Beczek | Magdalena | 1985 | Gdańsk | Polipack Team GWE | ✔ | Nordic Walking 5km | ||
18 | Bem | Małgorzata | 1972 | Olsztyn | Pozytywni Dobre Miasto | ✔ | Nordic Walking 10km | ||
19 | Benke-Lasota | Agnieszka | 1985 | Studzieniec | Nordic Walking Lubasz | ✔ | Nordic Walking 10km | ||
20 | Bereska | Irena | 1987 | Nakło Śląskie | NORDIC SPORT 2021 | ✔ | Nordic Walking 10km | ||
21 | Bielecka | Zuzanna | 1982 | Warszawa | K.S. Victoria Potęgowo | ✔ | Nordic Walking 5km | ||
22 | Bieliński | Leszek | 1968 | Bydgoszcz | ✔ | Nordic Walking 5km | |||
23 | Bilińska | Danuta | 1955 | Włocławek | Serce Nordica Włocławek | ✔ | Nordic Walking 5km | ||
24 | Biskup | Joanna | 1988 | Bydgoszcz | ✔ | Nordic Walking 5km | |||
25 | Brewczyńska | Milena | 1985 | Łyse | Polipack Team GWE | ✔ | Nordic Walking 5km | ||
26 | Brewczyński | Marcin | 1987 | Łyse | Polipack Team GWE | ✔ | Nordic Walking 10km | ||
27 | Brewczyński | Marcin | 1987 | Łyse | Polipack Team GWE | ✔ | Nordic Walking 5km | ||
28 | Brotkiewicz | Mariusz | 1973 | Poznań | NORDIC SPORT 2021 | ✔ | Nordic Walking 5km | ||
29 | Brotkiewicz | Mariusz | 1973 | Poznań | SKS | ✔ | Nordic Walking 5km | ||
30 | Buczkowski | Jerzy | 1950 | Żnin | KS SOKÓŁ Gąsawa | ✔ | Nordic Walking 5km | ||
31 | Buczkowski | Jerzy | 1950 | Żnin | KS SOKÓŁ Gąsawa | ✔ | Nordic Walking 5km | ||
32 | Budka | Agnieszka | 1975 | Koło | TRITON KONIN | ✔ | Nordic Walking 10km | ||
33 | Bugajska | Aneta | 1972 | Poznań | NW Kiekrz | ✔ | Nordic Walking 10km | ||
34 | Bugajska | Aneta | 1972 | Poznań | MARSZ po zdrowie | ✔ | Nordic Walking 5km | ||
35 | Byczkowska | Iwona | 1969 | Murowaniec | Murowaniec Team | ✔ | Nordic Walking 5km | ||
36 | Byczkowski | Zenon | 1965 | Murowaniec | Murowaniec Team | ✔ | Nordic Walking 5km | ||
37 | Błachnio | Katarzyna | 1984 | Sobolew | BRAK | ✔ | Nordic Walking 10km | ||
38 | Błaszak | Marcin | 1974 | Ciele | Life Balance Place | ✔ | Nordic Walking 10km | ||
39 | Błaszak | Urszula | 1974 | Ciele | Life Balance Place | ✔ | Nordic Walking 10km | ||
40 | Błaszkiewicz | Katarzyna | 1972 | Toruń | Toruń - Idziemy bez Ryzyka | ✔ | Nordic Walking 10km | ||
41 | Błaszkiewicz | Katarzyna | 1972 | Toruń | Toruń - Idziemy bez Ryzyka | ✔ | Nordic Walking 5km | ||
42 | Cegielska | Beata | 1972 | Konin | TRITON KONIN | ✔ | Nordic Walking 10km | ||
43 | Chaberska | Elżbieta | 1969 | Włocławek | Serce Nordica Włocławek | ✔ | Nordic Walking 5km | ||
44 | Cholewka | Jolanta | 1956 | Kostrzyn Wlkp | Walka Kostrzyn | ✔ | Nordic Walking 5km | ||
45 | Chyczewska | Kamila | 1981 | Działdowo | Step by Step | ✔ | Nordic Walking 5km | ||
46 | Chyczewski | Karol | 1979 | Działdowo | Step by Step | ✔ | Nordic Walking 5km | ||
47 | Chyra | Janusz | 1975 | lubliniec | NORDIC SPORT 2021 | ✔ | Nordic Walking 10km | ||
48 | Ciekot | Dorota | 1962 | Grudziądz | ✔ | Nordic Walking 10km | |||
49 | Ciesielski | Krzysztof | 1955 | Gniezno | FAST WALKER | ✔ | Nordic Walking 10km | ||
50 | Ciesielski | Daniel | 1970 | Wloclawek | ✔ | Nordic Walking 10km | |||
51 | Ciesiółka | Magdalena | 1977 | Wrocław | EST | ✔ | Nordic Walking 5km | ||
52 | Cyganowska | Asia | 1983 | Rogierówko | Sportowy Kaźmierz | ✔ | Nordic Walking 5km | ||
53 | Cyrus | Bogdan | 1970 | Strzebiń | NORDIC SPORT 2021 | ✔ | Nordic Walking 5km | ||
54 | Cyrus | Bogdan | 1970 | Strzebiń | ✔ | Nordic Walking 5km | |||
55 | Czabaj | Jacek | 1967 | Kwidzyn | Koleżeński NW Kwidzyn | ✔ | Nordic Walking 10km | ||
56 | Czajkowska-Becker | Kamila | 1978 | Włocławek | Serce Nordica Włocławek | ✔ | Nordic Walking 5km | ||
57 | Czekajło | Franciszek | 1951 | Drezdenko | AGROTURLOT | ✔ | Nordic Walking 10km | ||
58 | Czekajło | Franciszek | 1951 | Drezdenko | FSD RUN DREZDENKO | ✔ | Nordic Walking 10km | ||
59 | Czekryszew | Andrzej | 1964 | Włocławek | Serce Nordica Włocławek | ✔ | Nordic Walking 5km | ||
60 | Czkalska | Agata | 1974 | Konin | TRITON KONIN | ✔ | Nordic Walking 10km | ||
61 | Czkalska | Agata | 1974 | Konin | TRITON KONIN | ✔ | Nordic Walking 10km | ||
62 | Czmoch | Marian | 1951 | Łosice | NORDIC SPORT 2021 | ✔ | Nordic Walking 10km | ||
63 | Dąbrowska | Agnieszka | 1981 | Bydgoszcz | Life Balance Place | ✔ | Nordic Walking 10km | ||
64 | Danowska | Alicja | 1974 | Toruń | Toruń- Idziemy bez ryzyka | ✔ | Nordic Walking 10km | ||
65 | Danowska | Alicja | 1974 | Toruń | Toruń Idziemy bez Ryzyka | ✔ | Nordic Walking 10km | ||
66 | Dembkowski | Ryszard | 1953 | Toruń | Old snake | ✔ | Nordic Walking 5km | ||
67 | DOMAGAŁA | MONIKA | 1980 | Żnin | Fundacja SODA | ✔ | Nordic Walking 5km | ||
68 | Donoch | Marzena | 1973 | Biała | Nordic Walking Team Kikół | ✔ | Nordic Walking 5km | ||
69 | Dragan | Romuald | 1967 | Bydgoszcz | Murowaniec Team | ✔ | Nordic Walking 5km | ||
70 | Dragan | Beata | 1962 | Bydgoszcz | Murowaniec Team | ✔ | Nordic Walking 5km | ||
71 | Drążek-Krakowska | Agnieszka | 1976 | BYDGOSZCZ | ✔ | Nordic Walking 10km | |||
72 | Drewnowska | Barbara | 1972 | Trzcianka | Zasapani Hydro Trzcianka | ✔ | Nordic Walking 10km | ||
73 | Drycewicz | Krzysztof | 1968 | Bydgoszcz | Life Balance Place | ✔ | Nordic Walking 10km | ||
74 | Dziedziewicz | Andrzej | 1980 | Warszawa | KS VICTORIA Potegowo | ✔ | Nordic Walking 10km | ||
75 | Falkowski | Mirosław | 1960 | Kwidzyn | Koleżeński Nordic Walking Kwidzyn | ✔ | Nordic Walking 5km | ||
76 | Fatieieva | Iryna | 1979 | Bydgoszcz | Life Balance Place | ✔ | Nordic Walking 5km | ||
77 | Felcyn | Anna | 1978 | Gorzyce | Fundacja SODA | ✔ | Nordic Walking 10km | ||
78 | Felcyn | Anna | 1978 | Gorzyce | ✔ | Nordic Walking 10km | |||
79 | Fischer | Barbara | 1981 | Gdynia | WłóczyKije Gdynia | ✔ | Nordic Walking 10km | ||
80 | Frąckowiak | Roman | 1968 | Wieleń | NORDIC SPORT 2021 | ✔ | Nordic Walking 10km | ||
81 | Frąckowiak | Roman | 1968 | Wieleń | NORDIC SPORT 2021 | ✔ | Nordic Walking 5km | ||
82 | Fryżewski | Andrzej | 1973 | Runowo Krajeńskie | ✔ | Nordic Walking 10km | |||
83 | Gabryelewicz | Katarzyna | 1983 | Winna | Zaniemysl chodzi | ✔ | Nordic Walking 10km | ||
84 | Gabryszak | Magdalena | 1978 | Rogowo | KTK ŻNINIOK | ✔ | Nordic Walking 5km | ||
85 | Gackowski | Edward | 1944 | Bydgoszcz | ✔ | Nordic Walking 5km | |||
86 | Gągalski | Łukasz | 1982 | Legionowo | Kijkowa Brać Wieliszew | ✔ | Nordic Walking 5km | ||
87 | Gajdzis | Wojciech | 1980 | Gdańsk | ✔ | Nordic Walking 10km | |||
88 | Gauden | Piotr | 1973 | Toruń | spc | ✔ | Nordic Walking 10km | ||
89 | Gelmuda | Sabina | 1988 | Warszawa | NW CZLAPSKI TEAM | ✔ | Nordic Walking 5km | ||
90 | Gientkowska | Katarzyna | 1974 | Murowaniec | ✔ | Nordic Walking 10km | |||
91 | Gientkowski | Arkadiusz | 1994 | Bydgoszcz | ✔ | Nordic Walking 10km | |||
92 | Gmińska | Magdalena | 1976 | Bydgoszcz | TE Connectivity | ✔ | Nordic Walking 5km | ||
93 | Gonia | Bernard | 1954 | Bydgoszcz | ✔ | Nordic Walking 5km | |||
94 | Gonia | Bernard | 1954 | Bydgoszcz | ✔ | Nordic Walking 5km | |||
95 | Gorgol | Renia | 1996 | Bydgoszcz | ✔ | Nordic Walking 5km | |||
96 | Górniak | Cezary | 1968 | Konin | TRITON KONIN | ✔ | Nordic Walking 10km | ||
97 | Górniak | Cezary | 1968 | Konin | TRITON KONIN | ✔ | Nordic Walking 10km | ||
98 | Górniewicz | Angelika | 1979 | Bydgoszcz | ✔ | Nordic Walking 5km | |||
99 | Górska | Barbara | 1964 | Bydgoszcz | TE Connectivity | ✔ | Nordic Walking 5km | ||
100 | Górska | Radosława | 1976 | Bydgoszcz | TE Connectivity | ✔ | Nordic Walking 5km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »