Lista startowa - GORAJ MORENA TRAIL 2025 - lista

LP Imię Nazwisko Ur Miasto Klub sportowysortuj malejąco Rywalizacja
1 Małgorzata Sokółka 1977 Kwilcz 10 km
2 Mariusz Smydra 1986 Jaryszewo 10 km
3 Marcin Fludra 1982 Środa Wlkp. 10 km
4 Halina Burchardt 1978 POZNAN 10 km
5 Miłosz Krauzowicz 1987 Gorzów Wielkopolski 22 km
6 Aldona Skibińska 1972 Czarnków 22 km
7 Mieszko Stryjski 2005 Poznań 22 km
8 Tomasz Ratajczak 1980 Poznań 44 km
9 Marcin Ratajczak 1983 Wronki marsz NW
10 Ania Kaźmierska 1984 Chodzież marsz NW
11 Katarzyna Sawko 1973 Pruszków marsz NW
12 Błażej Perz 1988 Wronki 10 km
13 Ania Piechowiak 1989 Lubasz 10 km
14 Zuzanna Urabnowicz 2002 Śmieszkowo 10 km
15 Aleksandra Jarecka 1990 Złotów 10 km
16 Oliwia Przygońska 1994 Poznań 10 km
17 Anna Fludra 1986 Środa Wlkp. 10 km
18 Filip Szymczak 2001 Trzcianka 10 km
19 Robert Burchardt 1979 POZNAN 22 km
20 Jarosław Ogrodowski 1964 Borówiec 22 km
21 Krzysztof Krawiec 1995 Gruszczyn 22 km
22 Tadeusz Wojciechowski 1986 64-514 44 km
23 Karol Nagucki 1993 Opalenica 44 km
24 Andrzej Jaroszewicz 1987 Piła marsz NW
25 Agnieszka Kowalska 1977 Wałcz marsz NW
26 Grzegorz Pawlak 1989 Brączewo 10 km
27 Ewelina Rosada 1984 Lubasz 10 km
28 Angelika Szymaniak 1998 Piła 10 km
29 Magdalena Wrzaskowska 1986 Przeźmierowo 10 km
30 Bartosz Frydrychowicz 1978 Zalasewo 10 km
31 Hania Piechowiak 1989 Lubasz 10 km
32 Bartosz Stawiński 1981 Czarnków 10 km
33 Andrzej Drgas 1955 Luboń 10 km
34 Tomasz Nelke 1977 Poznań 10 km
35 Maciej Jurewicz 1976 Oborniki 10 km
36 Sławomir Wieczorek 1974 Wronki 22 km
37 Krzysztof Krakowski 1981 Piła 22 km
38 Łukasz Mojsiejczuk 1987 Poznań 22 km
39 Szymon Stryjski 1976 Nowy Tomyśl 22 km
40 Oktawia Michalska 1980 Poznań 22 km
41 Remigiusz Janic 1989 Szamotuły 22 km
42 Dawid Kupczyński 1984 Opalenica 44 km
43 Patryk Grzebyta 1993 Lubasz 44 km
44 Agnieszka Bury 1981 Września marsz NW
45 Teresa Oleksy 1976 Szamotuły 10 km
46 Damian Lemiesz 1992 Piła 10 km
47 Piotr Szmidt 1984 Rokietnica 10 km
48 Piotr Osek 1985 Lubasz 10 km
49 Jacek Walenciak 1979 Poznań 10 km
50 Tomasz Zagozda 1961 Luboń 10 km
51 Agnieszka Rybarczyk 1980 Poznań 10 km
52 Piotr Kowalski 1980 Poznań 10 km
53 Rafał Maciesza 1976 Bogdanowo 22 km
54 MACIEJ ŁAKOMIEC 1988 DREZDENKO 22 km
55 Michał Michlewicz 1991 Trzcianka 22 km
56 Wojciech Pluciński 1987 Żydowo 22 km
57 Joanna Pawlik 1985 Poznań 44 km
58 Piotr Spychała 1985 Chrzypsko Wielkie marsz NW
59 Beata Wilska 1969 Margonin marsz NW
60 Beata Balcerowiak 1981 Szamotuły 10 km
61 Aurelia Orywoll 1991 Czarnków 10 km
62 Monika Kluczyńska 1987 Śmigiel 10 km
63 Małgorzata Słodownik-Szmidt 1986 Rokietnica 10 km
64 Sylwia Kaźmierczak 1990 Kwiejce 10 km
65 Leszek Grocholewski 1963 Luboń 10 km
66 Marcin Myszkiewicz 1974 Września 10 km
67 Krystiana Kowalska 1980 Poznań 10 km
68 Dawid Wojtanek 2001 Brzegi 22 km
69 Mateusz Kowalski 1984 Wieleń 22 km
70 Monika Michalak 1983 Wronki marsz NW
71 Andrzej Balcerowiak 1975 Szamotuły 10 km
72 Katarzyna Miemczok 1982 Śmigiel 10 km
73 Łukasz Wrzaskowski 1986 Przeźmierowo 10 km
74 Dariusz Nowak 1976 Góra nad Notecią 10 km
75 Stefan Pertek 1998 Lubasz 10 km
76 Maksymilian KAJZDERSKI 2009 Lubasz 10 km
77 Adam Kluczyński 1987 Śmigiel 10 km
78 Olivia Bury 2008 Września 10 km
79 Beata Leszczyńska 1985 Dąbrowa 22 km
80 Łukasz Kubiak 1981 Poznań 22 km
81 Anna Niespodziana 1982 Rogoźno 44 km
82 Paweł Kruszwicki 1980 Chodzież 44 km
83 Bartosz Myszkiewicz 1972 Biechowo 44 km
84 Iwona Żołdak - Stryjska 1978 Nowy Tomyśl marsz NW
85 Tomasz Sawko 1974 Pruszków 10 km
86 Katarzyna Rujna 1989 Piła 10 km
87 Patryk Potrawiak 1998 Mrowino 10 km
88 Rafał Konieczny 1983 Wronki 10 km
89 Robert Stołowski 1976 Wieleń 22 km
90 Zuzanna Kalisz-Helak 1991 Poznań 44 km
91 Jakub Taszarek 1976 Poznań 44 km
92 Bartłomiej Baran 1983 Czarnków 10 km
93 Marcin Drelich 1978 Poznań 10 km
94 Zuzanna Wrembel 2001 Kwilcz 10 km
95 Sylwia Broniewska 1992 Krzyż Wielkopolski 10 km
96 Paweł Koralewski 2006 Swarzędz 10 km
97 Krzysztof Juracki 1990 Wronki 22 km
98 Tomasz Skrzypczak 1980 Murowana Goślina 22 km
99 Grzegorz Nowak 1992 Lubasz 22 km
100 Honorata Sławecka 1983 Poznań 44 km

Strony