BABRZYSKO 2025 - DZIECI

LP Imię Nazwisko Ur. Miasto Klub sportowy Falasortuj rosnąco
101 Michalina Wleklak 2019 Obrzycko 13:00
102 Aniela Skarupska 2019 Obrzycko 13:00
103 Leon Spychała 2018 Obrzycko 13:00
104 Melania Kwiatkowska 2018 Obrzycko 13:00
105 Jagoda Budych 2019 Wronki 13:00
106 Oliwier Paech 2019 Szamotuły 13:00
107 Benedykt Ruszkiewicz 2018 Słopanowo 13:00
108 Fryderyk Judek 2019 Luboń 13:00
109 Stanisław Matysik 2018 Szamotuły 13:00
110 Feliks Kęsy 2018 KĘPA 13:00
111 Paweł Kulesza 2019 Wargowo 13:00
112 Filip Jan Sikorski 2019 Obrzycko 13:00
113 Feliks Kulej 2019 Kobylnica 13:00
114 Helena Kęsy 2019 Kępa 13:00
115 Stanisław Rycerz 2019 Obrzycko 13:00
116 Antonina Kwiatkowska 2019 Szamotuły 13:00
117 Maksymilian Kipiel 2018 Obrzycko 13:00
118 Julia Pawlik 2018 Szamotuły 13:00
119 Zuzanna Tomczak 2021 Obrzycko 12:40
120 Oliwia Wawrzyniak 2020 Szamotuły 12:40
121 Dorota Strzykała 2021 Rożnowo 12:40
122 Anna Odrobna 2020 Obrzycko 12:40
123 Igor Rogalski 2020 Obrzycko 12:40
124 Krzysztof Kłos 2021 Lipnica 12:40
125 Kalina Witusik 2021 Buczek 12:40
126 Antoni Grześ 2021 Biała 12:40
127 Henryk Ruszkiewicz 2020 Słopanowo 12:40
128 Karolina Stankowska 2021 Obrzycko 12:40
129 Nikola Robakowska 2021 Miłkowo 12:40
130 Anna Szlanga 2020 Lubasz 12:40
131 Lilianna Kwiatkowska 2020 Lubasz 12:40
132 Wanda Rybarczyk 2021 Mosina 12:40
133 Leon Kinal 2020 Obrzycko 12:40
134 Antonina Nawrot 2021 Lubasz 12:40
135 Michalina Trąbczyńska 2021 Szamotuły KB Szamotuły 12:40
136 Tomasz Nowak 2020 Obrzycko 12:40
137 Bartosz Rybarczyk 2020 Mosina 12:40
138 Gaja Spychała 2020 Gaj Mały 12:40
139 Gniewko Budych 2013 Wronki Team Latte 12:20
140 Oliwier Olejnik 2013 Obrzycko 12:20
141 Oskar Kapral 2012 Szamotuły 12:20
142 Bartłomiej Kukuc 2013 Robakowo 12:20
143 Olivier Ptak 2012 Pamiatkowo 12:20
144 Oscar Majewski 2012 Popówko 12:20
145 Liliana Krysztofiak 2012 Obrzycko 12:20
146 BRAJAN HORŁOZA 2012 Szamotuły 12:20
147 Antoni Szymański 2012 Szamotuły 12:20
148 Jan Kipiel 2013 Obrzycko 12:20
149 Maksymilian Strzykała 2013 Rożnowo 12:20
150 Adrian Przemysław Gęzikiewicz 2014 Obrzycko LZS gminy obrzycko 12:00
151 Karol Łęgowski 2014 Zielonagóra 12:00
152 Michał Stróżynski 2015 Obrzycko 12:00
153 Filip Klapa 2015 Szamotuły 12:00
154 Szymon Kowalski 2015 Obrzycko 12:00
155 Magdalena MAŃKOWSKA 2014 Stobnicko 12:00
156 Artur Żurawski 2015 OBRZYCKO 12:00
157 Nadia Ochowicz 2015 Obrzycko 12:00
158 Gabrysia Kostrom 2014 Szamotuły 12:00
159 Karol Mańkowski 2014 Obrzycko LZS gminy obrzycko 12:00
160 Magdalena Stankowska 2014 Obrzycko 12:00
161 Aleksander Czechowski 2015 Goraj OCR Noteć 12:00
162 Lena Krzysztofik 2015 Szamotuły 12:00
163 Amelia Strzykała 2014 Rożnowo 12:00
164 Max Konarzewski 2014 Obrzycko 12:00
165 Maja Kurach 2014 Rożnowo 12:00
166 Gracjan Gendera 2014 Obrzycko 12:00
167 Szymon Stróżynski 2014 Obrzycko 12:00
168 Olga Kukuc 2015 Robakowo 12:00
169 Sara Kapral 2015 Szamotuły 12:00
170 Jan Zaraś 2017 Szamotuły 11:40
171 Dominik Rybarczyk 2017 Śmiłowo 11:40
172 Ksawery Purgiel 2016 Miłkowo 11:40
173 Cezary Kędzierski 2016 Poznań 11:40
174 Magdalena Modrzyk 2017 Obrzycko 11:40
175 Marcel Kupś 2017 Szamotuły 11:40
176 Julia Robakowska 2017 Miłkowo 11:40
177 Zuzanna Rogalska 2016 Obrzycko 11:40
178 Lilianna STRZYKAŁA 2017 Rożnowo 11:40
179 Szymon Bartkowiak 2016 Lubasz 11:40
180 Zofia Janiak 2016 Szamotuły 11:40
181 Mikołaj Kurach 2016 Rożnowo 11:40
182 Gabriel Witusik 2017 Buczek 11:40
183 Maja Rybarczyk 2017 Śmiłowo 11:40
184 Szymon Gęzikiewicz 2017 Szczepankowo 11:40
185 Martyna Mańkowska 2016 Stobnicko 11:40
186 Paweł Ratajczak 2016 Gaj Mały 11:40
187 Aleksander Stasiak 2017 Szamotuły 11:40
188 Marcin Szmyt 2016 Stajkowo 11:40
189 Franciszek Sobota 2017 Obrzycko Stowarzyszenie LZS Gminy Obrzycko 11:40
190 Dawid Kapral 2018 Szamotuły 11:20
191 Franciszek Krysztofiak 2019 Obrzycko 11:20
192 Franciszek Kurek 2018 Szamotuły 11:20
193 Antonina Janiak 2018 Szamotuły 11:20
194 Iga Kostrom 2019 Szamotuły 11:20
195 Maksymilian Kipiel 2018 Obrzycko 11:20
196 Aleksander Asryan 2018 Szamotuły 11:20
197 Julia Pawlik 2018 Szamotuły 11:20
198 Ignacy Paech 2018 OBRZYCKO 11:20
199 Zuzanna Mańkowska 2018 Obrzycko LZS gmina obrzycko 11:20
200 Maksymilian Cysek 2019 Szamotuły 11:20

Strony