Lista startowa - XI GORZOWSKI BIEG GWIAZDKOWY - na liście widoczne są tylko opłacone zgłoszenia
Lp |
Nazwisko![]() |
Imię | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Opłata | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ślusarczyk | Katarzyna | 1991 | Gorzów Wlkp | ✔ | |||
2 | Adamczak | Rafał | 1977 | Międzyrzecz | ✔ | |||
3 | Adamek | Natasza | 2011 | Świebodzin | ✔ | |||
4 | Adamowicz | Adam | 1971 | Gorzów Wlkp. | Hornet Gorzów | ✔ | ||
5 | Adamski | Krzysiek | 1985 | Wojcieszyce | ✔ | |||
6 | Adamski | Krzysiek | 1985 | Wojcieszyce | ✔ | |||
7 | Aksentowicz | Dorota | 1972 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
8 | Ambrożewicz-Pękacz | Justyna | 1980 | Gorzów Wlkp. | ✔ | |||
9 | Ambrożewicz-Pękacz | Justyna | 1980 | Gorzów Wlkp. | ✔ | |||
10 | Anc | Renata | 1982 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
11 | Anc | Dariusz | 1984 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
12 | Anc | Dariusz | 1984 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
13 | Anc | Renata | 1982 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
14 | Antonowicz | Adam | 1991 | Zwierzyn | KSW WATAHA | ✔ | ||
15 | Antonowicz | Adam | 1991 | Zwierzyn | ✔ | |||
16 | Apanowicz | Emilia | 1983 | Krzeszyce | ✔ | |||
17 | Arkit | Agnieszka | 1973 | Jenin | ✔ | |||
18 | Arkit | Jagoda | 2004 | Jenin | ✔ | |||
19 | Babij | Wojciech | 1982 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
20 | Babij | Wojciech | 1982 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
21 | Bachoński | Tymoteusz | 1990 | Karnin | ✔ | |||
22 | Baliński | Arkadiusz | 1990 | Bogdaniec | ✔ | |||
23 | Banach | Mirosław | 1981 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
24 | Banach | Wiesław | 1966 | Krzeszyce | Bez | ✔ | ||
25 | BANACH | WIESŁAW | 1966 | KOSTRZYN N/ODRĄ | Bez | ✔ | ||
26 | Bania | Łukasz | 1991 | Gorzów Wlkp | FORVIA | ✔ | ||
27 | Bańka | Wiktoria | 2001 | Lubiatów | ✔ | |||
28 | Bańkowski | Marcin | 1980 | Kłodawa | FORVIA | ✔ | ||
29 | Bańkowski | Oliwier | 2007 | Kłodawa | FORVIA | ✔ | ||
30 | Bańkowski | Igor | 2008 | Klodawa | FORVIA | ✔ | ||
31 | Baran | Patryk | 1994 | Witnica | ✔ | |||
32 | Baran | Lena | 2012 | Gorzów Wielkopolski | ALKS AJP Gorzów Wielkopolski | ✔ | ||
33 | Bartosik | Maciej | 1986 | Barlinek | HRmax Barlinek | ✔ | ||
34 | Bartosik | Przemysław | 1976 | Barlinek | HRmax Barlinek | ✔ | ||
35 | Bartosz | Marcin | 1977 | Barlinek | KRAJ-ZEGA BARLINEK | ✔ | ||
36 | Baryła | Konrad | 2000 | Gorzów Wielkopolski | FORVIA | ✔ | ||
37 | Basta | Grzegorz | 1973 | Gorzów Wielkopolski | Bbl lasy Bogdaniec | ✔ | ||
38 | Basta | Grzegorz | 1973 | Gorzów Wielkopolski | Bbl lasy Bogdaniec | ✔ | ||
39 | Bednarek | Michał | 1980 | Chwaszczyno | ✔ | |||
40 | Bednarska | Beata | 1975 | Gorzów Wlkp | ✔ | |||
41 | Bednarska | Ewelina | 1994 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
42 | Bednarski | Marek | 1990 | Gorzów Wielkopolski | Team Kopeć | ✔ | ||
43 | Bednarski | Łukasz | 1991 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
44 | Bednarz | Olaf | 2000 | Gorzów Wielkopolski | FORVIA | ✔ | ||
45 | Bednarz | Olaf | 2000 | Gorzów Wlkp | FORVIA | ✔ | ||
46 | Bekier | Adam | 1986 | Kostrzyn nad Odrą | ✔ | |||
47 | Bekier | Inez | 2012 | Kostrzyn nad Odrą | ✔ | |||
48 | Bernatowicz | Kacper | 2002 | Gorzów Wielkopolski | Szkoła Pływania Żabka | ✔ | ||
49 | Bernatowicz | Alicja | 1986 | Osiedle Poznańskie | ✔ | |||
50 | Bielawska | Anna | 1984 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
51 | Bielęda | Bartłomiej | 1982 | Gorzów Wielkopolski | Gorzowskie bieganie czwartkowe | ✔ | ||
52 | Biernacki | Andrzej | 1976 | Mostkowo | Swim2Tri | ✔ | ||
53 | Biernacki | Andrzej | 1976 | Mostkowo | Swim2Tri | ✔ | ||
54 | Bilak | Halyna | 1983 | Gorzów Welkopolski | FORVIA | ✔ | ||
55 | Bilas | Agnieszka | 1973 | Barlinek | BBL Barlinek | ✔ | ||
56 | Bilas | Jarosław | 1974 | Barlinek | ✔ | |||
57 | Bobik | Bartosz | 1992 | Skwierzyna | ✔ | |||
58 | Bochenek | Aleksandra | 1982 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
59 | Bochenek | Zbigniew | 1983 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
60 | Bogucka | Daria | 1999 | Gorzów Wielkopolski | Rafix | ✔ | ||
61 | Bogucka | Daria | 1999 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
62 | Bohdziun | Agnieszka | 1978 | Gorzów Wielkopolski | Thekijes | ✔ | ||
63 | Bohdziun | Agnieszka | 1978 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
64 | Bohdziun | Agnieszka | 1978 | Gorzów Wielkopolski | Thekijes | ✔ | ||
65 | Bonk | Magdalena | 1994 | Gorzów Wielkopolski | FORVIA | ✔ | ||
66 | Borkowski | Krzysztof | 1977 | GORZÓW WIELKOPOLSKI | Bbl lasy Bogdaniec | ✔ | ||
67 | Borkowski | Krzysztof | 1977 | Gorzów Wielkopolski | Bbl lasy Bogdaniec | ✔ | ||
68 | Brzustowski | Michał | 1976 | Suchy Las | ✔ | |||
69 | Brzychcy | Izabela | 1980 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
70 | Brzychcy | Izabela | 1980 | Gorzów Wlkp. | ✔ | |||
71 | Budzyńska | Alicja | 1978 | Myślibórz | Vetka Team | ✔ | ||
72 | Bujak | Adrian | 1992 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
73 | Bulanowski | Robert | 1990 | Czarnów | ✔ | |||
74 | Buliczak | Ireneusz | 1955 | Sieraków | RUNCO | ✔ | ||
75 | Bury | Marianna | 1972 | Strzelce Krajeńskie | wyluzowani biegacze | ✔ | ||
76 | Bury | Jacek | 1969 | Strzelce Krajeńskie | wyluzowani biegacze | ✔ | ||
77 | Bury | Marianna | 1972 | Strzelce Krajeńskie | wyluzowani biegacze | ✔ | ||
78 | Bury | Jacek | 1969 | Strzelce Krajeńskie | wyluzowani biegacze | ✔ | ||
79 | Bury | Daniel | 1979 | Stare Kurowo | wyluzowani biegacze | ✔ | ||
80 | Butrymowicz | Kamila | 1985 | Barlinek | BBL Barlinek | ✔ | ||
81 | Błażejczyk | Zbigniew | 1972 | Gorzów Wlkp | ✔ | |||
82 | Błońska | Katarzyna | 1981 | Ośno Lubuskie, Polska | Turbak Team | ✔ | ||
83 | Całka | Robert | 1964 | Gorzów Wielkopolski | Bbl lasy Bogdaniec | ✔ | ||
84 | Całuch | Monika | 1982 | Bogdaniec | Biegam Bo Lubię Bogdaniec | ✔ | ||
85 | cedro | anna | 1975 | gorzów wlkp. | KW PSP Gorzów Wlkp. | ✔ | ||
86 | CEDRO | ANNA | 1975 | GORZÓW WLKP. | KW PSP | ✔ | ||
87 | Cejba | Jan | 1976 | Gorzów Wielkopolski | Unbrekable / Vetoquinol | ✔ | ||
88 | CEJBA | Jan | 1976 | Gorzów Wielkopolski | Unbrekable / Vetoquinol | ✔ | ||
89 | Chiżyk | Magdalena | 1977 | Nowe Warpno | ✔ | |||
90 | Chiżyk | Krzysztof | 1976 | Nowe Warpno | Nowe Warpno TRI | ✔ | ||
91 | Chowański | Bartosz | 1979 | Lipiany | 666 | ✔ | ||
92 | Chruściel | Filip | 1983 | Sulechów | 5 Lubuski Pułk Artylerii/BBL Sulechów | ✔ | ||
93 | Chłopecki | Łukasz | 1986 | Kołczyn | ✔ | |||
94 | Cichosz | Tomasz | 1968 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
95 | Cichosz | Tomasz | 1968 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
96 | Cichy | Radosław | 1996 | Grójec Wielki | ✔ | |||
97 | Cisek | Radosław | 1976 | Myślibórz | ✔ | |||
98 | Cudak | Wojciech | 2006 | Kostrzyn nad Odrą | ZSCKR Kamień Mały | ✔ | ||
99 | Cwaliński | Nikodem | 2001 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
100 | Cybulska | Katarzyna | 1988 | Sulęcin | ✔ |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- następna ›
- ostatnia »