Lista startowa - XI GORZOWSKI BIEG GWIAZDKOWY - na liście widoczne są tylko opłacone zgłoszenia
Lp | Nazwisko | Imię | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Opłata | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ślusarczyk | Katarzyna | 1991 | Gorzów Wlkp | ✔ | |||
2 | Adamski | Krzysiek | 1985 | Wojcieszyce | ✔ | |||
3 | Ambrożewicz-Pękacz | Justyna | 1980 | Gorzów Wlkp. | ✔ | |||
4 | Anc | Renata | 1982 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
5 | Anc | Dariusz | 1984 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
6 | Antonowicz | Adam | 1991 | Zwierzyn | KSW WATAHA | ✔ | ||
7 | Apanowicz | Emilia | 1983 | Krzeszyce | ✔ | |||
8 | Arkit | Agnieszka | 1973 | Jenin | ✔ | |||
9 | Arkit | Jagoda | 2004 | Jenin | ✔ | |||
10 | Babij | Wojciech | 1982 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
11 | Baliński | Arkadiusz | 1990 | Bogdaniec | ✔ | |||
12 | BANACH | WIESŁAW | 1966 | KOSTRZYN N/ODRĄ | Bez | ✔ | ||
13 | Banach | Mirosław | 1981 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
14 | Bańka | Wiktoria | 2001 | Lubiatów | ✔ | |||
15 | Baran | Lena | 2012 | Gorzów Wielkopolski | ALKS AJP Gorzów Wielkopolski | ✔ | ||
16 | Bartosz | Marcin | 1977 | Barlinek | KRAJ-ZEGA BARLINEK | ✔ | ||
17 | Baryła | Konrad | 2000 | Gorzów Wielkopolski | FORVIA | ✔ | ||
18 | Basta | Grzegorz | 1973 | Gorzów Wielkopolski | Bbl lasy Bogdaniec | ✔ | ||
19 | Bednarska | Ewelina | 1994 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
20 | Bednarski | Łukasz | 1991 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
21 | Bednarski | Marek | 1990 | Gorzów Wielkopolski | Team Kopeć | ✔ | ||
22 | Bednarz | Olaf | 2000 | Gorzów Wielkopolski | FORVIA | ✔ | ||
23 | Bekier | Inez | 2012 | Kostrzyn nad Odrą | ✔ | |||
24 | Bekier | Adam | 1986 | Kostrzyn nad Odrą | ✔ | |||
25 | Bernatowicz | Kacper | 2002 | Gorzów Wielkopolski | Szkoła Pływania Żabka | ✔ | ||
26 | Bernatowicz | Alicja | 1986 | Osiedle Poznańskie | ✔ | |||
27 | Bielęda | Bartłomiej | 1982 | Gorzów Wielkopolski | Gorzowskie bieganie czwartkowe | ✔ | ||
28 | Biernacki | Andrzej | 1976 | Mostkowo | Swim2Tri | ✔ | ||
29 | Bilak | Halyna | 1983 | Gorzów Welkopolski | FORVIA | ✔ | ||
30 | Bilas | Agnieszka | 1973 | Barlinek | BBL Barlinek | ✔ | ||
31 | Bilas | Jarosław | 1974 | Barlinek | ✔ | |||
32 | Bobik | Bartosz | 1992 | Skwierzyna | ✔ | |||
33 | Bochenek | Aleksandra | 1982 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
34 | Bochenek | Zbigniew | 1983 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
35 | Bogucka | Daria | 1999 | Gorzów Wielkopolski | Rafix | ✔ | ||
36 | Bohdziun | Agnieszka | 1978 | Gorzów Wielkopolski | Thekijes | ✔ | ||
37 | Borkowski | Krzysztof | 1977 | GORZÓW WIELKOPOLSKI | Bbl lasy Bogdaniec | ✔ | ||
38 | Brzustowski | Michał | 1976 | Suchy Las | ✔ | |||
39 | Brzychcy | Izabela | 1980 | Gorzów Wlkp. | ✔ | |||
40 | Budzyńska | Alicja | 1978 | Myślibórz | Vetka Team | ✔ | ||
41 | Buliczak | Ireneusz | 1955 | Sieraków | RUNCO | ✔ | ||
42 | Bury | Marianna | 1972 | Strzelce Krajeńskie | wyluzowani biegacze | ✔ | ||
43 | Bury | Jacek | 1969 | Strzelce Krajeńskie | wyluzowani biegacze | ✔ | ||
44 | Bury | Daniel | 1979 | Stare Kurowo | wyluzowani biegacze | ✔ | ||
45 | Butrymowicz | Kamila | 1985 | Barlinek | BBL Barlinek | ✔ | ||
46 | Błońska | Katarzyna | 1981 | Ośno Lubuskie, Polska | Turbak Team | ✔ | ||
47 | cedro | anna | 1975 | gorzów wlkp. | KW PSP Gorzów Wlkp. | ✔ | ||
48 | Cejba | Jan | 1976 | Gorzów Wielkopolski | Unbrekable / Vetoquinol | ✔ | ||
49 | Chiżyk | Magdalena | 1977 | Nowe Warpno | ✔ | |||
50 | Chiżyk | Krzysztof | 1976 | Nowe Warpno | Nowe Warpno TRI | ✔ | ||
51 | Chowański | Bartosz | 1979 | Lipiany | 666 | ✔ | ||
52 | Chruściel | Filip | 1983 | Sulechów | 5 Lubuski Pułk Artylerii/BBL Sulechów | ✔ | ||
53 | Chłopecki | Łukasz | 1986 | Kołczyn | ✔ | |||
54 | Cichosz | Tomasz | 1968 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
55 | Cisek | Radosław | 1976 | Myślibórz | ✔ | |||
56 | Cybulska | Katarzyna | 1988 | Sulęcin | ✔ | |||
57 | Cycoń | Magdalena | 1988 | Gorzów Wlkp. | ✔ | |||
58 | Czapczynski | Lukasz | 1984 | Gorzów Wielkopolski | FORVIA | ✔ | ||
59 | Czarnecki | Dariusz | 1974 | Jarnatów | Turbak Running Team | ✔ | ||
60 | Czekajło | Łukasz | 1990 | Gorzów Wielkopolski | FORVIA | ✔ | ||
61 | Czepiel | Natalia | 1985 | Zielona Góra | ✔ | |||
62 | Czernecki | Bartosz | 2008 | Witnica | ZSCKR Kamień Mały | ✔ | ||
63 | Czubaszek | Kinga | 1996 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
64 | Czwojdzińska | Joanna | 1979 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
65 | Czypar | Tymoteusz | 2012 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
66 | Czypar | Daniel | 1981 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
67 | Dąbrowska | Patrycja | 1988 | Gorzów Wlkp. | ✔ | |||
68 | Dąbrowska | Anna | 1977 | Gorzów Wielkopolski | RtvEuroAgd | ✔ | ||
69 | Dąbrowski | Mateusz | 1998 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
70 | Danił | Kamila | 1993 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
71 | Danił | Tomasz | 1992 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
72 | Danowska | Monika | 1986 | Osiedle Poznańskie | ✔ | |||
73 | Danowski | Filip | 1987 | Osiedle Poznańskie | ✔ | |||
74 | Delijewska | Ewa | 1982 | Gorzow Wlkp | ✔ | |||
75 | Delijewski | Bartłomiej | 1979 | Wawrów | ✔ | |||
76 | Dobrołowicz | Marta | 1984 | Gorzów Wielkopolski | BBL Gorzów Wielkopolki | ✔ | ||
77 | Dobrołowicz | Michał | 2011 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
78 | Dobrzańska | Marta | 1989 | Kłodawa | ✔ | |||
79 | Dreger | Mateusz | 2001 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
80 | Drzymała | Paulina | 1983 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
81 | Drzymała | Eric | 2012 | Gorzów t | ✔ | |||
82 | Dudek | Katarzyna | 1981 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
83 | Duhan-Wroblewicz | Klaudia | 1993 | Międzyrzecz | ✔ | |||
84 | Dunowska | Ilona | 1973 | Gorzów Wielkopolski | Bbl lasy Bogdaniec | ✔ | ||
85 | Dutkowski | Grzegorz | 1991 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
86 | Działek | Czesław | 1975 | Stare Polichno | Dzikie Dziki Gorzów | ✔ | ||
87 | Dzięcioł | Piotr | 1971 | Barlinek | BBL Barlinek | ✔ | ||
88 | Dzik | Tomasz | 1994 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
89 | Fabjańczyk | Julita | 1980 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
90 | Fagasiński | Grzegorz | 1977 | Miedzyrzecz | Międzyrzeckie Gazele | ✔ | ||
91 | Fołta | Adrian | 1983 | Gorzów Wielkopolski | Wierzbicki Running Project | ✔ | ||
92 | Gaik | Przemek | 1993 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
93 | Gajewski | Krzysztof | 1995 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
94 | Galant | Marcin | 1988 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
95 | Garncarz | Dariusz | 1996 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
96 | Garncarz | Monika | 1989 | Myślibórz | ✔ | |||
97 | Gawrońska | Angelika | 1991 | Gorzów Wlkp. | ✔ | |||
98 | Gałuszka | Michał | 1999 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
99 | Gałuszka | Kinga | 1974 | Janczewo | ✔ | |||
100 | Górecki | Filip | 1986 | Gorzów Wlkp. | Wierzbicki Running Project | ✔ |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »