Lista startowa - X GORZOWSKI BIEG GWIAZDKOWY
Lp | Nazwisko | Imię | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Opłata | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adamczak | Rafał | 1977 | Międzyrzecz | ✔ | |||
2 | Adamek | Natasza | 2011 | Świebodzin | ✔ | |||
3 | Adamowicz | Adam | 1971 | Gorzów Wlkp. | Hornet Gorzów | ✔ | ||
4 | Adamski | Krzysiek | 1985 | Wojcieszyce | ✔ | |||
5 | Aksentowicz | Dorota | 1972 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
6 | Ambrożewicz-Pękacz | Justyna | 1980 | Gorzów Wlkp. | ✔ | |||
7 | Anc | Dariusz | 1984 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
8 | Anc | Renata | 1982 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
9 | Antonowicz | Adam | 1991 | Zwierzyn | ✔ | |||
10 | Babij | Wojciech | 1982 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
11 | Bachoński | Tymoteusz | 1990 | Karnin | ✔ | |||
12 | Balcerzak | Sławomir | 1975 | Ośno lubuskie | ✖ | |||
13 | Banach | Wiesław | 1966 | Krzeszyce | Bez | ✔ | ||
14 | Bania | Łukasz | 1991 | Gorzów Wlkp | FORVIA | ✔ | ||
15 | Bańkowski | Marcin | 1980 | Kłodawa | FORVIA | ✔ | ||
16 | Bańkowski | Oliwier | 2007 | Kłodawa | FORVIA | ✔ | ||
17 | Bańkowski | Igor | 2008 | Klodawa | FORVIA | ✔ | ||
18 | Baran | Patryk | 1994 | Witnica | ✔ | |||
19 | Bartosik | Przemysław | 1976 | Barlinek | HRmax Barlinek | ✔ | ||
20 | Bartosik | Maciej | 1986 | Barlinek | HRmax Barlinek | ✔ | ||
21 | Basta | Grzegorz | 1973 | Gorzów Wielkopolski | Bbl lasy Bogdaniec | ✔ | ||
22 | Bednarek | Michał | 1980 | Chwaszczyno | ✔ | |||
23 | Bednarska | Beata | 1975 | Gorzów Wlkp | ✔ | |||
24 | Bednarz | Olaf | 2000 | Gorzów Wlkp | FORVIA | ✔ | ||
25 | Bielawska | Anna | 1984 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
26 | Biernacki | Andrzej | 1976 | Mostkowo | Swim2Tri | ✔ | ||
27 | Bilas | Jarosław | 1974 | Barlinek | BBL Barlinek | ✖ | ||
28 | Bilas | Agnieszka | 1973 | Barlinek | BBL Barlinek | ✖ | ||
29 | Bogucka | Daria | 1999 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
30 | Bohdziun | Agnieszka | 1978 | Gorzów Wielkopolski | Thekijes | ✔ | ||
31 | Bohdziun | Agnieszka | 1978 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
32 | Bonk | Magdalena | 1994 | Gorzów Wielkopolski | FORVIA | ✔ | ||
33 | Borkowski | Krzysztof | 1977 | Gorzów Wielkopolski | Bbl lasy Bogdaniec | ✔ | ||
34 | Brzychcy | Izabela | 1980 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
35 | Bujak | Adrian | 1992 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
36 | Bulanowski | Robert | 1990 | Czarnów | ✔ | |||
37 | Bury | Marianna | 1972 | Strzelce Krajeńskie | wyluzowani biegacze | ✔ | ||
38 | Bury | Jacek | 1969 | Strzelce Krajeńskie | wyluzowani biegacze | ✔ | ||
39 | Błażejczyk | Zbigniew | 1972 | Gorzów Wlkp | ✔ | |||
40 | Całka | Robert | 1964 | Gorzów Wielkopolski | Bbl lasy Bogdaniec | ✔ | ||
41 | Całuch | Monika | 1982 | Bogdaniec | Biegam Bo Lubię Bogdaniec | ✔ | ||
42 | CEDRO | ANNA | 1975 | GORZÓW WLKP. | KW PSP | ✔ | ||
43 | Ceglarek | Marcin | 1989 | Międzyrzecz | 17WBZ | ✖ | ||
44 | CEJBA | Jan | 1976 | Gorzów Wielkopolski | Unbrekable / Vetoquinol | ✔ | ||
45 | Cichosz | Tomasz | 1968 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
46 | Cichy | Radosław | 1996 | Grójec Wielki | ✔ | |||
47 | Cudak | Wojciech | 2006 | Kostrzyn nad Odrą | ZSCKR Kamień Mały | ✔ | ||
48 | Cwaliński | Nikodem | 2001 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
49 | Cybulska | Katarzyna | 1988 | Sulęcin | ✔ | |||
50 | Czapczynski | Łukasz | 1984 | Gorzów Wielkopolski | FORVIA | ✔ | ||
51 | Czarnecka | Maria | 2008 | Kamień Mały | ZSCKR Kamień Mały | ✔ | ||
52 | Czarnecki | Dariusz | 1974 | Jarnatów | Turbak Running Team | ✔ | ||
53 | Czekajło | Łukasz | 1990 | Gorzów Wielkopolski | FORVIA | ✔ | ||
54 | Czernecki | Bartosz | 2008 | Witnica | ZSCKR Kamień Mały | ✖ | ||
55 | Czerwinska | Agnieszka | 1972 | Karnin | ✔ | |||
56 | Czypar | Daniel | 1981 | Gorzów Wlkp. | ✔ | |||
57 | Czyrwony | Magdalena | 1986 | Osiedle Poznańskie | ✔ | |||
58 | Czyrwony | Radosław | 1980 | Osiedle Poznańskie | ✔ | |||
59 | Dąbrowska | Anna | 1977 | Gorzów Wlkp | ✔ | |||
60 | Dąbrowski | Mateusz | 1998 | Gorzów Wlkp | ✔ | |||
61 | Daniszewski | Grzegorz | 1969 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
62 | Danił | Kamila | 1993 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
63 | Danił | Tomasz | 1992 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
64 | Danowska | Monika | 1986 | Osiedle Poznańskie | ✖ | |||
65 | Danowski | Filip | 1987 | Osiedle Poznańskie | ✖ | |||
66 | Delijewska | Ewa | 1982 | Gorzów Wielkopolski | ✖ | |||
67 | Dobosiewicz | Agnieszka | 1973 | Czechów | ✔ | |||
68 | Dobryniewski | Bartosz | 1992 | Łupowo | FORVIA | ✔ | ||
69 | Dobrzańska | Marta | 1989 | Kłodawa | ✔ | |||
70 | Dunowska | Ilona | 1973 | Gorzów Wielkopolski | BBL Lasy Bogdaniec/Parkrun Gorzów | ✔ | ||
71 | Durkiewicz | Michał | 1990 | Gorzów Wlkp | FORVIA | ✔ | ||
72 | Działek | Czesław | 1975 | Stare Polichno | Dzikie Dziki Gorzów | ✔ | ||
73 | Dzięcioł | Piotr | 1971 | Barlinek | BBL Barlinek | ✔ | ||
74 | Fabjańczyk | Julita | 1980 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
75 | Fagasiński | Grzegorz | 1977 | Międzyrzecz | Międzyrzeckie Gazele | ✔ | ||
76 | Fiącek | Karolina | 1993 | Krzeszyce | ✔ | |||
77 | Figiel | Aneta | 1977 | Gorzow | ✖ | |||
78 | Flacht | Justyna | 1992 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
79 | Fołta | Adrian | 1983 | Gorzów Wielkopolski | Wierzbicki Running Project | ✔ | ||
80 | Fołta | Alicja | 1985 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
81 | Frankowska | Karolina | 1984 | Gorzów Wlkp. | ✖ | |||
82 | Gaca | Małgorzata | 1982 | Gorzów | ✔ | |||
83 | Gaca | Rafał | 2008 | Gorzów | ✔ | |||
84 | Gaik | Przemysław | 1993 | Gorzów | ✔ | |||
85 | Gardy | Jarosław | 1969 | Gorzów Wlkp. | ✔ | |||
86 | Garncarz | Dariusz | 1996 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
87 | Gaś | Mateusz | 1985 | Gorzow Wlkp | ✔ | |||
88 | Gawroński | Mariusz | 1983 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
89 | Gałuszka | Michał | 1999 | Gorzów Wielkopolski | FORVIA | ✔ | ||
90 | Glowaczewska | Roksana | 1995 | Gorzow wlkp | ✖ | |||
91 | Glowaczewski | Jacek | 1989 | Gorzow wlkp | ✖ | |||
92 | Górecka | Kamila | 1982 | Kostrzyn nad Odrą | ZSCKR Kamień Mały | ✖ | ||
93 | Górecki | Filip | 1986 | Gorzów Wlkp. | Wierzbicki Running Project | ✔ | ||
94 | Górniak | Tomasz | 1973 | Buszów 12G | ✔ | |||
95 | Gornicki | Rafal | 1978 | Drezdenko | Smurfit Kappa | ✔ | ||
96 | Gołaszewski | Marcin | 1978 | Gorzów Wielkopolski | ULTRAZABIEGANI | ✔ | ||
97 | Graffunder | Marek | 1984 | Strzelce Krajeńskie | FSD RUN DREZDENKO | ✔ | ||
98 | Gródecka | Agata | 1978 | Szczecin | TymTriTeam | ✔ | ||
99 | Grzybowski | Piotr | 1980 | Gorzów Wielkopolski | ✔ | |||
100 | Grzybowski | Krzysztof | 1957 | Gorzów Wlkp. | Lubuski Portal Biegowy | ✔ |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »