36. BIEG ZBĄSKICH, 17. PÓŁMARATON - lista startowa
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Jesteś absolwentem/uczniem | Mieszkaniec Gminy Zbąszyń | Klasyfikacja małżeństw |
Nazwa małżeństwa![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dariusz | Żurawski | 1977 | Mosina | nie jestem | nie | tak | Żurki | ||
2 | Joanna | Żurawska | 1981 | Mosina | nie jestem | nie | tak | Żurki | ||
3 | Magdalena | Wierzbowska | 1979 | Skórzewo | nie jestem | nie | tak | Wierzby | ||
4 | Mariusz | Wierzbowski | 1976 | Skórzewo | nie jestem | nie | tak | Wierzby | ||
5 | Paweł | Walentowski | 1976 | Strzyżewo | nie jestem | tak | tak | Walentowski | ||
6 | Kinga | Walentowska | 1979 | Strzyżewo | Absolwent/uczeń Zespołu Szkół nr 1 Zbąszyniu | tak | tak | Walentowski | ||
7 | Patrycja | Ślisińska | 1989 | Lusówko | nie jestem | nie | tak | Ślisińscy | ||
8 | Przemysław | Skrzyński | 1981 | Zielona Góra | MCH RUNNERS TEAM | nie jestem | nie | tak | Skrzyńscy | |
9 | Justyna | Piaskowska | 1976 | Plewiska | PIASKI TEAM | nie jestem | nie | tak | PIASKI TEAM | |
10 | ŁUKASZ | PIASKOWSKI | 1974 | Plewiska | PIASKI TEAM | nie jestem | nie | tak | PIASKI TEAM | |
11 | JUSTYNA | PIASKOWSKA | 1976 | Plewiska | PIASKI TEAM | nie jestem | nie | tak | PIASKI TEAM | |
12 | ŁUKASZ | PIASKOWSKI | 1974 | Plewiska | PIASKI TEAM | nie jestem | nie | tak | PIASKI TEAM | |
13 | Paulina | Brychcy-Nowak | 1982 | Strzyżewo | Liga Biegowa SMS | nie jestem | tak | tak | Nowaki | |
14 | Radosław | Margol | 1985 | Zakęcie | KB WIKON Nowa Sól | nie jestem | nie | tak | Margol | |
15 | Joanna | Margol | 1985 | Zakęcie | KB WIKON Nowa Sól | nie jestem | nie | tak | Margol | |
16 | Adela | Leśnik | 2002 | Belęcin | nie jestem | nie | tak | Leśnik | ||
17 | Piotr | Leśnik | 2001 | Belęcin | nie jestem | nie | tak | Leśnik | ||
18 | Krzysztof | Kurzaj | 1975 | Poznań | nie jestem | nie | tak | Kurzopędy | ||
19 | Aldona | Czapowska-Kurzaj | 1975 | Poznań | nie jestem | nie | tak | Kurzopędy | ||
20 | Lidia | Kasperska | 1977 | Przemęt | nie jestem | nie | tak | Kasperski Times | ||
21 | Tomasz | Kas | 1978 | Przemęt | nie jestem | nie | tak | Kasperski Times | ||
22 | Izabela | Łęcka-Janicka | 1984 | Gostyń | JaniccyTeam | nie jestem | nie | tak | Janiccy | |
23 | Teodor | Janicki | 1977 | Gostyń | JaniccyTeam | nie jestem | nie | tak | Janiccy | |
24 | Hubert | Jakrzewski | 1988 | Kamionki | nie jestem | nie | tak | Jakrzewscy Team | ||
25 | Karolina | Jakrzewska | 1984 | Kamionki | nie jestem | nie | tak | Jakrzewscy Team | ||
26 | Maciej | Dutkiewicz | 1974 | Poznań | nie jestem | nie | tak | Dutkiewicz | ||
27 | Monika | Dutkiewicz | 1974 | Poznań | nie jestem | nie | tak | Dutkiewicz | ||
28 | Danuta | Błażejewska | 1988 | Zielona Góra | nie jestem | nie | tak | D&A Błażejewscy | ||
29 | Adam | Błażejewski | 1983 | Zielona Góra | nie jestem | nie | tak | D&A Błażejewscy | ||
30 | Roksana | Bordych | 1990 | Zbąszyń | nie jestem | tak | tak | Bordych | ||
31 | Maciej | Bordych | 1991 | Zbąszyń | nie jestem | tak | tak | Bordych | ||
32 | Waldemar | Stroiński | 1969 | Sedziny | Amator | nie jestem | nie | nie | ||
33 | Maria | Sajna | 1959 | Żary | Parkrun Żary | nie jestem | nie | nie | ||
34 | Klaudia | Kurek | 1998 | Opalenica | nie jestem | nie | nie | |||
35 | Bartosz | Sitek | 2000 | Poznań | B. Braun Sport Club | nie jestem | nie | nie | ||
36 | Hubert | Olejniczak | 1992 | Poznań | nie jestem | nie | nie | |||
37 | Arkadiusz | Dolecki | 1976 | Nowy Tomyśl | nie jestem | nie | nie | |||
38 | Joanna | Monkiewicz | 1972 | Luboń | Luboński Klub Biegacza | nie jestem | nie | nie | ||
39 | Monika | Urbanek | 1986 | Puszczykowo | Phoenix Contact Wielkopolska | nie jestem | nie | nie | ||
40 | Marcin | Szczep | 1991 | Lubin | nie jestem | nie | nie | |||
41 | Maria | Miałkas | 1995 | Nowy Tomyśl | nie jestem | nie | nie | |||
42 | Krzysztof | Głazowski | 1978 | Chomęcice | nie jestem | nie | nie | |||
43 | Krzysztof | Maryniak | 1968 | Pszczew | nie jestem | nie | nie | |||
44 | Piotr | Włodarski | 1986 | Poznań | nie jestem | nie | nie | |||
45 | Marcin | Zgoliński | 1980 | Września | Night Runners Września | nie jestem | nie | nie | ||
46 | Radosław | Jagiełło | 1987 | Śrem | nie jestem | nie | nie | |||
47 | Michał | Gurdak | 1983 | Zbąszynek | wszip.poznan.pl | nie jestem | nie | nie | ||
48 | Piotr | Nawrot | 1976 | Plewiska | Alima Bis Team | nie jestem | nie | nie | ||
49 | Marcin | Janik | 1990 | Wrocław | nie jestem | nie | nie | |||
50 | Lucyna | Szatkowska | 1965 | Zielona Góra | nie jestem | nie | nie | |||
51 | Paweł | Olejnik | 1991 | Lubin | nie jestem | nie | nie | |||
52 | Dawid | Czerwiński | 1982 | Wrzesnia | Night Runners Września | nie jestem | nie | nie | ||
53 | Piotr | Kwiecinski | 1982 | Luboń | nie jestem | nie | nie | |||
54 | Szymon | Mewes | 1984 | Chlastawa | TKKF Semafor Zbąszynek | nie jestem | nie | nie | ||
55 | Paweł | Muszyński | 1991 | Poznań | Phoenix Contact Wielkopolska | nie jestem | nie | nie | ||
56 | Mateusz | Szulc | 2004 | Grodzisk Wielkopolski | nie jestem | nie | nie | |||
57 | Marcin | Kozłowski | 1979 | Poznań | Koziołki | nie jestem | nie | nie | ||
58 | Marcin | Dzięczkowski | 1973 | Poznań | DO BYLE GDZIE | nie jestem | nie | nie | ||
59 | Leszek | Kiersztan | 1973 | Lwówek | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie jestem | nie | nie | ||
60 | Agnieszka | Wachowska | 1988 | Przyprostynia | TKKF ŁABĘDŹ ZBĄSZYŃ | nie jestem | tak | nie | ||
61 | Izabela | Reiman | 2000 | Jastrzębsko Stare | nie jestem | nie | nie | |||
62 | Karol | Malik | 1981 | Czmoń | nie jestem | nie | nie | |||
63 | Sylwia | Drymel | 1972 | Borgowo | nie jestem | nie | nie | |||
64 | Michał | Wróblewski | 2000 | Dopiewiec | B. Braun Sport Club | nie jestem | nie | nie | ||
65 | Patryk | Lichtarowicz | 1995 | Przyprostynia | nie jestem | tak | nie | |||
66 | Patrycja | Wiertel | 1996 | Opalenica | nie jestem | nie | nie | |||
67 | Cezary | Lisiecki | 1990 | Środa Wielkopolska | nie jestem | nie | nie | |||
68 | Radosław | Misiorny | 1973 | Poznań | nie jestem | nie | nie | |||
69 | Mariusz | Grobelny | 1980 | Dopiewo | Niedzielne wybiegania | nie jestem | nie | nie | ||
70 | Krzysztof | Kroma | 1980 | Opalenica | Opalenicki Klub Biegacza | nie jestem | nie | nie | ||
71 | Halyna | Syzonenko | 1999 | Poznan | nie jestem | nie | nie | |||
72 | Marta | Bogajczyk | 1990 | Poznań | nie jestem | nie | nie | |||
73 | Krzysztof | Szybiak | 1987 | Września | Night Runners Września | nie jestem | nie | nie | ||
74 | Wojciech | Szkudlarski | 1972 | Nowy Tomyśl | NKB Chyży | nie jestem | nie | nie | ||
75 | Krzysztof | Orzoł | 1991 | Poznań | nie jestem | nie | nie | |||
76 | Piotr | Plewa | 1973 | Piła | 4 Run Team Piła | nie jestem | nie | nie | ||
77 | Sławek | Ratajczak | 1996 | Skrzynki | nie jestem | nie | nie | |||
78 | Krzysztof | Czubkowski | 1990 | Kargowa | nie jestem | nie | nie | |||
79 | Agnieszka | Rybak | 1978 | Zbąszyń | nie jestem | tak | nie | |||
80 | Remigiusz | Domaradzki | 1997 | Perzyny | nie jestem | tak | nie | |||
81 | Malwina | Kuberka | 1991 | Czerwonak | nie jestem | nie | nie | |||
82 | Agnieszka | Pawlak | 1986 | Przecław | nie jestem | nie | nie | |||
83 | Monika | Szymczak | 1984 | Piła | nie jestem | nie | nie | |||
84 | Adam | Kaczmarek | 1997 | Nowy Tomyśl | Phoenix Contact Wielkopolska | nie jestem | nie | nie | ||
85 | Sławomir | Bekała | 1978 | Złotkowy | nie jestem | nie | nie | |||
86 | Radosław | Sawiński | 1979 | Zbąszynek | nie jestem | nie | nie | |||
87 | Jerzy | Cichocki | 1976 | Dąbrówka | nie jestem | nie | nie | |||
88 | Dorota | Kowalczyk | 1975 | Świebodzin | nie jestem | nie | nie | |||
89 | Agata | Porębska | 1990 | Zielona Góra | Aeroklub Ziemi Lubuskiej | nie jestem | nie | nie | ||
90 | Agnieszka | Pierzak | 1980 | Zielona Góra | nie jestem | nie | nie | |||
91 | Sergiusz | Alendar | 1989 | Sławica | nie jestem | nie | nie | |||
92 | Igor | Dziadul | 1999 | Wrocław | nie jestem | nie | nie | |||
93 | Agnieszka | Wojtaszek | 1990 | Kościan | Run4Life | nie jestem | nie | nie | ||
94 | Filip | Gajewski | 1996 | Nądnia | nie jestem | tak | nie | |||
95 | Jakub | Bednarczyk | 1972 | Poznań | BV | nie jestem | nie | nie | ||
96 | Sławomir | Augustyniak | 1975 | Rakoniewice | nie jestem | nie | nie | |||
97 | Paweł | ławniczak | 1986 | Zbąszyń | TKKF ŁABĘDŹ ZBĄSZYŃ | nie jestem | tak | nie | ||
98 | Magdalena | Maciejewska | 1994 | Kosieczyn | Absolwent/uczeń Liceum Garczyńskiego | nie | nie | |||
99 | Danuta | Mazalon | 1993 | KOŁO | nie jestem | nie | nie | |||
100 | Jan | Gmerek | 2002 | Opalenica | nie jestem | nie | nie |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »