35. BIEG ZBĄSKICH, 16. PÓŁMARATON
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Jesteś absolwentem/uczniem | Mieszkaniec Gminy Zbąszyń | Klasyfikacja małżeństw |
Nazwa małżeństwa![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | Paweł | Walentowski | 1976 | Strzyżewo | nie jestem | tak | tak | Walentowski | ||
702 | Natalia | Wałęsa | 1989 | Nowy Tomyśl | #zaliniametyteam | nie jestem | nie | tak | Wałęsiaki | |
703 | Miłosz | Wałęsa | 1986 | Nowy Tomyśl | nie jestem | nie | tak | Wałęsiaki | ||
704 | Anna | Wilczek | 1983 | Sulechow | nie jestem | nie | tak | Wilczki | ||
705 | Maciej | Wilczek | 1987 | Sulechow | nie jestem | nie | tak | Wilczki | ||
706 | Arkadiusz | Wittke | 1988 | Zbąszyń | MW TEAM Run 4 Fun | Absolwent/uczeń Liceum Garczyńskiego | tak | tak | WITTKE | |
707 | Sylwia | Wittke | 1990 | Zbąszyń | MW TEAM Run 4 Fun | nie jestem | tak | tak | WITTKE | |
708 | Szymon | Koperski | 1992 | Poznań | nie jestem | nie | tak | Zakochane Aniołki | ||
709 | Aneta | Koperska | 1994 | Poznań | Kobiety Biegają | nie jestem | nie | tak | Zakochane Aniołki | |
710 | Joanna | Żurawska | 1981 | Mosina | nie jestem | nie | tak | Żurki | ||
711 | Dariusz | Żurawski | 1977 | Mosina | nie jestem | nie | tak | Żurki |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8