37. BIEG ZBĄSKICH, 18. PÓŁMARATON - lista startowa
| LP | Imię | Nazwisko | Ur. |
Miasto |
Klub sportowy | Jesteś absolwentem/uczniem | Mieszkaniec Gminy Zbąszyń | Klasyfikacja małżeństw | Nazwa małżeństwa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Krzysztof | Śmichurski | 1989 | Cerekwica | WLKP Mountains Ultra | nie jestem | nie | tak | Cynowe Śmichury | |
| 402 | Malwina | Śmichurska | 1989 | Cerekwica | WLKP Mountains Ultra | nie jestem | nie | tak | Cynowe Śmichury | |
| 403 | Daria | Dzikowska | 1997 | Bukowiec | nie jestem | nie | nie | |||
| 404 | Agata | Świątek | 1993 | Buk | #zalinametyteam | nie jestem | nie | nie | ||
| 405 | Marcin | Durzyński | 1988 | Brodnica | Kościan team | nie jestem | nie | nie | ||
| 406 | Marta | Meissner | 1986 | Brodnica | Kościan team | nie jestem | nie | nie | ||
| 407 | Kinga | Cicha | 2002 | Boruja Kościelna | nie jestem | nie | nie | |||
| 408 | Dariusz | Pijanowski | 1964 | Bolewice | nie jestem | nie | nie | |||
| 409 | Sławomir | Kaczor | 1976 | Bolewice | nie jestem | nie | nie | |||
| 410 | Tomasz | Macioszek | 2000 | Bolewice | nie jestem | nie | nie | |||
| 411 | Weronika | Macioszek | 2004 | Bolewice | nie jestem | nie | nie | |||
| 412 | Michał | Surma | 1993 | Bogdanowo | nie jestem | nie | nie | |||
| 413 | Marta | Macutkiewicz | 1984 | Bielów | nie jestem | nie | tak | Ślesićcy | ||
| 414 | Maciej | Zboralski | 2003 | Belęcin | nie jestem | nie | nie | |||
| 415 | Szymon | Woźniak | 2000 | Babimost | nie jestem | nie | nie | |||
| 416 | Agata | Turek | 1994 | Adamowo | nie jestem | nie | nie |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5