35. BIEG ZBĄSKICH, 16. PÓŁMARATON
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Jesteś absolwentem/uczniem | Mieszkaniec Gminy Zbąszyń | Klasyfikacja małżeństw | Nazwa małżeństwa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz | Baer | 1968 | Babimost | nie jestem | nie | nie | |||
2 | Natalia | Chybin | 1990 | Babimost | nie jestem | nie | nie | |||
3 | Tomasz | Pilarski | 1981 | Bogatynia | Izery Bogatynia | nie jestem | nie | nie | ||
4 | Bogusław | Adamowycz | 1963 | BOJADŁA | Bojadelska Brać Biegowa | nie jestem | nie | nie | ||
5 | Sławomir | Kaczor | 1976 | Bolewice | nie jestem | nie | nie | |||
6 | Edyta | Kozłowska | 1996 | Bolewice | nie jestem | nie | nie | |||
7 | Marta | Kozłowska | 2002 | Bolewice | nie jestem | nie | nie | |||
8 | Bartłomiej | Dłużyński | 1995 | Bolewice | nie jestem | nie | nie | |||
9 | Dariusz | Pijanowski | 1964 | Bolewice | nie jestem | nie | nie | |||
10 | Konrad | Kędziora | 1988 | Bonikowo | BKM Transport Team | nie jestem | nie | tak | Kędziorki | |
11 | Tomasz | Pogonowski | 1979 | Borówiec | Biegacze z Przylesia | nie jestem | nie | nie | ||
12 | Rafał | Grabski | 1992 | Boruja Kościelna | TEAM BEROTU | nie jestem | nie | nie | ||
13 | Krzysztof | Przybylski | 1992 | Boszkowo | nie jestem | nie | nie | |||
14 | Marcin | Wujek | 1981 | Brodnica | Brodnica biega | nie jestem | nie | nie | ||
15 | Lidia | Fabijańczyk | 1986 | Brudzewo | Obłędnie Zmorsowani | nie jestem | nie | nie | ||
16 | Edyta | Macek | 1984 | Brzezia Łąka | BiegajOdZera | nie jestem | nie | tak | BiegajOdZera | |
17 | Michał | Macek | 1984 | Brzezia Łąka | nie jestem | nie | tak | Biegaj od Zera | ||
18 | Dawid | Dzierla | 1992 | Buk | nie jestem | nie | nie | |||
19 | Norbert | Jędrzejczak | 1996 | Buk | Mistrzowski Trening | nie jestem | nie | nie | ||
20 | Agata | Świątek | 1993 | Buk | OSP Opalenica | nie jestem | nie | nie | ||
21 | Piotr | Przewoźny | 1983 | Buk | nie jestem | nie | nie | |||
22 | Anna | Hermann | 2001 | Bydgoszcz | nie jestem | nie | nie | |||
23 | Liza | Matuszewska | 1997 | Błońsko | nie jestem | nie | nie | |||
24 | Mariusz | Matuszewski | 1974 | Błońsko | nie jestem | nie | nie | |||
25 | Mateusz | Klause | 1997 | Chludowo | nie jestem | nie | nie | |||
26 | Malwina | Adamczak | 1995 | Chobienice | Absolwent/uczeń Zespołu Szkół nr 1 Zbąszyniu | nie | nie | |||
27 | Maciej | Kornyło | 1978 | Chobienice | TKKF ŁABĘDŹ ZBĄSZYŃ | nie jestem | nie | nie | ||
28 | Robert | Gehrke | 1987 | Chodzież | nie jestem | nie | nie | |||
29 | Bartłomiej | Kubicki | 1993 | Chomęcice | nie jestem | nie | nie | |||
30 | Marcin | Szott | 1983 | Chrośnica | nie jestem | tak | tak | Szociki | ||
31 | Aleksandra | Szott | 1983 | Chrośnica | nie jestem | tak | tak | Szociki | ||
32 | Arkadiusz | Słomian | 2000 | Czapury | nie jestem | nie | nie | |||
33 | Mikołaj | Szymkowiak | 1988 | Czempiń | nie jestem | nie | nie | |||
34 | Joanna | Olter | 1995 | Czerwieńsk | nie jestem | nie | nie | |||
35 | Monika | Pająk | 1982 | Dąbrowa | HERNIK TEAM | nie jestem | nie | nie | ||
36 | Mirosław | Kozłowski | 1962 | Dąbrowa | X | nie jestem | nie | nie | ||
37 | Jakub | Cendecki | 1977 | Dąbrówka | Piorun Palędzie | nie jestem | nie | nie | ||
38 | Jerzy | Cichocki | 1976 | Dąbrówka | nie jestem | nie | nie | |||
39 | Amelia | Najda | 2004 | Dąbrówka Wielkopolska | nie jestem | nie | nie | |||
40 | Marcin | Grąs | 1986 | Dąbrówka Wlkp | nie jestem | nie | nie | |||
41 | Marek | Zaradny | 1975 | Dębsko | nie jestem | nie | nie | |||
42 | Michał | Leszczyński | 1978 | Deszczno | Syberian Husky Team | nie jestem | nie | nie | ||
43 | Bartosz | Kmieciak | 1993 | Dobieżyn | nie jestem | nie | nie | |||
44 | Marcin | Wieczorek | 1980 | Dopiewo | nie jestem | nie | nie | |||
45 | Mariusz | Grobelny | 1980 | Dopiewo | nie jestem | nie | nie | |||
46 | Ella | Lwowska-Saif | 1973 | Dopiewo | nie jestem | nie | nie | |||
47 | Arkadiusz | Antczak | 1980 | Dopiewo | nie jestem | nie | nie | |||
48 | Jarosław | Piątek | 1972 | Drawski Młyn | Biegacze Józefa Noji | nie jestem | nie | nie | ||
49 | Jakub | Krzysztoszek | 2005 | Duszniki | nie jestem | nie | nie | |||
50 | Marcin | Krzysztoszek | 1977 | Duszniki | nie jestem | nie | nie | |||
51 | Paulina | Wolna | 1978 | Duszniki | Duszniki biegają | nie jestem | nie | nie | ||
52 | Julia | Malicka | 2004 | Działyń | nie jestem | nie | nie | |||
53 | Mohamed | Hassanin | 1991 | Frankfurt | nie jestem | nie | nie | |||
54 | Filip | Buszkowski | 1974 | Gaj Wielki | Sportowy Kaźmierz | nie jestem | nie | nie | ||
55 | Mateusz | Zając | 1990 | Garzyn | Prostoztreningu Running Team | nie jestem | nie | nie | ||
56 | Tadeusz | Kuriata | 1966 | Gałów | nie jestem | nie | nie | |||
57 | Przemysław | Pilarczyk | 1983 | Glinno | nie jestem | nie | nie | |||
58 | Szymon | Gularek | 1982 | Glinno | TEAM BEROTU | nie jestem | nie | nie | ||
59 | Krzysztof | Lehmann | 1988 | Glinno | Phoenix Contact Wielkopolska | nie jestem | nie | nie | ||
60 | Robert | Kleszcz | 1974 | Glinno | Orange Polska | nie jestem | nie | nie | ||
61 | Marek | Wojciechowski | 1960 | Gniezno | Night Runners Gniezno | nie jestem | nie | nie | ||
62 | Witold | Krysiński | 1978 | Gniezno | nie jestem | nie | nie | |||
63 | Zbigniew | Tomczak | 1954 | Gniezno | Altom Gniezno | nie jestem | nie | nie | ||
64 | Jakub | Dzioch | 1997 | Godziszewo | nie jestem | nie | nie | |||
65 | Sylwia | Wencel | 1981 | Góra | nie jestem | nie | nie | |||
66 | Weronika | Stokowska | 1999 | Gorzkie Pole | LeniwyTeam | nie jestem | nie | nie | ||
67 | Dariusz | Stokowski | 1975 | Gorzkie Pole | LeniwyTeam | nie jestem | nie | nie | ||
68 | Andrzej | Moszczyński | 1975 | Gorzów | nie jestem | nie | nie | |||
69 | Joanna | Dudziak | 1999 | Gorzów Wielkopolski | nie jestem | nie | nie | |||
70 | Karol | Tomaszewski | 1991 | Gorzów Wielkopolski | nie jestem | nie | nie | |||
71 | Bernadeta | Piszczygłowa | 1971 | Gorzów Wielkopolski | nie jestem | nie | nie | |||
72 | Dariusz | Garncarz | 1996 | Gorzów Wlkp. | nie jestem | nie | nie | |||
73 | Ewelina | Bagińska | 1989 | Górzyca | nie jestem | nie | nie | |||
74 | Aleksandra | Szułczyńska | 2002 | Gostyń | nie jestem | nie | nie | |||
75 | Krzysztof | Olejniczak | 1967 | Gostyń | AGROZIÓŁKOWO | nie jestem | nie | nie | ||
76 | Teodor | Janicki | 1977 | Gostyń | JaniccyTeam | nie jestem | nie | tak | Janiccy | |
77 | Izabela | Łęcka -Janicka | 1984 | Gostyń | JaniccyTeam | nie jestem | nie | tak | Janiccy | |
78 | Arkadiusz | Lizik | 1979 | Gowarzewo | nie jestem | nie | nie | |||
79 | Eryk | Majchrzak | 2001 | Granowo | nie jestem | nie | nie | |||
80 | Dominik | Duda | 2001 | Granowo | nie jestem | nie | nie | |||
81 | Bartosz | Dziurla | 1996 | Grodzisk Wielkopolski | Grodziski klub biegacza | nie jestem | nie | nie | ||
82 | Adam | Rutkowski | 1986 | Grodzisk Wielkopolski | nie jestem | nie | nie | |||
83 | Sławomir | Kaniuk | 1970 | Grodzisk Wielkopolski | Grodziski klub biegacza | nie jestem | nie | nie | ||
84 | Sebastian | Sternal | 1976 | Grodzisk Wielkopolski | Grodziski klub biegacza | nie jestem | nie | nie | ||
85 | Krzysztof | Stermula | 1980 | Grodzisk Wielkopolski | STERMULKI | nie jestem | nie | tak | STERMULA | |
86 | Agata | Stermula | 1982 | Grodzisk Wielkopolski | STERMULKI | nie jestem | nie | tak | STERMULA | |
87 | Ewa | Hemmerling | 1980 | Grodzisk Wielkopolski | nie jestem | nie | nie | |||
88 | Mateusz | Szulc | 2004 | Grodzisk Wielkopolski | nie jestem | nie | nie | |||
89 | Jakub | Nolka | 1990 | Grodzisk Wielkopolski | nie jestem | nie | nie | |||
90 | Małgorzata | Bogaczyk | 1989 | Grodzisk Wielkopolski | nie jestem | nie | nie | |||
91 | Mateusz | Rusiecki | 1997 | Grodzisk Wielkopolski | nie jestem | nie | nie | |||
92 | Łukasz | Dudziak | 1988 | Grodzisk Wielkopolski | Grodziski klub biegacza | nie jestem | nie | nie | ||
93 | Łukasz | Konieczny | 1991 | Grodzisk WIelkopolski | nie jestem | nie | nie | |||
94 | Katarzyna | Stachecka | 1994 | Grodzisk Wielkopolski | nie jestem | nie | nie | |||
95 | Andrzej | Kosicki | 1997 | Grodzisk Wlkp | Grodziski klub biegacza | nie jestem | nie | nie | ||
96 | Paweł | Buchwald | 1980 | Grodzisk Wlkp | nie jestem | nie | nie | |||
97 | Radosław | Cichy | 1996 | Grójec Wielki | nie jestem | nie | nie | |||
98 | Piotr | Wachowski | 1992 | Grójec Wielki | nie jestem | nie | nie | |||
99 | Janina | Deryło | 1972 | Grzebienisko | nie jestem | nie | nie | |||
100 | Stanisław | Kuranowski | 1963 | Grzebienisko | nie jestem | nie | nie |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- następna ›
- ostatnia »