36. BIEG ZBĄSKICH, 17. PÓŁMARATON - lista startowa
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto |
Klub sportowy![]() |
Jesteś absolwentem/uczniem | Mieszkaniec Gminy Zbąszyń | Klasyfikacja małżeństw | Nazwa małżeństwa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz | Ganczarek | 1986 | Zbąszyń | nie jestem | tak | nie | |||
2 | Igor | Dziadul | 1999 | Wrocław | nie jestem | nie | nie | |||
3 | Krzysztof | Piątas | 1979 | Nowy Tomyśl | nie jestem | nie | nie | |||
4 | Dorota | Kosicka | 2005 | Grodzisk Wielkopolski | nie jestem | nie | nie | |||
5 | Sylwia | Drymel | 1972 | Borgowo | nie jestem | nie | nie | |||
6 | Marta | Bogajczyk | 1990 | Poznań | nie jestem | nie | nie | |||
7 | Dorota | Kowalczyk | 1975 | Świebodzin | nie jestem | nie | nie | |||
8 | Łukasz | Samoraj | 1989 | Gdynia | nie jestem | nie | nie | |||
9 | Jerzy | Cichocki | 1976 | Dąbrówka | nie jestem | nie | nie | |||
10 | Krystian | Flieger | 2000 | Podrzewie | nie jestem | nie | nie | |||
11 | Mariusz | Kotkowiak | 1978 | Siedlec | nie jestem | nie | nie | |||
12 | Danuta | Błażejewska | 1988 | Zielona Góra | nie jestem | nie | tak | D&A Błażejewscy | ||
13 | Agnieszka | Pierzak | 1980 | Zielona Góra | nie jestem | nie | nie | |||
14 | Artur | Kubaczyk | 1989 | Poznań | nie jestem | nie | nie | |||
15 | Barbara | Leśniak | 1995 | Międzyrzecz | nie jestem | nie | nie | |||
16 | Emilia | Fąferek | 2000 | Opalenica | nie jestem | nie | nie | |||
17 | Piotr | Włodarski | 1986 | Poznań | nie jestem | nie | nie | |||
18 | Mateusz | Szulc | 2004 | Grodzisk Wielkopolski | nie jestem | nie | nie | |||
19 | Krzysztof | Szott | 1957 | Zbąszynek | nie jestem | nie | nie | |||
20 | Jakub | Ejchost | 1998 | Grodzisk Wielkopolski | nie jestem | nie | nie | |||
21 | Krzysztof | Orzoł | 1991 | Poznań | nie jestem | nie | nie | |||
22 | Mateusz | Jędrzejczak | 1991 | Bolewice | nie jestem | nie | nie | |||
23 | Łukasz | Tobys | 1987 | Zbąszyń | nie jestem | tak | nie | |||
24 | Sławomir | Bekała | 1978 | Złotkowy | nie jestem | nie | nie | |||
25 | Milena | Perz | 1985 | Trzcielin | nie jestem | nie | nie | |||
26 | Marcin | Andrzejewski | 1980 | Września | nie jestem | nie | nie | |||
27 | Filip | Gajewski | 1996 | Nądnia | nie jestem | tak | nie | |||
28 | Sławek | Ratajczak | 1996 | Skrzynki | nie jestem | nie | nie | |||
29 | Adela | Leśnik | 2002 | Belęcin | nie jestem | nie | tak | Leśnik | ||
30 | Adrian | Hemler-Nowacki | 1985 | Poznań | nie jestem | nie | nie | |||
31 | Natasza | Cichy | 1977 | Poznań | nie jestem | nie | nie | |||
32 | Magdalena | Wierzbowska | 1979 | Skórzewo | nie jestem | nie | tak | Wierzby | ||
33 | Adam | Błażejewski | 1983 | Zielona Góra | nie jestem | nie | tak | D&A Błażejewscy | ||
34 | Jakub | Furman | 1993 | Wrocław | nie jestem | nie | nie | |||
35 | Emilia | Torchała | 1993 | Grońsko | nie jestem | nie | nie | |||
36 | Lidia | Kasperska | 1977 | Przemęt | nie jestem | nie | tak | Kasperski Times | ||
37 | Sławomir | Wasiak | 1990 | Poznań | nie jestem | nie | nie | |||
38 | Łukasz | Żyłka | 1992 | Wiry | nie jestem | nie | nie | |||
39 | Joanna | Wyrwa-Krzyżańska | 1968 | Piła | nie jestem | nie | nie | |||
40 | Łukasz | Raróg | 1991 | Jasień | nie jestem | nie | nie | |||
41 | Jakub | Roślik | 1987 | Świebodzin | nie jestem | nie | nie | |||
42 | Rajmund | Ratajczak | 1962 | Poznań | nie jestem | nie | nie | |||
43 | Patrycja | Wiertel | 1996 | Opalenica | nie jestem | nie | nie | |||
44 | Krzysztof | Głazowski | 1978 | Chomęcice | nie jestem | nie | nie | |||
45 | Darek | Kosiorek | 1967 | Poznań | nie jestem | nie | nie | |||
46 | Piotr | Kwiecinski | 1982 | Luboń | nie jestem | nie | nie | |||
47 | Agata | Perek | 1992 | Gdańsk | Absolwent/uczeń Zespołu Szkół nr 1 Zbąszyniu | nie | nie | |||
48 | Remigiusz | Domaradzki | 1997 | Perzyny | nie jestem | tak | nie | |||
49 | Mariusz | Wierzbowski | 1976 | Skórzewo | nie jestem | nie | tak | Wierzby | ||
50 | Mikołaj | Szymkowiak | 1988 | Czempiń | nie jestem | nie | nie | |||
51 | Bartosz | Kmieciak | 1993 | Dobiezyn | nie jestem | nie | nie | |||
52 | Arkadiusz | Lizik | 1979 | Gowarzewo | nie jestem | nie | nie | |||
53 | Tomasz | Kas | 1978 | Przemęt | nie jestem | nie | tak | Kasperski Times | ||
54 | Adam | Półtoraczyk | 1969 | Luboń | nie jestem | nie | nie | |||
55 | Weronika | Błaszak | 1992 | Bukowiec | nie jestem | nie | nie | |||
56 | Karol | Malik | 1981 | Czmoń | nie jestem | nie | nie | |||
57 | Anita | Zamożniewicz | 1984 | Chrośnica | nie jestem | tak | nie | |||
58 | Halyna | Syzonenko | 1999 | Poznan | nie jestem | nie | nie | |||
59 | Krystian | Mądrzak | 1987 | Zbąszyń | nie jestem | tak | nie | |||
60 | Paweł | Olejnik | 1991 | Lubin | nie jestem | nie | nie | |||
61 | Longin | Starkowski | 1982 | Nowy Tomyśl | nie jestem | tak | nie | |||
62 | Marcin | Wieczorek | 1980 | Dopiewo | nie jestem | nie | nie | |||
63 | Joanna | Bilska-Ziembowska | 1995 | Nowy Świat | nie jestem | nie | nie | |||
64 | Piotr | Wolin | 1977 | Świebodzin | nie jestem | nie | nie | |||
65 | Agnieszka | Pawlak | 1986 | Przecław | nie jestem | nie | nie | |||
66 | Konrad | Tomtas | 1975 | Inowrocław | nie jestem | nie | nie | |||
67 | Natalia | Zawodna | 1987 | Kłecko | nie jestem | nie | nie | |||
68 | Marcin | Żerko | 1980 | Oborniki | nie jestem | nie | nie | |||
69 | Dariusz | Gocyla | 1966 | Poznań | nie jestem | nie | nie | |||
70 | Barbara | Jedynak | 1982 | Poznań | nie jestem | nie | nie | |||
71 | Michał | Szczepaniak | 1977 | Suchy Las | nie jestem | nie | nie | |||
72 | Artur | Mikołajczyk | 1988 | Poznań | nie jestem | nie | nie | |||
73 | Dagmara | Walentowska | 2001 | Trzciel | Absolwent/uczeń Liceum Garczyńskiego | nie | nie | |||
74 | Filip | Adamczyk | 2006 | Nowy Tomyśl | nie jestem | nie | nie | |||
75 | Radosław | Misiorny | 1973 | Poznań | nie jestem | nie | nie | |||
76 | Adam | Sołtysiak | 1979 | Kleszczewo | nie jestem | nie | nie | |||
77 | Monika | Szura | 1981 | Plewiska | nie jestem | nie | nie | |||
78 | Anna | Leporowska | 1976 | Środa Wielkopolska | nie jestem | nie | nie | |||
79 | Tomasz | Gaweł | 1979 | Międzyrzecz | nie jestem | nie | nie | |||
80 | Aleksandra | Borowska | 2004 | Boruja Nowa | nie jestem | nie | nie | |||
81 | Daria | Pasieka | 1991 | Nowy Tomyśl | nie jestem | nie | nie | |||
82 | Monika | Piesik | 1995 | Wolsztyn | nie jestem | nie | nie | |||
83 | Dominika | Latosi | 1997 | Zielona Góra | nie jestem | nie | nie | |||
84 | JERZY | DAWID | 1946 | SULECHÓW | nie jestem | nie | nie | |||
85 | Kuba | Szczęsny | 1995 | Buk | nie jestem | nie | nie | |||
86 | Tomasz | Waśko | 1984 | Suchy Las | nie jestem | nie | nie | |||
87 | Marcin | Żerko | 1980 | Oborniki | nie jestem | nie | nie | |||
88 | Paweł | Walentowski | 1976 | Strzyżewo | nie jestem | tak | tak | Walentowski | ||
89 | Paweł | Pawlicki | 1990 | Sieraków | nie jestem | nie | nie | |||
90 | Piotr | Piechaczyk | 1976 | Krzyż Wielkopolski | nie jestem | nie | nie | |||
91 | Arkadiusz | Dolecki | 1976 | Nowy Tomyśl | nie jestem | nie | nie | |||
92 | Natalia | Tobys | 1992 | Nowy Tomyśl | nie jestem | nie | nie | |||
93 | Grzegorz | Talkowski | 1979 | Komorniki | nie jestem | nie | nie | |||
94 | Igor | Kowalski | 2000 | Zbąszyń | Absolwent/uczeń Liceum Garczyńskiego | tak | nie | |||
95 | Marcin | Wieczorek | 2001 | Zbąszynek | Absolwent/uczeń Liceum Garczyńskiego | nie | nie | |||
96 | Przemysław | Klój | 1989 | Poznań | nie jestem | nie | nie | |||
97 | Danuta | Mazalon | 1993 | KOŁO | nie jestem | nie | nie | |||
98 | Joanna | Wasielak | 1984 | SWARZĘDZ | nie jestem | nie | nie | |||
99 | Krzysztof | Kurzaj | 1975 | Poznań | nie jestem | nie | tak | Kurzopędy | ||
100 | Iwona | Stanny-Kanduła | 1980 | Międzyrzecz | Absolwent/uczeń Liceum Garczyńskiego | nie | nie |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »