Lista startowa - „BIEGU ZAMOYSKIEGO” Edycja z okazji 15 – lecia KCRiS OAZA
| LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy |
Pakiet |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander | Lipski | 1983 | Kórnik | podstawowy | ||
| 2 | Ksawery | Urbańczyk | 1959 | Zimin | For Run Team | podstawowy | |
| 3 | Radosław | Lemiesz | 1989 | Dachowa | podstawowy | ||
| 4 | Ania | Durzyńska | 2000 | Śrem | podstawowy | ||
| 5 | Paulina | Kruszona | 1978 | Szczodrzykowo | Ejbry Szczodrzykowo | podstawowy | |
| 6 | Daria | Kempiak | 1983 | Krotoszyn | podstawowy | ||
| 7 | Marta | Terech | 2002 | Trzykolne Młyny | Asy Ananasy | podstawowy | |
| 8 | Paweł | Mejza | 1990 | Kórnik | 12WBOT | podstawowy | |
| 9 | Maciej | Potocki | 1970 | Biernatki | Orange Polska | podstawowy | |
| 10 | Łukasz | Okonowski | 1984 | Poznań | podstawowy | ||
| 11 | Jola | Ostrowska | 1989 | Borowiec | podstawowy | ||
| 12 | Karolina | Wysmolińska | 1979 | Biernatki | podstawowy | ||
| 13 | Michał | Zbroszczyk | 1978 | Kamionki | podstawowy | ||
| 14 | Jacek | Wierzbiński | 1988 | Mościenica | podstawowy | ||
| 15 | Bartosz | Wlazły | 1981 | Kórnik | Bnin | podstawowy | |
| 16 | Mateusz | Wojtaszek | 2007 | Poznań | podstawowy | ||
| 17 | Maciej | Jarzyna | 1988 | Kamionki | Nieoczywiste rozwiązania | podstawowy | |
| 18 | Marta | Olejnik | 1989 | Śrem | podstawowy | ||
| 19 | Paweł | Jaruga | 1982 | Poznań | podstawowy | ||
| 20 | Szymon | Derucki | 1982 | Komorniki | podstawowy | ||
| 21 | Zbigniew | Przybylski | 1986 | Kórnik | podstawowy | ||
| 22 | Sławomir | Szeląg | 1980 | Śrem | Bayer Sport team | podstawowy | |
| 23 | Marlena | Pankowska | 1987 | Kórnik | podstawowy | ||
| 24 | Maciej | Paziewski | 2001 | Dolsk | podstawowy | ||
| 25 | Anna | Kałużna Kujawa | 1980 | Biernatki | podstawowy | ||
| 26 | Michał | Władysiak | 1987 | Radzewo | podstawowy | ||
| 27 | Rafal | Wysmolinski | 1977 | Biernatki | podstawowy | ||
| 28 | Tymek | Terech | 2003 | Trzykolne Młyny | Asy Ananasy | podstawowy | |
| 29 | Marcin | Zagórski | 1973 | Robakowo | podstawowy | ||
| 30 | Kacper | Wolny | 2000 | Kórnik | podstawowy | ||
| 31 | Arek | Gabryelewicz | 1984 | Bnin | Kutuny Bnin | podstawowy | |
| 32 | Emilia | Paluszkiewicz | 1988 | Tulce | podstawowy | ||
| 33 | Mirosław | Kubiak | 1965 | Swarzędz | GB Wielkopolscy Biegacze | podstawowy | |
| 34 | MATEUSZ | BRZEŹNIAK | 1986 | Kórnik | podstawowy | ||
| 35 | Weronika | Maruszak | 1992 | Błażejewo | podstawowy | ||
| 36 | Łukasz | Rogacki | 1986 | Poznań | podstawowy | ||
| 37 | Mikołaj | Janowski | 2004 | Borówiec | podstawowy | ||
| 38 | Jakub | Kuźma | 1989 | Kórnik | podstawowy | ||
| 39 | Agnieszka | Mieloch | 1973 | Kleszczewo | podstawowy | ||
| 40 | Szymon | Michałek | 1994 | Poznań | podstawowy | ||
| 41 | Artur | Urban | 1982 | Tanibórz | podstawowy | ||
| 42 | Gosia | Misiak | 1986 | Kórnik | podstawowy | ||
| 43 | Natalia | Woźniak | 2003 | Błażejewo | podstawowy | ||
| 44 | Szymon | Kowalski | 1990 | Środa Wielkopolska | podstawowy | ||
| 45 | Lena | Kujawa | 2008 | Biernatki | Oaza Kórnik | podstawowy | |
| 46 | Ewa | Narożna Leder | 1991 | Kamionki | podstawowy | ||
| 47 | Wojciech | Wysmoliński | 2009 | Biernatki | podstawowy | ||
| 48 | PIOTR | ZIELSKI | 1977 | KÓRNIK | Polonia Środa | podstawowy | |
| 49 | Małgorzata | Ratajczak | 1977 | Borówiec | podstawowy | ||
| 50 | Krzysztof | Gapiński | 1985 | RABOWICE | podstawowy | ||
| 51 | Dariusz | Robak | 1967 | Kórnik | podstawowy | ||
| 52 | Andrzej | Kandulski | 1953 | Borówiec | podstawowy | ||
| 53 | Andzej | Lewicz | 1971 | Jarocin | podstawowy | ||
| 54 | Kinga | Borowiec | 1982 | Daszewice | podstawowy | ||
| 55 | Krzysztof | Szymendera | 1984 | Mosina | podstawowy | ||
| 56 | Błażej | Leszczyński | 1983 | Czołowo | podstawowy | ||
| 57 | Adrian | Politowski | 1992 | Komorniki | podstawowy | ||
| 58 | Edward | Borowczyk | 1979 | Środa Wielkopolska | ED Biega | podstawowy | |
| 59 | Elżbieta | Duszczak | 1972 | Kórnik | podstawowy | ||
| 60 | Maciej | Nowak | 1974 | Poznań | Speed feet 16 | podstawowy | |
| 61 | Dominika | Miziałek | 1988 | Czmoń | podstawowy | ||
| 62 | Sebastian | Kominek | 1983 | Rabowice | podstawowy | ||
| 63 | Tomasz | Woźniak | 1973 | Błażejewo | podstawowy | ||
| 64 | Kamil | Schultz | 1997 | Poznań | podstawowy | ||
| 65 | Denis | Kujawa | 1995 | Biernatki | podstawowy | ||
| 66 | Wojciech | Leder | 1990 | Kamionki | podstawowy | ||
| 67 | Dominika | Robak | 1996 | Kórnik | podstawowy | ||
| 68 | Andrzej | Lewandowski | 1959 | Kórnik | Oaza Kórnik | podstawowy | |
| 69 | Barbara | Lis | 1977 | Kórnik | podstawowy | ||
| 70 | Dominik | Simon | 1990 | Kórnik | Ejbry Szczodrzykowo | podstawowy | |
| 71 | Marcin | Wróbel | 1987 | Błażejewo | podstawowy | ||
| 72 | Katarzyna | Hartung | 1977 | Kórnik | podstawowy | ||
| 73 | Bogusław | Zgarda | 1978 | Kórnik | podstawowy | ||
| 74 | Jakub | Walentowicz | 1993 | Swarzędz | Ognista Ukleja | podstawowy | |
| 75 | Alicja | Woryma | 1997 | Kamionki | podstawowy | ||
| 76 | Piotr | Maruszak | 1991 | Błażejewo | podstawowy | ||
| 77 | Dominika | Witajewska | 1996 | Skrzynki | podstawowy | ||
| 78 | Mateusz | Robak | 2002 | Kórnik | podstawowy | ||
| 79 | Maciej | Nowak | 1975 | Robakowo | podstawowy | ||
| 80 | Krzysztof | Nowak | 1973 | Kamionki | MJDOP | podstawowy | |
| 81 | Bartosz | Różański | 1991 | Środa wielkopolska | Polonia Środa | podstawowy | |
| 82 | Jakub | Tyliński | 2000 | Kórnik | podstawowy | ||
| 83 | Marta | Danyluk | 1989 | Wiry | podstawowy | ||
| 84 | Robert | Walczak | 1980 | Poznań | Cytadela by Night | podstawowy | |
| 85 | Sandra | Deja | 1998 | Zalasewo | podstawowy | ||
| 86 | WERONIKA | KĘDZIORA | 1993 | KÓRNIK | podstawowy | ||
| 87 | Leonard | Górka | 1966 | Kórnik | - | podstawowy | |
| 88 | Michał | Tomczak | 2000 | Kórnik | podstawowy | ||
| 89 | Sylwia | Brzoskowska | 1987 | Borówiec | Biegające Krejzole | podstawowy | |
| 90 | Samanta | Plewinska | 2000 | Jeziory Małe | podstawowy | ||
| 91 | Edyta | Lewandowska | 1980 | Wiry | podstawowy | ||
| 92 | Piotr | Skrzypczak | 2001 | Kórnik | Władysie | podstawowy | |
| 93 | Olga | Starkowska | 1990 | Kórnik | podstawowy | ||
| 94 | Karolina | Kosmowska | 1996 | Miąskowo | podstawowy | ||
| 95 | Anna | Kubiak | 1992 | Poznań | podstawowy | ||
| 96 | Marcin | Boniec | 1986 | Radzewo | podstawowy | ||
| 97 | Jan | Wysmoliński | 2002 | Osielsko | podstawowy | ||
| 98 | Damian | Dubisz | 1989 | Dachowa | podstawowy | ||
| 99 | Marek | Kowalewicz | 1977 | Kamionki | podstawowy | ||
| 100 | Grzegorz | Rzepka | 1984 | Biernatki | podstawowy |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »