Lista startowa - „BIEGU ZAMOYSKIEGO” Edycja z okazji 15 – lecia KCRiS OAZA
| LP | Imię | Nazwisko |
Ur |
Miasto | Klub sportowy | Pakiet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franciszek | Szczeszak | 2009 | Kórnik | podstawowy | ||
| 2 | Zofia | Motała | 2009 | POZNAN | podstawowy | ||
| 3 | Aleksander | Jamróz | 2009 | Błażejewo | rozszerzony | ||
| 4 | Wojciech | Wysmoliński | 2009 | Biernatki | podstawowy | ||
| 5 | Paweł | Wachowiak | 2008 | Kórnik | podstawowy | ||
| 6 | Maja | Lipska | 2008 | Kórnik | podstawowy | ||
| 7 | Dawid | Cłapka | 2008 | Czołowo | Biegacze z Przylesia | rozszerzony | |
| 8 | Lena | Kujawa | 2008 | Biernatki | Oaza Kórnik | podstawowy | |
| 9 | Jakub Maksymilian | Małecki | 2008 | Kórnik | rozszerzony | ||
| 10 | MARCIN | RATAJCZAK | 2008 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa Wielkopolska | podstawowy | |
| 11 | Emilia | Wojtkowiak | 2007 | Skrzynki | podstawowy | ||
| 12 | Mateusz | Wojtaszek | 2007 | Poznań | podstawowy | ||
| 13 | Mikołaj | Andrzejak | 2006 | Kórnik | rozszerzony | ||
| 14 | Filip | Mendel | 2006 | Kórnik | podstawowy | ||
| 15 | Wojciech | Skrzypczak | 2005 | Kórnik | podstawowy | ||
| 16 | Oskar | Maciejewski | 2005 | Kórnik | podstawowy | ||
| 17 | Maurycy | Szumski | 2005 | Kórnik | rozszerzony | ||
| 18 | Wojciech | Napierała | 2005 | Robakowo | podstawowy | ||
| 19 | Mikołaj | Janowski | 2004 | Borówiec | podstawowy | ||
| 20 | Zuzanna | Gawron | 2004 | Opalenica | podstawowy | ||
| 21 | Tymek | Terech | 2003 | Trzykolne Młyny | Asy Ananasy | podstawowy | |
| 22 | Cezary | Trygalski | 2003 | Pinczyn | Meteor Pinczyn | podstawowy | |
| 23 | Natalia | Woźniak | 2003 | Błażejewo | podstawowy | ||
| 24 | Jan | Wysmoliński | 2002 | Osielsko | podstawowy | ||
| 25 | Mateusz | Robak | 2002 | Kórnik | podstawowy | ||
| 26 | Marta | Terech | 2002 | Trzykolne Młyny | Asy Ananasy | podstawowy | |
| 27 | Julia | Wojtyś | 2002 | Witowo | PF Concept | podstawowy | |
| 28 | Maciej | Paziewski | 2001 | Dolsk | podstawowy | ||
| 29 | Gracjan | Kuncewicz | 2001 | Kórnik | podstawowy | ||
| 30 | Piotr | Skrzypczak | 2001 | Kórnik | Władysie | podstawowy | |
| 31 | Jędrzej | Mikulski | 2001 | Kamionki | MajakTeam | rozszerzony | |
| 32 | Jan | Suszczyński | 2001 | Kórnik | Władysie & Pasjonat team | rozszerzony | |
| 33 | Samanta | Plewinska | 2000 | Jeziory Małe | podstawowy | ||
| 34 | Ania | Durzyńska | 2000 | Śrem | podstawowy | ||
| 35 | Jakub | Tyliński | 2000 | Kórnik | podstawowy | ||
| 36 | Michał | Tomczak | 2000 | Kórnik | podstawowy | ||
| 37 | Kacper | Wolny | 2000 | Kórnik | podstawowy | ||
| 38 | Mateusz | Kazyaka | 2000 | Czmoniec | podstawowy | ||
| 39 | Hanna | Pitoń | 1999 | Kamionki | podstawowy | ||
| 40 | Grzegorz | Lipiecki | 1999 | Węgierki | Team Run Węgierki | podstawowy | |
| 41 | Kinga | Niemier | 1999 | Borówiec | podstawowy | ||
| 42 | Adrian | Zdrojewski | 1998 | Kruszewnia | podstawowy | ||
| 43 | Patrycja | Sowińska | 1998 | Poznań | podstawowy | ||
| 44 | Klaudia | Durzyńska | 1998 | Śrem | podstawowy | ||
| 45 | Sandra | Deja | 1998 | Zalasewo | podstawowy | ||
| 46 | Alicja | Woryma | 1997 | Kamionki | podstawowy | ||
| 47 | Patrycja | Owsianna | 1997 | Mosina | rozszerzony | ||
| 48 | Kamil | Schultz | 1997 | Poznań | podstawowy | ||
| 49 | Magdalena | Drab | 1997 | Gowarzewo | rozszerzony | ||
| 50 | Maciej | Durski | 1997 | Poznań | rozszerzony | ||
| 51 | Norbert | Kubiak | 1996 | Kórnik | rozszerzony | ||
| 52 | Wojciech | Skrzypczak | 1996 | Dakowy Suche | podstawowy | ||
| 53 | Przemysław | Wojtyś | 1996 | Witowo | PF Concept | rozszerzony | |
| 54 | Dominika | Robak | 1996 | Kórnik | podstawowy | ||
| 55 | Karolina | Kosmowska | 1996 | Miąskowo | podstawowy | ||
| 56 | Dominika | Witajewska | 1996 | Skrzynki | podstawowy | ||
| 57 | Sławek | Ratajczak | 1996 | Skrzynki | rozszerzony | ||
| 58 | Krzysztof | Snela | 1996 | Szczytniki | ŚREDNIA HAWAJSKA DLA KAŻDEGO | podstawowy | |
| 59 | Paweł | Jurga | 1996 | Poznań | podstawowy | ||
| 60 | Michalina | Gwizdek | 1996 | Kórnik | rozszerzony | ||
| 61 | Karolina | Kornaś | 1996 | Kamiknki | Oaza Kórnik | podstawowy | |
| 62 | Tomasz | Gubański | 1996 | Dziećmierowo | rozszerzony | ||
| 63 | Beata | Piasecka | 1995 | Kórnik | podstawowy | ||
| 64 | Anna | Dubisz | 1995 | Dachowa | podstawowy | ||
| 65 | Wojciech | Słabolepszy | 1995 | Kórnik | podstawowy | ||
| 66 | Denis | Kujawa | 1995 | Biernatki | podstawowy | ||
| 67 | Mateusz | Kudliński | 1995 | Dachowa | 31 BLT | rozszerzony | |
| 68 | Marcin | Buszkiewicz | 1995 | Kórnik | rozszerzony | ||
| 69 | Pawel | Soja | 1995 | Kamionki | podstawowy | ||
| 70 | Patryk | Gajewski | 1995 | Konarskie | rozszerzony | ||
| 71 | Julia | Bejma | 1995 | Kórnik | rozszerzony | ||
| 72 | Daria | Trybuś | 1994 | Śrem | rozszerzony | ||
| 73 | PAULINA | MODZELEWSKA | 1994 | Kamionki | podstawowy | ||
| 74 | Szymon | Michałek | 1994 | Poznań | podstawowy | ||
| 75 | Błażej | Wesołowski | 1993 | Poznań | Grube KOPYTO | rozszerzony | |
| 76 | Jakub | Walentowicz | 1993 | Swarzędz | Ognista Ukleja | podstawowy | |
| 77 | Robert | Lepczak | 1993 | ŚRODA WIELKOPOLSKA | podstawowy | ||
| 78 | PATRYK | SZYMCZAK | 1993 | KÓRNIK | podstawowy | ||
| 79 | Marta | Bartkowiak | 1993 | Kórnik | rozszerzony | ||
| 80 | WERONIKA | KĘDZIORA | 1993 | KÓRNIK | podstawowy | ||
| 81 | Karolina | Dzirba | 1992 | Biernatki | podstawowy | ||
| 82 | Weronika | Maruszak | 1992 | Błażejewo | podstawowy | ||
| 83 | Anna | Kubiak | 1992 | Poznań | podstawowy | ||
| 84 | Adrian | Politowski | 1992 | Komorniki | podstawowy | ||
| 85 | Joanna | Półrolniczak | 1992 | Dachowa | podstawowy | ||
| 86 | Marek | Jakubowicz | 1992 | Kamionki | rozszerzony | ||
| 87 | Dawid | Ling | 1992 | Lubień Kujawski | podstawowy | ||
| 88 | Jan | Pawłowski | 1991 | Lusowo | Foczki na statku | rozszerzony | |
| 89 | Damian | Żak | 1991 | Szczodrzykowo | Ejbry Szczodrzykowo | rozszerzony | |
| 90 | Dariusz | Wolski | 1991 | Środa Wielkopolska | Kuźnia | podstawowy | |
| 91 | Dominika | Ziemak | 1991 | Kamionki | SP KAMIONKI | rozszerzony | |
| 92 | Piotr | Maruszak | 1991 | Błażejewo | podstawowy | ||
| 93 | Ewa | Narożna Leder | 1991 | Kamionki | podstawowy | ||
| 94 | Mikołaj | Buczak | 1991 | Kórnik | rozszerzony | ||
| 95 | Jarogniew | Kaczor | 1991 | Dachowa | rozszerzony | ||
| 96 | Mateusz | Gryska | 1991 | Dachowa | podstawowy | ||
| 97 | Mateusz | Mikołajewski | 1991 | Tulce | podstawowy | ||
| 98 | Maria | Wolska | 1991 | Środa Wielkopolska | Kuźnia Team | podstawowy | |
| 99 | Patryk | Basalak | 1991 | Radzewo | rozszerzony | ||
| 100 | Malgorzata | Bandriwska | 1991 | Borówiec | BRAK | podstawowy |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »