Lista startowa - „BIEGU ZAMOYSKIEGO” Edycja z okazji 15 – lecia KCRiS OAZA
| LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto |
Klub sportowy |
Pakiet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grzegorz | Busse | 1985 | KÓRNIK | rozszerzony | ||
| 2 | Krzysztof | Ostrowski | 1978 | Kórnik | rozszerzony | ||
| 3 | Patryk | Gajewski | 1995 | Konarskie | rozszerzony | ||
| 4 | Michalina | Gwizdek | 1996 | Kórnik | rozszerzony | ||
| 5 | Paweł | Bednarz | 1973 | Mieczewo | rozszerzony | ||
| 6 | Urszula | Jamróz | 1985 | Błażejewo | rozszerzony | ||
| 7 | Małgorzata | Mnichowska | 1987 | Poznań | rozszerzony | ||
| 8 | Tomasz | Gubański | 1996 | Dziećmierowo | rozszerzony | ||
| 9 | Krzysztof | Królikowski | 1975 | Śrem | rozszerzony | ||
| 10 | Mikołaj | Andrzejak | 2006 | Kórnik | rozszerzony | ||
| 11 | Sebastian | Pecyna | 1984 | Dachowa | rozszerzony | ||
| 12 | Beata | Szałamacha | 1989 | Radzewo | podstawowy | ||
| 13 | Tomasz | Woźniak | 1973 | Błażejewo | podstawowy | ||
| 14 | Łukasz | Okonowski | 1984 | Poznań | podstawowy | ||
| 15 | Rafal | Wysmolinski | 1977 | Biernatki | podstawowy | ||
| 16 | Marcin | Zagórski | 1973 | Robakowo | podstawowy | ||
| 17 | Agnieszka | Witczak | 1976 | Łękno | podstawowy | ||
| 18 | Mateusz | Kazyaka | 2000 | Czmoniec | podstawowy | ||
| 19 | Emilia | Paluszkiewicz | 1988 | Tulce | podstawowy | ||
| 20 | Darek | Kosiorek | 1967 | Poznań | podstawowy | ||
| 21 | Karolina | Dzirba | 1992 | Biernatki | podstawowy | ||
| 22 | Paweł | Wachowiak | 2008 | Kórnik | podstawowy | ||
| 23 | Jakub | Tyliński | 2000 | Kórnik | podstawowy | ||
| 24 | Kacper | Wolny | 2000 | Kórnik | podstawowy | ||
| 25 | Zofia | Motała | 2009 | POZNAN | podstawowy | ||
| 26 | Sandra | Deja | 1998 | Zalasewo | podstawowy | ||
| 27 | Wojciech | Leder | 1990 | Kamionki | podstawowy | ||
| 28 | Anna | Misiak | 1985 | Kórnik | rozszerzony | ||
| 29 | Dariusz | Biernacki | 1968 | Mieczewo | rozszerzony | ||
| 30 | Hanna | Supranowicz | 1975 | Chwałkowo | rozszerzony | ||
| 31 | Piotr | Okulewicz | 1962 | Luboń | rozszerzony | ||
| 32 | Maciej | Durski | 1997 | Poznań | rozszerzony | ||
| 33 | Beata | Królikowska | 1975 | Śrem | rozszerzony | ||
| 34 | Katarzyna | Walorek | 1986 | Poznań | rozszerzony | ||
| 35 | Hanna | Dylewska | 1988 | Biernatki | rozszerzony | ||
| 36 | Maurycy | Szumski | 2005 | Kórnik | rozszerzony | ||
| 37 | Mateusz | Szablinski | 1989 | Kórnik | rozszerzony | ||
| 38 | Marta | Danyluk | 1989 | Wiry | podstawowy | ||
| 39 | Wojciech | Wysmoliński | 2009 | Biernatki | podstawowy | ||
| 40 | Joanna | Zbroszczyk | 1977 | Kamionki | podstawowy | ||
| 41 | Patrycja | Sowińska | 1998 | Poznań | podstawowy | ||
| 42 | Krzysztof | Gapiński | 1985 | RABOWICE | podstawowy | ||
| 43 | Mateusz | Gryska | 1991 | Dachowa | podstawowy | ||
| 44 | Damian | Napierała | 1979 | Dziećmierowo | podstawowy | ||
| 45 | Andzej | Lewicz | 1971 | Jarocin | podstawowy | ||
| 46 | Paweł | Kaczor | 1984 | Komorniki | podstawowy | ||
| 47 | Jakub | Lasek | 1981 | Czmoń | podstawowy | ||
| 48 | Grzegorz | Rzepka | 1984 | Biernatki | podstawowy | ||
| 49 | Pawel | Soja | 1995 | Kamionki | podstawowy | ||
| 50 | Dariusz | Robak | 1967 | Kórnik | podstawowy | ||
| 51 | Kasia | Motała | 1982 | Poznan | podstawowy | ||
| 52 | WERONIKA | KĘDZIORA | 1993 | KÓRNIK | podstawowy | ||
| 53 | Karolina | Brodnicka | 1989 | Błażejewo | rozszerzony | ||
| 54 | Piotr | Koterba | 1975 | Kórnik | rozszerzony | ||
| 55 | Patrycja | Owsianna | 1997 | Mosina | rozszerzony | ||
| 56 | Marcin | Krechowiec | 1981 | Błażejewo | rozszerzony | ||
| 57 | Piotr | Ziółkowski | 1977 | Kórnik | rozszerzony | ||
| 58 | Daria | Trybuś | 1994 | Śrem | rozszerzony | ||
| 59 | Urszula | Okulewicz | 1977 | Luboń | rozszerzony | ||
| 60 | Roman | Starosta | 1969 | Kórnik | rozszerzony | ||
| 61 | Bartosz | Majchrzak | 1986 | Kórnik | rozszerzony | ||
| 62 | Dagmara | Horodecka | 1984 | Biernatki | rozszerzony | ||
| 63 | Małgorzata | Ratajczak | 1977 | Borówiec | podstawowy | ||
| 64 | Kinga | Niemier | 1999 | Borówiec | podstawowy | ||
| 65 | Adam | Grzelak | 1983 | Poznań | podstawowy | ||
| 66 | Piotr | Chmielnik | 1982 | Kórnik | podstawowy | ||
| 67 | Andrzej | Kandulski | 1953 | Borówiec | podstawowy | ||
| 68 | Dominika | Robak | 1996 | Kórnik | podstawowy | ||
| 69 | Michał | Zbroszczyk | 1978 | Kamionki | podstawowy | ||
| 70 | Gracjan | Kuncewicz | 2001 | Kórnik | podstawowy | ||
| 71 | Mateusz | Wojtaszek | 2007 | Poznań | podstawowy | ||
| 72 | Adrian | Zdrojewski | 1998 | Kruszewnia | podstawowy | ||
| 73 | Bogusław | Zgarda | 1978 | Kórnik | podstawowy | ||
| 74 | Paweł | Jaruga | 1982 | Poznań | podstawowy | ||
| 75 | Paweł | Siudziński | 1980 | Krzyżowniki | podstawowy | ||
| 76 | Jacek | Wierzbiński | 1988 | Mościenica | podstawowy | ||
| 77 | Grzegorz | Matecki | 1973 | Tulce | podstawowy | ||
| 78 | Marcin | Wróbel | 1987 | Błażejewo | podstawowy | ||
| 79 | Robert | Lepczak | 1993 | ŚRODA WIELKOPOLSKA | podstawowy | ||
| 80 | Patryk | Duczmal | 1985 | Kórnik | podstawowy | ||
| 81 | PATRYK | SZYMCZAK | 1993 | KÓRNIK | podstawowy | ||
| 82 | Julia | Bejma | 1995 | Kórnik | rozszerzony | ||
| 83 | Mateusz | Deszer | 1990 | Dachowa | rozszerzony | ||
| 84 | Marcin | Buszkiewicz | 1995 | Kórnik | rozszerzony | ||
| 85 | Mariusz | Kieslich | 1962 | Poznań | rozszerzony | ||
| 86 | ŁUKASZ | SZAFONI | 1983 | LODZ | rozszerzony | ||
| 87 | Jakub Maksymilian | Małecki | 2008 | Kórnik | rozszerzony | ||
| 88 | Marcin | Jaskuła | 1985 | Tulce | rozszerzony | ||
| 89 | Barbara | Lis | 1977 | Kórnik | podstawowy | ||
| 90 | Tomasz | Wlazik | 1989 | Kamionki | podstawowy | ||
| 91 | Michał | Pajchrowski | 1985 | Zaniemyśl | podstawowy | ||
| 92 | Katarzyna | Hartung | 1977 | Kórnik | podstawowy | ||
| 93 | Marta | Olejnik | 1989 | Śrem | podstawowy | ||
| 94 | Olga | Stelmach | 1963 | Kórnik | podstawowy | ||
| 95 | Samanta | Plewinska | 2000 | Jeziory Małe | podstawowy | ||
| 96 | Łukasz | Rogacki | 1986 | Poznań | podstawowy | ||
| 97 | Alina | Winkel | 1984 | pOZNAŃ | podstawowy | ||
| 98 | Olga | Starkowska | 1990 | Kórnik | podstawowy | ||
| 99 | Agnieszka | Mieloch | 1973 | Kleszczewo | podstawowy | ||
| 100 | Maja | Lipska | 2008 | Kórnik | podstawowy |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »