LISTA STARTOWA - X BIEG WALENTYNKOWY POZNAŃ 2025
LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | Dystans | Pakiet |
Rywalizacja![]() |
Nazwa pary | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna | Nowak | 1990 | Nowy Tomyśl | bieg 5km | B | indywidualna | |||
2 | Anna | Białek | 1992 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
3 | Kamila | Maj | 1984 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
4 | Wiktoria | Celer | 1984 | Poznań | niezrzeszona | bieg 5km | A | indywidualna | ||
5 | Patrycjusz | Gramowski | 1984 | Poznań | DWS - dla własnej satysfakcji | NW 5 km | A | indywidualna | ||
6 | Marlena | Skrzyńska | 1985 | Zielona Góra | MCH RUNNERS TEAM | bieg 10km | A | indywidualna | ||
7 | Sylwia | Kozłowska | 1980 | Jeziora Wielkie | bieg 5km | A | indywidualna | |||
8 | Nela | Zacharczuk | 2001 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 5km | A | indywidualna | |||
9 | Katarzyna | Elias | 1965 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
10 | Andrzej | Czapczyk | 1959 | Bytyń | Ciacha i Czapy | bieg 5km | A | indywidualna | ||
11 | Marcin | Grzemski | 1989 | Wronki | Wroniecki Klub Biegacza | bieg 10km | A | indywidualna | ||
12 | Anna | Mazurowska | 1989 | Poznań | bieg 10km | B | indywidualna | |||
13 | Maria | Miałkas | 1995 | Nowy Tomyśl | bieg 5km | B | indywidualna | |||
14 | Agnieszka | Baranowska | 1992 | Kostrzyn | bieg 10km | A | indywidualna | |||
15 | Daria | Konarczyk | 1996 | Rokietnica | bieg 5km | A | indywidualna | |||
16 | Agata | Lewandowska | 1991 | Zalasewo | bieg 5km | A | indywidualna | |||
17 | Anna | Zuza-Witkowska | 1971 | Bydgoszcz | bieg 5km | A | indywidualna | |||
18 | Bartosz | Michalski | 1984 | Wągrowiec | bieg 10km | A | indywidualna | |||
19 | MAŁGORZATA | KĘSY | 1984 | poznan | bieg 10km | A | indywidualna | |||
20 | Anna | Szymaś | 1984 | Szamotuły | SzamRun | bieg 5km | A | indywidualna | ||
21 | Renata | Ptak | 1971 | Bydgoszcz | bieg 5km | A | indywidualna | |||
22 | Martyna | Słomka | 1990 | Kiekrz | bieg 5km | A | indywidualna | |||
23 | Jacek | Dziedzic | 1979 | Czarnków | bieg 10km | A | indywidualna | |||
24 | Piotr | Kozłowski | 1976 | Jeziora Wielkie | bieg 5km | A | indywidualna | |||
25 | Katarzyna | Pasieka | 1984 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
26 | Daria | Woźna | 1991 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
27 | Agnieszka | Staszak | 1974 | Zakrzewo | bieg 10km | A | indywidualna | |||
28 | Krzysztof | Makowski | 1972 | Swarzędz | Moldy Unicorns | bieg 10km | A | indywidualna | ||
29 | Lucyna | Cebula | 1987 | Zalasewo | bieg 10km | A | indywidualna | |||
30 | Gabriela | Rager | 2008 | dąbrówka | bieg 5km | B | indywidualna | |||
31 | Jacek | Majchrzak | 1993 | Puszczykowo | WSEiT Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | ||
32 | Agnieszka | Staśkowiak | 1973 | Rokietnica | bieg 5km | A | indywidualna | |||
33 | Jaroslaw | Bartczak | 1962 | Poznan | bieg 10km | A | indywidualna | |||
34 | Małgorzata | Zagrodnik | 1985 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
35 | Marcin | Kurek | 1986 | Zalasewo | bieg 10km | A | indywidualna | |||
36 | Aleksander | Gracz | 2008 | Ryczywół | Jestem od Romka | bieg 10km | A | indywidualna | ||
37 | Anna | Mikuła | 1977 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
38 | Jakub | Leśko | 1991 | Poznań | bieg 10km | B | indywidualna | |||
39 | Adam | Stawicki | 1966 | Oborniki | bieg 10km | A | indywidualna | |||
40 | Kuba | Ronduda | 1992 | Warszawa | bieg 10km | A | indywidualna | |||
41 | Natalia | Rakowska | 1985 | Białe Błota | NW 5 km | A | indywidualna | |||
42 | Paweł | Frydenberg | 1990 | Tarnowo Podgórne | FeiferTeam | bieg 5km | A | indywidualna | ||
43 | Jakub | Grześczyk | 1998 | Ostrów Wielkopolski | bieg 10km | A | indywidualna | |||
44 | Hanna | Kobylińska | 2004 | Paczkowo | bieg 10km | B | indywidualna | |||
45 | Ewelina | Skubiszynska | 1996 | Wilkowice | bieg 10km | A | indywidualna | |||
46 | Maciej | Czapczyk | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
47 | Piotr | Szott | 19581958 | Poznań | Le-Biega | bieg 5km | A | indywidualna | ||
48 | Kasia | Wilska | 1984 | Szamotuły | SzamRun | bieg 5km | A | indywidualna | ||
49 | Marika | Trzcielińska-Sołtysiak | 1993 | Kłoda | NW 5 km | A | indywidualna | |||
50 | Maria | Dudzińska | 2009 | Poznań | bieg 5km | B | indywidualna | |||
51 | Ewelina | Artwińska | 1996 | Malbork | bieg 10km | A | indywidualna | |||
52 | Radosław | Włodarski | 1990 | Brześć Kujawski | NW 5 km | A | indywidualna | |||
53 | Adam | Wita | 1975 | Poznań Poland | bieg 5km | A | indywidualna | |||
54 | Marta | Spychała | 19741974 | Wronki | Wroniecki Klub Biegacza | bieg 10km | A | indywidualna | ||
55 | Piotr | Kasprzak | 1986 | Książenice | NW 5 km | A | indywidualna | |||
56 | Rafal | TOMOWIAK | 1984 | ŻAKOWO | SzymanowskiTeam | bieg 5km | A | indywidualna | ||
57 | Mariusz | Józefiak | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
58 | Krzysztof | Białek | 1995 | Gniezno | bieg 10km | A | indywidualna | |||
59 | Anna | Kolasińska | 1983 | Poznań | POZNAŃ | bieg 5km | A | indywidualna | ||
60 | Katarzyna | Lewandowska | 2005 | Siekierki Wielkie | bieg 10km | B | indywidualna | |||
61 | Barbara | Popek | 1972 | Jastrzębie-Zdrój | SOBIESKI6 | bieg 5km | A | indywidualna | ||
62 | Rafał | Kuraszkiewicz | 1981 | Plewiska | bieg 5km | A | indywidualna | |||
63 | Paweł | Polak | 1992 | Inowrocław | Toruń Nordic Team | NW 5 km | A | indywidualna | ||
64 | Michalina | Ćwirlej | 1994 | Szamotuły | bieg 5km | A | indywidualna | |||
65 | Robert | NAKIELSKI | 1972 | Tuchola | bieg 5km | A | indywidualna | |||
66 | Aleksandra | Serafin | 1994 | Szamotuły | SzamRun | bieg 5km | B | indywidualna | ||
67 | Hieronim | Stryba | 1979 | Wronki | bieg 5km | A | indywidualna | |||
68 | IZABELLA | KONTOWSKA | 1981 | OBORNIKI | NORDIC TEAM OBORNIKI | NW 5 km | A | indywidualna | ||
69 | Norbert | Jasnowski | 2008 | Rokietnica | bieg 5km | A | indywidualna | |||
70 | Łukasz | Brzeziński | 1990 | Toruń | Białogard Biega | bieg 10km | A | indywidualna | ||
71 | Krzysztof | Orawiec | 1991 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
72 | Zuzanna | Makarewicz | 2008 | Międzyrzecz | #zaliniametyteam | bieg 5km | A | indywidualna | ||
73 | Joanna | Przybysz | 1980 | Drużyna | Paniusie | NW 5 km | A | indywidualna | ||
74 | Bartosz | Tasarek | 1993 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
75 | Kinga | Karmelita | 1996 | Baborówko | SzamRun | bieg 5km | A | indywidualna | ||
76 | Alicja | Fitzner | 2004 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 10km | B | indywidualna | |||
77 | Małgorzata | Molińska | 1959 | Poznań | NW 5 km | A | indywidualna | |||
78 | Michał | Ogonowski | 1980 | Wrocław | MRC | bieg 5km | A | indywidualna | ||
79 | Szymon | Gotowiec | 1994 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
80 | Beata | Nakielska | 1972 | Tuchola | NW 5 km | A | indywidualna | |||
81 | Agnieszka | Bentkowska | 2001 | Borówiec | bieg 10km | A | indywidualna | |||
82 | Klaudia | Kurek | 1998 | Opalenica | bieg 10km | A | indywidualna | |||
83 | Renata | Balcerzak | 1966 | Kiekrz | NW 5 km | B | indywidualna | |||
84 | Arkadiusz | Szczupaczyński | 19631963 | Gryfice | Gryficka Siła Biegowa | bieg 5km | A | indywidualna | ||
85 | Patryk | Spychała | 2001 | Wronki | Wroniecki Klub Biegacza | bieg 10km | A | indywidualna | ||
86 | Krzysztof | Michałowski | 1988 | Odolanów | / Night Runners Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | ||
87 | Małgorzata | Makarewicz | 1982 | Międzyrzecz | bieg 5km | A | indywidualna | |||
88 | Iwona | Chwiałkowska | 1969 | Oborniki | Czarownice Oborniki | NW 5 km | A | indywidualna | ||
89 | Marek | Pawlak | 2006 | Poznań | Mistrzowski Trening | bieg 5km | A | indywidualna | ||
90 | Mariusz | Rudzewicz | 1984 | Świnoujście | bieg 5km | A | indywidualna | |||
91 | Jan | Dachtera | 1999 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
92 | Jakub | Michalski | 1985 | Wągrowiec | bieg 10km | A | indywidualna | |||
93 | Błażej | Budny | 1985 | Poznań | bieg 10km | B | indywidualna | |||
94 | Elżbieta | Gruszczyńska | 1983 | Jarocin | Jestem od Romka | bieg 5km | A | indywidualna | ||
95 | Borys | Banak | 1989 | Łagów | bieg 5km | A | indywidualna | |||
96 | Maciej | Dalka | 19841984 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
97 | Karolina | Giełda | 19801980 | Poznań | Paniusie | NW 5 km | A | indywidualna | ||
98 | Joanna | Michalak-Makowska | 1978 | Swarzędz | Moldy Unicorns | bieg 5km | A | indywidualna | ||
99 | Renata | Jarczewska | 1967 | Goleniów | NW 5 km | A | indywidualna | |||
100 | Grzegorz | Józefiak | 1977 | Żagań | ŻAGAŃSKA GRUPA BIEGOWA | bieg 10km | A | indywidualna |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »