LISTA STARTOWA - XI BIEG WALENTYNKOWY POZNAŃ 2026
| LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | Dystans | Pakiet |
Rywalizacja |
Nazwa pary | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlena | Kudlińska | 1987 | Przyborowo | Bukowski Klub Biegacza | bieg 5km | A | indywidualna | ||
| 2 | Patrycja | Bielarz | 1994 | Jarocin | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 3 | Hanna | Gryczka | 1998 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 4 | Karol | Prętnicki | 1956 | Poznan | Nowe Serce | NW 5 km | A | indywidualna | ||
| 5 | JACEK | GUZEK | 1976 | NOWY TOMYŚL | NW 5 km | A | indywidualna | |||
| 6 | Felix | Ledwig | 1991 | Eisenhüttenstadt | Diehloer Hügelläufer | bieg 10km | A | indywidualna | ||
| 7 | Sonja | Roske | 1994 | Wronki | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 8 | Agnieszka | Staszak | 1974 | Zakrzewo | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 9 | Piotr | Kasprzak | 1986 | Książenice | NORDIC SPORT 2021 | NW 5 km | A | indywidualna | ||
| 10 | Artur | Dekiert | 1969 | Przebędowo | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 11 | Natalia | Pechińska | 1997 | Dłużyna | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 12 | Marta | Dobrołowicz | 1984 | Gorzów Wielkopolski | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 13 | Justyna | Figlarek | 1973 | Poznań | NW 5 km | B | indywidualna | |||
| 14 | Łukasz | Zygmunt | 1976 | Karsko | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 15 | ANNA | Hynek | 1963 | Bytyń | Bytyń-Las biega | NW 5 km | A | indywidualna | ||
| 16 | Jan | Stanisławski | 1958 | Poznan | Nordic Walking Kiekrz Poland | NW 5 km | A | indywidualna | ||
| 17 | Paulina | Owczarska | 2002 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 18 | Jakub | Rutyna | 2000 | Katowice | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 19 | Agnieszka | Benecka | 1994 | Poznań | RUN CLUB POLANKA POZNAŃ | bieg 5km | A | indywidualna | ||
| 20 | Karolina | Białas | 1984 | Skórzewo | ZSS103 | NW 5 km | A | indywidualna | ||
| 21 | JAKUB | Kwaśniewski | 2003 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 22 | Aleksandra | Bamber | 1994 | Szamotuły | SzamRun | bieg 10km | A | indywidualna | ||
| 23 | Monika | Mantaj | 1979 | Oborniki | NW 5 km | A | indywidualna | |||
| 24 | Paweł | Polak | 1992 | Inowrocław | NW CZŁAPSKI TEAM | NW 5 km | A | indywidualna | ||
| 25 | ROBERT | KONIECZNY | POZNAŃ | Ks poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 26 | Michał | Dobrołowicz | 1984 | Gorzów Wielkopolski | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 27 | Magdalena | Flisikowska-Wojciechowska | 1974 | Kicin | Biegacze Juniora - Nordic Walking Team | NW 5 km | B | indywidualna | ||
| 28 | Hubert | Zygmunt | 2010 | Karsko | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 29 | Anna | Kociucka | 1981 | Plewiska | NW 5 km | A | indywidualna | |||
| 30 | Ewa | Bogucka | 1961 | Poznań | NW 5 km | A | indywidualna | |||
| 31 | Magdalena | Silska | 1972 | Koziegłowy | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 32 | Dominik | Konieczny | 1981 | Swarzędz | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | bieg 5km | A | indywidualna | ||
| 33 | Anna | Chrzanowska | 2000 | Poznań | ZSS103 | NW 5 km | A | indywidualna | ||
| 34 | Andrzej | Czapczyk | 1959 | Poznan | Ciacha i Czapy | bieg 5km | A | indywidualna | Ciacha i Czapy | |
| 35 | Piotr | Bielawski | 1985 | Granowo | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 36 | Lucyna | Piotrowska | 1979 | Oborniki | NW 5 km | A | indywidualna | |||
| 37 | Jakub | Leśko | 1991 | POZNAŃ | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 38 | Dariusz | Bielawiak | 1981 | Oborniki | Iza i Darek ❤️ | bieg 10km | A | indywidualna | ||
| 39 | Tobiasz | Jankowski | 1995 | Bukówiec Górny | bieg 5km | B | indywidualna | |||
| 40 | Izabela | Bielawiak | 1982 | Oborniki | Iza i Darek ❤️ | NW 5 km | B | indywidualna | ||
| 41 | Katarzyna | Zygmunt | 1982 | Karsko | NW 5 km | A | indywidualna | |||
| 42 | Andrzej | Wiśniewski | 1984 | Toruń | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 43 | Ewelina | Kita | 1986 | Luboń | NW 5 km | A | indywidualna | |||
| 44 | Magdalena | Stachowiak | 1978 | Konarzewo | STĘSZEW TEAM | NW 5 km | A | indywidualna | ||
| 45 | Natalia | Olejnik | 1987 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 46 | Radosław | Włodarski | 1990 | Włocławek | NW 5 km | A | indywidualna | |||
| 47 | Sandra | Anuszkiewicz-Kamińska | 1997 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 48 | Monika | Majchrzak | 1972 | Poznań | Rakujemy jak chcemy | bieg 5km | A | indywidualna | ||
| 49 | Ewa | Pardo | 1990 | Żukowo | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 50 | Tomasz | Duszyński | 1974 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 51 | Karolina | Młodożyńska | 1973 | Poznań | Czarownice | NW 5 km | A | indywidualna | ||
| 52 | Mirosława | Tomaszewska | 1974 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 53 | Natalia | Michałowska | 1992 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 54 | Roksana | Kubiak | 1989 | Golina | / Night Runners Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | ||
| 55 | Sławomir | PAWLAK | 1970 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 56 | Agnieszka | Kopaniarz | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 57 | Walerian | Mazur | 1990 | Poznan | COMARCH RUNNING TEAM | bieg 10km | A | indywidualna | ||
| 58 | Michał | Ślifiński | 2003 | Murowana Goślina | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 59 | Alicja | Woźniak-Rowley | 1975 | Poznań | Team Fenix | NW 5 km | A | indywidualna | ||
| 60 | Maja | Dudziec | 2006 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 61 | Mariusz | Brotkiewicz | 1973 | Poznań | NORDIC SPORT 2021 | NW 5 km | A | indywidualna | ||
| 62 | Anna | Szczepańska | 1979 | Poznań | NW 5 km | A | indywidualna | |||
| 63 | AGNIESZKA | ADAMSKA | 1988 | Mosina | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 64 | Nela | Zacharczuk | 2001 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 65 | Iwona | Chwiałkowska | 1969 | Oborniki | Czarownice Oborniki | NW 5 km | A | indywidualna | ||
| 66 | Tomasz | Kubacki | 1971 | Wrocław | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 67 | Katarzyna | Kąkolewska | 1976 | Poznań | NW 5 km | A | indywidualna | |||
| 68 | Dominika | Kermes | 1997 | Witkowo | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 69 | Monika | Joskowiak | 1983 | Komorniki | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 70 | Małgorzata | Zagrodnik | 1985 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 71 | Weronika | Nosal | 1993 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 72 | Agnieszka | Świątek | 2000 | Wrocław | Endorfina | bieg 5km | A | indywidualna | ||
| 73 | Paweł | Ziąber | 1986 | Przemyśl | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 74 | Karolina | Jakubowska | 1987 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 75 | Agnieszka | Szymańska | 1997 | Koziegłowy | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 76 | Kinga | Szymczyk | 1992 | Łódź | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 77 | Kasia | Wilska | 1984 | Szamotuły | SzamRun | bieg 10km | A | indywidualna | ||
| 78 | Olga | Ulbrich | 1956 | Mrowino | NW 5 km | A | indywidualna | |||
| 79 | Sylwia | Surówka | 19871987 | Poznań | DRUŻYNA SZPIKU | bieg 10km | A | indywidualna | ||
| 80 | Paweł | Garguliński | 1974 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 81 | Mirek | Kryk | 1986 | Margonin | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 82 | Wioletta | Kaczorowska | 1966 | Rokietnica | NW 5 km | B | indywidualna | |||
| 83 | Katarzyna | Warguła | 2000 | Duszniki | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 84 | Damian | Szczygieł | 1988 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 85 | Agnieszka | St | 1973 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 86 | Adam | Wita | 1970 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 87 | Sebastian | Domzalski | 1980 | Warszawa | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 88 | Jolanta | Rzepka | 1975 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 89 | Rafał | Tomowiak | 1984 | Żakowo | SzymanowskiTeam | bieg 5km | A | indywidualna | ||
| 90 | Mateusz | Szymański | 1998 | Koziegłowy | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 91 | Tomasz | Puziak | 1985 | Koziegłowy | EKOTEL TEAM | bieg 5km | A | indywidualna | ||
| 92 | Justyna | Wiśniewska | 1981 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 93 | Aleksandra | Kupsik | 1998 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 94 | Michał | Egler | 1965 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | ||
| 95 | Marcin | Bilski | 1987 | Poznań | M&M | bieg 5km | A | indywidualna | ||
| 96 | Amelia | Kolasińska | 2005 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 97 | Jarosław | Ciastowski | 1959 | Poznań | Ciacha i Czapy | bieg 5km | A | indywidualna | ||
| 98 | Joanna | Siebrecht | 1988 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 99 | Agnieszka | Szewczyk | 1983 | Poznań | Przebiegły Team | bieg 10km | A | indywidualna | ||
| 100 | Dominika | Zataj | 1993 | Poznań | NW 5 km | A | indywidualna |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »