LISTA STARTOWA - XI BIEG WALENTYNKOWY POZNAŃ 2026
| LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy |
Dystans |
Pakiet | Rywalizacja | Nazwa pary | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Błażej | Budny | 1985 | Poznań | bieg 10km | B | indywidualna | |||
| 2 | Magdalena | Kukuła | 1993 | Oborniki | bieg 10km | A | w parze | Madzia i Jacek | ||
| 3 | Jarek | Grobelny | 1970 | Gniezno | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 4 | Jakub | Barłożek | 2001 | Rokietnica | Mistrzowski Treneng | bieg 10km | A | indywidualna | ||
| 5 | Piotr | Kowalski | 1980 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 6 | Patrycja | Pabich-Zakrzewska | 1991 | Szamotuły | SzamRun | bieg 10km | B | indywidualna | ||
| 7 | Aleksandra | Bamber | 1994 | Szamotuły | SzamRun | bieg 10km | A | indywidualna | ||
| 8 | Nikolas | Krężelewski | 2003 | Borek Wielkopolski | bieg 10km | A | w parze | |||
| 9 | JACEK | ŚWIĄTEK | 1981 | Rogoźno | bieg 10km | A | w parze | Madzia i Jacek | ||
| 10 | ROBERT | KONIECZNY | POZNAŃ | Ks poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 11 | Mateusz | Neronowicz | 1996 | Przytoczna | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 12 | Anna | Kowalczuk | 2000 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 13 | Grzegorz | Starosta | 1970 | Zielona Góra | Greg33 | bieg 10km | A | indywidualna | ||
| 14 | Zbigniew | Górski | 1985 | Poznań | SPEC KABLE | bieg 10km | A | indywidualna | ||
| 15 | Jakub | Leśko | 1991 | POZNAŃ | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 16 | Dariusz | Bielawiak | 1981 | Oborniki | Iza i Darek ❤️ | bieg 10km | A | indywidualna | ||
| 17 | Emilia | Sarnowska | 2002 | Chyby | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 18 | Tomasz | Mantas | 1973 | Robakowo | DRUŻYNA SZPIKU | bieg 10km | A | w parze | Biegające Łasuchy | |
| 19 | Alicja | Borowska | 2003 | Kotlin | bieg 10km | A | w parze | |||
| 20 | Felix | Ledwig | 1991 | Eisenhüttenstadt | Diehloer Hügelläufer | bieg 10km | A | indywidualna | ||
| 21 | Joanna | Czeszczewik | 1999 | Czarnowo | bieg 10km | A | w parze | Asia i Karol | ||
| 22 | Hanna | Gryczka | 1998 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 23 | Marta | Dobrołowicz | 1984 | Gorzów Wielkopolski | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 24 | Marcin | Kulikjan | 1989 | Murowana Goslina | bieg 10km | A | w parze | Kamila i Marcin | ||
| 25 | Agnieszka | Staszak | 1974 | Zakrzewo | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 26 | Agnieszka | Kijak-Mantas | 1987 | Robakowo | bieg 10km | A | w parze | Biegające Łasuchy | ||
| 27 | Daria | Frydrych | 2003 | Inowrocław | bieg 10km | A | w parze | Daria i Aleks | ||
| 28 | Karol | Czeszczewik | 1999 | Czarnowo | bieg 10km | A | w parze | Asia i Karol | ||
| 29 | Paulina | Owczarska | 2002 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 30 | Tomasz | Urbaniak | 1987 | Gostyń | bieg 10km | A | w parze | Urban Team | ||
| 31 | Maja | Dudziec | 2006 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 32 | Aleksander | Waśk | 2000 | Inowrocław | bieg 10km | A | w parze | Daria i Aleks | ||
| 33 | Dominika | Kermes | 1997 | Witkowo | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 34 | Anna | Kukuła | 1993 | Zielonka | bieg 10km | A | w parze | Padi i Ana professional runna | ||
| 35 | Kamila | Kaczmarczyk | 1990 | Murowana Goslina | bieg 10km | A | w parze | Marcin i Kamila | ||
| 36 | Konrad | Kałasznikow | 2008 | Zielona góra | bieg 10km | B | w parze | Sadełko | ||
| 37 | Robert | Duleński | 1993 | Gdańsk | Dee Dee's Family | bieg 10km | A | w parze | Dee Dee's Family | |
| 38 | Kasia | Wilska | 1984 | Szamotuły | SzamRun | bieg 10km | A | indywidualna | ||
| 39 | Marta | Urbaniak | 1987 | Gostyń | bieg 10km | A | w parze | Urban Team | ||
| 40 | Paweł | Ziąber | 1986 | Przemyśl | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 41 | Sylwia | Surówka | 19871987 | Poznań | DRUŻYNA SZPIKU | bieg 10km | A | indywidualna | ||
| 42 | Tomasz | Duszyński | 1974 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 43 | Damian | Szczygieł | 1988 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 44 | Hanna | Starosta | 2008 | Zielona góra | bieg 10km | B | w parze | Sadełko | ||
| 45 | Dominika | Glaza-Duleńska | 1995 | Gdańsk | Dee Dee's Family | bieg 10km | A | w parze | Dee Dee's Family | |
| 46 | Walerian | Mazur | 1990 | Poznan | COMARCH RUNNING TEAM | bieg 10km | A | indywidualna | ||
| 47 | Monika | Kedziora | 1979 | Łochów | bieg 10km | A | w parze | Wiking i Walkiria | ||
| 48 | Justyna | Idziak | 2003 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | Presie | ||
| 49 | Przemysław | Skrzyński | 1981 | Zielona Góra | MCH RUNNERS TEAM | bieg 10km | A | indywidualna | ||
| 50 | Marcin | Bączyk | 1978 | Gorzów Wlkp. | BBL Gorzów Wielkopolki | bieg 10km | A | w parze | Marzena i Marcin | |
| 51 | Tomasz | Kubacki | 1971 | Wrocław | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 52 | Monika | Joskowiak | 1983 | Komorniki | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 53 | Piotr | Chmielewski | 1982 | Ostrów Mazowiecką | Sokół | bieg 10km | A | w parze | Wiking i Walkiria | |
| 54 | Tomasz | Preś | 2003 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | Presie | ||
| 55 | Mirek | Kryk | 1986 | Margonin | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 56 | Marzena | Pytel | 1980 | Gorzów Wlkp. | BBL Gorzów Wielkopolki | bieg 10km | A | w parze | Marzena i Marcin | |
| 57 | Sebastian | Paduszyński | 1992 | Bydgoszcz | bieg 10km | A | w parze | Padi i Ana professional runna | ||
| 58 | Błażej | Wójtowicz | 1993 | Łódź | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 59 | Agnieszka | Szewczyk | 1983 | Poznań | Przebiegły Team | bieg 10km | A | indywidualna | ||
| 60 | Anna | Skoczyńska | 1991 | Dolsk | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 61 | Izabella | Świst | 1973 | Chodzież | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 62 | Dagmara | Bąk | 1997 | Szamotuły | SzamRun | bieg 10km | A | indywidualna | ||
| 63 | Mariusz | Józefiak | 1987 | Poznań | bieg 10km | B | indywidualna | |||
| 64 | Marek | Geisler | 1959 | Poznań | OGNIOCHRON | bieg 10km | A | indywidualna | ||
| 65 | Mariusz | Gnietko | 1976 | Gorzow Wlkp | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 66 | Jagoda | Stachowiak | 2008 | Kościan | bieg 5km | A | w parze | Wikus i Jagódka | ||
| 67 | Zofia | Gorzkowska | 2004 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Zosia i Gilbert | ||
| 68 | Sonja | Roske | 1994 | Wronki | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 69 | Magdalena | Tomaszewska | 1978 | Piła | bieg 5km | A | w parze | klub Myszki Miki | ||
| 70 | Patrycja | Bielarz | 1994 | Jarocin | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 71 | Natalia | Chmielewska | 1998 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Natalia i Radek | ||
| 72 | Natalia | Pechińska | 1997 | Dłużyna | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 73 | Angelika | Oźminkowska | 1980 | Koziegłowy | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 74 | Bartosz | Szałecki | 2001 | POZNAŃ | bieg 5km | A | w parze | Kaczuszki | ||
| 75 | Dawid | Pieniak | 1987 | Swarzędz | bieg 5km | A | w parze | Dawid Irena | ||
| 76 | Hanna | Klamecka-Cicha | 2006 | Września | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 77 | Aleksandra | Deppe | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Olcia i Piotruniu | ||
| 78 | Klaudia | Wieczorek | 2000 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | K&D: Upside Down Run | ||
| 79 | Agnieszka | Bentkowska | 2001 | Borówiec | bieg 5km | A | w parze | BORSUKI | ||
| 80 | Łukasz | Zygmunt | 1976 | Karsko | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 81 | Anna | Zakielarz | 1981 | Wałcz | TEAM TERMINATORun | bieg 5km | A | w parze | Matka i Ojciec Team TERMINATORun | |
| 82 | Paweł | Bubel | 1988 | Nowa Sól | bieg 5km | A | w parze | ViP Viola i Paweł | ||
| 83 | Norbert | Jasnowski | 2008 | Uchorowo | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 84 | Małgorzata | Gawron | 1977 | Poznań | bieg 5km | B | w parze | Gawrony | ||
| 85 | Krzysztof | Grabowski | 1989 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | w parze | Łutututu | |
| 86 | Amanda | Zygmańska | 1994 | Zakrzewo | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 87 | Mateusz | Stachowiak | 1986 | Nowy Tomyśl | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 88 | Klaudia | Dukat | 1985 | Koziegłowy | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 89 | Małgorzata | Feliczak | 1976 | Śrem | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 90 | Lidia | Mikołajczak | 1974 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | w parze | Maratończyk Poznań 2 | |
| 91 | Agnieszka | Stefańska | 1983 | Plewiska | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 92 | Piotr | Rewers | 1993 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Olcia i Piotruniu | ||
| 93 | Dominik | Brzóska | 1997 | Sieraków | bieg 5km | A | w parze | K&D: Upside Down Run | ||
| 94 | Amelia | Pettke | 2007 | Poznań | bieg 5km | B | indywidualna | |||
| 95 | Hubert | Zygmunt | 2010 | Karsko | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 96 | Piotr | Mincewicz | 1982 | Wałcz | TEAM TERMINATORun | bieg 5km | A | w parze | Matka i Ojciec Team TERMINATORun | |
| 97 | Andrzej | Czapczyk | 1959 | Poznan | Ciacha i Czapy | bieg 5km | A | indywidualna | Ciacha i Czapy | |
| 98 | Joanna | Śledziejowska | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Asia i Norbert | ||
| 99 | Adrian | Bujak | 1992 | Gorzów Wielkopolski | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 100 | Przemysław | Grzywaczyk | 1992 | Luboń | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | w parze | Barbaroski |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »