LISTA STARTOWA - X BIEG WALENTYNKOWY POZNAŃ 2025
LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto |
Klub sportowy![]() |
Dystans | Pakiet | Rywalizacja | Nazwa pary | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartosz | Tasarek | 1993 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
2 | Anna | Soenke | 1979 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Anna i Dariusz | ||
3 | Kamil | Albrycht | 1999 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Miśpol | ||
4 | Agnieszka | Staszak | 1974 | Zakrzewo | bieg 10km | A | indywidualna | |||
5 | Justyna | Pieczyńska | 19851985 | Zalasewo | bieg 5km | A | indywidualna | |||
6 | Marcin | Kałka | 1984 | Rawicz | bieg 5km | A | w parze | Boscy | ||
7 | Angelika | Szymaniak | 1998 | Piła | bieg 5km | A | w parze | Andzia i Boluś | ||
8 | Lucyna | Cebula | 1987 | Zalasewo | bieg 10km | A | indywidualna | |||
9 | Jakub | Grzybowski | 1999 | POZNAŃ | bieg 10km | A | w parze | Zielone słonie | ||
10 | Katarzyna | Pasieka | 1984 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
11 | Anna | Mendelewska-Szukała | 1986 | Dąbrówka | bieg 10km | A | indywidualna | |||
12 | Monika | Radajewska | 1980 | Nowieczek | bieg 5km | A | w parze | Morsowy Duet | ||
13 | Jakub | Błaszkiewicz | 1993 | Rokietnica, pow. poznański | bieg 5km | A | w parze | GONIĄCY KUPIDYNA | ||
14 | Wacław | Wojnowski | 1992 | Kiszkowo | bieg 5km | A | w parze | Werka i Wacław | ||
15 | Krzysztof | Białek | 1995 | Gniezno | bieg 10km | A | indywidualna | |||
16 | Danka | Kuna | 1972 | Zaniemyśl | bieg 5km | A | indywidualna | |||
17 | Mateusz | Musielak | 1993 | Rawicz | bieg 10km | A | w parze | MIKOS I MATI | ||
18 | Agnieszka | Stryba | 1977 | Wronki | bieg 5km | A | w parze | Agnieszka Hirek | ||
19 | Karolina | Alfuth | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Bez sprzętu | ||
20 | Nela | Zacharczuk | 2001 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 5km | A | indywidualna | |||
21 | Tomasz | Napierała | 1977 | Suchy Las | bieg 5km | A | w parze | Napierałki | ||
22 | Dagmara | Brzezińska | 2001 | Bydgoszcz | bieg 5km | A | w parze | ChałkoweLove | ||
23 | Oliwia | Kaczmarek | 2004 | Sieraków | bieg 5km | A | w parze | Oliwka i Erni | ||
24 | Klaudia | Kołodziejczak | 2001 | Września | bieg 5km | B | w parze | KiJ | ||
25 | Maurycy | Rajtar | 2005 | Swarzędz | bieg 5km | B | w parze | Julia i Gach | ||
26 | Emilia | Paluszkiewicz | 1988 | Tulce | bieg 10km | B | w parze | Para Dwuosobowa Twix | ||
27 | Agnieszka | Chmielewska | 1989 | Poznań | bieg 5km | B | w parze | Tutusie | ||
28 | Iwona | Witucka | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
29 | Mariusz | Rudzewicz | 1984 | Świnoujście | bieg 5km | A | indywidualna | |||
30 | Marika | Trzcielińska-Sołtysiak | 1993 | Kłoda | NW 5 km | A | indywidualna | |||
31 | Roma | Kowalska | 1983 | Bytkowo | bieg 5km | A | indywidualna | |||
32 | Małgorzata | Makarewicz | 1982 | Międzyrzecz | bieg 5km | A | indywidualna | |||
33 | Maciej | Czapczyk | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
34 | Kamila | Maj | 1984 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
35 | Tomasz | ŻYGOWSKI | 1975 | Czapury | bieg 5km | A | indywidualna | |||
36 | Katarzyna | Kuźniarek | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Dream Team | ||
37 | Barbara | Krzeszowiec | 2000 | POZNAŃ | bieg 10km | A | w parze | Zielone słonie | ||
38 | Jakub | Michalski | 1985 | Wągrowiec | bieg 10km | A | indywidualna | |||
39 | Ewelina | Skubiszynska | 1996 | Wilkowice | bieg 10km | A | indywidualna | |||
40 | Anna | Białek | 1992 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
41 | Malwina | Stablewska | 1987 | Niepruszewo | bieg 5km | A | indywidualna | |||
42 | Krzysztof | Bortnowski | 1976 | Śrem | bieg 5km | A | w parze | Morsowy Duet | ||
43 | Agnieszka | Nowacka | 1996 | Rokietnica, pow. poznański | bieg 5km | A | w parze | GONIĄCY KUPIDYNA | ||
44 | Weronika | Wojnowska | 1997 | Kiszkowo | bieg 5km | A | w parze | Werka i Wacław | ||
45 | Piotr | Michta | 1997 | Książ Wielki | bieg 5km | A | w parze | Julia i Piotrek | ||
46 | Ion | Stoianov | 1998 | Słubice | bieg 10km | A | indywidualna | |||
47 | Artur | Błaszczyk | 1982 | Obrzycko | bieg 5km | A | indywidualna | |||
48 | Daria | Woźna | 1991 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
49 | Kevin | Nowacki | 1998 | Rogalinek | bieg 5km | A | w parze | Glonojadki | ||
50 | Ernest | Stasiak | 2002 | Sieraków | bieg 5km | A | w parze | Oliwka i Erni | ||
51 | Adrian | Zdziabek | 2000 | Września | bieg 5km | B | w parze | MiA | ||
52 | Julia | Roszak | 2004 | Kostrzyn | bieg 5km | B | w parze | Julia i Gach | ||
53 | Grzegorz | Paluszkiewicz | 1988 | Tulce | bieg 10km | B | w parze | Para Dwuosobowa Twix | ||
54 | Tomasz | Chmielewski | 1986 | Poznań | bieg 5km | B | w parze | Tutusie | ||
55 | Robert | NAKIELSKI | 1972 | Tuchola | bieg 5km | A | indywidualna | |||
56 | Karol | Ciążyński | 1995 | Boruja | bieg 10km | A | indywidualna | |||
57 | Joanna | Nowak | 1989 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | Kochające Nowaki | ||
58 | Rafał | Kuraszkiewicz | 1981 | Plewiska | bieg 5km | A | indywidualna | |||
59 | Agata | Lewandowska | 1991 | Zalasewo | bieg 5km | A | indywidualna | |||
60 | Anna | ŻYGOWSKA | 1979 | Czapury | NW 5 km | A | indywidualna | |||
61 | Natalia | Zwolińska | 1994 | Stara Wieś | bieg 10km | A | indywidualna | |||
62 | Anna | Kufel | 1993 | Opalenica | bieg 5km | A | w parze | Mati i Anka | ||
63 | Bartosz | Michalski | 1984 | Wągrowiec | bieg 10km | A | indywidualna | |||
64 | Alina | Wachowiak | 1961 | Gołańcz | NW 5 km | A | indywidualna | |||
65 | Marcin | Bociek | 1981 | Poznań | NW 5 km | A | w parze | Gosia i Bociek | ||
66 | Agnieszka | Baranowska | 1992 | Kostrzyn | bieg 10km | A | indywidualna | |||
67 | Natalia | Gawlak | 1989 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
68 | Karolina | Fojut-Janicka | 1986 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
69 | Zofia | Wieczorek | 2008 | Komorniki | bieg 5km | A | w parze | Ksaw i Zof | ||
70 | Mariusz | Wierzbowski | 1976 | Skórzewo | bieg 5km | A | w parze | Wierzby | ||
71 | Sylwia | Grzegorczyk | 1975 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Sylwia i Darek forever | ||
72 | Monika | Dzwonnik | 1986 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Bubisie | ||
73 | Jan | Dachtera | 1999 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
74 | Hanna | Kobylińska | 2004 | Paczkowo | bieg 10km | B | indywidualna | |||
75 | Hanna | Nowak | 1990 | Nowy Tomyśl | bieg 5km | B | indywidualna | |||
76 | Anna | Rutkowska | 1986 | Rogierówko | bieg 10km | B | indywidualna | |||
77 | Adrian | Kłos | 1999 | Pniewy | bieg 10km | B | w parze | Z deszczu pod rynnę | ||
78 | Jakub | Leśko | 1991 | Poznań | bieg 10km | B | indywidualna | |||
79 | Beata | Nakielska | 1972 | Tuchola | NW 5 km | A | indywidualna | |||
80 | Maciej | Krajewski | 1969 | Poznań | NW 5 km | A | w parze | Candies | ||
81 | Violeta | Majdecka | 1975 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
82 | Małgorzata | Molińska | 1959 | Poznań | NW 5 km | A | indywidualna | |||
83 | Jaroslaw | Bartczak | 1962 | Poznan | bieg 10km | A | indywidualna | |||
84 | Mateusz | Nowak | 1993 | Opalenica | bieg 5km | A | w parze | Mati I Ania | ||
85 | Anita | Wachowiak | 1992 | Poznań | NW 5 km | A | indywidualna | |||
86 | Michał | Woźniak | 1979 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | Bonnie and Clyde | ||
87 | Sylwia | Wechmann | 1980 | Poznań | NW 5 km | A | indywidualna | |||
88 | Małgorzata | Zagrodnik | 1985 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
89 | Katarzyna | Szczyglewska | 1998 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | ATOMÓWKI | ||
90 | Sylwia | Wojtkowiak | 1985 | Śrem | bieg 10km | A | indywidualna | |||
91 | Ksawery | Szafran | 2008 | Komorniki | bieg 5km | A | w parze | Ksaw i Zof | ||
92 | Anna | Zuza-Witkowska | 1971 | Bydgoszcz | bieg 5km | A | indywidualna | |||
93 | Maciej | Rager | 1978 | Dąbrówka | bieg 5km | A | indywidualna | |||
94 | Michalina | Ćwirlej | 1994 | Szamotuły | bieg 5km | A | indywidualna | |||
95 | Magda | Wierzbowska | 1979 | Skórzewo | bieg 5km | A | w parze | Wierzby | ||
96 | Dariusz | Grzegorczyk | 1974 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Sylwia i Darek forever | ||
97 | Paweł | Smolarek | 1990 | Wronki | bieg 5km | A | indywidualna | |||
98 | Izabella | Jakubowska | 1996 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | Pianki | ||
99 | Daria | Konarczyk | 1996 | Rokietnica | bieg 5km | A | indywidualna | |||
100 | Józef | Karcz | 1946 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »