LISTA STARTOWA - XI BIEG WALENTYNKOWY POZNAŃ 2026
| LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto |
Klub sportowy |
Dystans | Pakiet | Rywalizacja | Nazwa pary | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia | Chmielewska | 1998 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Natalia i Radek | ||
| 2 | Damian | Szczygieł | 1988 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 3 | Marcin | Kulikjan | 1989 | Murowana Goslina | bieg 10km | A | w parze | Kamila i Marcin | ||
| 4 | Tomasz | Buchwald | 1979 | Komorniki | bieg 5km | A | w parze | Ksenia i Tomek | ||
| 5 | Ivan | Aleksandrov | 1989 | Warszawa | bieg 5km | A | w parze | Gang Grubasów | ||
| 6 | Wioletta | ZABAWSKA | 1985 | Nowa Sól | bieg 5km | A | w parze | ViP Viola i Paweł | ||
| 7 | Natalia | Pechińska | 1997 | Dłużyna | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 8 | Klaudia | Tomicka | 1998 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 9 | Adam | Wita | 1970 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 10 | Norbert | Zbylut | 1994 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Asia i Norbert | ||
| 11 | Bartosz | Szałecki | 2001 | POZNAŃ | bieg 5km | A | w parze | Kaczuszki | ||
| 12 | Marcin | Kaźmierski | 1983 | Chodzież | NW 5 km | A | w parze | Kaźmiery | ||
| 13 | Anna | Kukuła | 1993 | Zielonka | bieg 10km | A | w parze | Padi i Ana professional runna | ||
| 14 | Weronika | Nosal | 1993 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 15 | Magdalena | Silska | 1972 | Koziegłowy | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 16 | Adrian | Bujak | 1992 | Gorzów Wielkopolski | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 17 | Krzysztof | Owczarz | 1987 | Śrem | bieg 5km | A | w parze | Aleks&Kris | ||
| 18 | Monika | Bocheńska | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 19 | Izabella | Świst | 1973 | Chodzież | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 20 | Monika | Joskowiak | 1983 | Komorniki | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 21 | Piotr | Bielawski | 1985 | Granowo | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 22 | Sebastian | Gawron | 1978 | Poznań | NW 5 km | B | w parze | Gawrony | ||
| 23 | Mariusz | Józefiak | 1987 | Poznań | bieg 10km | B | indywidualna | |||
| 24 | Anna | Fidurska | 1989 | Piła | bieg 5km | B | w parze | Ania i Michał na wspólnej trasie | ||
| 25 | Konrad | Kałasznikow | 2008 | Zielona góra | bieg 10km | B | w parze | Sadełko | ||
| 26 | Ewelina | Lisiecka | 1986 | Uchorowo | NW 5 km | B | w parze | Ewelina i Dariusz | ||
| 27 | Dominika | Zataj | 1993 | Poznań | NW 5 km | A | indywidualna | |||
| 28 | Radosław | Rosiński | 1998 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Natalia i Radek | ||
| 29 | Anna | Józefiak | 1981 | Żagań | NW 5 km | A | w parze | Ania i Grześ | ||
| 30 | Anna | Skoczyńska | 1991 | Dolsk | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 31 | Izabela | Lenartowska | 2002 | Wilczyn | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 32 | Joanna | Siebrecht | 1988 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 33 | Anna | Szczepańska | 1979 | Poznań | NW 5 km | A | indywidualna | |||
| 34 | Natalia | Kwapiszewska | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Frączusie | ||
| 35 | Nela | Zacharczuk | 2001 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 36 | Monika | Mantaj | 1979 | Oborniki | NW 5 km | A | indywidualna | |||
| 37 | Kamila | PAWLAK | 1973 | Poznań | NW 5 km | A | indywidualna | |||
| 38 | Ania | Kaźmierska | 1984 | Chodzież | NW 5 km | A | w parze | Kaźmiery | ||
| 39 | Maja | Dudziec | 2006 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 40 | Katarzyna | Warguła | 2000 | Duszniki | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 41 | Ewa | Pardo | 1990 | Żukowo | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 42 | Marta | Dobrołowicz | 1984 | Gorzów Wielkopolski | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 43 | Angelika | Oźminkowska | 1980 | Koziegłowy | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 44 | Sebastian | Domzalski | 1980 | Warszawa | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 45 | Radosław | Włodarski | 1990 | Włocławek | NW 5 km | A | indywidualna | |||
| 46 | Agnieszka | Staszak | 1974 | Zakrzewo | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 47 | Łukasz | Fabiański | 1995 | Zalasewo | bieg 5km | A | w parze | Leśne Skrzaty | ||
| 48 | Sandra | Anuszkiewicz-Kamińska | 1997 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 49 | Artur | Dekiert | 1969 | Przebędowo | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 50 | Marta | Zjawin | 1977 | Poznań | NW 5 km | A | indywidualna | |||
| 51 | Agnieszka | St | 1973 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 52 | Tomasz | Duszyński | 1974 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 53 | Justyna | Figlarek | 1973 | Poznań | NW 5 km | B | indywidualna | |||
| 54 | Ilona | Koźma | 1985 | Żydowo | NW 5 km | B | indywidualna | |||
| 55 | Wioletta | Kaczorowska | 1966 | Rokietnica | NW 5 km | B | indywidualna | |||
| 56 | Hanna | Starosta | 2008 | Zielona góra | bieg 10km | B | w parze | Sadełko | ||
| 57 | Jakub | Leśko | 1991 | POZNAŃ | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 58 | Irena | Dorna | 1975 | Pamiątkowo | NW 5 km | A | indywidualna | |||
| 59 | Renata | Szerfenberg-Bukowska | 1969 | Poznań | NW 5 km | A | indywidualna | |||
| 60 | Agnieszka | Szymańska | 1997 | Koziegłowy | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 61 | Sławomir | Charchuta | 1998 | Rogoźno | bieg 5km | A | w parze | BORSUKI | ||
| 62 | Monika | Benysek | 1988 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 63 | Wojciech | Hojan | 1989 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 64 | Agata | Grzywaczewska | 1993 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 65 | Karolina | Jakubowska | 1987 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 66 | Michał | Frątczak | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Frączusie | |||
| 67 | Paulina | Musiał | 1992 | Gorzów Wielkopolski | bieg 5km | A | w parze | Słodziaki :D | ||
| 68 | Lucyna | Piotrowska | 1979 | Oborniki | NW 5 km | A | indywidualna | |||
| 69 | Angelika | Stręk | 1980 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 70 | Paweł | Ziąber | 1986 | Przemyśl | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 71 | Justyna | Idziak | 2003 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | Presie | ||
| 72 | Michał | Dobrołowicz | 1984 | Gorzów Wielkopolski | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 73 | Klaudia | Dukat | 1985 | Koziegłowy | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 74 | Maria | Wejs-Domzalska | 1979 | Warszawa | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 75 | Michał | Ślifiński | 2003 | Murowana Goślina | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 76 | Tomasz | Urbaniak | 1987 | Gostyń | bieg 10km | A | w parze | Urban Team | ||
| 77 | Małgorzata | Feliczak | 1976 | Śrem | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 78 | Natalia | Fabiańska | 1995 | Zalasewo | bieg 5km | A | w parze | Leśne Skrzaty | ||
| 79 | Mateusz | Stachowiak | 1986 | Nowy Tomyśl | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 80 | Mikołaj | Gaborski | 1996 | Baranowo | bieg 5km | A | w parze | Hania i Mikołaj | ||
| 81 | AGNIESZKA | ADAMSKA | 1988 | Mosina | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 82 | Anna | Drążkiewicz | 1975 | Plewiska | NW 5 km | B | indywidualna | |||
| 83 | Gabriela | Werblińska | 1969 | Ceradz Kościelny (gm. Tarnowo Podgórne) | NW 5 km | B | w parze | Gabi i Piotr | ||
| 84 | Marta | Kałasznikow | 1978 | Zielona góra | bieg 5km | B | w parze | Mar-Anatolczycy | ||
| 85 | Wojciech | Dróżdż | 1983 | Piła | bieg 5km | A | w parze | Drożdżówki | ||
| 86 | Aleksandra | Deppe | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Olcia i Piotruniu | ||
| 87 | Mariusz | Rudzewicz | 1984 | Świnoujście | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 88 | Mateusz | Szymański | 1998 | Koziegłowy | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 89 | Agnieszka | Kijak-Mantas | 1987 | Robakowo | bieg 10km | A | w parze | Biegające Łasuchy | ||
| 90 | Agnieszka | Bentkowska | 2001 | Borówiec | bieg 5km | A | w parze | BORSUKI | ||
| 91 | Maciej | Krajewski | 1969 | Poznań | NW 5 km | A | w parze | Kijkowe Love | ||
| 92 | Marek | Fąferek | 1993 | Wronki | NW 5 km | A | w parze | Fittka i BraKe | ||
| 93 | Natalia | Michałowska | 1992 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 94 | Sylwia | Kozłowska | 1980 | Jeziora Wielkie | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 95 | Sławomir | PAWLAK | 1970 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 96 | Klaudia | Wieczorek | 2000 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | K&D: Upside Down Run | ||
| 97 | Łukasz | Zygmunt | 1976 | Karsko | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 98 | TOMASZ | RZYSKI | 1993 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 99 | Jolanta | Rzepka | 1975 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 100 | Mariusz | Gnietko | 1976 | Gorzow Wlkp | bieg 10km | A | indywidualna |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »