LISTA STARTOWA - X BIEG WALENTYNKOWY POZNAŃ 2025
LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto |
Klub sportowy![]() |
Dystans | Pakiet | Rywalizacja | Nazwa pary | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jolanta | Małecka | 1983 | Miękowo | NW 5 km | A | w parze | Kasia & Jolka | ||
2 | Dariusz | Soenke | 1976 | Poznan | bieg 5km | A | w parze | Anna i Dariusz | ||
3 | Monika | Moskwa | 1999 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Miśpol | ||
4 | Katarzyna | Elias | 1965 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
5 | Iwona | Ludwiczak | 1983 | Kaźmierz | bieg 5km | A | indywidualna | |||
6 | Bożena | Kałka | 1988 | Rawicz | bieg 5km | A | w parze | Boscy | ||
7 | Jakub | Wyrwa | 1994 | Poznan | bieg 5km | A | w parze | Dream Team | ||
8 | Adam | Gnusowski | 2000 | Dopiewiec | bieg 5km | A | w parze | Pędzące Żółwie | ||
9 | Grzegorz | Jurecki | 1974 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
10 | Kinga | Smok | 2001 | Gądkowice | bieg 5km | A | w parze | Damian i Kinga | ||
11 | Marta | Pawlak | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
12 | Mariusz | Józefiak | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
13 | Joanna | Dudzińska | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
14 | Natalia | Rakowska | 1985 | Białe Błota | NW 5 km | A | indywidualna | |||
15 | Rafał | Andrzejak | 1970 | Suchy Las | bieg 5km | A | w parze | B&R | ||
16 | Agnieszka | Bentkowska | 2001 | Borówiec | bieg 10km | A | indywidualna | |||
17 | Piotr | Nowak | 1985 | Warszawa | bieg 5km | A | w parze | Bez sprzętu | ||
18 | Karolcia | Jakubowska | 1987 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 5km | A | indywidualna | |||
19 | Jędrzej | Dubkiewicz | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | Wybiegani Basia i Jędrek | ||
20 | Sławomir | PAWLAK | 1970 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
21 | Paulina | Musiał | 1992 | Gorzów Wielkopolski | bieg 5km | A | w parze | Słodziaki :D | ||
22 | Sebastian | Toniński | 2000 | Bydgoszcz | bieg 5km | A | w parze | ChałkoweLove | ||
23 | Julian | Melewski | 1998 | Września | bieg 5km | B | w parze | KiJ | ||
24 | Renata | Balcerzak | 1966 | Kiekrz | NW 5 km | B | indywidualna | |||
25 | Małgorzata | Elszyn-Bociek | 1981 | Poznań | NW 5 km | B | w parze | Gosia i Bociek | ||
26 | Agata | Przewoźniak | 1977 | Kościan | bieg 5km | B | w parze | Aga i Tomek | ||
27 | Bartosz | Tasarek | 1993 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
28 | Anna | Soenke | 1979 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Anna i Dariusz | ||
29 | Kamil | Albrycht | 1999 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Miśpol | ||
30 | Agnieszka | Staszak | 1974 | Zakrzewo | bieg 10km | A | indywidualna | |||
31 | Justyna | Pieczyńska | 19851985 | Zalasewo | bieg 5km | A | indywidualna | |||
32 | Marcin | Kałka | 1984 | Rawicz | bieg 5km | A | w parze | Boscy | ||
33 | Angelika | Szymaniak | 1998 | Piła | bieg 5km | A | w parze | Andzia i Boluś | ||
34 | Lucyna | Cebula | 1987 | Zalasewo | bieg 10km | A | indywidualna | |||
35 | Jakub | Grzybowski | 1999 | POZNAŃ | bieg 10km | A | w parze | Zielone słonie | ||
36 | Katarzyna | Pasieka | 1984 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
37 | Anna | Mendelewska-Szukała | 1986 | Dąbrówka | bieg 10km | A | indywidualna | |||
38 | Monika | Radajewska | 1980 | Nowieczek | bieg 5km | A | w parze | Morsowy Duet | ||
39 | Jakub | Błaszkiewicz | 1993 | Rokietnica, pow. poznański | bieg 5km | A | w parze | GONIĄCY KUPIDYNA | ||
40 | Wacław | Wojnowski | 1992 | Kiszkowo | bieg 5km | A | w parze | Werka i Wacław | ||
41 | Krzysztof | Białek | 1995 | Gniezno | bieg 10km | A | indywidualna | |||
42 | Danka | Kuna | 1972 | Zaniemyśl | bieg 5km | A | indywidualna | |||
43 | Mateusz | Musielak | 1993 | Rawicz | bieg 10km | A | w parze | MIKOS I MATI | ||
44 | Agnieszka | Stryba | 1977 | Wronki | bieg 5km | A | w parze | Agnieszka Hirek | ||
45 | Karolina | Alfuth | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Bez sprzętu | ||
46 | Nela | Zacharczuk | 2001 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 5km | A | indywidualna | |||
47 | Tomasz | Napierała | 1977 | Suchy Las | bieg 5km | A | w parze | Napierałki | ||
48 | Dagmara | Brzezińska | 2001 | Bydgoszcz | bieg 5km | A | w parze | ChałkoweLove | ||
49 | Oliwia | Kaczmarek | 2004 | Sieraków | bieg 5km | A | w parze | Oliwka i Erni | ||
50 | Klaudia | Kołodziejczak | 2001 | Września | bieg 5km | B | w parze | KiJ | ||
51 | Maurycy | Rajtar | 2005 | Swarzędz | bieg 5km | B | w parze | Julia i Gach | ||
52 | Emilia | Paluszkiewicz | 1988 | Tulce | bieg 10km | B | w parze | Para Dwuosobowa Twix | ||
53 | Agnieszka | Chmielewska | 1989 | Poznań | bieg 5km | B | w parze | Tutusie | ||
54 | Iwona | Witucka | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
55 | Mariusz | Rudzewicz | 1984 | Świnoujście | bieg 5km | A | indywidualna | |||
56 | Marika | Trzcielińska-Sołtysiak | 1993 | Kłoda | NW 5 km | A | indywidualna | |||
57 | Roma | Kowalska | 1983 | Bytkowo | bieg 5km | A | indywidualna | |||
58 | Małgorzata | Makarewicz | 1982 | Międzyrzecz | bieg 5km | A | indywidualna | |||
59 | Maciej | Czapczyk | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
60 | Kamila | Maj | 1984 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
61 | Tomasz | ŻYGOWSKI | 1975 | Czapury | bieg 5km | A | indywidualna | |||
62 | Katarzyna | Kuźniarek | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Dream Team | ||
63 | Barbara | Krzeszowiec | 2000 | POZNAŃ | bieg 10km | A | w parze | Zielone słonie | ||
64 | Jakub | Michalski | 1985 | Wągrowiec | bieg 10km | A | indywidualna | |||
65 | Ewelina | Skubiszynska | 1996 | Wilkowice | bieg 10km | A | indywidualna | |||
66 | Anna | Białek | 1992 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
67 | Malwina | Stablewska | 1987 | Niepruszewo | bieg 5km | A | indywidualna | |||
68 | Krzysztof | Bortnowski | 1976 | Śrem | bieg 5km | A | w parze | Morsowy Duet | ||
69 | Agnieszka | Nowacka | 1996 | Rokietnica, pow. poznański | bieg 5km | A | w parze | GONIĄCY KUPIDYNA | ||
70 | Weronika | Wojnowska | 1997 | Kiszkowo | bieg 5km | A | w parze | Werka i Wacław | ||
71 | Piotr | Michta | 1997 | Książ Wielki | bieg 5km | A | w parze | Julia i Piotrek | ||
72 | Ion | Stoianov | 1998 | Słubice | bieg 10km | A | indywidualna | |||
73 | Artur | Błaszczyk | 1982 | Obrzycko | bieg 5km | A | indywidualna | |||
74 | Daria | Woźna | 1991 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
75 | Kevin | Nowacki | 1998 | Rogalinek | bieg 5km | A | w parze | Glonojadki | ||
76 | Ernest | Stasiak | 2002 | Sieraków | bieg 5km | A | w parze | Oliwka i Erni | ||
77 | Adrian | Zdziabek | 2000 | Września | bieg 5km | B | w parze | MiA | ||
78 | Julia | Roszak | 2004 | Kostrzyn | bieg 5km | B | w parze | Julia i Gach | ||
79 | Grzegorz | Paluszkiewicz | 1988 | Tulce | bieg 10km | B | w parze | Para Dwuosobowa Twix | ||
80 | Tomasz | Chmielewski | 1986 | Poznań | bieg 5km | B | w parze | Tutusie | ||
81 | Robert | NAKIELSKI | 1972 | Tuchola | bieg 5km | A | indywidualna | |||
82 | Karol | Ciążyński | 1995 | Boruja | bieg 10km | A | indywidualna | |||
83 | Joanna | Nowak | 1989 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | Kochające Nowaki | ||
84 | Rafał | Kuraszkiewicz | 1981 | Plewiska | bieg 5km | A | indywidualna | |||
85 | Agata | Lewandowska | 1991 | Zalasewo | bieg 5km | A | indywidualna | |||
86 | Anna | ŻYGOWSKA | 1979 | Czapury | NW 5 km | A | indywidualna | |||
87 | Natalia | Zwolińska | 1994 | Stara Wieś | bieg 10km | A | indywidualna | |||
88 | Anna | Kufel | 1993 | Opalenica | bieg 5km | A | w parze | Mati i Anka | ||
89 | Bartosz | Michalski | 1984 | Wągrowiec | bieg 10km | A | indywidualna | |||
90 | Alina | Wachowiak | 1961 | Gołańcz | NW 5 km | A | indywidualna | |||
91 | Marcin | Bociek | 1981 | Poznań | NW 5 km | A | w parze | Gosia i Bociek | ||
92 | Agnieszka | Baranowska | 1992 | Kostrzyn | bieg 10km | A | indywidualna | |||
93 | Natalia | Gawlak | 1989 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
94 | Karolina | Fojut-Janicka | 1986 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
95 | Zofia | Wieczorek | 2008 | Komorniki | bieg 5km | A | w parze | Ksaw i Zof | ||
96 | Mariusz | Wierzbowski | 1976 | Skórzewo | bieg 5km | A | w parze | Wierzby | ||
97 | Sylwia | Grzegorczyk | 1975 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Sylwia i Darek forever | ||
98 | Monika | Dzwonnik | 1986 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Bubisie | ||
99 | Jan | Dachtera | 1999 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
100 | Hanna | Kobylińska | 2004 | Paczkowo | bieg 10km | B | indywidualna |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »