LISTA STARTOWA - X BIEG WALENTYNKOWY POZNAŃ 2025
| LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | Dystans | Pakiet | Rywalizacja | Nazwa pary | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil | Albrycht | 1999 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Miśpol | ||
| 2 | Karolina | Alfuth | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Bez sprzętu | ||
| 3 | Rafał | Andrzejak | 1970 | Suchy Las | bieg 5km | A | w parze | B&R | ||
| 4 | Bogumiła | Andrzejak | 1969 | Suchy Las | ruukki | bieg 5km | A | w parze | B&R | |
| 5 | Ewa | Andrzejewska | 1972 | Poznań | NW 5 km | A | indywidualna | |||
| 6 | Sylwia | Antkowiak | 1992 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | w parze | Łutututu | |
| 7 | Ewelina | Artwińska | 1996 | Malbork | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 8 | Renata | Balcerzak | 1966 | Kiekrz | NW 5 km | B | indywidualna | |||
| 9 | Borys | Banak | 1989 | Łagów | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 10 | Agnieszka | Baranowska | 1992 | Kostrzyn | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 11 | Jaroslaw | Bartczak | 1962 | Poznan | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 12 | Ewa | Bartkowiak | 1979 | Poznań | EWA I ADRIAN TEAM | bieg 5km | A | w parze | EWA I ADRIAN TEAM | |
| 13 | Adrian | Bartkowiak | 1979 | Poznań | EWA I ADRIAN TEAM | bieg 5km | A | w parze | EWA I ADRIAN TEAM | |
| 14 | Agata | Bednarek | 2008 | Rogoźno | MDP Budziszewko | bieg 5km | A | indywidualna | ||
| 15 | Zuzanna | Bejnarowicz | 2008 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | bieg 5km | A | w parze | Paula i Zuzka | |
| 16 | Paulina | Bejnarowicz | 1983 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | bieg 5km | A | w parze | Paula i Zuzka | |
| 17 | Agnieszka | Bentkowska | 2001 | Borówiec | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 18 | Tadeusz | Berger | 1953 | Poznań | MARSZ po zdrowie | NW 5 km | A | w parze | Dorota i Tadeusz | |
| 19 | Krzysztof | Białek | 1995 | Gniezno | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 20 | Anna | Białek | 1992 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 21 | Piotr | Bielawski | 1985 | Granowo | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 22 | Marcin | Bociek | 1981 | Poznań | NW 5 km | A | w parze | Gosia i Bociek | ||
| 23 | Ola | Bórkowska | 1989 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 10km | A | w parze | Lofciaki | |
| 24 | Mikołaj | Bórkowski | 1983 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 10km | A | w parze | Lofciaki | |
| 25 | Krzysztof | Bortnowski | 1976 | Śrem | bieg 5km | A | w parze | Morsowy Duet | ||
| 26 | Dagmara | Brzezińska | 2001 | Bydgoszcz | bieg 5km | A | w parze | ChałkoweLove | ||
| 27 | Łukasz | Brzeziński | 1990 | Toruń | Białogard Biega | bieg 10km | A | indywidualna | ||
| 28 | Krystian | Brzeziński | 1993 | Szczecin | Polaris | bieg 10km | A | indywidualna | ||
| 29 | Błażej | Budny | 1985 | Poznań | bieg 10km | B | indywidualna | |||
| 30 | Filip | Burdziąg | 1990 | Luboń | bieg 5km | B | w parze | Idźmy w to | ||
| 31 | Artur | Błaszczyk | 1982 | Obrzycko | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 32 | Jakub | Błaszkiewicz | 1993 | Rokietnica, pow. poznański | bieg 5km | A | w parze | GONIĄCY KUPIDYNA | ||
| 33 | Lucyna | Cebula | 1987 | Zalasewo | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 34 | Wiktoria | Celer | 1984 | Poznań | niezrzeszona | bieg 5km | A | indywidualna | ||
| 35 | Weronika | Chąpinska | 1995 | Tanibórz | Train With Merynos | bieg 10km | A | w parze | Weronika i Przemek | |
| 36 | Przemysław | Chąpinski | 1992 | Tanibórz | Train With Merynos | bieg 10km | A | w parze | Weronika i Przemek | |
| 37 | Agnieszka | Chmielewska | 1989 | Poznań | bieg 5km | B | w parze | Tutusie | ||
| 38 | Ewa | Chmielewska | 1962 | Poznań | NW 5 km | B | w parze | Eusi i Cezar | ||
| 39 | Tomasz | Chmielewski | 1986 | Poznań | bieg 5km | B | w parze | Tutusie | ||
| 40 | Lech | Chmielewski | 1959 | Poznań | NW 5 km | B | w parze | Eusi i Cezar | ||
| 41 | Iwona | Chwiałkowska | 1969 | Oborniki | Czarownice Oborniki | NW 5 km | A | indywidualna | ||
| 42 | Karol | Ciążyński | 1995 | Boruja | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 43 | Michalina | Ćwirlej | 1994 | Szamotuły | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 44 | Andrzej | Czapczyk | 1959 | Bytyń | Ciacha i Czapy | bieg 5km | A | indywidualna | ||
| 45 | Maciej | Czapczyk | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 46 | Lidia | Czarnecka | 2004 | Elbląg | bieg 10km | A | w parze | Lil&Macios | ||
| 47 | Jan | Dachtera | 1999 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 48 | Maciej | Dalka | 19841984 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 49 | Hanna | Dalka | 19841984 | Poznań | NW 5 km | A | indywidualna | |||
| 50 | Alina | Danielewska | 1983 | Poznań | Paniusie | NW 5 km | A | w parze | Alina I Piotr | |
| 51 | Maciej | Dembiński | 1978 | Ujście | Team Ujście | bieg 5km | A | w parze | Monia i Maciuś | |
| 52 | Katarzyna | Dewicka | 1972 | Koziegłowy | NW 5 km | B | w parze | Candies | ||
| 53 | Patryk | Domański | 1996 | Poznań | Moldy Unicorns | NW 5 km | A | indywidualna | ||
| 54 | Barbara | Dubkiewicz | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | Wybiegani Basia i Jędrek | ||
| 55 | Jędrzej | Dubkiewicz | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | Wybiegani Basia i Jędrek | ||
| 56 | Jadwiga | Duda -Krzemieniewska | 1957 | Szamotuły | KB Szamotuły | bieg 10km | A | indywidualna | ||
| 57 | Agnieszka | Dudek | 1974 | Granowo | MARSZ po zdrowie | NW 5 km | B | w parze | Agnieszka Arleta Szalone | |
| 58 | Joanna | Dudzińska | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 59 | Maria | Dudzińska | 2009 | Poznań | bieg 5km | B | indywidualna | |||
| 60 | Krzysztof | Dudziński | 1978 | Poznań | eFitness Racing Team | bieg 5km | A | w parze | Asia i Krzyś | |
| 61 | Jacek | Dziedzic | 1979 | Czarnków | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 62 | Monika | Dzwonnik | 1986 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Bubisie | ||
| 63 | Michał | Egler | 1965 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | ||
| 64 | Katarzyna | Elias | 1965 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 65 | Monika | Eliks | 1980 | Szamotuły | bieg 5km | A | w parze | Monia i Maciuś | ||
| 66 | Małgorzata | Elszyn-Bociek | 1981 | Poznań | NW 5 km | B | w parze | Gosia i Bociek | ||
| 67 | Alicja | Fitzner | 2004 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 10km | B | indywidualna | |||
| 68 | Karolina | Fojut-Janicka | 1986 | Poznań | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 69 | Paweł | Frydenberg | 1990 | Tarnowo Podgórne | FeiferTeam | bieg 5km | A | indywidualna | ||
| 70 | Agnieszka | Fryśna | 1994 | Poznań | bieg 5km | B | w parze | Idźmy w to | ||
| 71 | Natalia | Gawlak | 1989 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 72 | Marek | Geisler | 1959 | Poznań | OGNIOCHRON | bieg 10km | A | indywidualna | ||
| 73 | Karolina | Giełda | 19801980 | Poznań | Paniusie | NW 5 km | A | indywidualna | ||
| 74 | Jagoda | Gilewicz-Rachowska | 1985 | Poznań | MaksFly | bieg 10km | A | w parze | MaksFly | |
| 75 | Adam | Gnusowski | 2000 | Dopiewiec | bieg 5km | A | w parze | Pędzące Żółwie | ||
| 76 | Szymon | Gotowiec | 1994 | Poznań | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 77 | Maciej | Goździcki | 2002 | Strzelce Krajeńskie | Passion First | bieg 10km | A | w parze | Lil&Macios | |
| 78 | Krzysztof | Grabowski | 1989 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | w parze | Łutututu | |
| 79 | Aleksander | Gracz | 2008 | Ryczywół | Jestem od Romka | bieg 10km | A | indywidualna | ||
| 80 | Patrycjusz | Gramowski | 1984 | Poznań | DWS - dla własnej satysfakcji | NW 5 km | A | indywidualna | ||
| 81 | Elżbieta | Gruszczyńska | 1983 | Jarocin | Jestem od Romka | bieg 5km | A | indywidualna | ||
| 82 | Sylwia | Grzegorczyk | 1975 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Sylwia i Darek forever | ||
| 83 | Dariusz | Grzegorczyk | 1974 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Sylwia i Darek forever | ||
| 84 | Marcin | Grzemski | 1989 | Wronki | Wroniecki Klub Biegacza | bieg 10km | A | indywidualna | ||
| 85 | Jakub | Grześczyk | 1998 | Ostrów Wielkopolski | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 86 | Aneta | Grzybowska | 1975 | Kiekrz | bieg 10km | A | w parze | Grzybki | ||
| 87 | Jakub | Grzybowski | 1999 | POZNAŃ | bieg 10km | A | w parze | Zielone słonie | ||
| 88 | Piotr | Grzybowski | 1974 | Kiekrz | bieg 10km | A | w parze | Grzybki | ||
| 89 | Edmund | Grzyl | 1963 | Chrustowo | bieg 10km | A | indywidualna | |||
| 90 | Przemysław | Grzywaczyk | 1992 | Luboń | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | w parze | Dwa Grzywczyki | |
| 91 | Małgorzata | Horowska | Poznań | NW 5 km | A | indywidualna | ||||
| 92 | Anita | Jadczak | 1978 | Krotoszyn | Krotoszyńska Grupa Biegowa | bieg 5km | A | w parze | Anita i Piotr | |
| 93 | Monika | Jadczak | 2001 | Krotoszyn | Potencjał Ruchu | bieg 5km | A | w parze | Potencjał Ruchu | |
| 94 | Piotr | Jadczak | 1970 | Krotoszyn | Krotoszyńska Grupa Biegowa | bieg 5km | A | w parze | Anita i Piotr | |
| 95 | Izabella | Jakubowska | 1996 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | Pianki | ||
| 96 | Karolcia | Jakubowska | 1987 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 5km | A | indywidualna | |||
| 97 | Mateusz | Jakubowski | 1995 | Poznań | bieg 10km | A | w parze | Pianki | ||
| 98 | Grzegorz | Jamrozik | 1988 | Poznań | Moldy Unicorns | NW 5 km | A | indywidualna | ||
| 99 | Barbara | Jamrozik-Kapela | 1988 | Poznań | Moldy Unicorns | bieg 10km | A | indywidualna | ||
| 100 | Agnieszka | Jankowiak | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | w parze | Kosa i Andros |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »