V MARSZO - BIEG URSZULAŃSKI - lista startowa
| LP | Imię |
Nazwisko |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia | Anioł | 2016 | Jerzykowo | SKS UNIA SWARZĘDZ | |
| 2 | Roksana | Anioł | 2013 | Jerzykowo | SKS UNIA SWARZĘDZ | |
| 3 | Feliks | Bączkiewicz | 2013 | Poznań | ||
| 4 | Ludwik | Bączkiewicz | 2015 | Poznań | ||
| 5 | Aniela | Banasiak | 2015 | Miękowo | ||
| 6 | Antonina | Banasiak | 2012 | Miękowo | ||
| 7 | Wojciech | Bartz | 2010 | Poznań | ||
| 8 | Miłosz | Barłóg | 2017 | Poznań | ||
| 9 | Szymon | Baumgart | 2016 | Poznań | ||
| 10 | Jacek | Bełdo | 2013 | Poznań | Zespół szkół urszulańskich | |
| 11 | Barbara | Binder | 2018 | Poznań | ||
| 12 | Józef | Brudziński | 2018 | Poznań | ||
| 13 | Ignacy | Brudziński | 2019 | Poznań | ||
| 14 | Pola | Buda | 2013 | Poznań | ||
| 15 | Maria | Buda | 2015 | Poznań | ||
| 16 | Ludwik | Buda | 2017 | Poznań | ||
| 17 | Teresa | Buda | 2018 | Poznań | ||
| 18 | Katarzyna | Budyńska | 1980 | Kraków | ||
| 19 | Antoni | Budyński | 2012 | Kraków | ||
| 20 | Igor | Burdajewicz | 2012 | Poznań | ||
| 21 | Rafał | Burdajewicz | 1966 | Poznań | ||
| 22 | Dorota | Burdajewicz | 1974 | Poznań | ||
| 23 | Magdalena | Ceranek | 1986 | Poznań | ||
| 24 | Mateusz | Ceranek | 2020 | Poznań | ||
| 25 | Stasiu | Ceranek | 2017 | Poznań | ||
| 26 | Maria | Ceranek | Poznań | |||
| 27 | Mikołaj | Ceranek | Poznań | |||
| 28 | Jakub | Ceranek | 1985 | Poznań | ||
| 29 | Zofia | Chmielewska | 2014 | Poznań | ||
| 30 | Katarzyna | Chmielewska | 1984 | Poznań | ||
| 31 | Paweł | Chmielewski | 2016 | Poznań | ||
| 32 | Krzysztof | Chmielewski | 2011 | Poznań | ||
| 33 | Ania | Chodak | 2010 | Biestrzyków | Urszulanki Wrocław | |
| 34 | Franciszek | Chudy | 2009 | Poznań | ||
| 35 | Jakub | Chyży | 2018 | Borówiec | ||
| 36 | Zofia | Chyży | 2014 | Borówiec | ||
| 37 | Filip | Cieciński | 2010 | Poznań | ||
| 38 | Szymon | Cieciński | 2020 | Poznań | ||
| 39 | Aleksandra | Ciesielska | 1998 | Siechnice | Urszulanki Wrocław | |
| 40 | Urszula | Ciesielska | 2020 | Poznań | ||
| 41 | Justyna | Ciesielska | Poznań | |||
| 42 | Łucja | Ciesielska | 2015 | Poznań | ||
| 43 | KRZYSZTOF | CIESIELSKI | 1988 | Poznań | ||
| 44 | Urszula | Ciszewska | 2017 | Kliny, gmina Czerwonak | ||
| 45 | Ignacy | Ciszewski | 2011 | Kliny, gmina Czerwonak | ||
| 46 | Józef | Cofta | 2017 | Czerwonak | ||
| 47 | Mateusz | Cofta | 1976 | Czerwonak | ||
| 48 | Gabriela | Cofta | 2011 | Poznań | ||
| 49 | Celina | DĄBROWSKA | Poznań | |||
| 50 | Leon | Dabrowskai | 2015 | Poznań | ||
| 51 | Zofia | Dadacz | 2009 | Czerwonak | ||
| 52 | Małgorzata | de Mezer | 2010 | Zalasewo | ||
| 53 | Zuzanna | de Mezer | 2007 | Zalasewo | ||
| 54 | Jan | Drzymała | 2018 | Poznań | ||
| 55 | Gabriela | Durepaire | 2017 | poznań | ||
| 56 | Wiktoria | Durepaire | 2021 | poznań | ||
| 57 | Urszula | Dusikowska | 2016 | Poznań | ||
| 58 | Ignacy | Dymitrowski | 2017 | Poznań | ||
| 59 | Tadeusz | Dymitrowski | 2020 | Poznań | ||
| 60 | Stefan | Dziarmaga | Poznań | UKS SERVIAM | ||
| 61 | Leonard | Dziarmaga | Poznań | UKS SERVIAM | ||
| 62 | Helena | Dziedzic | 2011 | Poznań | ||
| 63 | Renata | Figlewska | 1983 | Poznań | ||
| 64 | Zuzana | Frysny | 2008 | Poznań | ||
| 65 | Henryk | Garnuszewski | Poznań | |||
| 66 | Ryszard | Garnuszewski | 2019 | Poznań | ||
| 67 | Celina | Gąsiorowska | 2014 | Poznań | ||
| 68 | Helena | Gąsiorowska | 2010 | Poznań | ||
| 69 | Leon | Gąsiorowski | 2016 | Poznań | ||
| 70 | Benedykt | Górny | Poznań | |||
| 71 | Michał | Górny | Poznań | |||
| 72 | Gabriela | Grybionko | 2013 | Poznań | ||
| 73 | Zofia | Grybionko | 2011 | Poznań | ||
| 74 | Piotr | Grybionko | 2011 | Poznań | ||
| 75 | Maria | Haremza | 2010 | Wrocław | Urszulanki Wrocław. | |
| 76 | George | Harrivel | 1987 | Poznań | ||
| 77 | Hanna | Hekiert | Poznań | enea energetyk poznań | ||
| 78 | ALDONA | HEKIERT | 1984 | POZNAŃ | ||
| 79 | Zosia | Hekiert | 2012 | POZNAŃ | Poznań Athletic | |
| 80 | Antoni | Hoffmann | 2015 | Poznań | ||
| 81 | Karol | Hoffmann | 2010 | Poznań | KS Warta Muszkieterowie Poznań | |
| 82 | Rostyslav | Ihnatiev | 2009 | Poznań | ||
| 83 | Dominik | Iłowiecki | 1979 | Poznań | NBR Team | |
| 84 | Karol | Jabłoński | 2016 | Poznań | ||
| 85 | Michał | Jabłoński | 2018 | Poznań | ||
| 86 | Mikołaj | Jabłoński | 1995 | Mosina | ||
| 87 | Maciej | Jabłoński | 1984 | Piznań | ||
| 88 | Jan | Jabłoński | 2010 | Poznań | ||
| 89 | Maksymilian | Jabłoński | 2012 | Poznań | ||
| 90 | Wojciech | Jachnik | Poznań | |||
| 91 | Barbara | Jagielska | 2015 | Poznań | ||
| 92 | Wojciech | Jagielski | 2019 | Poznań | ||
| 93 | Kinga | Jakubowska | 2011 | Poznań | KS Warta Poznań | |
| 94 | Amelia | Jakuszewska | Poznań | |||
| 95 | Jerzy | Janicki | 2011 | Poznń | ||
| 96 | Antoni | Janicki | 2018 | Poznań | ||
| 97 | Zuzanna | Jankowiak | 2019 | Poznań | ||
| 98 | Michał | Jankowiak | 2021 | Poznań | ||
| 99 | Hanna | Jankowiak | 2014 | Poznań | ||
| 100 | Maciej | Jankowiak | 2016 | Poznań |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »