Lista startowa - XL BIEG SYLWESTROWY
| LP |
Imię |
Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam | Chmiel | 1975 | Góra | Batalion logistyczny 4Zpplot | |
| 2 | Adam | Gilewski | 1990 | Leszno | ||
| 3 | Adam | Smektała | 1996 | Gostyń | MONDI SIMET | |
| 4 | Adam | Graczykowski | 1981 | Lubin | ||
| 5 | Adam | Winkel | 1988 | Strzyżewice | ||
| 6 | Adam | Frąckowiak | 1977 | Racot | PKS RACOT RUN | |
| 7 | Adrian | Spychalski | 1979 | Pleszew | ||
| 8 | Adrian | Nowak | 1985 | Leszno | ||
| 9 | Adrian | Kasztelan | 1996 | Gostyń | ||
| 10 | Adrian | Sember | 1987 | Pogorzela | KS Pogorzela | |
| 11 | Adrian | Dziubałka | 1984 | Kunowo | WITKOWSKI & WINIARSKI RUNNING TEAM | |
| 12 | Adrian | Borowczyk | 1993 | Świerczyna | ||
| 13 | Adrian | Kuciak | 1974 | Czempiń | Helios Czempiń Team | |
| 14 | Adriana | Michałowska | 1988 | Leszno | Run Team Rydzyna | |
| 15 | Adrianna | Smolibowska | 1974 | Leszno | ||
| 16 | Agata | Batszowska | 1976 | Leszno | REAL 64-sto | |
| 17 | Agata | Borowczyk | 1994 | Puszczykowo | ||
| 18 | Agnieszka | Krzyżanowska | 1975 | Leszno | ||
| 19 | Agnieszka | Musielak | 1983 | Jerka | ||
| 20 | Agnieszka | Kociołek | 1990 | Lipno | FOGO TEAM | |
| 21 | Agnieszka | Ratajczak | 1975 | Kościan | Kościan team | |
| 22 | Agnieszka | Dusza | 1986 | Kościan | Kościan team | |
| 23 | Agnieszka | Bandurowska | 1976 | Nowa Sól | KB WIKON Nowa Sól | |
| 24 | Agnieszka | Korbecka-Rygiel | 1973 | Nowa Sól | KB WIKON Nowa Sól | |
| 25 | Agnieszka | Janowicz Orzałkiewicz | 1976 | Leszno | CoFit19 | |
| 26 | Agnieszka | Cugier | 1984 | Rydzyna | ||
| 27 | Agnieszka | Leśniewicz | 1985 | Leszno | ||
| 28 | Agnieszka | Maciejak-Snela | 1981 | Oczkowice | MUKS SZOK BOJANOWO | |
| 29 | Agnieszka | Szukalska | 1974 | Kościan | Kościan team | |
| 30 | Agnieszka | Wojciechowska | 1978 | Poniec | MONDI SIMET | |
| 31 | Agnieszka | Majchrzak | 1985 | PIASKI | Drużyna Wu. | |
| 32 | Alan | Mrozik | 2002 | Opalenica | ||
| 33 | Aleksander | Angier | 2006 | Gołanice | ||
| 34 | Aleksandra | Kościelna | 1992 | Kobylin | ||
| 35 | Aleksandra | Matkowska | 1990 | Zbrudzewo | ||
| 36 | Aleksandra | Borowska | 2004 | Nowy Tomyśl | ||
| 37 | Aleksandra | Wachowiak | 1990 | Kobylin | ||
| 38 | Amanda | Świętek | 2000 | Leszno | ||
| 39 | Amelia | Tyczyńska | 2007 | Leszno | UKS Achilles Leszno | |
| 40 | Andrzej | Makarowski | 1977 | Wschowa | Szybcy i policzeni | |
| 41 | Andrzej | Pacanowski | 1980 | Leszno | ||
| 42 | Andrzej | Iliv | 1987 | Lipno | ||
| 43 | Andrzej | Kubiś | 1963 | Rydzyna | Run Team Rydzyna | |
| 44 | Andrzej | Majchrzak | 1985 | PIASKI | Drużyna Wu. | |
| 45 | Andrzej | Świętek | 1959 | Leszno | TG Sokół Bukówiec Górny | |
| 46 | Aneta | Naskrętska | 1976 | Krotoszyn | Błoniaki Krotoszyn | |
| 47 | Aneta | Hupa | 1977 | LESZNO | ||
| 48 | Ania | Szymańska | 1986 | Mochy | ||
| 49 | Anita | Durka | 1976 | Leszno | ||
| 50 | ANNA | KUIK | 1994 | Leszno | KUIKTAX | |
| 51 | Anna | Przybylska | 1986 | Gostyń | ||
| 52 | Anna | Hoffmann | 1979 | Osieczna | ||
| 53 | Anna | Szczepaniak | 1989 | Leszno | ||
| 54 | Anna | Adach | 1977 | Leszno | ||
| 55 | Anna | Ptak | 1984 | Wschowa | Endorfina Wschowa | |
| 56 | Anna | Czekała | 1995 | Leszno | ||
| 57 | Anna | Ruskowiak | 1992 | Spytkówki | UKS Junior Nietążkowo | |
| 58 | Anna | Bereś | 1989 | Miłaków | KB Wikon | |
| 59 | Anna | Gozdek | 1995 | Kościan | 21 jiu jitsu Kościan | |
| 60 | Anna | Perz | 1995 | Koscian | ||
| 61 | Anna | Wolska-Orzoł | 1991 | Poznań | BAR - Beer And Run | |
| 62 | Anna | Chwaliszewska | 1988 | Poniec | ||
| 63 | Anna | Kałek | 1983 | Lwówek | ||
| 64 | Anna | Śmigielska | 1971 | Święciechowa | ||
| 65 | Anna | Gruszkiewicz | 1979 | Leszno | ||
| 66 | Anna | Hertmanowska | 1992 | Leszno | ||
| 67 | Anna | Kaźmierczak | 1982 | Leszno | #BiegajLeszno | |
| 68 | Antoni | Miaskowski | 2009 | Leszno | UKS Achilles Leszno | |
| 69 | Antoni | Juskowiak | 2010 | Leszno | ||
| 70 | Antoni | Stasiak | 2007 | Leszno | Stasiak Team | |
| 71 | Ariel | Łuczak | 1992 | Bukówiec Gorny | ||
| 72 | Arkadiusz | Nadolny | 1985 | Wilkowice | ||
| 73 | Arkadiusz | Grygier | 1989 | ŻEGRÓWKO | ||
| 74 | ARKADIUSZ | Terlikowski | 1976 | Nowa Sól | Nowosolska Grupa Biegowa | |
| 75 | Arkadiusz | Juskowiak | 1986 | Leszno | ||
| 76 | Arkadiusz | Żukowski | 1974 | Święciechowa | ||
| 77 | Arkadiusz | Adamczak | 1980 | Leszno | Prostoztreningu Running Team | |
| 78 | Arkadiusz | Nadolny | 1977 | Śmigiel | ||
| 79 | Arkadiusz | Cader | 1974 | Zielona Góra | Harpagan ZG | |
| 80 | Arleta | Krzyżańska | 1966 | Kościan | Kościan team | |
| 81 | Arleta | Przywarczak-Olejnik | 1984 | Kościan | Kościan team | |
| 82 | Aron | Frankowski | 1997 | Zaborówiec | ||
| 83 | Artur | Olichwer | 1979 | Leszno | #SzymanowskiTeam | |
| 84 | Artur | Przystarz | 1969 | Oborniki Śląskie | Oborygeni | |
| 85 | Artur | Hetnar | 1976 | Nowa Sól | KB WIKON NOWA SÓL | |
| 86 | Artur | Grzywaczyk | 1987 | Iłowa | 34BKPanc ŻAGAŃ | |
| 87 | Artur | Sacha | 1991 | Bytnik | ||
| 88 | Artur | Kaźmierczak | 1993 | Gostyń | ||
| 89 | Barbara | Bogucka | 1970 | Rakoniewice | Run Team Rydzyna | |
| 90 | Barbara | Stachowiak | 1970 | Lipno | ||
| 91 | Barbara | Hope | 1973 | Leszno | ||
| 92 | Bartosz | Chmiel | 2010 | Góra | Aktywna Góra | |
| 93 | Bartosz | Nowak | 2002 | Poniec | ||
| 94 | Bartosz | Mirek | 1987 | Bojanowo | ||
| 95 | Bartosz | Jankowiak | 1979 | Włoszakowice | Sokół Włoszakowice | |
| 96 | Bartosz | Basiński | 1976 | Leszno | Skrzat | |
| 97 | Bartosz | Donke | 1979 | LESZNO | ||
| 98 | Bartosz | Norek | 2001 | Nowy Tomyśl | ||
| 99 | Bartosz | Szczęch | 1993 | Żagań | MKS Czarni Żagań | |
| 100 | Bartosz | Dudek | 1987 | Leszno | Prostoztreningu Running Team |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- następna ›
- ostatnia »