Lista startowa - 8 BIEG PODKOWY

LP Imię Nazwisko Ur Miasto Klub sportowy Gmina Dystans Data rejestracji
1 Izabela Adamska 1985 Janowiec Wielkopolski nie 5km 06/28/2025 - 23:19
2 Dorota Baczyńska 1968 Wapno Biegający Górnik Wapno nie 10km 06/08/2025 - 17:41
3 Leszek Baczyński 1964 Wapno Biegający Górnik Wapno nie 10km 06/08/2025 - 17:45
4 Ryszard Baczyński 1965 Damasławek Biegający Górnik Wapno nie 10km 07/05/2025 - 14:07
5 Patrycja Banach-Molecka 1996 Mieścisko nie 5km NW 06/08/2025 - 21:02
6 Aleks Bartkowiak 1996 Wągrowiec Grześkowiak GYM nie 5km 07/04/2025 - 15:38
7 Paweł Bejma 1984 Murowana Goślina nie 5km 04/07/2025 - 20:13
8 Maria Borakiewicz 1958 Gołańcz Team Run Golancz nie 5km NW 03/27/2025 - 19:59
9 Katarzyna Borowczyk 1983 Skoki STS Sport Team Skoki tak 10km 06/20/2025 - 12:48
10 Andrzej Braciszewski 1965 Kłecko nie 10km 04/18/2025 - 13:54
11 Grzegorz Brzeziński 1986 Pszczew Grzegorz nie 10km 07/16/2025 - 11:31
12 Agnieszka Bułakowska 1986 Murowana Goślina nie 5km NW 05/07/2025 - 18:50
13 Robert Błaszak 1973 Koziegłowy TBT Poznań nie 10km 03/27/2025 - 12:30
14 Jarosław Chruścicki 1969 Murowana Goślina nie 10km 04/13/2025 - 20:00
15 Agnieszka Ciaciuch 1996 Kcynia Biegacze Kcynia Team nie 5km 03/29/2025 - 11:13
16 Katarzyna Cieślewicz-Galas 1979 Poznań HERNIK TEAM nie 10km 03/27/2025 - 16:56
17 Krystyna Czekalska-Kupska 1985 Kłecko nie 10km 04/01/2025 - 11:57
18 Janusz Czyż 1977 Budzyń Budzyńskie Dziki nie 10km 07/18/2025 - 14:19
19 Dawid Dąbrowski 1990 Murowana Goślina Z pociągu do biegania nie 5km NW 03/27/2025 - 13:51
20 Katarzyna Dewicka 1972 Koziegłowy nie 5km NW 05/10/2025 - 20:00
21 Krzysztof Drozd 1983 Wągrowiec Ruch Dla Zdrowia Rzeszów nie 10km 05/04/2025 - 07:05
22 Marek Duduś 1971 Sława Wielkopolska tak 5km 05/25/2025 - 15:07
23 Marek Dworzyński 1993 Uzarzewo nie 10km 06/26/2025 - 12:14
24 Alicja Dziemińska 1980 Szamocin Zabiegany Szamocin nie 5km 07/04/2025 - 20:56
25 Tomasz Dziemiński 1978 Szamocin Zabiegany Szamocin nie 5km 07/04/2025 - 20:52
26 Michał Egler 1965 Poznań Maratończyk Poznań nie 5km 03/29/2025 - 14:07
27 Ewa Ewertowska 1968 Kikerz Nordic Walking Kiekrz Poland nie 5km NW 07/18/2025 - 12:05
28 Łukasz Feliksiak 1982 Oborniki nie 5km 03/29/2025 - 16:54
29 Jacek Frąckowiak 1973 Przebędowo Unilever team nie 5km NW 05/23/2025 - 20:59
30 Dominik Frankus 1997 Poznań nie 5km 06/23/2025 - 11:01
31 Krystyna Friedrich 1963 Margonin Aktywny Margonin nie 5km NW 05/09/2025 - 10:39
32 Kasia Gabryelewicz 1983 Winna Zaniemysl chodzi nie 5km NW 04/28/2025 - 18:39
33 Magdalena Gieniusz 1981 Koziegłowy Aktywni Razem nie 5km NW 03/27/2025 - 21:56
34 Halina Górna 1983 Jankowo Dolne Klub Pasją Biegania Gniezno nie 10km 07/03/2025 - 08:43
35 Sławomir Górny 1982 Jankowo Dolne Klub Pasją Biegania Gniezno nie 10km 07/03/2025 - 08:46
36 Wiktoria Gosk 1999 Gortatowo nie 5km 04/05/2025 - 16:05
37 Agnieszka Graf 1977 Margonin Aktywny Margonin nie 5km 04/26/2025 - 15:27
38 Aleksandra Gruszczyńska 1971 Biedrusko Gośkińskie Powsinogi nie 5km NW 03/29/2025 - 15:40
39 KRZYSZTOF HERNIK 1966 Poznań HERNIK TEAM nie 5km 03/27/2025 - 12:19
40 Przemysław Jakubaszek 1983 Wągrowiec Hilding Anders nie 5km 05/08/2025 - 18:22
41 Szymon Janecki 1994 Murowana Goślina nie 5km 06/09/2025 - 19:21
42 Edyta Januchowska 1986 Margonin Aktywny Margonin nie 10km 04/08/2025 - 08:40
43 Daria Jarysz 1994 Parkowo nie 5km 06/30/2025 - 20:47
44 Adrianna Jaśkowiak 1990 Wągrowiec Polinova nie 5km 04/09/2025 - 14:54
45 Dawid Jezierski 1989 Kaźmierz Wiatrowo nie 5km 06/08/2025 - 00:08
46 Karolina Kaczmarek 1990 Wągrowiec nie 5km 07/08/2025 - 10:19
47 Maciej Kaminik 1989 Skoki Sport Team Skoki tak 10km 07/04/2025 - 13:39
48 Krzysztof Kamiński 1981 Wągrowiec nie 5km 07/08/2025 - 10:16
49 Rafał Karasiewicz 1981 Wągrowiec nie 10km 04/16/2025 - 09:04
50 Karolina Karaśkiewicz-Majchrzak 1972 Koziegłowy Goslininskie powsinogi nie 5km 03/27/2025 - 23:26
51 Danuta Kaszarek 1974 Murowana Goślina Hilding Anders nie 5km NW 03/27/2025 - 18:47
52 Marcin Kiciński 1976 Skoki tak 10km 06/06/2025 - 18:43
53 Izabela Klaszczyńska 1978 Murowana Goślina Goslinskie powsinogi nie 10km 03/27/2025 - 23:08
54 Krystian Koliński 1996 Wągrowiec nie 5km 06/30/2025 - 14:06
55 Radosław Kominiarek 1991 Gołańcz Dream Team Chawlodno nie 5km 07/09/2025 - 17:23
56 Monika Korzanowska Nowak 1990 Wagowiec nie 10km 04/11/2025 - 16:47
57 Zdzisław Kostecki 1977 Rudnicze nie 10km 05/28/2025 - 09:10
58 Kamil Kowalski 1988 Rakownia IIM nie 5km 07/04/2025 - 11:31
59 Oktawia Kowaluk 1993 Rogoźno nie 5km 04/07/2025 - 22:49
60 Maciej Krajewski 1969 Poznań nie 5km NW 05/10/2025 - 19:57
61 Leszek Krawczyk 1962 Poznań nie 10km 05/31/2025 - 16:26
62 Paweł Kromski 1967 Kikerz Nordic Walking Kiekrz Poland nie 5km NW 07/18/2025 - 11:59
63 Artur Kubasik 1989 Wągrowiec Rogozińscy pasjonaci biegania nie 10km 04/01/2025 - 11:51
64 Tomasz Kubiak 1975 Inowrocław Pałuki Running Team nie 10km 04/18/2025 - 14:24
65 Jarosław Kubiatowicz 1977 Potrzanowo Sport Team Skoki tak 10km 03/30/2025 - 16:47
66 Kinga Kubiatowicz 1980 Potrzanowo ruukki tak 5km NW 03/30/2025 - 16:33
67 Dominik Kujawa 2005 Rakownia nie 5km 03/30/2025 - 21:29
68 Ryszard Kujawa 1971 Kłecko nie 5km 04/18/2025 - 14:39
69 michał kujawa 1986 karłowice nie 5km 07/18/2025 - 12:50
70 Iwona Kwiatecka 1972 Rokietnica HERNIK TEAM nie 5km 03/27/2025 - 15:35
71 Maria Lasak 1983 Poznań HERNIK TEAM nie 5km 03/27/2025 - 12:14
72 Ireneusz Lis 1983 Murowana Goślina nie 10km 07/09/2025 - 22:04
73 Katarzyna Lisewska 1969 Poznan nie 5km 03/27/2025 - 15:35
74 Kamila Maciejewska 1975 Skoki tak 5km NW 06/30/2025 - 14:37
75 Maciej Maciejewski 1977 Nakło nad Notecią Biegacze Kcynia Team nie 5km 03/29/2025 - 11:16
76 Krystyna Maćkowiak 1956 Długa Goślina nie 5km 03/29/2025 - 09:30
77 Łukasz Maćkowiak 1982 Szamocin Zabiegany Szamocin nie 10km 04/08/2025 - 08:54
78 Kamil Maćkowski 1983 Dziewcza Struga nie 10km 04/28/2025 - 21:21
79 Tomasz Mazur 1991 Kcynia biegam bez teamu nie 5km 06/30/2025 - 22:40
80 Natalia Mazur 1993 Kcynia biegam bez teamu nie 5km 06/30/2025 - 22:48
81 Jolanta Małecka 1983 Miękowo nie 5km NW 04/21/2025 - 22:36
82 Claudio Messina 1995 Poznan Plusport Poznan nie 10km 06/06/2025 - 12:33
83 Bartosz Michalski 1984 Wągrowiec nie 10km 05/28/2025 - 10:33
84 Jakub Michalski 1985 Wągrowiec nie 5km 05/01/2025 - 11:00
85 Agnieszka Miczynska 1977 Witkowo Witkowo Biega nie 5km 06/26/2025 - 12:18
86 Daria Miczyńska 1999 Gniezno nie 5km NW 06/26/2025 - 17:20
87 Artur Miczyński 1999 Witkowo Witkowo Biega nie 10km 06/29/2025 - 19:41
88 Mirosław Mierzwa 1975 Plewiska nie 5km 07/06/2025 - 18:49
89 Witold Mierzwa 1974 KOSTRZYN nie 10km 07/14/2025 - 10:34
90 Artur Milewski 1986 Gniezno nie 10km 04/18/2025 - 13:49
91 Marzena Modrzejewska 1980 Rakownia nie 5km 05/08/2025 - 19:45
92 Tomasz Modrzejewski 1979 Rakownia nie 5km 05/08/2025 - 19:50
93 Patryk Molecki 1997 Mieścisko nie 5km 06/15/2025 - 09:40
94 Renata Molińska 1981 Rakownia Hilding Anders nie 10km 03/27/2025 - 22:23
95 Adrianna Molińska 2007 Rakownia nie 5km 03/27/2025 - 22:35
96 Mariusz Moliński 1982 Rakownia Hilding Anders nie 10km 03/27/2025 - 22:29
97 Maciej Moliński 2008 Rakownia nie 10km 03/27/2025 - 22:32
98 Karol Nowak 1986 Skoki tak 5km 03/27/2025 - 17:03
99 Alicja Okińczyc 1996 Poznań nie 5km 06/23/2025 - 11:08
100 Sławka Olejniczak 1977 Poznań HERNIK TEAM nie 5km 03/27/2025 - 17:11

Strony