Lista startowa - 8 BIEG PODKOWY - rywalizacja dzieci

LP Imię Nazwisko Ur Miastosortuj rosnąco Klub sportowy Data rjejestracji
1 Agata Podraza 2018 Łosiniec 06/05/2025 - 08:13
2 IGA Trafas 2019 Łopuchowo KS 1999 Łopuchowo 07/06/2025 - 11:36
3 Bartosz Trafas 2016 Łopuchowo KS 1999 Łopuchowo 07/06/2025 - 11:33
4 Ignacy Rodzewicz 2018 Łekno @zabiegany_tata_ignasia 06/29/2025 - 16:33
5 Szymon Dalke 2017 Zamość UKS Czapla Białe Blota 07/01/2025 - 12:38
6 Oliwia Szczepańska-Fil 2019 Wrocław Run 4 Fun Kids Wrocław 07/09/2025 - 12:27
7 Igor Jaśkowiak 2015 Wągrowiec Nielba Wągrowiec 06/20/2025 - 21:18
8 Lilia Wysocka 2020 Wągrowiec 06/03/2025 - 15:32
9 Aleksandra Michalska 2015 Wągrowiec 05/01/2025 - 11:35
10 Aleksander Poniewski 2019 Sława Wielkopolska 06/06/2025 - 21:24
11 Tymoteusz Poniewski 2022 Sława Wielkopolska 06/06/2025 - 21:26
12 Nela Myszka 2024 Sława Wielkopolska 06/15/2025 - 10:26
13 Zuzanna Sobkowiak 2014 Szamotuły 06/03/2025 - 22:27
14 Mieszko Tomczak 2012 Stary Lubosz UKS Czwórka/Szymanowski Team 07/04/2025 - 17:57
15 Wiktor Mardziołek 2022 Skoki 07/01/2025 - 10:24
16 Maja Jankowska 2019 Skoki 05/30/2025 - 18:02
17 MIŁOSZ NOWAK 2024 Skoki 06/21/2025 - 11:10
18 Mikołaj Kubicki 2016 Skoki 06/09/2025 - 15:58
19 Natan Bąk 2017 Skoki 07/01/2025 - 12:55
20 Cyprian Krych 2018 Skoki 07/07/2025 - 11:17
21 Martyna Kubicka 2017 Skoki 06/09/2025 - 16:02
22 Kacper Matuszczak 2017 Skoki 06/30/2025 - 14:21
23 Jan Michalski 2012 Skoki 07/01/2025 - 14:56
24 Stanisław Krych 2022 Skoki 07/07/2025 - 11:22
25 Gabriel Witkowski 2022 Skoki 06/10/2025 - 17:45
26 Hanna Matuszczak 2021 Skoki 06/30/2025 - 14:26
27 Aleksander Maciejewski 2019 Skoki 06/03/2025 - 23:34
28 Maksymilian Michalski 2013 Skoki 07/01/2025 - 15:04
29 Laura Kaminik 2015 Skoki 06/30/2025 - 15:35
30 Gabriela Maciejewska 2019 Skoki 06/03/2025 - 23:37
31 Helena Tkacz 2021 Skoki Wrosport Team 06/06/2025 - 13:44
32 Igor Kular 2018 Skoki 06/01/2025 - 17:52
33 Jagoda Tkacz 2018 Skoki Wrosport Team 06/06/2025 - 13:47
34 Łucja Modlibowska 2019 Skoki 07/06/2025 - 08:49
35 Rozalia Modlibowska 2021 Skoki 07/06/2025 - 08:51
36 Julia Wróblewska 2020 Skoki 06/01/2025 - 19:08
37 Jagoda Kicińska 2020 Skoki 06/06/2025 - 18:33
38 Fabian Słomian 2016 Skoki 06/02/2025 - 09:41
39 Brayan Kowaluk 2017 Rogoźno 06/06/2025 - 16:09
40 Dominik Modrzejewski 2022 Rakownia 05/08/2025 - 19:56
41 Kacper Deminiak 2016 Potrzanowo Lech Future Skoki 07/06/2025 - 16:34
42 Zuzanna Deminiak 2019 Potrzanowo 07/06/2025 - 16:38
43 Jago Pierzchalski 2013 Potrzanowo 06/01/2025 - 14:27
44 Mavie Pierzchalski 2011 Potrzanowo 06/01/2025 - 14:31
45 Zofia Stoińska 2023 Potrzanowo 06/13/2025 - 09:17
46 Alicja Pilarczyk 2021 Popowo kościelne 07/01/2025 - 06:24
47 Stanisław Pilarczyk 2018 Popowo kościelne 07/01/2025 - 06:25
48 Leo Jagodziński 2015 Ostrowite 07/10/2025 - 19:32
49 Zoja Jagodzińska 2021 Ostrowite 07/10/2025 - 19:37
50 Bernard Bayer 2017 Murowana Goślina 06/12/2025 - 10:27
51 Jan Bayer 2019 Murowana Goślina 06/12/2025 - 10:33
52 Natan Pawłowski 2016 Murowana Goślina 06/30/2025 - 15:42
53 Sara Pawłowska 2019 Murowana Goślina 06/30/2025 - 15:45
54 Inga Bułakowska 2017 Murowana Goślina 05/07/2025 - 18:46
55 Tymon Graf 2019 Margonin Aktywny Margonin 07/04/2025 - 15:47
56 Wojtek Ławniczak 2021 Kościan 06/13/2025 - 10:33
57 Felicjan Ławniczak 2023 Kościan 06/13/2025 - 10:36
58 Kacper Mazur 2021 Kcynia 06/30/2025 - 22:58
59 Klaudia Nowak 2016 Inowrocław 05/31/2025 - 16:15
60 Kinga Nowak 2011 Inowrocław 05/31/2025 - 16:19
61 Gabriel Kominiarek 2018 Gołańcz Dream Team Chawlodno 07/09/2025 - 17:19
62 Stanisław Chmielewski 2014 Gorzewo 06/02/2025 - 17:21
63 Zofia Chmielewska 2011 Gorzewo 06/02/2025 - 17:31
64 Aleksander Konwiński 2014 Gniezno Biegam bo nie mogę latać 06/01/2025 - 19:03