Lista startowa - 8 BIEG PODKOWY - rywalizacja dzieci

LP Imię Nazwisko Ur Miasto Klub sportowy Data rjejestracji
1 Natan Bąk 2017 Skoki 07/01/2025 - 12:55
2 Bernard Bayer 2017 Murowana Goślina 06/12/2025 - 10:27
3 Jan Bayer 2019 Murowana Goślina 06/12/2025 - 10:33
4 Wojciech Brenk 2024 Gniezno 07/13/2025 - 12:31
5 Inga Bułakowska 2017 Murowana Goślina 05/07/2025 - 18:46
6 Zofia Chmielewska 2011 Gorzewo 06/02/2025 - 17:31
7 Stanisław Chmielewski 2014 Gorzewo 06/02/2025 - 17:21
8 Szymon Dalke 2017 Zamość UKS Czapla Białe Blota 07/01/2025 - 12:38
9 Kacper Deminiak 2016 Potrzanowo Lech Future Skoki 07/06/2025 - 16:34
10 Zuzanna Deminiak 2019 Potrzanowo 07/06/2025 - 16:38
11 Marcelina Fidos 2017 Skoki 07/13/2025 - 10:58
12 Martyna Fidos 2017 Skoki 07/13/2025 - 11:00
13 Tymon Graf 2019 Margonin Aktywny Margonin 07/04/2025 - 15:47
14 Zoja Jagodzińska 2021 Ostrowite 07/10/2025 - 19:37
15 Leo Jagodziński 2015 Ostrowite 07/10/2025 - 19:32
16 Maja Jankowska 2019 Skoki 05/30/2025 - 18:02
17 Igor Jaśkowiak 2015 Wągrowiec Nielba Wągrowiec 06/20/2025 - 21:18
18 Laura Kaminik 2015 Skoki 06/30/2025 - 15:35
19 Franciszek Kantorski 2017 Siedleczko 07/12/2025 - 20:47
20 Jagoda Kicińska 2020 Skoki 06/06/2025 - 18:33
21 Gabriel Kominiarek 2018 Gołańcz Dream Team Chawlodno 07/09/2025 - 17:19
22 Aleksander Konwiński 2014 Gniezno Biegam bo nie mogę latać 06/01/2025 - 19:03
23 Brayan Kowaluk 2017 Rogoźno 06/06/2025 - 16:09
24 Cyprian Krych 2018 Skoki 07/07/2025 - 11:17
25 Stanisław Krych 2022 Skoki 07/07/2025 - 11:22
26 Martyna Kubicka 2017 Skoki 06/09/2025 - 16:02
27 Mikołaj Kubicki 2016 Skoki 06/09/2025 - 15:58
28 Igor Kular 2018 Skoki 06/01/2025 - 17:52
29 Gabriela Maciejewska 2019 Skoki 06/03/2025 - 23:37
30 Aleksander Maciejewski 2019 Skoki 06/03/2025 - 23:34
31 Wiktor Mardziołek 2022 Skoki 07/01/2025 - 10:24
32 Kacper Matuszczak 2017 Skoki 06/30/2025 - 14:21
33 Hanna Matuszczak 2021 Skoki 06/30/2025 - 14:26
34 Kacper Mazur 2021 Kcynia 06/30/2025 - 22:58
35 Aleksandra Michalska 2015 Wągrowiec 05/01/2025 - 11:35
36 Maksymilian Michalski 2013 Skoki 07/01/2025 - 15:04
37 Jan Michalski 2012 Skoki 07/01/2025 - 14:56
38 Łucja Modlibowska 2019 Skoki 07/06/2025 - 08:49
39 Rozalia Modlibowska 2021 Skoki 07/06/2025 - 08:51
40 Dominik Modrzejewski 2022 Rakownia 05/08/2025 - 19:56
41 Nela Myszka 2024 Sława Wielkopolska 06/15/2025 - 10:26
42 MIŁOSZ NOWAK 2024 Skoki 06/21/2025 - 11:10
43 Klaudia Nowak 2016 Inowrocław 05/31/2025 - 16:15
44 Kinga Nowak 2011 Inowrocław 05/31/2025 - 16:19
45 Sara Pawłowska 2019 Murowana Goślina 06/30/2025 - 15:45
46 Natan Pawłowski 2016 Murowana Goślina 06/30/2025 - 15:42
47 Jago Pierzchalski 2013 Potrzanowo 06/01/2025 - 14:27
48 Mavie Pierzchalski 2011 Potrzanowo 06/01/2025 - 14:31
49 Alicja Pilarczyk 2021 Popowo kościelne 07/01/2025 - 06:24
50 Stanisław Pilarczyk 2018 Popowo kościelne 07/01/2025 - 06:25
51 Agata Podraza 2018 Łosiniec 06/05/2025 - 08:13
52 Aleksander Poniewski 2019 Sława Wielkopolska 06/06/2025 - 21:24
53 Tymoteusz Poniewski 2022 Sława Wielkopolska 06/06/2025 - 21:26
54 Ignacy Rodzewicz 2018 Łekno @zabiegany_tata_ignasia 06/29/2025 - 16:33
55 Artur Sierszchuła 2019 Skoki Sport Team Skoki 07/16/2025 - 15:29
56 Zuzanna Sobkowiak 2014 Szamotuły 06/03/2025 - 22:27
57 Zofia Stoińska 2023 Potrzanowo 06/13/2025 - 09:17
58 Oliwia Szczepańska-Fil 2019 Wrocław Run 4 Fun Kids Wrocław 07/09/2025 - 12:27
59 Fabian Słomian 2016 Skoki 06/02/2025 - 09:41
60 Helena Tkacz 2021 Skoki Wrosport Team 06/06/2025 - 13:44
61 Jagoda Tkacz 2018 Skoki Wrosport Team 06/06/2025 - 13:47
62 Mieszko Tomczak 2012 Stary Lubosz UKS Czwórka/Szymanowski Team 07/04/2025 - 17:57
63 Bartosz Trafas 2016 Łopuchowo KS 1999 Łopuchowo 07/06/2025 - 11:33
64 IGA Trafas 2019 Łopuchowo KS 1999 Łopuchowo 07/06/2025 - 11:36
65 Gabriel Witkowski 2022 Skoki 06/10/2025 - 17:45
66 Julia Wróblewska 2020 Skoki 06/01/2025 - 19:08
67 Lilia Wysocka 2020 Wągrowiec 06/03/2025 - 15:32
68 Wojtek Ławniczak 2021 Kościan 06/13/2025 - 10:33
69 Felicjan Ławniczak 2023 Kościan 06/13/2025 - 10:36