Lista startowa - III BIEG PEŁNEJ MISKI – SZUBIN 2024
| Lp | Nazwisko | Imię | Ur. | Miasto | Klub sportowy |
Bieg z psem |
Rywalizacja | Rodzaj | Opłata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Piontek | Elżbieta | 1957 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 402 | Łański | Łukasz | 1997 | Więcbork | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 403 | Wiktorowicz | Dominika | 1987 | Łabiszyn | Łabiszyn Runners | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 404 | Węgrzynowski | Sławomir | 1968 | Bydgoszcz | Kabel Team Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 405 | Templer | Adam | 1987 | Kościerzyna | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 406 | Puszcz | Tadzik | 2009 | Solec Kujawski | PĘDZĄCY TADZIK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 407 | Kulczyński | Przemysław | 1983 | Bydgoszcz | TypyGrube | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 408 | Grabek | Justyna | 1993 | Władysławowo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 409 | Zielke | Agata | 2009 | Kowalewo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 410 | Arach | Przemysław | 1983 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 411 | Maśliński | Mirosław | 1965 | Szubin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 412 | Konecka | Kornelia | 1998 | Żnin | WATAHA L-PAAK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 413 | Szmania | Monika | 1981 | Margonin | Wataha MKW team | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 414 | Strzałkowski | Janusz | 1964 | Kołaczkowo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 415 | Bagniewska | Sandra | 1989 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 416 | Wołoszczak | Aleksandra | 1992 | Kobylarnia | 6. KILOMETR | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 417 | Szczublewski | Mateusz | 1993 | Szubin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 418 | Kryszak | Mikołaj | 2006 | Orchowo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 419 | Mazany | Jan | 1999 | Żnin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 420 | Kinderman | Robert | 1991 | Nakło nad Notecią | WATAHA L-PAAK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 421 | Mazur | Tomasz | 1991 | Kcynia | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 422 | Kos | Piotr | 2002 | Kaczkówko | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 423 | Goździewska | Karolina | 1983 | Poklatki | Walka Kostrzyn | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 424 | Kaczmarek | Marta | 1991 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 425 | Zielke | Milena | 1988 | Kowalewo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 426 | Grzechnik | Paulina | 1982 | Królikowo | Team Run Nakło nad Notecią | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 427 | Gil | Jarosław | 1989 | Mrocza | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 428 | Słodownik | Maciej | 1978 | Gniewkówiec | TMPB | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 429 | Szmania | Sławek | 1981 | Margonin | Wataha MKW team | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 430 | Swoboda | Dominik | 2004 | Białe Błota | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 431 | Patulski | Paweł | 1992 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 432 | Kunicka | Weronika | 2007 | Łochowo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 433 | Winiecka | Paulina | 1987 | Sępólno Krajeńskie | Run Team Sępólno Krajeńskie | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 434 | Pastewska | Anna | 1991 | Lniano | WATAHA L-PAAK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 435 | Głowacka | Anna | 1985 | Inowrocław | tak | wirtualny | bieg | ✔ | |||
| 436 | Kobylarz | Karol | 1989 | Szubin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 437 | Sanger | Monika | 1985 | Gniezno | Łajka Team | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 438 | Rochowiak | Dawid | 1990 | Inowrocław | DZIKI z INA | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 439 | Chojnacki | Jakub | 1984 | Dopiewiec | Wataha Północy | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 440 | Grabarska | Anna | 1979 | Nakło nad Notecią | tak | wirtualny | bieg | ✔ | |||
| 441 | Wiewióra | Agata | 1979 | Żnin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 442 | Usowska | Magdalena | 1981 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 443 | Elias | Malwina | 1990 | Chojnice | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 444 | Jańczak | Ewa | 1985 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | tak | wirtualny | bieg | ✔ | ||
| 445 | Marciniak | Dominika | 1995 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 446 | Kozłowski | Rafał | 1999 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 447 | Bojewska | Sonia | 1993 | Szubin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 448 | Winiaszewski | Jarosław | 1988 | Bydgoszcz | Psicholog Team | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 449 | Zielińska | Ewa | 1990 | Szubin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 450 | Żemojtel | Adam | 1990 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 451 | Górski | Michał | 1991 | Toruń | Parkrun Toruń | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 452 | Wiśniewska-Wąs | Barbara | 1990 | Poznań | tak | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | |||
| 453 | Borek | Robert | 1975 | Świecie | The Runners Świecie | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 454 | Biedroń | Aleksandra | 1992 | Białe Błota | Callsign B28 | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 455 | Witkowski | Łukasz | 1989 | Jagodowo | Lupus Team / Run Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 456 | Różański | Tomasz | 1973 | Łabiszyn | Dog Sports Trapper | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 457 | Latta-Schirakowska | Zuzanna | 1990 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 458 | Białkowska | Anna | 1990 | Barcin | #slimakibarcin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 459 | Ślęzak | Mikołaj | 1987 | Budzyń | Morsy Lodołamacze Margonin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 460 | Kujawa | Roger | 1972 | Barcin | #slimakibarcin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 461 | Krzyżyński | Oskar | 1974 | Bydgoszcz | Aniołki Oziego | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 462 | Bolewska | Wiktoria | 1998 | Poznań | WATAHA L-PAAK | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 463 | Barańska-Witkowska | Nina | 1998 | Brodnica | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 464 | Niemczewska | Dominika | 1999 | Łobżenica | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 465 | Hołtyn | Patryk | 1988 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 466 | Krzeszowski | Mariusz | 1997 | Poznan | WATAHA L-PAAK | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 467 | Dalkiewicz | Igor | 1994 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 468 | Czarnowska | Iwona | 1979 | Chojnice | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 469 | Szymańska | Alicja | 1984 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 470 | Tokarczyk | Anna | 2005 | Szubin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 471 | Konecka | Magdalena | 1977 | Łochowo | Psicholog Team | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 472 | Nowicki | Wojciech | 1980 | Sępólno Krajeńskie | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5