Lista startowa - III BIEG PEŁNEJ MISKI – SZUBIN 2024
| Lp | Nazwisko | Imię | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Bieg z psem |
Rywalizacja |
Rodzaj | Opłata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Niemczewska | Zofia | 1984 | Łabiszyn | Łabiszyn Runners | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 402 | Torz | Robert | 1976 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 403 | Rzeszut | Tomasz | 1987 | Nakło nad Notecią | WATAHA L-PAAK | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 404 | Kledzik | Zbigniew | 1991 | Kierzkowo | Idealnie Niedoskonali | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 405 | Chudzik | Piotr | 1968 | Łobżenica | LZS | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 406 | Pisarski | Igor | 1992 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 407 | Szulc | Marcin | 1985 | Wtelno | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 408 | Sudomirski | Adrian | 1990 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 409 | Pawlikowski | Jacek | 1991 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 410 | Śmidowicz | Sławomir | 1984 | Strzałkowo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 411 | Nowakowski | Marcin | 1992 | Żnin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 412 | Czubkowaki | Sebastian | 1983 | Sępólno Krajeńskie | Run Team Sępólno Krajeńskie | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 413 | DELIKTA | AGNIESZKA | 1979 | MOGILNO | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 414 | Wiewióra | Agata | 1979 | Żnin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 415 | Lenartowicz | Stanislaw | 1960 | Stara Łubianka | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 416 | Brzykcy | Mateusz | 1993 | Poznań | FC Wągrowiec/Żnin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 417 | Jeleń-Kotlarek | Agnieszka | 1984 | Bydgoszcz | Vege Runners/Aniołki Oziego | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 418 | Grembowska | Zofia | 2001 | Gołańcz | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 419 | Sawiński | Mateusz | 1990 | Szubin | WATAHA L-PAAK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 420 | Skiera | Kazimierz | 1958 | Łobżenica | LZS Jedność Łobżenica | bieg stacjonarny | ✔ | ||||
| 421 | Majdan | Agnieszka | 1983 | Szubin | Bank Spółdzielczy w Szubinie | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | |||
| 422 | Borkowski | Paweł | 1993 | Bydgoszcz | DTR | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 423 | Dobosiewicz | Anna | 1982 | Szubin | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 424 | Kruczkowska | Magdalena | 1980 | Bydgoszcz | Drużyna Reksia | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 425 | Marciniak | Dominika | 1995 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 426 | Kozłowski | Rafał | 1999 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 427 | Nowicki | Marek | 1984 | Ostrów wielkopolski | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 428 | Jelińska | Natalia | 1991 | Leszcze | Rozbiegane Tuczno | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 429 | Strauss | Krystian | 1990 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 430 | NAWROCKI | DARIUSZ | 1976 | ŁABISZYN | Łabiszyn Runners | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 431 | Bojewska | Sonia | 1993 | Szubin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 432 | Rzeszut | Jerzy | 1963 | Szubin | WATAHA L-PAAK | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 433 | Komoś-Czeczot | Żaneta | 1989 | Nowa Ruda | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 434 | Grenda | Katarzyna | 1986 | Dąbrowa | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 435 | Rataj | Magdalena | 1999 | Kierzkowo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 436 | Elias | Malwina | 1990 | Chojnice | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 437 | Borowiak | Magdalena | 1981 | Inowrocław | DZIKI z INA | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | |||
| 438 | Bronk | Tomasz | 1999 | Rakowiec | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 439 | Bukowski | Zbigniew | 1975 | Golancz | #Team Run Gołańcz | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 440 | Potrzebowska | Agata | 1985 | Bydgoszcz | Life Balance Place | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | |||
| 441 | Głogowski | Krzysztof | 1977 | Koronowo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 442 | SALITA | LECH | 1960 | GNIEZNO | Altom Gniezno | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 443 | Mężykowski | Krzysztof | 1973 | Szubin | WATAHA L-PAAK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 444 | Macioszek | Piotr | 1992 | Nakło nad Notecią | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 445 | Jaroszewska | Natalia | 1989 | Szubin | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 446 | Dalke | Radek | 1978 | Wągrowiec | Wataha MKW team | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 447 | Szulc | Angelika | 1981 | Łochowo | Drużyna Reksia | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 448 | Winiaszewski | Jarosław | 1988 | Bydgoszcz | Psicholog Team | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 449 | Rzeszut | Paweł | 1997 | Szubin | WATAHA L-PAAK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 450 | Kruszyna | Adam | 1966 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 451 | Ulan | Natalia | 1989 | Dobrcz | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 452 | Kodranc | Michał | 1986 | Bydgoszcz | TypyGrube | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 453 | Wiosna | Tomasz | 1991 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 454 | Zielińska | Ewa | 1990 | Szubin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 455 | Gzikowski | Karol | 1985 | Wągrowiec | Wataha MKW team | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 456 | Kryszak | Anna | 1967 | Orchowo | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 457 | Witkowski | Łukasz | 1989 | Jagodowo | Lupus Team / Run Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 458 | Tyl | Kamil | 1997 | Złotniki Kujawskie | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 459 | Olszewska | Marta | 1989 | Bydgoszcz | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 460 | Kużaj | Sławomir | 1965 | Piła | Sailing Team Ferajna | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 461 | Kowalska | Joanna | 1982 | Inowrocław | DZIKI z INA | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | |||
| 462 | Bejma | Magdalena | 1980 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 463 | Łoboziak | Patryk | 1992 | Żnin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 464 | hadowska | anna | 1954 | jacewo | Inowrocławski Klub Sportowy Karate | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 465 | Swoboda | Krzysztof | 1955 | Potulice | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 466 | Poznański | Martin | 1993 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 467 | Potrzebowski | Marek | 1983 | Bydgoszcz | Life Balance Place | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | |||
| 468 | Szyszka | Radosław | 1982 | Bydgoszcz | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 469 | Duda-Nowicka | Anna | 1981 | Kcynia | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 470 | Jasiński | Artur | 1975 | Szubin | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 471 | Warczak | Krystian | 2001 | Grudziądz | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 472 | Werner | Małgorzata | 1994 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5