Lista startowa - III BIEG PEŁNEJ MISKI – SZUBIN 2024
| Lp | Nazwisko | Imię | Ur. | Miasto | Klub sportowy |
Bieg z psem |
Rywalizacja | Rodzaj | Opłata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Borowiec | Wioleta | 1985 | szubin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 402 | Chudzik | Piotr | 1968 | Łobżenica | LZS | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 403 | Szulc | Marcin | 1985 | Wtelno | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 404 | Konwińska | Alina | 1983 | Łabiszyn | Łabiszyn Runners | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 405 | Tokarczyk | Wojtek | 2009 | Szubin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 406 | Osińska | Karolina | 1993 | Szubin | WATAHA L-PAAK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 407 | Nowakowski | Marcin | 1992 | Żnin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 408 | Bronk | Tomasz | 1999 | Rakowiec | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 409 | Frączek-Stachowicz | Kinga | 1991 | Niemcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 410 | Tuczyński | Sylwester Leon | 1992 | Bydgoszcz | Bydgoskie Okonie | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 411 | Sosinski | Marcin | 1981 | BYDGOSZCZ | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 412 | Macioszek | Piotr | 1992 | Nakło nad Notecią | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 413 | Damazyn | Marcin | 1991 | Szubin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 414 | Strauss | Krystian | 1990 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 415 | Stefańska | Anna | 1998 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 416 | Rataj | Magdalena | 1999 | Kierzkowo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 417 | Słomkowska | Anna | 1998 | Żnin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 418 | Niemczewski | Mirosław | 1976 | Łabiszyn | Łabiszyn Runners | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 419 | Kalinowski | Dominik | 1988 | Szubin | WATAHA L-PAAK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 420 | Szreder | Waldemar | 1984 | Szubin | WATAHA L-PAAK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 421 | Bejma | Magdalena | 1980 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 422 | Kledzik | Zbigniew | 1991 | Kierzkowo | Idealnie Niedoskonali | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 423 | Pisarski | Igor | 1992 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 424 | Wiśniewska | Lucyna | 1966 | Bydgoszcz | TRISPACE/TREK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 425 | Śmidowicz | Sławomir | 1984 | Strzałkowo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 426 | Bursztyński | Przemysław | 1994 | Żnin-Wieś | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 427 | Czubkowaki | Sebastian | 1983 | Sępólno Krajeńskie | Run Team Sępólno Krajeńskie | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 428 | Dalke | Radek | 1978 | Wągrowiec | Wataha MKW team | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 429 | Stasiewicz | Filip | 1988 | Bydgoszcz | Spójnia Białe Błota | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 430 | Rzeszut | Paweł | 1997 | Szubin | WATAHA L-PAAK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 431 | Tyl | Kamil | 1997 | Złotniki Kujawskie | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 432 | Kryske | Mariusz | 1982 | Białe Błota | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 433 | Niemczewska | Zofia | 1984 | Łabiszyn | Łabiszyn Runners | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 434 | Kużaj | Sławomir | 1965 | Piła | Sailing Team Ferajna | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 435 | Kujawa | Roger | 1972 | Barcin | #slimakibarcin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 436 | Krzyżyński | Oskar | 1974 | Bydgoszcz | Aniołki Oziego | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 437 | Żemojtel | Adam | 1990 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 438 | Bolewska | Wiktoria | 1998 | Poznań | WATAHA L-PAAK | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 439 | Witkowski | Łukasz | 1989 | Jagodowo | Lupus Team / Run Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 440 | Wiśniewska-Wąs | Barbara | 1990 | Poznań | tak | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | |||
| 441 | Hołtyn | Patryk | 1988 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 442 | Borek | Robert | 1975 | Świecie | The Runners Świecie | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 443 | Krzeszowski | Mariusz | 1997 | Poznan | WATAHA L-PAAK | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 444 | Dalkiewicz | Igor | 1994 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 445 | Szymańska | Alicja | 1984 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 446 | Różański | Tomasz | 1973 | Łabiszyn | Dog Sports Trapper | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 447 | Tokarczyk | Anna | 2005 | Szubin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 448 | Konecka | Magdalena | 1977 | Łochowo | Psicholog Team | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 449 | Głowacka | Anna | 1985 | Inowrocław | tak | wirtualny | bieg | ✔ | |||
| 450 | Kobylarz | Karol | 1989 | Szubin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 451 | Sanger | Monika | 1985 | Gniezno | Łajka Team | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 452 | Niemczewska | Dominika | 1999 | Łobżenica | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 453 | Grabarska | Anna | 1979 | Nakło nad Notecią | tak | wirtualny | bieg | ✔ | |||
| 454 | Barańska-Witkowska | Nina | 1998 | Brodnica | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 455 | Czarnowska | Iwona | 1979 | Chojnice | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 456 | Ślęzak | Mikołaj | 1987 | Budzyń | Morsy Lodołamacze Margonin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 457 | Elias | Malwina | 1990 | Chojnice | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 458 | Marciniak | Dominika | 1995 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 459 | Kozłowski | Rafał | 1999 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 460 | Bojewska | Sonia | 1993 | Szubin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 461 | Nowicki | Wojciech | 1980 | Sępólno Krajeńskie | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 462 | Winiaszewski | Jarosław | 1988 | Bydgoszcz | Psicholog Team | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 463 | Zielińska | Ewa | 1990 | Szubin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 464 | Chojnacki | Jakub | 1984 | Dopiewiec | Wataha Północy | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 465 | Rochowiak | Dawid | 1990 | Inowrocław | DZIKI z INA | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 466 | Górski | Michał | 1991 | Toruń | Parkrun Toruń | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 467 | Biedroń | Aleksandra | 1992 | Białe Błota | Callsign B28 | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 468 | Usowska | Magdalena | 1981 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 469 | Jańczak | Ewa | 1985 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | tak | wirtualny | bieg | ✔ | ||
| 470 | Wiewióra | Agata | 1979 | Żnin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 471 | Latta-Schirakowska | Zuzanna | 1990 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 472 | Białkowska | Anna | 1990 | Barcin | #slimakibarcin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5