Lista startowa - III BIEG PEŁNEJ MISKI – SZUBIN 2024
| Lp | Nazwisko | Imię | Ur. | Miasto | Klub sportowy |
Bieg z psem |
Rywalizacja | Rodzaj | Opłata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Kurzyńska | Natalia | 1999 | Jabłowo Pałuckie | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 402 | Szulc | Angelika | 1981 | Łochowo | Drużyna Reksia | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 403 | Barczyk | Dawid | 1988 | Chodzież | PCH_RUN | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 404 | Maliszewski | Konrad | 1999 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 405 | Kwaśniewski | Waldemar | 1969 | Mrocza | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 406 | Gacka | Paula | 1999 | Jagodowo | Lupus Team / Run Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 407 | Nagorzyska | Sylwia | 1982 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 408 | Czajkowska | Sylwia | 1977 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 409 | Hejnicki | Dariusz | 1987 | Szubin | Czadersi | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 410 | Bombicki | Miłosz | 1982 | Szubin | WATAHA L-PAAK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 411 | Fizyczak | Malwina | 1994 | Żnin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 412 | Liszka | Tomasz | 1993 | Osiek nad Notecia | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 413 | Crowther | Monika | 1983 | Szkocja | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 414 | MIZDALSKI | DAWID | 1995 | BYDGOSZCZ | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 415 | Koczkodon | Vanessa | 1993 | Toruń | Parkrun Toruń | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 416 | Raciborski | Grzegorz | 1979 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 417 | Szulc | Andrzej | 1972 | Łochowo | Drużyna Reksia | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 418 | Henclewska | Ewa | 1955 | Inowroclaw | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 419 | Springer | Szymon | 1985 | Szubin | WATAHA L-PAAK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 420 | Szymańska | Monika | 1991 | Żnin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 421 | Górska-Nowakowska | Dominika | 1994 | Żnin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 422 | Krawczyk | Jakub | 2004 | Człuchów | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 423 | Bonikowski | Mikolaj | 1984 | Margonin | Morsy Margonin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 424 | Borowiec | Wioleta | 1985 | szubin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 425 | Chełmicki | Grzegorz | 1973 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 426 | Tokarczyk | Wojtek | 2009 | Szubin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 427 | Kędziora | Szymon | 1988 | Turza | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 428 | Osińska | Karolina | 1993 | Szubin | WATAHA L-PAAK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 429 | Święcicki | Andrzej | 1973 | Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie) | Bydgoskie Żółwie | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 430 | Szreder | Kamil | 2008 | Bydgoszcz | CWZS ZAWISZA BYDGOSZCZ | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 431 | Biegała | Agnieszka | 1982 | Inowrocław | Solankowi Biegacze | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 432 | Lewandowski | Bartłomiej | 1996 | Wyrzysk | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 433 | Murawiec | Iza | 1979 | Murowaniec | Drużyna Reksia | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 434 | Smerlińska | Katarzyna | 1986 | Bydgoszcz | BRAK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 435 | Latta-Schirakowska | Zuzanna | 1990 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 436 | Białkowska | Anna | 1990 | Barcin | #slimakibarcin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 437 | Niemczewska | Dominika | 1999 | Łobżenica | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 438 | Bolewska | Wiktoria | 1998 | Poznań | WATAHA L-PAAK | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 439 | Nowicki | Wojciech | 1980 | Sępólno Krajeńskie | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 440 | Czarnowska | Iwona | 1979 | Chojnice | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 441 | Kujawa | Roger | 1972 | Barcin | #slimakibarcin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 442 | Krzyżyński | Oskar | 1974 | Bydgoszcz | Aniołki Oziego | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 443 | Krzeszowski | Mariusz | 1997 | Poznan | WATAHA L-PAAK | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 444 | Dalkiewicz | Igor | 1994 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 445 | Hołtyn | Patryk | 1988 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 446 | Szymańska | Alicja | 1984 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 447 | Rochowiak | Dawid | 1990 | Inowrocław | DZIKI z INA | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 448 | Konecka | Magdalena | 1977 | Łochowo | Psicholog Team | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 449 | Tokarczyk | Anna | 2005 | Szubin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 450 | Wiewióra | Agata | 1979 | Żnin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 451 | Chojnacki | Jakub | 1984 | Dopiewiec | Wataha Północy | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 452 | Kobylarz | Karol | 1989 | Szubin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 453 | Głowacka | Anna | 1985 | Inowrocław | tak | wirtualny | bieg | ✔ | |||
| 454 | Grabarska | Anna | 1979 | Nakło nad Notecią | tak | wirtualny | bieg | ✔ | |||
| 455 | Sanger | Monika | 1985 | Gniezno | Łajka Team | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 456 | Usowska | Magdalena | 1981 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 457 | Jańczak | Ewa | 1985 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | tak | wirtualny | bieg | ✔ | ||
| 458 | Żemojtel | Adam | 1990 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 459 | Marciniak | Dominika | 1995 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 460 | Wiśniewska-Wąs | Barbara | 1990 | Poznań | tak | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | |||
| 461 | Kozłowski | Rafał | 1999 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 462 | Bojewska | Sonia | 1993 | Szubin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 463 | Borek | Robert | 1975 | Świecie | The Runners Świecie | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 464 | Elias | Malwina | 1990 | Chojnice | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 465 | Winiaszewski | Jarosław | 1988 | Bydgoszcz | Psicholog Team | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 466 | Zielińska | Ewa | 1990 | Szubin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 467 | Różański | Tomasz | 1973 | Łabiszyn | Dog Sports Trapper | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 468 | Witkowski | Łukasz | 1989 | Jagodowo | Lupus Team / Run Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 469 | Biedroń | Aleksandra | 1992 | Białe Błota | Callsign B28 | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 470 | Górski | Michał | 1991 | Toruń | Parkrun Toruń | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 471 | Barańska-Witkowska | Nina | 1998 | Brodnica | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 472 | Ślęzak | Mikołaj | 1987 | Budzyń | Morsy Lodołamacze Margonin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5