Lista startowa - III BIEG PEŁNEJ MISKI – SZUBIN 2024
| Lp | Nazwisko |
Imię |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | Bieg z psem | Rywalizacja | Rodzaj | Opłata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Białkowska | Sonia | 1992 | Żnin | wirtualny | ✔ | |||||
| 402 | Bojewska | Sonia | 1993 | Szubin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 403 | Lenartowicz | Stanislaw | 1960 | Stara Łubianka | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 404 | Błaszak | Stanisława | 1963 | Orchowo | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 405 | Tuczyński | Sylwester Leon | 1992 | Bydgoszcz | Bydgoskie Okonie | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 406 | Dębska | Sylwia | 1983 | Jeziora Wielkie | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 407 | Czajkowska | Sylwia | 1977 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 408 | Nagorzyska | Sylwia | 1982 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 409 | Kolińska | Sylwia | 1977 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 410 | Wojtkowiak | Sylwia | 1985 | Śrem | wirtualny | ✔ | |||||
| 411 | Jurkiewicz | Sylwia | 1983 | Bydgoszcz | Aniołki Oziego | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 412 | Springer | Szymon | 1985 | Szubin | WATAHA L-PAAK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 413 | Kędziora | Szymon | 1988 | Turza | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 414 | Delikta | Szymon | 2005 | Mogilno | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 415 | Puszcz | Sławek | 1983 | Solec Kujawski | PROMONT GROUP | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 416 | Szmania | Sławek | 1981 | Margonin | Wataha MKW team | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 417 | Śmidowicz | Sławomir | 1984 | Strzałkowo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 418 | Węgrzynowski | Sławomir | 1968 | Bydgoszcz | Kabel Team Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 419 | Obremski | Sławomir | 1981 | Szubin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 420 | Kużaj | Sławomir | 1965 | Piła | Sailing Team Ferajna | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 421 | Puszcz | Tadzik | 2009 | Solec Kujawski | PĘDZĄCY TADZIK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 422 | Karzyńska | Teresa | 1961 | Trzcianka | Fabryka Nordica Trzcianka | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | |||
| 423 | Różański | Tomasz | 1973 | Łabiszyn | Dog Sports Trapper | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 424 | Wiosna | Tomasz | 1991 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 425 | Kaszewski | Tomasz | 1973 | Smolniki | UKS Wyspiański Szubin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 426 | Astukiewicz | Tomasz | 1970 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 427 | Kuliczkowski | Tomasz | 1996 | Nakło nad Notecią | bieg stacjonarny | ✔ | |||||
| 428 | Olejniczak | Tomasz | 1968 | Zielonka | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 429 | Przybyłowicz | Tomasz | 1981 | Środa Wielkopolska | Hugo&Kraken | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | |||
| 430 | Liszka | Tomasz | 1993 | Osiek nad Notecia | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 431 | Mazur | Tomasz | 1991 | Kcynia | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 432 | Bronk | Tomasz | 1999 | Rakowiec | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 433 | Rzeszut | Tomasz | 1987 | Nakło nad Notecią | WATAHA L-PAAK | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 434 | Koczkodon | Vanessa | 1993 | Toruń | Parkrun Toruń | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 435 | Rojtek | Waldemar | 1970 | Wągrowiec | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 436 | Kwaśniewski | Waldemar | 1969 | Mrocza | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 437 | Szreder | Waldemar | 1984 | Szubin | WATAHA L-PAAK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 438 | Lange | Waldemar | 1969 | Szubin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 439 | Mazierska-Langner | Weronika | 1974 | Bydgoszcz | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 440 | Kunicka | Weronika | 2007 | Łochowo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 441 | Cieślak | Weronika | 2004 | Janowiec Wielkopolski | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 442 | Doczekalski | Wiktor | 2001 | Pakość | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 443 | Matelska | Wiktoria | 2002 | Rogowo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 444 | Szulc | Wiktoria | 2007 | Nowa Wieś | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 445 | Rudowicz | Wiktoria | 2006 | Bydgoszcz | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 446 | Bolewska | Wiktoria | 1998 | Poznań | WATAHA L-PAAK | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 447 | Borowiec | Wioleta | 1985 | szubin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 448 | Cholewczyńska | Wioletta | 1979 | Niedola | Team Run Nakło nad Notecią | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 449 | Rygiewicz | Wojciech | 1965 | Wolwark | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 450 | Borowiak | Wojciech | 1983 | inowrocław | DZIKI z INA | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 451 | Nowicki | Wojciech | 1980 | Sępólno Krajeńskie | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 452 | Pawlak | Wojciech | 1973 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 453 | Konecki | Wojciech | 1972 | Łochowo | WATAHA L-PAAK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 454 | Mikulski | Wojciech | 1991 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 455 | Tokarczyk | Wojtek | 2009 | Szubin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 456 | Komoś-Czeczot | Żaneta | 1989 | Nowa Ruda | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 457 | Kledzik | Zbigniew | 1991 | Kierzkowo | Idealnie Niedoskonali | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 458 | Dymowski | Zbigniew | 1957 | Warszawa | wirtualny | ✔ | |||||
| 459 | Gwizdała | Zbigniew | 1967 | Gołąbek | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 460 | Kujawa | Zbigniew | 1990 | Janowiec Wielkopolski | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | nie | wirtualny | bieg | ✔ | ||
| 461 | Teper | Zdzisław | 1983 | Sosnowiec | wirtualny | ✔ | |||||
| 462 | Hernet | Zdzisław | 1961 | Kcynia | AKTYWNA KCYNIA | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | |||
| 463 | Niemczewska | Zofia | 1984 | Łabiszyn | Łabiszyn Runners | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 464 | Krzywdzińska | Zofia | 2009 | Szubin | UKB Szubin | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | |||
| 465 | Grembowska | Zofia | 2001 | Gołańcz | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 466 | Latta-Schirakowska | Zuzanna | 1990 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 467 | Milewicz | Zuzanna | 1994 | Toruń | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 468 | Modliński | Łukasz | 1994 | Ciechrz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 469 | Woźniak | Łukasz | 1987 | Morzyczyn | Kwiat róży | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 470 | Witkowski | Łukasz | 1989 | Jagodowo | Lupus Team / Run Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 471 | Łański | Łukasz | 1997 | Więcbork | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 472 | Literski | Łukasz | 1987 | Trzciniec | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5