Lista startowa - III BIEG PEŁNEJ MISKI – SZUBIN 2024
| Lp | Nazwisko | Imię |
Ur. |
Miasto | Klub sportowy | Bieg z psem | Rywalizacja | Rodzaj | Opłata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Kamiński | Kacper | 1996 | Lipia Góra | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 402 | Kuliczkowski | Tomasz | 1996 | Nakło nad Notecią | bieg stacjonarny | ✔ | |||||
| 403 | Krysiuk | Karolina | 1997 | Toruń | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 404 | Toporowska | Magdalena | 1997 | Śmielin | wirtualny | ✔ | |||||
| 405 | Krzeszowski | Mariusz | 1997 | Poznan | WATAHA L-PAAK | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 406 | Łański | Łukasz | 1997 | Więcbork | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 407 | Tyl | Kamil | 1997 | Złotniki Kujawskie | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 408 | Rzeszut | Paweł | 1997 | Szubin | WATAHA L-PAAK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 409 | Konecka | Kornelia | 1998 | Żnin | WATAHA L-PAAK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 410 | Słomkowska | Anna | 1998 | Żnin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 411 | Stefańska | Anna | 1998 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 412 | Michalak | Kinga | 1998 | Kcynia | Bank Spółdzielczy w Szubinie | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | |||
| 413 | Barańska-Witkowska | Nina | 1998 | Brodnica | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 414 | Bolewska | Wiktoria | 1998 | Poznań | WATAHA L-PAAK | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 415 | Kurzawa | Michał | 1998 | Gołańcz | DTR | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 416 | Dreier | Michał | 1998 | Luboń | wirtualny | ✔ | |||||
| 417 | Górna | Aleksandra | 1998 | Łekno | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 418 | Brodnicka | Iwona | 1998 | Kcynia | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 419 | Mazany | Jan | 1999 | Żnin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 420 | Niemczewska | Dominika | 1999 | Łobżenica | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 421 | Bronk | Tomasz | 1999 | Rakowiec | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 422 | Gacka | Paula | 1999 | Jagodowo | Lupus Team / Run Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 423 | Kurzyńska | Natalia | 1999 | Jabłowo Pałuckie | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 424 | Kozłowski | Rafał | 1999 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 425 | Maliszewski | Konrad | 1999 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 426 | Chmielewski | Michał | 1999 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 427 | Rataj | Magdalena | 1999 | Kierzkowo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 428 | Kopczyński | Marcin | 2000 | Bydgoszcz | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 429 | Masiakowska | Julia | 2000 | Szubin | WATAHA L-PAAK | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 430 | Przybylski | Bartosz | 2000 | Szubin | BRAK | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 431 | Pawelec | Kacper | 2000 | Szamocin | Gladiator Szamocin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 432 | Lijewska | Lidka | 2000 | Łochowo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 433 | Lijewska | Alicja | 2000 | Łochowo | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 434 | Jankowska | Aleksandra | 2001 | Lublin | wirtualny | ✔ | |||||
| 435 | Felcyn | Jakub | 2001 | Żnin | Bank Spółdzielczy w Szubinie | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | |||
| 436 | Warczak | Krystian | 2001 | Grudziądz | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 437 | Szmania | Kuba | 2001 | Margonin | Wataha MKW team | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 438 | Puppel | Monika | 2001 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 439 | Wypijewska | Martyna | 2001 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 440 | Grembowska | Zofia | 2001 | Gołańcz | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 441 | Bojańska | Oliwia | 2001 | Chodzież | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 442 | Doczekalski | Wiktor | 2001 | Pakość | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 443 | Sondaj | Miłosz | 2001 | Szubin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 444 | Nowak | Hubert | 2002 | Kcynia | KS Sportowo Palmierowo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 445 | Syguła | Monika | 2002 | Bogacica | wirtualny | ✔ | |||||
| 446 | Kos | Piotr | 2002 | Kaczkówko | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 447 | Matelska | Wiktoria | 2002 | Rogowo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 448 | Dalke | Julia | 2003 | Wągrowiec | Wataha MKW team | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 449 | Krzywdziński | Dominik | 2003 | Szubin | UKB Szubin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 450 | Wolska | Daria | 2004 | Człuchów | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 451 | Surmińska | Aleksandra | 2004 | Bydgoszcz | wirtualny | ✔ | |||||
| 452 | Swoboda | Dominik | 2004 | Białe Błota | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 453 | Krawczyk | Jakub | 2004 | Człuchów | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 454 | Cieślak | Weronika | 2004 | Janowiec Wielkopolski | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 455 | Delikta | Szymon | 2005 | Mogilno | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 456 | Tokarczyk | Anna | 2005 | Szubin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 457 | Rudowicz | Wiktoria | 2006 | Bydgoszcz | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 458 | Kryszak | Mikołaj | 2006 | Orchowo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 459 | Kryszak | Mikołaj | 2006 | Orchowo | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 460 | Burzyński | Bartosz | 2007 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 461 | Kunicka | Weronika | 2007 | Łochowo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 462 | Pawłowski | Maks | 2007 | Budziszewice | wirtualny | ✔ | |||||
| 463 | Szulc | Wiktoria | 2007 | Nowa Wieś | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 464 | Szreder | Kamil | 2008 | Bydgoszcz | CWZS ZAWISZA BYDGOSZCZ | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 465 | Perski | Dawid | 2008 | Kaczory | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 466 | Bonikowski | Jan | 2009 | Margonin | Morsy Margonin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 467 | Puszcz | Tadzik | 2009 | Solec Kujawski | PĘDZĄCY TADZIK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 468 | Aładowicz | Nadia | 2009 | Bydgoszcz | Life Balance Place | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | |||
| 469 | Tokarczyk | Wojtek | 2009 | Szubin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 470 | Hejnicki | Cezary | 2009 | Szubin | Czadersi | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 471 | Zielke | Agata | 2009 | Kowalewo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 472 | Krzywdzińska | Zofia | 2009 | Szubin | UKB Szubin | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5