Lista startowa - III BIEG PEŁNEJ MISKI – SZUBIN 2024
| Lp | Nazwisko | Imię | Ur. | Miasto |
Klub sportowy |
Bieg z psem | Rywalizacja | Rodzaj | Opłata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Astukiewicz | Agnieszka | 1968 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 402 | Bejnarowicz | Paulina | 1983 | Wapno | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 403 | Rojtek | Waldemar | 1970 | Wągrowiec | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 404 | Literski | Łukasz | 1987 | Trzciniec | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 405 | Giza | Grażyna | 1979 | Szubin | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 406 | Wąs | Kamil | 1990 | Poznań | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 407 | Lijewska | Lidka | 2000 | Łochowo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 408 | Perski | Dawid | 2008 | Kaczory | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 409 | Kos | Piotr | 2002 | Kaczkówko | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 410 | Zielke | Milena | 1988 | Kowalewo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 411 | Kunicka | Weronika | 2007 | Łochowo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 412 | Gwizdała | Bartosz | 1990 | Gołąbek | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 413 | Russ | Aleksandra | 1972 | Osielsko | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 414 | Kwaśniewska | Aldona | 1975 | Mrocza | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 415 | Nagorzyski | Arkadiusz | 1983 | Bydgoszcz | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 416 | Gruda | Mirosław | 1956 | Osielsko | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 417 | Mokosa-Paszkiet | Kinga | 1986 | Szubin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 418 | Astukiewicz | Tomasz | 1970 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 419 | Krysiuk | Karolina | 1997 | Toruń | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 420 | Toporowska | Magdalena | 1997 | Śmielin | wirtualny | ✔ | |||||
| 421 | Nowak | Bartosz | 1992 | Toruń | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 422 | Perska | Agnieszka | 1987 | Kaczory | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 423 | Cieślak | Weronika | 2004 | Janowiec Wielkopolski | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 424 | Dorawa | Mirosław | 1984 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 425 | Łasiński | Dariusz | 1991 | Kowalewo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 426 | Russ | Małgorzata | 1995 | Osielsko | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 427 | Kwaśniewski | Waldemar | 1969 | Mrocza | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 428 | Nagorzyska | Sylwia | 1982 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 429 | Crowther | Monika | 1983 | Szkocja | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 430 | Lijewska | Alicja | 2000 | Łochowo | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 431 | Syguła | Monika | 2002 | Bogacica | wirtualny | ✔ | |||||
| 432 | Kurzyńska | Natalia | 1999 | Jabłowo Pałuckie | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 433 | Pawłowski | Maks | 2007 | Budziszewice | wirtualny | ✔ | |||||
| 434 | Warlikowska | Joanna | 1982 | Lulkowo | wirtualny | ✔ | |||||
| 435 | Nadrajkowski | Adam | 1958 | Inowrocław | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 436 | Kamiński | Kacper | 1996 | Lipia Góra | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 437 | Cieślak | Katarzyna | 1975 | Janowiec Wielkopolski | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 438 | Bojańska | Oliwia | 2001 | Chodzież | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 439 | Modliński | Łukasz | 1994 | Ciechrz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 440 | Szymańska | Monika | 1991 | Żnin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 441 | Borowiec | Wioleta | 1985 | szubin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 442 | Tokarczyk | Wojtek | 2009 | Szubin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 443 | Olejniczak | Tomasz | 1968 | Zielonka | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 444 | Ząbek | Dominika | 1990 | Gera | wirtualny | ✔ | |||||
| 445 | Przybylska | Lila | 1970 | Szubin | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 446 | Czajkowska | Sylwia | 1977 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 447 | Leszczyńska | Marta | 1992 | Łęgajny | wirtualny | ✔ | |||||
| 448 | Stefański | Przemysław | 1984 | Gębice | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 449 | Abramowska | Paulina | 1993 | Żnin | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 450 | Wolska | Daria | 2004 | Człuchów | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 451 | Krzyżanowski | Robert | 1968 | Zamość | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 452 | Dębska | Sylwia | 1983 | Jeziora Wielkie | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 453 | Szulc | Wiktoria | 2007 | Nowa Wieś | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 454 | Mazierska-Langner | Weronika | 1974 | Bydgoszcz | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 455 | Klawińska | Edyta | 1988 | Szubin | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 456 | Latta-Schirakowska | Zuzanna | 1990 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 457 | Huzarski | Jarosław | 1980 | Bydgoszcz | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 458 | Wiejcka | anna | 1978 | Warszawa | wirtualny | ✔ | |||||
| 459 | Sosinski | Marcin | 1981 | BYDGOSZCZ | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 460 | Zimecka | Joanna | 1989 | Łochowo | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 461 | Olejniczak | Krystyna | 1970 | Zielonka | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 462 | Górska-Nowakowska | Dominika | 1994 | Żnin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 463 | Kędziora | Szymon | 1988 | Turza | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 464 | Jankowska | Aleksandra | 2001 | Lublin | wirtualny | ✔ | |||||
| 465 | Chmiel | Monika | 1987 | Wejherowo | wirtualny | ✔ | |||||
| 466 | Krawczyk | Jakub | 2004 | Człuchów | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 467 | Styrna | Marek | 1980 | Lublin | wirtualny | ✔ | |||||
| 468 | Barańska-Witkowska | Nina | 1998 | Brodnica | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 469 | Usowska | Magdalena | 1981 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 470 | Szulc | Justyna | 1981 | Grudziądz | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 471 | Zygiel | Paulina | 1995 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 472 | Kabat | Michał | 1990 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5