Lista startowa - III BIEG PEŁNEJ MISKI – SZUBIN 2024
| Lp | Nazwisko | Imię | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Bieg z psem | Rywalizacja | Rodzaj |
Opłata |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ucińska | Karolina | 1983 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | |||
| 2 | Huzarski | Jarosław | 1980 | Bydgoszcz | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 3 | Huzarska | Małgorzata | 1982 | Bydgoszcz | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 4 | Sobczak | Arkadiusz | 1979 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 5 | Dalkiewicz | Igor | 1994 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 6 | Haus | Katarzyna | 1976 | Szubin | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 7 | Pastewska | Anna | 1991 | Lniano | WATAHA L-PAAK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 8 | Kobylarz | Karol | 1989 | Szubin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 9 | Grabarska | Anna | 1979 | Nakło nad Notecią | tak | wirtualny | bieg | ✔ | |||
| 10 | Gackowska | Daria | 1985 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 11 | Rzeszut | Tomasz | 1987 | Nakło nad Notecią | WATAHA L-PAAK | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 12 | Borowiec | Wioleta | 1985 | szubin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 13 | Nagorzyska | Sylwia | 1982 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 14 | Nagorzyski | Arkadiusz | 1983 | Bydgoszcz | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 15 | Krzywdzińska | Zofia | 2009 | Szubin | UKB Szubin | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | |||
| 16 | Strzałkowski | Janusz | 1964 | Kołaczkowo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 17 | Patulski | Paweł | 1992 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 18 | Sternal | Elżbieta | 1971 | Rojewo | wirtualny | ✔ | |||||
| 19 | Maciejewska | Dominika | 1982 | Rynarzewo | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 20 | Nowicka-Dalkiewicz | Małgorzata | 1993 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 21 | Wypijewska | Martyna | 2001 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 22 | Kozłowski | Rafał | 1999 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 23 | Brodziak | Karolina | 1992 | Sokołowice | wirtualny | ✔ | |||||
| 24 | Wojtanis | Magdalena | 1982 | Toruń | Toruń Nordic Team | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | |||
| 25 | Rzeszut | Jerzy | 1963 | Szubin | WATAHA L-PAAK | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 26 | Zielińska | Ewa | 1990 | Szubin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 27 | Sudomirski | Adrian | 1990 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 28 | Elias | Malwina | 1990 | Chojnice | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 29 | Olszewska | Marta | 1989 | Bydgoszcz | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 30 | Matelska | Wiktoria | 2002 | Rogowo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 31 | Mokosa-Paszkiet | Kinga | 1986 | Szubin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 32 | Crowther | Monika | 1983 | Szkocja | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 33 | Szreder | Kamil | 2008 | Bydgoszcz | CWZS ZAWISZA BYDGOSZCZ | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 34 | Wiejcka | anna | 1978 | Warszawa | wirtualny | ✔ | |||||
| 35 | Wiejcka | Dorota | 1976 | Warszawa | wirtualny | ✔ | |||||
| 36 | Kalinowski | Mikołaj | 1995 | Szubin | WATAHA L-PAAK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 37 | Moraczewska | Angelika | 1981 | Królikowo | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 38 | Felska | Katarzyna | 1986 | Bydgoszcz | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 39 | Siuda | Piotr | 1975 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 40 | Grobelna | Monika | 1982 | Kobylarnia | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 41 | Gruda | Mirosław | 1956 | Osielsko | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 42 | Bombicki | Miłosz | 1982 | Szubin | WATAHA L-PAAK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 43 | Tokarczyk | Wojtek | 2009 | Szubin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 44 | Walentyn | Katarzyna | 1978 | Toruń | Runcross Rozgarty | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 45 | Kozłowski | Krzysztof | 1985 | Toruñ | Runcross Rozgarty | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 46 | Przybyłowicz | Tomasz | 1981 | Środa Wielkopolska | Hugo&Kraken | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | |||
| 47 | Mruczkowska | Aleksandra | 1988 | Szubin | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 48 | Kozioł | Magdalena | 1992 | Łochowice | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 49 | Kinderman | Robert | 1991 | Nakło nad Notecią | WATAHA L-PAAK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 50 | Rucińska | Marta | 1985 | Barcin | #slimakibarcin | nie | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||
| 51 | Sowiński | Radosław | 1976 | Szubin | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 52 | Gzikowska | Paulina | 1987 | Wągrowiec | Wataha MKW team | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | |||
| 53 | Górski | Michał | 1991 | Toruń | Parkrun Toruń | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 54 | Koczkodon | Vanessa | 1993 | Toruń | Parkrun Toruń | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 55 | Biegała | Agnieszka | 1982 | Inowrocław | Solankowi Biegacze | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 56 | Klawińska | Edyta | 1988 | Szubin | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 57 | Wiśniewska | Lucyna | 1966 | Bydgoszcz | TRISPACE/TREK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 58 | Jurek | Piotr | 1967 | Szubin | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 59 | WIŚNIEWSKI | KRZYSZTOF | 1965 | Bydgoszcz | TRISPACE TREC | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 60 | Cichocka | Emilia | 1988 | Szubin | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 61 | Tokarczyk | Anna | 2005 | Szubin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 62 | POLAWSKI | MARCIN | 1976 | MOGILNO | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 63 | Kryszak | Klaudia | 1994 | Inowrocław | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 64 | Strzałba | Grzegorz | 1966 | Kraków | wirtualny | ✔ | |||||
| 65 | Strzałba | Dorota | 1968 | Kraków | wirtualny | ✔ | |||||
| 66 | Kalinowski | Dominik | 1988 | Szubin | WATAHA L-PAAK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 67 | Szreder | Waldemar | 1984 | Szubin | WATAHA L-PAAK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 68 | Orawczyk | Amelia | 1991 | Łabiszyn | WATAHA L-PAAK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 69 | Piechowiak | Mateusz | 1992 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 70 | Templer | Adam | 1987 | Kościerzyna | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 71 | Mazur | Tomasz | 1991 | Kcynia | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 72 | Głowacka | Anna | 1985 | Inowrocław | tak | wirtualny | bieg | ✔ | |||
| 73 | Sondaj | Miłosz | 2001 | Szubin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 74 | Kalemba | Daria | 1992 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 75 | Pawlikowski | Jacek | 1991 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 76 | Sanger | Monika | 1985 | Gniezno | Łajka Team | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 77 | Gronowski | Mariusz | 1987 | Gniezno | Czerniejewo biega | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 78 | Szyjkowska | Beata | 1989 | Szubin | WATAHA L-PAAK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 79 | Piechowiak | Leszek | 1980 | Golancz | Dream Team Chawłodno | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 80 | Doczekalski | Wiktor | 2001 | Pakość | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 81 | Sawiński | Mateusz | 1990 | Szubin | WATAHA L-PAAK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 82 | Mężykowski | Krzysztof | 1973 | Szubin | WATAHA L-PAAK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 83 | Jasiński | Artur | 1975 | Szubin | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 84 | Jasińska | Agnieszka | 1979 | Szubin | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 85 | Kwaśniewska | Aldona | 1975 | Mrocza | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 86 | Kwaśniewski | Waldemar | 1969 | Mrocza | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 87 | Szymańska | Monika | 1991 | Żnin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 88 | Konecka | Magdalena | 1977 | Łochowo | Psicholog Team | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 89 | Konecka | Kornelia | 1998 | Żnin | WATAHA L-PAAK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 90 | Jurkiewicz | Sylwia | 1983 | Bydgoszcz | Aniołki Oziego | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 91 | DELIKTA | AGNIESZKA | 1979 | MOGILNO | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 92 | Kujawa | Zbigniew | 1990 | Janowiec Wielkopolski | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | nie | wirtualny | bieg | ✔ | ||
| 93 | Swoboda | Krzysztof | 1955 | Potulice | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 94 | Okulicz | Anita | 1986 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 95 | Russ | Aleksandra | 1972 | Osielsko | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 96 | Russ | Małgorzata | 1995 | Osielsko | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 97 | Smerlińska | Katarzyna | 1986 | Bydgoszcz | BRAK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 98 | Strzałba | Katarzyna | 1993 | Kraków | RUNONLINE.PL TEAM | wirtualny | ✔ | ||||
| 99 | Krzyżyńska | Ewa | 1972 | Bydgoszcz | Aniołki Oziego | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 100 | Krzyżyński | Oskar | 1974 | Bydgoszcz | Aniołki Oziego | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »