Lista startowa - III BIEG PEŁNEJ MISKI – SZUBIN 2024
| Lp | Nazwisko | Imię | Ur. | Miasto | Klub sportowy |
Bieg z psem |
Rywalizacja | Rodzaj | Opłata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Kołkowska | Joanna | 1980 | Grudziądz | Parkrun Grudziądz | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | |||
| 402 | Lenartowicz | Stanislaw | 1960 | Stara Łubianka | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 403 | Przybylski | Bartosz | 2000 | Szubin | BRAK | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 404 | Jeleń-Kotlarek | Agnieszka | 1984 | Bydgoszcz | Vege Runners/Aniołki Oziego | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 405 | Ochocki | Maciej | 1992 | Inowrocław | Kabel Team Bydgoszcz | wirtualny | ✔ | ||||
| 406 | Walentyn | Katarzyna | 1978 | Toruń | Runcross Rozgarty | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 407 | Majdan | Agnieszka | 1983 | Szubin | Bank Spółdzielczy w Szubinie | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | |||
| 408 | Dobosiewicz | Anna | 1982 | Szubin | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 409 | Wiejcka | anna | 1978 | Warszawa | wirtualny | ✔ | |||||
| 410 | Klawińska | Edyta | 1988 | Szubin | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 411 | Toporowska | Magdalena | 1997 | Śmielin | wirtualny | ✔ | |||||
| 412 | Strzałba | Katarzyna | 1993 | Kraków | RUNONLINE.PL TEAM | wirtualny | ✔ | ||||
| 413 | Zimecka | Joanna | 1989 | Łochowo | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 414 | Borowiak | Magdalena | 1981 | Inowrocław | DZIKI z INA | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | |||
| 415 | Borkowska | Agnieszka | 1983 | Kopaszyn | Wataha MKW team | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 416 | Bukowski | Zbigniew | 1975 | Golancz | #Team Run Gołańcz | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 417 | Huzarska | Małgorzata | 1982 | Bydgoszcz | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 418 | Kołkowski | Rafał | 1983 | Grudziądz | Parkrun Grudziądz | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | |||
| 419 | Surmińska | Aleksandra | 2004 | Bydgoszcz | wirtualny | ✔ | |||||
| 420 | Syguła | Monika | 2002 | Bogacica | wirtualny | ✔ | |||||
| 421 | Kozłowski | Krzysztof | 1985 | Toruñ | Runcross Rozgarty | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 422 | Jaroszewska | Natalia | 1989 | Szubin | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 423 | Poprawska | Dorota | 1984 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | |||
| 424 | Wiejcka | Dorota | 1976 | Warszawa | wirtualny | ✔ | |||||
| 425 | Jelińska | Natalia | 1991 | Leszcze | Rozbiegane Tuczno | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 426 | Pawłowski | Maks | 2007 | Budziszewice | wirtualny | ✔ | |||||
| 427 | Krzyżyńska | Ewa | 1972 | Bydgoszcz | Aniołki Oziego | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 428 | Warlikowska | Joanna | 1982 | Lulkowo | wirtualny | ✔ | |||||
| 429 | Gabryszak | Magdalena | 1978 | Rogowo | Fundacja SODA | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | |||
| 430 | Sowiński | Radosław | 1976 | Szubin | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 431 | Kowalska | Joanna | 1982 | Inowrocław | DZIKI z INA | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | |||
| 432 | Borkowski | Jarek | 1983 | Kopaszyn | Wataha MKW team | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 433 | Ettinger | Justyna | 1979 | Nowa Wieś Wielka | RUN BYDGOSZCZ | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 434 | Leszczyńska | Marta | 1992 | Łęgajny | wirtualny | ✔ | |||||
| 435 | Szyszka | Radosław | 1982 | Bydgoszcz | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 436 | Przybyłowicz | Tomasz | 1981 | Środa Wielkopolska | Hugo&Kraken | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | |||
| 437 | Stefański | Przemysław | 1984 | Gębice | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 438 | Ząbek | Dominika | 1990 | Gera | wirtualny | ✔ | |||||
| 439 | Jurek | Piotr | 1967 | Szubin | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 440 | Abramowska | Paulina | 1993 | Żnin | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 441 | Przybylska | Lila | 1970 | Szubin | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 442 | Gzikowski | Karol | 1985 | Wągrowiec | Wataha MKW team | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 443 | Wolska | Daria | 2004 | Człuchów | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 444 | Ucińska | Karolina | 1983 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | |||
| 445 | Krzywdzińska | Zofia | 2009 | Szubin | UKB Szubin | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | |||
| 446 | Styrna | Marek | 1980 | Lublin | wirtualny | ✔ | |||||
| 447 | Drymajło | Monika | 1986 | Przemyśl | wirtualny | ✔ | |||||
| 448 | Jankowska | Aleksandra | 2001 | Lublin | wirtualny | ✔ | |||||
| 449 | Mruczkowska | Aleksandra | 1988 | Szubin | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 450 | Chmiel | Monika | 1987 | Wejherowo | wirtualny | ✔ | |||||
| 451 | WIŚNIEWSKI | KRZYSZTOF | 1965 | Bydgoszcz | TRISPACE TREC | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 452 | Jurkiewicz | Sylwia | 1983 | Bydgoszcz | Aniołki Oziego | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 453 | Gzikowska | Paulina | 1987 | Wągrowiec | Wataha MKW team | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | |||
| 454 | Czajkowski | Krystian | 1979 | Bydgoszcz | Fosfór Team 4.0 / Szokobons | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 455 | Skałecka | Beata | 1969 | Kościan | wirtualny | ✔ | |||||
| 456 | Białkowska | Sonia | 1992 | Żnin | wirtualny | ✔ | |||||
| 457 | Haus | Katarzyna | 1976 | Szubin | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 458 | Michalak | Kinga | 1998 | Kcynia | Bank Spółdzielczy w Szubinie | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | |||
| 459 | Kozioł | Magdalena | 1992 | Łochowice | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 460 | Borakiewicz | Natalia | 1991 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 461 | Cichocka | Emilia | 1988 | Szubin | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 462 | Kopczyński | Marcin | 2000 | Bydgoszcz | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 463 | Woźniak | Łukasz | 1987 | Morzyczyn | Kwiat róży | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 464 | Teper | Zdzisław | 1983 | Sosnowiec | wirtualny | ✔ | |||||
| 465 | Jankowski | Dawid | 1986 | Więcbork | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 466 | Hernet | Iwona | 1969 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 467 | Kannenberg | Maciej | 1994 | Sępólno Krajeńskie | Run Team Sępólno Krajeńskie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 468 | Limańska | Joanna | 1988 | Mikołów | wirtualny | ✔ | |||||
| 469 | Zajfert | Marta | 1982 | Sosnowiec | wirtualny | ✔ | |||||
| 470 | Kolińska | Sylwia | 1977 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 471 | Kowal | Mariusz | 1979 | Grudziądz | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 472 | Puszczykowski | Aleksander | 1986 | Inowrocław | Solankowi Biegacze | bieg stacjonarny | bieg | ✔ |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5