Lista startowa - III BIEG PEŁNEJ MISKI – SZUBIN 2024
| Lp | Nazwisko | Imię | Ur. | Miasto | Klub sportowy |
Bieg z psem |
Rywalizacja | Rodzaj | Opłata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Ettinger | Darek | 1988 | Tarkowo Dolne | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 402 | Ostrowski | Piotr | 1981 | Żnin | OSTROWSKI Team Żnin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 403 | Mikulski | Wojciech | 1991 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 404 | Binkowski | Marcin | 1981 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 405 | Dalke | Julia | 2003 | Wągrowiec | Wataha MKW team | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 406 | Orawczyk | Amelia | 1991 | Łabiszyn | WATAHA L-PAAK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 407 | Niemczewski | Mirosław | 1976 | Łabiszyn | Łabiszyn Runners | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 408 | Kalinowski | Mikołaj | 1995 | Szubin | WATAHA L-PAAK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 409 | Frączek-Stachowicz | Kinga | 1991 | Niemcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 410 | Tuczyński | Sylwester Leon | 1992 | Bydgoszcz | Bydgoskie Okonie | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 411 | Wojciechowski | Grzegorz | 1961 | Mogilno | MKL TLEN MOGILNO | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 412 | Biedroń | Mateusz | 1992 | Bydgoszcz | Wyzwania Spacerowe & Biegowe | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 413 | Nowacki | Rafał | 1974 | Zamość | Rakieta Zamość | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 414 | Kucner | Krystian | 1992 | Szamocin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 415 | Damazyn | Marcin | 1991 | Szubin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 416 | Sobczak | Arkadiusz | 1979 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 417 | Stefańska | Anna | 1998 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 418 | Binkowska | Natalia | 1982 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 419 | Słomkowska | Anna | 1998 | Żnin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 420 | Kryske | Mariusz | 1982 | Białe Błota | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 421 | Piechowiak | Mateusz | 1992 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 422 | Klaja | Aleksander | 1986 | Kornelin | Abebe Bikila Running Club | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 423 | Niemczewska | Zofia | 1984 | Łabiszyn | Łabiszyn Runners | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 424 | Rucińska | Marta | 1985 | Barcin | #slimakibarcin | nie | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||
| 425 | Kledzik | Zbigniew | 1991 | Kierzkowo | Idealnie Niedoskonali | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 426 | Pisarski | Igor | 1992 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 427 | Literski | Łukasz | 1987 | Trzciniec | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 428 | Śmidowicz | Sławomir | 1984 | Strzałkowo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 429 | Czubkowaki | Sebastian | 1983 | Sępólno Krajeńskie | Run Team Sępólno Krajeńskie | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 430 | Graczykowska | Anna | 1986 | Inowrocław | BBKTS | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 431 | Sztejka | Jolanta | 1978 | Bydgoszcz | KULAWA RODZINA | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 432 | Wąs | Kamil | 1990 | Poznań | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 433 | Kaźmierczak | Ania | 1987 | Margonin | Wataha MKW team | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 434 | Lijewska | Lidka | 2000 | Łochowo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 435 | Różański | Tomasz | 1973 | Łabiszyn | Dog Sports Trapper | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 436 | Szymańska | Alicja | 1984 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 437 | Tokarczyk | Anna | 2005 | Szubin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 438 | Witkowski | Łukasz | 1989 | Jagodowo | Lupus Team / Run Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 439 | Konecka | Magdalena | 1977 | Łochowo | Psicholog Team | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 440 | Głowacka | Anna | 1985 | Inowrocław | tak | wirtualny | bieg | ✔ | |||
| 441 | Kobylarz | Karol | 1989 | Szubin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 442 | Barańska-Witkowska | Nina | 1998 | Brodnica | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 443 | Sanger | Monika | 1985 | Gniezno | Łajka Team | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 444 | Ślęzak | Mikołaj | 1987 | Budzyń | Morsy Lodołamacze Margonin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 445 | Grabarska | Anna | 1979 | Nakło nad Notecią | tak | wirtualny | bieg | ✔ | |||
| 446 | Niemczewska | Dominika | 1999 | Łobżenica | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 447 | Elias | Malwina | 1990 | Chojnice | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 448 | Marciniak | Dominika | 1995 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 449 | Kozłowski | Rafał | 1999 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 450 | Bojewska | Sonia | 1993 | Szubin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 451 | Czarnowska | Iwona | 1979 | Chojnice | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 452 | Nowicki | Wojciech | 1980 | Sępólno Krajeńskie | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 453 | Winiaszewski | Jarosław | 1988 | Bydgoszcz | Psicholog Team | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 454 | Zielińska | Ewa | 1990 | Szubin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 455 | Rochowiak | Dawid | 1990 | Inowrocław | DZIKI z INA | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 456 | Górski | Michał | 1991 | Toruń | Parkrun Toruń | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 457 | Biedroń | Aleksandra | 1992 | Białe Błota | Callsign B28 | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 458 | Chojnacki | Jakub | 1984 | Dopiewiec | Wataha Północy | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 459 | Wiewióra | Agata | 1979 | Żnin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 460 | Usowska | Magdalena | 1981 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 461 | Latta-Schirakowska | Zuzanna | 1990 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 462 | Żemojtel | Adam | 1990 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 463 | Jańczak | Ewa | 1985 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | tak | wirtualny | bieg | ✔ | ||
| 464 | Białkowska | Anna | 1990 | Barcin | #slimakibarcin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 465 | Borek | Robert | 1975 | Świecie | The Runners Świecie | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 466 | Kujawa | Roger | 1972 | Barcin | #slimakibarcin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 467 | Krzyżyński | Oskar | 1974 | Bydgoszcz | Aniołki Oziego | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 468 | Wiśniewska-Wąs | Barbara | 1990 | Poznań | tak | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | |||
| 469 | Bolewska | Wiktoria | 1998 | Poznań | WATAHA L-PAAK | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 470 | Hołtyn | Patryk | 1988 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 471 | Krzeszowski | Mariusz | 1997 | Poznan | WATAHA L-PAAK | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 472 | Dalkiewicz | Igor | 1994 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5