Lista startowa - III BIEG PEŁNEJ MISKI – SZUBIN 2024
| Lp | Nazwisko | Imię | Ur. | Miasto | Klub sportowy |
Bieg z psem |
Rywalizacja | Rodzaj | Opłata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Matelska | Wiktoria | 2002 | Rogowo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 402 | Cieślicki | Krzysztof | 1985 | Szubin | SISU Team | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 403 | Kryszak | Klaudia | 1994 | Inowrocław | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 404 | Ślężak | Kamil | 1996 | Wągrowiec | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 405 | Dębska | Sylwia | 1983 | Jeziora Wielkie | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 406 | Astukiewicz | Agnieszka | 1968 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 407 | Okulicz | Anita | 1986 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 408 | Kurzawa | Michał | 1998 | Gołańcz | DTR | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 409 | Splitt | Ania | 1982 | Mrocza | Team Run Nakło nad Notecią | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 410 | Rojtek | Waldemar | 1970 | Wągrowiec | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 411 | Kaszewski | Tomasz | 1973 | Smolniki | UKS Wyspiański Szubin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 412 | Jagieła | Jarosław | 1972 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 413 | Kordubska | Agnieszka | 1986 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 414 | Glinkowski | Dariusz | 1988 | Białe Błota | Callsign B28 | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 415 | Konwiński | Marcin | 1985 | Łabiszyn | Łabiszyn Runners | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 416 | Grobelna | Monika | 1982 | Kobylarnia | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 417 | Szmania | Kuba | 2001 | Margonin | Wataha MKW team | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 418 | Jańczak | Paweł | 1985 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 419 | Mokosa-Paszkiet | Kinga | 1986 | Szubin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 420 | Puppel | Monika | 2001 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 421 | Kwiatkowska | Maria | 1963 | Inowrocław | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 422 | Astukiewicz | Tomasz | 1970 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 423 | Komisarczyk | Iwona | 1972 | Inowrocław | Aktywny Inowrocław | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 424 | Grochala | Michal | 1987 | Bydgoszcz | Dąbrowski Team | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 425 | Abram | Agata | 1991 | Wągrowiec | Awamet Club | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 426 | Kwaśniewska | Aldona | 1975 | Mrocza | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 427 | Obrzanowski | Maciej | 1969 | Zamość | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 428 | Zygiel | Paulina | 1995 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 429 | Krysiuk | Karolina | 1997 | Toruń | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 430 | Strzelecka | Małgorzata | 1972 | Piła | Sailing Team Ferajna | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 431 | Kordubski | Rafał | 1982 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 432 | Gruda | Mirosław | 1956 | Osielsko | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 433 | Chmielewski | Michał | 1999 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 434 | Kabat | Michał | 1990 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 435 | Jańczak | Ewa | 1985 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | tak | wirtualny | bieg | ✔ | ||
| 436 | Wiewióra | Agata | 1979 | Żnin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 437 | Latta-Schirakowska | Zuzanna | 1990 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 438 | Białkowska | Anna | 1990 | Barcin | #slimakibarcin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 439 | Witkowski | Łukasz | 1989 | Jagodowo | Lupus Team / Run Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 440 | Żemojtel | Adam | 1990 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 441 | Kujawa | Roger | 1972 | Barcin | #slimakibarcin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 442 | Krzyżyński | Oskar | 1974 | Bydgoszcz | Aniołki Oziego | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 443 | Bolewska | Wiktoria | 1998 | Poznań | WATAHA L-PAAK | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 444 | Borek | Robert | 1975 | Świecie | The Runners Świecie | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 445 | Hołtyn | Patryk | 1988 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 446 | Krzeszowski | Mariusz | 1997 | Poznan | WATAHA L-PAAK | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 447 | Dalkiewicz | Igor | 1994 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 448 | Wiśniewska-Wąs | Barbara | 1990 | Poznań | tak | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | |||
| 449 | Szymańska | Alicja | 1984 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 450 | Tokarczyk | Anna | 2005 | Szubin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 451 | Konecka | Magdalena | 1977 | Łochowo | Psicholog Team | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 452 | Różański | Tomasz | 1973 | Łabiszyn | Dog Sports Trapper | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 453 | Głowacka | Anna | 1985 | Inowrocław | tak | wirtualny | bieg | ✔ | |||
| 454 | Niemczewska | Dominika | 1999 | Łobżenica | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 455 | Kobylarz | Karol | 1989 | Szubin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 456 | Sanger | Monika | 1985 | Gniezno | Łajka Team | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 457 | Czarnowska | Iwona | 1979 | Chojnice | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 458 | Grabarska | Anna | 1979 | Nakło nad Notecią | tak | wirtualny | bieg | ✔ | |||
| 459 | Barańska-Witkowska | Nina | 1998 | Brodnica | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 460 | Ślęzak | Mikołaj | 1987 | Budzyń | Morsy Lodołamacze Margonin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 461 | Elias | Malwina | 1990 | Chojnice | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 462 | Marciniak | Dominika | 1995 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 463 | Kozłowski | Rafał | 1999 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 464 | Bojewska | Sonia | 1993 | Szubin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 465 | Nowicki | Wojciech | 1980 | Sępólno Krajeńskie | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 466 | Chojnacki | Jakub | 1984 | Dopiewiec | Wataha Północy | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 467 | Winiaszewski | Jarosław | 1988 | Bydgoszcz | Psicholog Team | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 468 | Zielińska | Ewa | 1990 | Szubin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 469 | Górski | Michał | 1991 | Toruń | Parkrun Toruń | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 470 | Usowska | Magdalena | 1981 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 471 | Rochowiak | Dawid | 1990 | Inowrocław | DZIKI z INA | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 472 | Biedroń | Aleksandra | 1992 | Białe Błota | Callsign B28 | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5