Lista startowa - III BIEG PEŁNEJ MISKI – SZUBIN 2024
| Lp | Nazwisko | Imię | Ur. |
Miasto |
Klub sportowy | Bieg z psem | Rywalizacja | Rodzaj | Opłata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Dalke | Piotr | 1983 | Wągrowiec | Wataha MKW team | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 402 | Cimoszko | Katarzyna | 1980 | Wągrowiec | BR W STRONĘ ULTRA / WATAHA MKW Team | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 403 | Abram | Agata | 1991 | Wągrowiec | Awamet Club | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 404 | Ślężak | Kamil | 1996 | Wągrowiec | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 405 | Bejnarowicz | Paulina | 1983 | Wapno | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 406 | Jańczak | Paweł | 1985 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 407 | Jańczak | Ewa | 1985 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | tak | wirtualny | bieg | ✔ | ||
| 408 | Karnowski | Michał | 1980 | Warszawa | wirtualny | ✔ | |||||
| 409 | Wiejcka | anna | 1978 | Warszawa | wirtualny | ✔ | |||||
| 410 | Wiejcka | Dorota | 1976 | Warszawa | wirtualny | ✔ | |||||
| 411 | Dymowski | Zbigniew | 1957 | Warszawa | wirtualny | ✔ | |||||
| 412 | Owczarczuk | Marta | 1996 | Wasilków | wirtualny | ✔ | |||||
| 413 | Chmiel | Monika | 1987 | Wejherowo | wirtualny | ✔ | |||||
| 414 | Jankowski | Dawid | 1986 | Więcbork | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 415 | Jankowska | Joanna | 1988 | Wiecbork | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 416 | Łański | Łukasz | 1997 | Więcbork | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 417 | Rygiewicz | Wojciech | 1965 | Wolwark | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 418 | Rymarczyk | Małgorzata | 1988 | Wrocław | wirtualny | ✔ | |||||
| 419 | Polańska | Agnieszka | 1982 | Wrocław | Wrocławskie Stowarzyszenie Nordic Walking | wirtualny | ✔ | ||||
| 420 | Szulc | Marcin | 1985 | Wtelno | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 421 | Nosek | Przemek | 1993 | Wyrzysk | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 422 | Lewandowski | Bartłomiej | 1996 | Wyrzysk | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 423 | Palicki | Marcin | 1992 | Wysoka | Do linii mety | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 424 | Grabek | Robert | 1987 | Władysławowo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 425 | Grabek | Justyna | 1993 | Władysławowo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 426 | Obrzanowski | Maciej | 1969 | Zamość | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 427 | Nowacki | Rafał | 1974 | Zamość | Rakieta Zamość | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 428 | Wachowicz | Ewa | 1975 | Zamość | Bank Spółdzielczy w Szubinie | bieg stacjonarny | ✔ | ||||
| 429 | Krzyżanowski | Robert | 1968 | Zamość | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 430 | Błaszyk | Joanna | 1984 | ZIELONA GÓRA | wirtualny | ✔ | |||||
| 431 | Olejniczak | Tomasz | 1968 | Zielonka | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 432 | Olejniczak | Krystyna | 1970 | Zielonka | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 433 | Słomkowska | Anna | 1998 | Żnin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 434 | Konecka | Kornelia | 1998 | Żnin | WATAHA L-PAAK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 435 | Nowakowski | Marcin | 1992 | Żnin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 436 | Wiewióra | Agata | 1979 | Żnin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 437 | Łoboziak | Patryk | 1992 | Żnin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 438 | Fizyczak | Malwina | 1994 | Żnin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 439 | Białkowska | Sonia | 1992 | Żnin | wirtualny | ✔ | |||||
| 440 | Ostrowski | Piotr | 1981 | Żnin | OSTROWSKI Team Żnin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 441 | Popkowski | Michał | 1992 | Żnin | Pałuki Running Team | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 442 | Felcyn | Jakub | 2001 | Żnin | Bank Spółdzielczy w Szubinie | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | |||
| 443 | Abramowska | Paulina | 1993 | Żnin | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 444 | Górska-Nowakowska | Dominika | 1994 | Żnin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 445 | Szymańska | Monika | 1991 | Żnin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 446 | Mazany | Jan | 1999 | Żnin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 447 | Bursztyński | Przemysław | 1994 | Żnin-Wieś | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 448 | Tyl | Kamil | 1997 | Złotniki Kujawskie | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 449 | Niemczewski | Mirosław | 1976 | Łabiszyn | Łabiszyn Runners | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 450 | Niemczewska | Zofia | 1984 | Łabiszyn | Łabiszyn Runners | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 451 | NAWROCKI | DARIUSZ | 1976 | ŁABISZYN | Łabiszyn Runners | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 452 | Różański | Tomasz | 1973 | Łabiszyn | Dog Sports Trapper | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 453 | Wiktorowicz | Dominika | 1987 | Łabiszyn | Łabiszyn Runners | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 454 | Paliga | Mateusz | 1995 | Łabiszyn | Run Team Sępólno Krajeńskie | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 455 | Konwiński | Marcin | 1985 | Łabiszyn | Łabiszyn Runners | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 456 | Orawczyk | Amelia | 1991 | Łabiszyn | WATAHA L-PAAK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 457 | Konwińska | Alina | 1983 | Łabiszyn | Łabiszyn Runners | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 458 | Kuleczka | Radosław | 1967 | Łęczyca | wirtualny | ✔ | |||||
| 459 | Leszczyńska | Marta | 1992 | Łęgajny | wirtualny | ✔ | |||||
| 460 | Górna | Aleksandra | 1998 | Łekno | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 461 | Chudzik | Piotr | 1968 | Łobżenica | LZS | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 462 | Skiera | Kazimierz | 1958 | Łobżenica | LZS Jedność Łobżenica | bieg stacjonarny | ✔ | ||||
| 463 | Niemczewska | Dominika | 1999 | Łobżenica | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 464 | Kozioł | Magdalena | 1992 | Łochowice | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 465 | Konecka | Magdalena | 1977 | Łochowo | Psicholog Team | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 466 | Szulc | Angelika | 1981 | Łochowo | Drużyna Reksia | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 467 | Konecki | Wojciech | 1972 | Łochowo | WATAHA L-PAAK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 468 | Szulc | Andrzej | 1972 | Łochowo | Drużyna Reksia | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 469 | Lijewska | Lidka | 2000 | Łochowo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 470 | Lijewska | Alicja | 2000 | Łochowo | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 471 | Kunicka | Weronika | 2007 | Łochowo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 472 | Zimecka | Joanna | 1989 | Łochowo | bieg stacjonarny | bieg | ✔ |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5