Lista startowa - III BIEG PEŁNEJ MISKI – SZUBIN 2024
| Lp | Nazwisko | Imię |
Ur. |
Miasto | Klub sportowy | Bieg z psem | Rywalizacja | Rodzaj | Opłata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzywdzińska | Zofia | 2009 | Szubin | UKB Szubin | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | |||
| 2 | Zielke | Agata | 2009 | Kowalewo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 3 | Hejnicki | Cezary | 2009 | Szubin | Czadersi | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 4 | Tokarczyk | Wojtek | 2009 | Szubin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 5 | Aładowicz | Nadia | 2009 | Bydgoszcz | Life Balance Place | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | |||
| 6 | Puszcz | Tadzik | 2009 | Solec Kujawski | PĘDZĄCY TADZIK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 7 | Bonikowski | Jan | 2009 | Margonin | Morsy Margonin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 8 | Perski | Dawid | 2008 | Kaczory | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 9 | Szreder | Kamil | 2008 | Bydgoszcz | CWZS ZAWISZA BYDGOSZCZ | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 10 | Szulc | Wiktoria | 2007 | Nowa Wieś | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 11 | Pawłowski | Maks | 2007 | Budziszewice | wirtualny | ✔ | |||||
| 12 | Kunicka | Weronika | 2007 | Łochowo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 13 | Burzyński | Bartosz | 2007 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 14 | Kryszak | Mikołaj | 2006 | Orchowo | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 15 | Kryszak | Mikołaj | 2006 | Orchowo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 16 | Rudowicz | Wiktoria | 2006 | Bydgoszcz | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 17 | Tokarczyk | Anna | 2005 | Szubin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 18 | Delikta | Szymon | 2005 | Mogilno | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 19 | Cieślak | Weronika | 2004 | Janowiec Wielkopolski | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 20 | Krawczyk | Jakub | 2004 | Człuchów | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 21 | Swoboda | Dominik | 2004 | Białe Błota | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 22 | Surmińska | Aleksandra | 2004 | Bydgoszcz | wirtualny | ✔ | |||||
| 23 | Wolska | Daria | 2004 | Człuchów | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 24 | Krzywdziński | Dominik | 2003 | Szubin | UKB Szubin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 25 | Dalke | Julia | 2003 | Wągrowiec | Wataha MKW team | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 26 | Matelska | Wiktoria | 2002 | Rogowo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 27 | Kos | Piotr | 2002 | Kaczkówko | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 28 | Syguła | Monika | 2002 | Bogacica | wirtualny | ✔ | |||||
| 29 | Nowak | Hubert | 2002 | Kcynia | KS Sportowo Palmierowo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 30 | Sondaj | Miłosz | 2001 | Szubin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 31 | Doczekalski | Wiktor | 2001 | Pakość | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 32 | Bojańska | Oliwia | 2001 | Chodzież | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 33 | Grembowska | Zofia | 2001 | Gołańcz | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 34 | Wypijewska | Martyna | 2001 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 35 | Szmania | Kuba | 2001 | Margonin | Wataha MKW team | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 36 | Puppel | Monika | 2001 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 37 | Warczak | Krystian | 2001 | Grudziądz | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 38 | Felcyn | Jakub | 2001 | Żnin | Bank Spółdzielczy w Szubinie | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | |||
| 39 | Jankowska | Aleksandra | 2001 | Lublin | wirtualny | ✔ | |||||
| 40 | Lijewska | Lidka | 2000 | Łochowo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 41 | Lijewska | Alicja | 2000 | Łochowo | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 42 | Pawelec | Kacper | 2000 | Szamocin | Gladiator Szamocin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 43 | Przybylski | Bartosz | 2000 | Szubin | BRAK | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 44 | Masiakowska | Julia | 2000 | Szubin | WATAHA L-PAAK | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 45 | Kopczyński | Marcin | 2000 | Bydgoszcz | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 46 | Rataj | Magdalena | 1999 | Kierzkowo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 47 | Chmielewski | Michał | 1999 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 48 | Maliszewski | Konrad | 1999 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 49 | Kozłowski | Rafał | 1999 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 50 | Gacka | Paula | 1999 | Jagodowo | Lupus Team / Run Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 51 | Kurzyńska | Natalia | 1999 | Jabłowo Pałuckie | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 52 | Bronk | Tomasz | 1999 | Rakowiec | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 53 | Niemczewska | Dominika | 1999 | Łobżenica | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 54 | Mazany | Jan | 1999 | Żnin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 55 | Brodnicka | Iwona | 1998 | Kcynia | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 56 | Górna | Aleksandra | 1998 | Łekno | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 57 | Dreier | Michał | 1998 | Luboń | wirtualny | ✔ | |||||
| 58 | Kurzawa | Michał | 1998 | Gołańcz | DTR | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 59 | Bolewska | Wiktoria | 1998 | Poznań | WATAHA L-PAAK | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 60 | Barańska-Witkowska | Nina | 1998 | Brodnica | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 61 | Michalak | Kinga | 1998 | Kcynia | Bank Spółdzielczy w Szubinie | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | |||
| 62 | Stefańska | Anna | 1998 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 63 | Słomkowska | Anna | 1998 | Żnin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 64 | Konecka | Kornelia | 1998 | Żnin | WATAHA L-PAAK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 65 | Rzeszut | Paweł | 1997 | Szubin | WATAHA L-PAAK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 66 | Tyl | Kamil | 1997 | Złotniki Kujawskie | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 67 | Łański | Łukasz | 1997 | Więcbork | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 68 | Krzeszowski | Mariusz | 1997 | Poznan | WATAHA L-PAAK | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 69 | Toporowska | Magdalena | 1997 | Śmielin | wirtualny | ✔ | |||||
| 70 | Krysiuk | Karolina | 1997 | Toruń | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 71 | Kuliczkowski | Tomasz | 1996 | Nakło nad Notecią | bieg stacjonarny | ✔ | |||||
| 72 | Kamiński | Kacper | 1996 | Lipia Góra | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 73 | Machała | Magdalena | 1996 | Kraków | wirtualny | ✔ | |||||
| 74 | Ślężak | Kamil | 1996 | Wągrowiec | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 75 | Owczarczuk | Marta | 1996 | Wasilków | wirtualny | ✔ | |||||
| 76 | Lewandowski | Bartłomiej | 1996 | Wyrzysk | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 77 | MIZDALSKI | DAWID | 1995 | BYDGOSZCZ | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 78 | Kalinowski | Mikołaj | 1995 | Szubin | WATAHA L-PAAK | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 79 | Russ | Małgorzata | 1995 | Osielsko | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 80 | Paliga | Mateusz | 1995 | Łabiszyn | Run Team Sępólno Krajeńskie | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 81 | Marciniak | Dominika | 1995 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 82 | Zygiel | Paulina | 1995 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 83 | Pauszek | Marta | 1994 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||
| 84 | Modliński | Łukasz | 1994 | Ciechrz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 85 | Kryszak | Klaudia | 1994 | Inowrocław | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 86 | Rosiński | Jakub | 1994 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 87 | Marcinkowski | Artur | 1994 | Nakło nad Notecią | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 88 | Dalkiewicz | Igor | 1994 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 89 | Milewicz | Zuzanna | 1994 | Toruń | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 90 | Łepek | Patryk | 1994 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 91 | Górska-Nowakowska | Dominika | 1994 | Żnin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 92 | Fizyczak | Malwina | 1994 | Żnin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 93 | Witkowski | Grzegorz | 1994 | Brodnica | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 94 | Bursztyński | Przemysław | 1994 | Żnin-Wieś | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 95 | Kannenberg | Maciej | 1994 | Sępólno Krajeńskie | Run Team Sępólno Krajeńskie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 96 | Werner | Małgorzata | 1994 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 97 | Jakubiec | Adrianna | 1993 | Bydgoszcz | wirtualny | ✔ | |||||
| 98 | Nosek | Przemek | 1993 | Wyrzysk | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 99 | Bojewska | Sonia | 1993 | Szubin | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 100 | Koczkodon | Vanessa | 1993 | Toruń | Parkrun Toruń | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »