Lista startowa - III BIEG PEŁNEJ MISKI – SZUBIN 2024
| Lp | Nazwisko | Imię | Ur. | Miasto |
Klub sportowy |
Bieg z psem | Rywalizacja | Rodzaj | Opłata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russ | Aleksandra | 1972 | Osielsko | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 2 | Kwaśniewska | Aldona | 1975 | Mrocza | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 3 | Nagorzyski | Arkadiusz | 1983 | Bydgoszcz | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 4 | Gruda | Mirosław | 1956 | Osielsko | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 5 | Mokosa-Paszkiet | Kinga | 1986 | Szubin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 6 | Astukiewicz | Tomasz | 1970 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 7 | Krysiuk | Karolina | 1997 | Toruń | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 8 | Toporowska | Magdalena | 1997 | Śmielin | wirtualny | ✔ | |||||
| 9 | Nowak | Bartosz | 1992 | Toruń | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 10 | Perska | Agnieszka | 1987 | Kaczory | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 11 | Cieślak | Weronika | 2004 | Janowiec Wielkopolski | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 12 | Dorawa | Mirosław | 1984 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 13 | Łasiński | Dariusz | 1991 | Kowalewo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 14 | Russ | Małgorzata | 1995 | Osielsko | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 15 | Kwaśniewski | Waldemar | 1969 | Mrocza | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 16 | Nagorzyska | Sylwia | 1982 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 17 | Crowther | Monika | 1983 | Szkocja | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 18 | Lijewska | Alicja | 2000 | Łochowo | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 19 | Syguła | Monika | 2002 | Bogacica | wirtualny | ✔ | |||||
| 20 | Kurzyńska | Natalia | 1999 | Jabłowo Pałuckie | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 21 | Pawłowski | Maks | 2007 | Budziszewice | wirtualny | ✔ | |||||
| 22 | Warlikowska | Joanna | 1982 | Lulkowo | wirtualny | ✔ | |||||
| 23 | Nadrajkowski | Adam | 1958 | Inowrocław | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 24 | Kamiński | Kacper | 1996 | Lipia Góra | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 25 | Cieślak | Katarzyna | 1975 | Janowiec Wielkopolski | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 26 | Bojańska | Oliwia | 2001 | Chodzież | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 27 | Modliński | Łukasz | 1994 | Ciechrz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 28 | Szymańska | Monika | 1991 | Żnin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 29 | Borowiec | Wioleta | 1985 | szubin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 30 | Tokarczyk | Wojtek | 2009 | Szubin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 31 | Olejniczak | Tomasz | 1968 | Zielonka | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 32 | Ząbek | Dominika | 1990 | Gera | wirtualny | ✔ | |||||
| 33 | Przybylska | Lila | 1970 | Szubin | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 34 | Czajkowska | Sylwia | 1977 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 35 | Leszczyńska | Marta | 1992 | Łęgajny | wirtualny | ✔ | |||||
| 36 | Stefański | Przemysław | 1984 | Gębice | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 37 | Abramowska | Paulina | 1993 | Żnin | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 38 | Wolska | Daria | 2004 | Człuchów | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 39 | Krzyżanowski | Robert | 1968 | Zamość | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 40 | Dębska | Sylwia | 1983 | Jeziora Wielkie | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 41 | Szulc | Wiktoria | 2007 | Nowa Wieś | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 42 | Mazierska-Langner | Weronika | 1974 | Bydgoszcz | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 43 | Klawińska | Edyta | 1988 | Szubin | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 44 | Latta-Schirakowska | Zuzanna | 1990 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 45 | Huzarski | Jarosław | 1980 | Bydgoszcz | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 46 | Wiejcka | anna | 1978 | Warszawa | wirtualny | ✔ | |||||
| 47 | Sosinski | Marcin | 1981 | BYDGOSZCZ | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 48 | Zimecka | Joanna | 1989 | Łochowo | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 49 | Olejniczak | Krystyna | 1970 | Zielonka | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 50 | Górska-Nowakowska | Dominika | 1994 | Żnin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 51 | Kędziora | Szymon | 1988 | Turza | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 52 | Jankowska | Aleksandra | 2001 | Lublin | wirtualny | ✔ | |||||
| 53 | Chmiel | Monika | 1987 | Wejherowo | wirtualny | ✔ | |||||
| 54 | Krawczyk | Jakub | 2004 | Człuchów | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 55 | Styrna | Marek | 1980 | Lublin | wirtualny | ✔ | |||||
| 56 | Barańska-Witkowska | Nina | 1998 | Brodnica | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 57 | Usowska | Magdalena | 1981 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 58 | Szulc | Justyna | 1981 | Grudziądz | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 59 | Zygiel | Paulina | 1995 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 60 | Kabat | Michał | 1990 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 61 | Sowiński | Radosław | 1976 | Szubin | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 62 | Huzarska | Małgorzata | 1982 | Bydgoszcz | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 63 | Wiejcka | Dorota | 1976 | Warszawa | wirtualny | ✔ | |||||
| 64 | Bursztyński | Przemysław | 1994 | Żnin-Wieś | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 65 | Skałecka | Beata | 1969 | Kościan | wirtualny | ✔ | |||||
| 66 | Piontek | Elżbieta | 1957 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 67 | Grabek | Robert | 1987 | Władysławowo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 68 | Marcinkowski | Artur | 1994 | Nakło nad Notecią | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 69 | Witkowski | Grzegorz | 1994 | Brodnica | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 70 | Stec | Arkadiusz | 1975 | Komorniki | wirtualny | ✔ | |||||
| 71 | Dmochowska | Izabela | 1982 | Poznań | wirtualny | ✔ | |||||
| 72 | Machała | Magdalena | 1996 | Kraków | wirtualny | ✔ | |||||
| 73 | Ettinger | Darek | 1988 | Tarkowo Dolne | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 74 | Kuliczkowski | Tomasz | 1996 | Nakło nad Notecią | bieg stacjonarny | ✔ | |||||
| 75 | Krzyżanowski | Mariusz | 1971 | Toruń | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 76 | Stachowicz | Karol | 1988 | Niemcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 77 | Jurek | Piotr | 1967 | Szubin | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 78 | Kucner | Krystian | 1992 | Szamocin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 79 | Arach | Przemysław | 1983 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 80 | Bagniewska | Sandra | 1989 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 81 | Limańska | Joanna | 1988 | Mikołów | wirtualny | ✔ | |||||
| 82 | Grabek | Justyna | 1993 | Władysławowo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 83 | Kowal | Mariusz | 1979 | Grudziądz | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 84 | Teper | Zdzisław | 1983 | Sosnowiec | wirtualny | ✔ | |||||
| 85 | Damazyn | Marcin | 1991 | Szubin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 86 | Kunze | Magdalena | 1976 | Mosina | wirtualny | ✔ | |||||
| 87 | Machała | Dariusz | 1988 | Kraków | wirtualny | ✔ | |||||
| 88 | Rygiewicz | Wojciech | 1965 | Wolwark | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | ||||
| 89 | Stefańska | Anna | 1998 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 90 | Słomkowska | Anna | 1998 | Żnin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 91 | Frączek-Stachowicz | Kinga | 1991 | Niemcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 92 | Piechowiak | Mateusz | 1992 | Bydgoszcz | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 93 | Dalkiewicz | Igor | 1994 | Bydgoszcz | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 94 | Mruczkowska | Aleksandra | 1988 | Szubin | bieg stacjonarny | marsz NW | ✔ | ||||
| 95 | Mazany | Jan | 1999 | Żnin | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 96 | Nowicki | Wojciech | 1980 | Sępólno Krajeńskie | tak | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 97 | Kryszak | Mikołaj | 2006 | Orchowo | nie | bieg stacjonarny | bieg | ✔ | |||
| 98 | Dymowski | Zbigniew | 1957 | Warszawa | wirtualny | ✔ | |||||
| 99 | Kuleczka | Radosław | 1967 | Łęczyca | wirtualny | ✔ | |||||
| 100 | Rudowicz | Wiktoria | 2006 | Bydgoszcz | bieg stacjonarny | bieg | ✔ |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »