IV BIEG PEŁNEJ MISKI - SZUBIN 2026 - lista startowa
Łącznie zapisanych: 469
| LP | Imię |
Nazwisko |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | Pakiet | Rywalizacja | Mieszkaniec Gminy Szubin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agata | Abram | 1991 | Wągrowiec | Awamet Club | podstawowy | 5km bieg | nie | |
| 2 | Artur | Adamczewski | 1971 | Psary Polskie | Night Runners Września | podstawowy | 5km bieg | nie | |
| 3 | Dominik | Adamczyk | 2000 | Cierpice | podstawowy | 5km bieg | nie | ||
| 4 | Zbigniew | Adamczyk | 1982 | Bydgoszcz | podstawowy | 5km nordic Walking | nie | ||
| 5 | Monika | Andrzejewska | 1992 | Poznań | podstawowy | 5km bieg | nie | ||
| 6 | Kevin | Anthonis | 1993 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | podstawowy | 5km bieg | nie | |
| 7 | Mateusz | Antkowiak | 1997 | Gniezno | Szaleni Biegacze Gniezno | podstawowy | 5km bieg | nie | |
| 8 | Przemysław | Arach | 1983 | Bydgoszcz | podstawowy | 5km bieg | nie | ||
| 9 | Magdalena | Baczyńska | 1986 | Złotów | podstawowy | 5km bieg | nie | ||
| 10 | Sandra | Bagniewska | 1989 | Bydgoszcz | podstawowy | 5km bieg | nie | ||
| 11 | Monika | Bajdziak | 1983 | Nakło nad Notecią | Tezm Run Nakło nad Notecią | podstawowy | 3,5km bieg z psem | nie | |
| 12 | Marcin | Balcerzak | 1973 | Dąbrowa | 33. Powidzka Baza Lotnictwa Transportowego | podstawowy | 3,5km bieg z psem | nie | |
| 13 | Agata | Balcerzak | 2007 | Dąbrowa | MKL TLEN MOGILNO | podstawowy | 5km bieg | nie | |
| 14 | Zofia | Barabasz | 2010 | Wysoka | BRAK | podstawowy | 5km bieg | nie | |
| 15 | Nina | Barańska-Witkowska | 1998 | Brodnica | rozszerzony | 3,5km bieg z psem | nie | ||
| 16 | Grzegorz | Barański | 1968 | Brodnica | podstawowy | 5km bieg | nie | ||
| 17 | Grzegorz | Barański | 1968 | Brodnica | podstawowy | 3,5km bieg z psem | nie | ||
| 18 | Piotr | Barczak | 1966 | Białe Błota | Brzoza Biega | podstawowy | 5km bieg | nie | |
| 19 | Dawid | Bartczak | 2007 | Lubsko | rozszerzony | 5km bieg | nie | ||
| 20 | Marcin | Baszczyński | 1981 | Szubin | podstawowy | 5km bieg | tak | ||
| 21 | Iga | Baumgart-Witan | 1989 | Jagodowo | BCL Olimpic | podstawowy | 3,5km bieg z psem | nie | |
| 22 | Kornelia | Bauža | 1998 | Żnin | WATAHA L-PAAK | podstawowy | 5km bieg | nie | |
| 23 | Adam | Becker | 1990 | Toruń | GANG-LION | podstawowy | 5km bieg | nie | |
| 24 | Paulina | Bejnarowicz | 1983 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | podstawowy | 5km bieg | nie | |
| 25 | Grażyna | Bethka | 1957 | Bydgoszcz | podstawowy | 5km nordic Walking | nie | ||
| 26 | Agata | Bethka | 1985 | Bydgoszcz | podstawowy | 5km bieg | nie | ||
| 27 | Aleksandra | Biedroń | 1992 | Białe Błota | podstawowy | 3,5km bieg z psem | nie | ||
| 28 | Marek | Biel | 1974 | Małe Rudy | 1.5% dla Darii Biel | podstawowy | 5km bieg | tak | |
| 29 | Kamil | Bielawski | 1993 | Inowrocław | podstawowy | 5km bieg | nie | ||
| 30 | Kinga | Bobowska | 1977 | Bydgoszcz | BCL Olimpic | podstawowy | 5km bieg | nie | |
| 31 | Wiktoria | Bolewska | 1998 | Poznań | podstawowy | 5km bieg | nie | ||
| 32 | Miłosz | Bombicki | 1982 | Szubin | WATAHA L -PAAK | podstawowy | 5km bieg | tak | |
| 33 | Mikołaj | Bonikowski | 1984 | Margonin | Morsy Margonin | rozszerzony | 5km bieg | nie | |
| 34 | Jan | Bonikowski | 2012 | Margonin | Morsy Margonin | rozszerzony | 5km bieg | nie | |
| 35 | Tomasz | Bonk | 1986 | Stanisławka | podstawowy | 3,5km bieg z psem | tak | ||
| 36 | Maria | Borakiewicz | 1958 | Golancz team Run | Team Run Golancz | podstawowy | 5km nordic Walking | nie | |
| 37 | Robert | Borek | 1975 | Świecie | The Runners Świecie | podstawowy | 3,5km bieg z psem | nie | |
| 38 | Justyna | Brauza | 1996 | Bydgoszcz | podstawowy | 5km bieg | nie | ||
| 39 | Natalia | Bronner | 1999 | Żnin | podstawowy | 5km bieg | nie | ||
| 40 | Hubert | Brychczyński | 1987 | Bydgoszcz | podstawowy | 5km bieg | nie | ||
| 41 | Paweł | Bryl | 1986 | Bydgoszcz | Brzeziński Run Club | podstawowy | 5km bieg | nie | |
| 42 | Wiktoria | Brzezińska | 2001 | Cierpice | podstawowy | 5km bieg | nie | ||
| 43 | Kacper | Brzeziński | 2000 | Włocławek | rozszerzony | 5km bieg | nie | ||
| 44 | Mateusz | Brzykcy | 1993 | Poznań | podstawowy | 5km bieg | nie | ||
| 45 | Izabela | Buczkowska | 1990 | Jacewo | podstawowy | 5km bieg | nie | ||
| 46 | Stanislaw | Buryn | 1954 | Swidnica | podstawowy | 5km bieg | nie | ||
| 47 | Michał | Butowski | 1973 | Bydgoszcz | podstawowy | 5km bieg | nie | ||
| 48 | Marek | Bykowski | 1980 | Piła | podstawowy | 5km bieg | nie | ||
| 49 | Kamila | Bzdzion | 2001 | Bydgoszcz | podstawowy | 5km bieg | nie | ||
| 50 | Stanisława | Błaszak | 1963 | Orchowo | Rozbiegane Orchowo | podstawowy | 5km nordic Walking | nie | |
| 51 | Marta | Błaszczyk | 1996 | Wągrowiec | podstawowy | 5km bieg | nie | ||
| 52 | Michał | Cerajewski | 1986 | Paterek | podstawowy | 3,5km bieg z psem | nie | ||
| 53 | Wioletta | Cholewczyńska | 1979 | Niedola | Team Run Nakło | podstawowy | 3,5km bieg z psem | nie | |
| 54 | Aneta | Chudzińska | 1994 | Inowrocław | rozszerzony | 5km bieg | nie | ||
| 55 | Łukasz | Chudziński | 1994 | Inowrocław | rozszerzony | 5km bieg | nie | ||
| 56 | Wojciech | Chybczyński | 1977 | Stare Marzy | PSIA RADOCHA FCI | podstawowy | 5km bieg | nie | |
| 57 | Adam | Chyliński | 2004 | Bydgoszcz | podstawowy | 5km bieg | nie | ||
| 58 | Agnieszka | Ciaciuch | 1996 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | podstawowy | 5km bieg | nie | |
| 59 | Emilia | Cichocka | 1988 | Szubin | podstawowy | 5km nordic Walking | tak | ||
| 60 | Patrycja | Cieślak | 2001 | Poznań | podstawowy | 5km bieg | nie | ||
| 61 | Krzysztof | Cieślicki | 1985 | Szubin | SISU Team | rozszerzony | 5km bieg | tak | |
| 62 | Aleksandra | Ćwik | 2001 | Damasławek | podstawowy | 5km bieg | nie | ||
| 63 | Mikołaj | Ćwik | 2005 | Damasławek | podstawowy | 5km bieg | nie | ||
| 64 | Arkadiusz | Cywiński | 1979 | Szubin | podstawowy | 5km bieg | tak | ||
| 65 | Sylwia | Czajkowska | 1977 | Bydgoszcz | CEWE Fotojoker | podstawowy | 5km bieg | nie | |
| 66 | KRYSTIAN | CZAJKOWSKI | 1979 | Bydgoszcz | Fosfór Team 4.0 / Szokobons | podstawowy | 5km bieg | nie | |
| 67 | Magdalena | Czaplińska | 1977 | Rybowo | podstawowy | 5km bieg | nie | ||
| 68 | Iwona | Czarnecka | 1986 | Szubin | podstawowy | 5km bieg | tak | ||
| 69 | Elżbieta | Częsz | 1976 | Zamość | BCL Olimpic | podstawowy | 5km bieg | tak | |
| 70 | Waldemar | Częsz | 1974 | Zamość | podstawowy | 5km bieg | tak | ||
| 71 | Mikołaj | Czubak | 2010 | Wtelno | podstawowy | 5km bieg | nie | ||
| 72 | Tomasz | Dąbrowski | 1999 | Rogowo | podstawowy | 5km bieg | nie | ||
| 73 | Magdalena | Dalecka | 1994 | Bydgoszcz | TEAMOCHAL | podstawowy | 5km bieg | nie | |
| 74 | Bartosz | Damazyn | 1988 | Szubin | podstawowy | 5km bieg | tak | ||
| 75 | Damian | Damazyn | 1980 | Grudziądz | PSIA RADOCHA FCI | podstawowy | 5km bieg | nie | |
| 76 | Sylwia | Danecka | 1993 | Bydgoszcz | PAWSOME LADIES | rozszerzony | 5km bieg | nie | |
| 77 | Sylwia | Dębska | 1983 | Jeziora Wielkie | podstawowy | 5km bieg | nie | ||
| 78 | Aneta | Demska | 1993 | Papowo Biskupie | podstawowy | 3,5km bieg z psem | nie | ||
| 79 | Damian | Demski | 1991 | Zegartowice | podstawowy | 3,5km bieg z psem | nie | ||
| 80 | Zofia | Dessoulavy-Sliwinska | 2002 | Bydgoszcz | podstawowy | 5km nordic Walking | nie | ||
| 81 | Sebastian | Dobosiewicz | 1982 | Szubin | WATAHA L-PAAK | podstawowy | 5km bieg | tak | |
| 82 | Anna | Dobosiewicz | 1982 | Szubin | podstawowy | 5km nordic Walking | tak | ||
| 83 | Marek | Domżalski | 1968 | Łochowo | podstawowy | 5km bieg | nie | ||
| 84 | Monika | Dondalska | 1980 | Bydgoszcz | rozszerzony | 5km bieg | nie | ||
| 85 | Mirosław | Dorawa | 1984 | Bydgoszcz | Brzeziński Run Club | podstawowy | 5km bieg | nie | |
| 86 | Paulina | Dracheim | 1987 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | podstawowy | 5km nordic Walking | nie | |
| 87 | Monika | Drozdowska | 2001 | Kobylarnia | podstawowy | 5km bieg | nie | ||
| 88 | Radosław | Drzazgowski | 1972 | Strzelno | podstawowy | 5km bieg | nie | ||
| 89 | Zuzanna | Drzewiecka | 2010 | Zielonka | rozszerzony | 3,5km bieg z psem | nie | ||
| 90 | Joanna | Drzewiecka | 1981 | Zielonka | podstawowy | 5km bieg | nie | ||
| 91 | Rafał | Drzewiecki | 1980 | Zielonka | podstawowy | 5km bieg | nie | ||
| 92 | Maciej | Dudek | 1996 | Bydgoszcz | podstawowy | 5km bieg | nie | ||
| 93 | Emilia | Dyks | 2007 | Rynarzewo | podstawowy | 5km bieg | tak | ||
| 94 | Magda | Dzioba | 2001 | Chodzież | podstawowy | 5km bieg | nie | ||
| 95 | Robert | Dziubak | 1975 | Lisewo | Aktywne Lisewo | podstawowy | 5km bieg | nie | |
| 96 | Jacek | Fedrau | 1989 | Mełno | rozszerzony | 5km bieg | nie | ||
| 97 | Jakub | Felcyn | 2001 | Gorzyce | Bank Spółdzielczy w Szubinie | podstawowy | 5km nordic Walking | nie | |
| 98 | Anna | Felcyn | 1978 | Gorzyce | podstawowy | 5km nordic Walking | nie | ||
| 99 | Gabriela | Felcyn | 2001 | Żnin | Bank Spółdzielczy w Szubinie | podstawowy | 5km nordic Walking | nie | |
| 100 | Jakub | Filipiak | 1992 | Osiek nad Notecią | Wolf Team | podstawowy | 5km bieg | nie |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »