III BIEG PEŁNEJ MISKI - SZUBIN 2025
Łącznie zapisanych: 417
| LP | Imię |
Nazwisko |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | Pakiet | Rywalizacja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agata | Abram | 1991 | Wągrowiec | Awamet Club | podstawowy | 5km bieg | |
| 2 | Paulina | Abramowska | 1993 | Żnin | TT SODA | podstawowy | 5km nordic Walking | |
| 3 | Rafal | AJTNER | 1976 | Bydgoszcz | podstawowy | 5km bieg | ||
| 4 | Małgorzata | Ajtner | 1976 | Bydgoszcz | podstawowy | 5km nordic Walking | ||
| 5 | Mateusz | Alski | 1987 | Rynarzewo | podstawowy | 5km bieg | ||
| 6 | Agnieszka | Astukiewicz | 1968 | Bydgoszcz | podstawowy | 5km bieg | ||
| 7 | Tomasz | Astukiewicz | 1970 | Bydgoszcz | podstawowy | 5km bieg | ||
| 8 | Marek | Babiarz | 1978 | Bydgoszcz | Niezrzeszony | podstawowy | 5km bieg | |
| 9 | Marcin | Badaczewski | 1981 | Solec Kujawski | podstawowy | 5km bieg | ||
| 10 | Monika | Bajdziak | 1983 | Nakło nad Notecią | Team Run Nakło nad Notecią | podstawowy | 5km bieg | |
| 11 | Marcin | Balcerzak | 1973 | Dąbrowa | MKL TLEN MOGILNO | podstawowy | 5km bieg | |
| 12 | Barbara | Balcerzak | 2008 | Dąbrowa | MKL TLEN MOGILNO | podstawowy | 3,5km bieg z psem | |
| 13 | SYLWIA | BARAŃSKA | 1972 | BYDGOSZCZ | TRISPACE TREK | podstawowy | 5km bieg | |
| 14 | Marcin | Baszczyński | 1981 | Szubin | podstawowy | 5km bieg | ||
| 15 | Iga | Baumgart-Witan | 1989 | Jagodowo | BKS Bydgoszcz | podstawowy | 5km bieg | |
| 16 | Kornelia | Bauža | 1998 | Żnin | WATAHA L-PAAK | podstawowy | 5km bieg | |
| 17 | Magdalena | Bejma | 1980 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | podstawowy | 5km bieg | |
| 18 | Karol | Bejma | 1979 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | podstawowy | 5km bieg | |
| 19 | Paulina | Bejnarowicz | 1983 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | podstawowy | 5km bieg | |
| 20 | Katarzyna | Belzyt | 1988 | Dąbrowa Chełmińska | rozszerzony | 5km bieg | ||
| 21 | Marlena | Berka | 1984 | Wąsosz | podstawowy | 5km nordic Walking | ||
| 22 | Agata | Bethka | 1985 | Bydgoszcz | podstawowy | 5km bieg | ||
| 23 | Grażyna | Bethka | 1957 | Bydgoszcz | podstawowy | 5km nordic Walking | ||
| 24 | Kacper | Białecki | 2007 | Szubin | podstawowy | 5km bieg | ||
| 25 | Anna | Białkowska | 1990 | Barcin | #slimakibarcin | podstawowy | 3,5km bieg z psem | |
| 26 | Kacper | Białkowski | 1991 | Barcin | #slimakibarcin | podstawowy | 5km bieg | |
| 27 | Jakub | Białowąs | 2009 | Bydgoszcz | SL ZAWISZA BYDGOSZCZ | podstawowy | 5km bieg | |
| 28 | Aleksandra | Biedroń | 1992 | Białe Błota | rozszerzony | 3,5km bieg z psem | ||
| 29 | Agnieszka | Biegała | 1982 | Inowrocław | Solankowi Biegacze | podstawowy | 5km bieg | |
| 30 | Kamil | Bielawski | 1993 | Inowrocław | 6 Pak | podstawowy | 5km bieg | |
| 31 | Marcin | Bilski | 2002 | Zduńska Wola | podstawowy | 5km bieg | ||
| 32 | Milena | Bojarska | 1993 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | podstawowy | 5km bieg | |
| 33 | Miłosz | Bombicki | 1982 | Szubin | WATAHA L-PAAK | podstawowy | 5km bieg | |
| 34 | Maria | Borakiewicz | 1958 | Gołańcz | Team Run Golancz | podstawowy | 5km nordic Walking | |
| 35 | Robert | Borek | 1975 | Swiecie | The Runners Świecie | podstawowy | 3,5km bieg z psem | |
| 36 | Hubert | Brychczyński | 1987 | Bydgoszcz | podstawowy | 5km nordic Walking | ||
| 37 | Mateusz | Brzykcy | 1993 | Poznań | podstawowy | 5km bieg | ||
| 38 | Stanisława | Błaszak | 1963 | Orchowo | Rozbiegane Orchowo | podstawowy | 5km nordic Walking | |
| 39 | Paulina | Błaszkiewicz | 1983 | Bydgoszcz | podstawowy | 5km bieg | ||
| 40 | Marta | Błażejewska | 1984 | Bydgoszcz | podstawowy | 5km bieg | ||
| 41 | Katarzyna | Cabańska | 1978 | Barcin | #slimakibarcin | podstawowy | 3,5km bieg z psem | |
| 42 | WIOLETTA | CHOLEWCZYŃSKA | 1979 | Niedola | Team Run Nakło | podstawowy | 3,5km bieg z psem | |
| 43 | Piotr | Chudzik | 1968 | Łobżenica | LZS Jedność Łobżenica | podstawowy | 5km bieg | |
| 44 | Aneta | Chudzińska | 1994 | Inowrocław | podstawowy | 5km bieg | ||
| 45 | Łukasz | Chudziński | 1994 | Inowrocław | podstawowy | 5km bieg | ||
| 46 | Agnieszka | Ciaciuch | 1996 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | podstawowy | 5km bieg | |
| 47 | Emilia | CICHOCKA | 1988 | SZUBIN | podstawowy | 5km nordic Walking | ||
| 48 | Agnieszka | Ciesielska | 1981 | Nakło | Team Run Nakło nad Notecią | podstawowy | 5km nordic Walking | |
| 49 | Adam | Ciesielski | 1982 | Nakło | Team Run Nakło nad Notecią | podstawowy | 3,5km bieg z psem | |
| 50 | Krzysztof | Cieślicki | 1985 | Szubin | SISU Team | rozszerzony | 5km bieg | |
| 51 | Tomasz | Coda | 1984 | Płock | podstawowy | 5km bieg | ||
| 52 | Arkadiusz | Cywiński | 1979 | Szubin | podstawowy | 5km bieg | ||
| 53 | Sylwia | Czajkowska | 1977 | Bydgoszcz | CEWE Fotojoker | podstawowy | 5km bieg | |
| 54 | Krystian | Czajkowski | 1979 | Bydgoszcz | Fosfór Team 4.0 / Szokobons | podstawowy | 5km bieg | |
| 55 | Waldemar | Częsz | 1974 | Zamość | podstawowy | 5km bieg | ||
| 56 | Elżbieta | Częsz | 1976 | Zamość | podstawowy | 5km bieg | ||
| 57 | Mikołaj | Czubak | 2009 | Wtelno | podstawowy | 5km bieg | ||
| 58 | Sławomir | Czubak | 1980 | Wtelno | podstawowy | 5km bieg | ||
| 59 | Daria | Dąbrowska | 1995 | Osięciny | podstawowy | 5km bieg | ||
| 60 | Magdalena | Dalecka | 1994 | Łowinek | TEAMOCHAL | podstawowy | 5km bieg | |
| 61 | Bartosz | Damazyn | 1988 | Szubin | podstawowy | 5km bieg | ||
| 62 | Sylwia | Dębska | 1983 | Jeziora Wielkie | podstawowy | 5km bieg | ||
| 63 | Agnieszka | Delikta | 1979 | Mogilno | podstawowy | 5km bieg | ||
| 64 | Gabrysia | Dembska | 2004 | Gołańcz | podstawowy | 5km nordic Walking | ||
| 65 | Aneta | Demska | 1993 | Papowo Biskupie | Biegowi Przyjaciele | podstawowy | 5km bieg | |
| 66 | Damian | Demski | 1991 | Papowo Biskupie | Biegowi Przyjaciele | podstawowy | 3,5km bieg z psem | |
| 67 | Zofia | Dessoulavy-Śliwińska | 2002 | Bydgoszcz | podstawowy | 5km bieg | ||
| 68 | Sebastian | Dobosiewicz | 1982 | Szubin | WATAHA L-PAAK | podstawowy | 5km bieg | |
| 69 | Małgorzata | Dobosiewicz | 2011 | Szubin | WATAHA L-PAAK | podstawowy | 5km bieg | |
| 70 | Jakub | Dobrzykowski | 2002 | Paterek | podstawowy | 5km bieg | ||
| 71 | Wiktor | Doczekalski | 2001 | Pakość | podstawowy | 5km bieg | ||
| 72 | Paulina | Dracheim | 1987 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | podstawowy | 5km nordic Walking | |
| 73 | Łukasz | Dracheim | 1984 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | podstawowy | 5km bieg | |
| 74 | Monika | Drozdowska | 2001 | Bydgoszcz | podstawowy | 3,5km bieg z psem | ||
| 75 | Piotr | Drozdowski | 1991 | Bydgoszcz | podstawowy | 3,5km bieg z psem | ||
| 76 | Joanna | Drzewiecka | 1981 | Zielonka | podstawowy | 5km bieg | ||
| 77 | Zuzanna | Drzewiecka | 2010 | Zielonka | podstawowy | 3,5km bieg z psem | ||
| 78 | Rafał | Drzewiecki | 1980 | Zielonka | podstawowy | 5km bieg | ||
| 79 | Dariusz | Ettinger | 1988 | Tarkowo Dolne | podstawowy | 5km bieg | ||
| 80 | Jakub | Felcyn | 2001 | Żnin | Bank Spółdzielczy w Szubinie | podstawowy | 5km nordic Walking | |
| 81 | Anna | Felcyn | 1978 | Gorzyce | Fundacja SODA | podstawowy | 5km nordic Walking | |
| 82 | Jakub | Filipiak | 1992 | Osiek nad Notecią | Dream Team Chawłodno | podstawowy | 5km bieg | |
| 83 | Malwina | Fizyczak | 1994 | Żnin | podstawowy | 5km bieg | ||
| 84 | Alicja | Gabizdalska | 1999 | Gniewkowo | podstawowy | 5km bieg | ||
| 85 | Jarosław | Gil | 1989 | Mrocza | podstawowy | 3,5km bieg z psem | ||
| 86 | GRAŻYNA | GIZA | 1970 | Szubin | podstawowy | 5km nordic Walking | ||
| 87 | Dariusz | Glinkowski | 1988 | Białe Błota | podstawowy | 5km bieg | ||
| 88 | Sławomir | Górski | 1975 | Bydgoszcz | podstawowy | 5km bieg | ||
| 89 | Justyna | Grabek | 1993 | Władysławowo | podstawowy | 5km bieg | ||
| 90 | Robert | Grabek | 1987 | Władysławowo | podstawowy | 5km bieg | ||
| 91 | MIROSŁAWA | Graczkowska | 1971 | Bydgoszcz | podstawowy | 5km nordic Walking | ||
| 92 | Mateusz | Graczyk | 1989 | Bydgoszcz | TEAMOCHAL | podstawowy | 5km bieg | |
| 93 | Anna | Graczykowska | 1986 | Inowrocław | 88-100 | podstawowy | 5km bieg | |
| 94 | Katarzyna | Grenda | 1986 | Dąbrowa | podstawowy | 5km bieg | ||
| 95 | Bartosz | Grendzicki | 1997 | Chełmno | podstawowy | 5km bieg | ||
| 96 | Angelika | Grobelna | 1975 | Bydgoszcz | podstawowy | 5km bieg | ||
| 97 | Julianna | Grobelska | 2001 | Szubin | GROBELSCY TEAM | podstawowy | 5km bieg | |
| 98 | Jan | Grobelski | 1989 | Szubin | GROBELSCY TEAM | podstawowy | 5km bieg | |
| 99 | Renata | Grochala | 1984 | Szubin | podstawowy | 5km nordic Walking | ||
| 100 | Michal | Grochala | 1987 | Bydgoszcz | Dąbrowski Team | rozszerzony | 5km bieg |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »