BIEG NIEPODLEGŁOŚCI ŚWIECIE - lista startowa
Łącznie zapisanych: 350
| LP | Imię |
Nazwisko |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | Start w parze | Nazwa pary | Mieszkaniec Gminy Świecie | Rywalizacja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrycja | Adamczewska | 1999 | Bukowiec | nie | nordic walking | ||||
| 2 | Jolanta | Adamczewska | 1974 | Bukowiec | nie | nordic walking | ||||
| 3 | Tomasz | Aftyka | 1975 | Grudziądz | PM Tri&Run Coaching | tak | Good Team | nie | bieg | |
| 4 | Monika | Agatowska | 1987 | Świecie | nie | tak | bieg | |||
| 5 | Bryan | Aldas | 2005 | Świecie | KS Świecie Biega | nie | tak | bieg | ||
| 6 | Andrzej | Andrearczyk | 1988 | Lniano | Sokołów Beef Team | nie | nie | bieg | ||
| 7 | Mirosław | Angielczyk | 1969 | Świecie | The Runners Świecie | tak | bieg | |||
| 8 | Patryk | Apriasz | 1984 | Chełmno | nie | nie | bieg | |||
| 9 | Tomek | Babiński | 2003 | Laskowice | nie | bieg | ||||
| 10 | Katarzyna | Balewska | 1992 | Świecie | nie | tak | bieg | |||
| 11 | Maciej | Banaś | 1989 | Chełmno | nie | nie | bieg | |||
| 12 | Jakub | Banaszek | 2008 | Świecie | nie | tak | bieg | |||
| 13 | Kamilla | Bartniak | 1973 | Świecie | tak | nordic walking | ||||
| 14 | Rafał | Batiuk | 1972 | grudziadz | nie | nie | bieg | |||
| 15 | Karolina | Betka | 1983 | Świecie | tak | nordic walking | ||||
| 16 | Jan | Bielecki | 2010 | Sulnowo | nie | tak | bieg | |||
| 17 | Marta | Bielewicz | 1995 | Świecie | tak | WojMar | tak | bieg | ||
| 18 | Wojciech | Bielewicz | 1988 | Świecie | tak | WojMar | tak | bieg | ||
| 19 | Dawid | Bisowski | 2001 | Grudziądz | nie | bieg | ||||
| 20 | Rafał | Bogucki | 1993 | ŚWIECIE | nie | tak | bieg | |||
| 21 | Robert | Borek | 1975 | Świecie | The Runners Świecie | tak | bieg | |||
| 22 | Bartek | Borucki | 2000 | Świecie | tak | bieg | ||||
| 23 | Marcin | Borucki | 1985 | Świecie | nie | tak | bieg | |||
| 24 | Piotr | Brandenburger | 1987 | Świecie | Saica Run Bydgoszcz | nie | tak | bieg | ||
| 25 | Krzysztof | Braun | 1990 | Laskowice | KS Świecie Biega | nie | nie | bieg | ||
| 26 | Łukasz | Brzeziński | 1991 | Czersk | nie | nie | bieg | |||
| 27 | Andrzej | Bucholc | 1968 | Koronowo | nie | nie | bieg | |||
| 28 | Aleksandra | Buśkiewicz | 1993 | Świecie | nie | tak | bieg | |||
| 29 | Maciej | Bzdawka | 1995 | Świecie | nie | tak | bieg | |||
| 30 | Michał | Chabros | 1987 | WIĄG | tak | bieg | ||||
| 31 | Teresa | Chabros | 1961 | Świecie | The Runners Świecie | nie | tak | bieg | ||
| 32 | Jerzy | Chmarzyński | 1973 | Nowe Kraplewice | KS Laskowice | nie | bieg | |||
| 33 | Angelika | Chruszczewska | 1990 | Łasin, Grudziądzki, KUJAWSKO-POMORSKIE | tak | Biało-Czerwona Straż | nie | bieg | ||
| 34 | ZOFIA | CHWARSZCZYNSKA | 2003 | Lniano | nie | nordic walking | ||||
| 35 | sebastian | cichy | 1995 | Świecie | PANACEUM | nie | tak | bieg | ||
| 36 | Agnieszka | Ciesielska | 1981 | Nakło Nad Notecią | Team Run Nakło nad Notecią | nie | bieg | |||
| 37 | Adam | Ciesielski | 1982 | Nakło Nad Notecią | Team Run Nakło nad Notecią | nie | bieg | |||
| 38 | Krzysztof | Cieślicki | 1985 | Szubin | SISU Team | nie | nie | bieg | ||
| 39 | Mariusz | Ciurlik | 1982 | Świecie | nie | tak | bieg | |||
| 40 | Janusz | Czarnecki | 2000 | Świecie | nie | tak | bieg | |||
| 41 | Paweł | Dąbrowski | 1994 | Toruń | nie | nie | bieg | |||
| 42 | Karolina | Dallige | 1982 | Świecie | tak | nordic walking | ||||
| 43 | Maciej | Dębicki | 1993 | Gostkowo | Parkrun Toruń | nie | nie | bieg | ||
| 44 | Kamil | Derencz | 1997 | Pruszcz | nie | nie | bieg | |||
| 45 | Sebastian | Drosdowski | 1975 | Świecie | tak | bieg | ||||
| 46 | Piotr | Drozd | 1978 | Grudziądz | nie | nie | bieg | |||
| 47 | Robert | Dyjach | 1988 | Gruczno | nie | tak | bieg | |||
| 48 | Agnieszka | Dziedzic | 1983 | Unisław | nie | bieg | ||||
| 49 | Mateusz | Dziennik | 2013 | Świecie | The Runners Świecie | nie | tak | bieg | ||
| 50 | Maciej | Dziennik | 1979 | Świecie | The Runners Świecie | nie | tak | bieg | ||
| 51 | Paweł | Dzierlinski | 1986 | Świecie | The Runners Świecie | tak | bieg | |||
| 52 | Wiktoria | Elwart | 2000 | Chelmno | nie | nie | bieg | |||
| 53 | Daniel | Feliniak | 1983 | Bydgoszcz | nie | nie | bieg | |||
| 54 | Norbert | Frankiewicz | 2003 | Świecie | tak | bieg | ||||
| 55 | Karolina | Fronczek | 1981 | Świecie | PANACEUM | tak | bieg | |||
| 56 | Michał | Gabriel | 1990 | ŚWIECIE | tak | bieg | ||||
| 57 | Sebastian | Garczewski | 1998 | Drzycim | nie | nie | bieg | |||
| 58 | Joanna | Gesing | 1986 | Chełmno | nie | nie | bieg | |||
| 59 | Kacper | Giczela | 2001 | Świecie | nie | tak | bieg | |||
| 60 | Arkadiusz | Gierszewski | 1981 | Chojnice | tak | Biało-Czerwona Straż | nie | bieg | ||
| 61 | Łukasz | Gierszewski | 1998 | Żalno | nie | nie | bieg | |||
| 62 | Sebastian | Glaziński | 1980 | Świecie | Radny Gminy Świecie | nie | tak | bieg | ||
| 63 | Mariusz | Glugla | 1978 | Świecie | The Runners Świecie | nie | tak | bieg | ||
| 64 | Bożena | Gniot | 1982 | Bysławek | nie | bieg | ||||
| 65 | Henryk | Gniot | 1973 | Bysławek | nie | nie | bieg | |||
| 66 | Monika | Gordon | 1987 | Świecie | PANACEUM | tak | Gordon | tak | bieg | |
| 67 | Piotr | Gordon | 1984 | Świecie | PANACEUM | tak | Gordon | tak | bieg | |
| 68 | Joanna | Graczyk | 1999 | Wysoka | nie | nie | bieg | |||
| 69 | Patrycja | Grajewska | 1992 | Świecie | tak | nordic walking | ||||
| 70 | Wojciech | Grobelski | 1991 | Brzozowo | nie | bieg | ||||
| 71 | Anita | Gróbska | 1982 | Chełmno | nie | nordic walking | ||||
| 72 | Renata | Gronowska | 1971 | Świecie | The Runners Świecie | nie | tak | bieg | ||
| 73 | Zbigniew | Gwizdała | 1967 | Gołąbek | nie | nordic walking | ||||
| 74 | Bartosz | Gwizdała | 1990 | Gołąbek | nie | nordic walking | ||||
| 75 | Krzysztof | Gładysz | 1975 | Świecie | tak | bieg | ||||
| 76 | Bartosz | Gładyszew | 1988 | Świecie | KS Świecie Biega | tak | GŁADKI TEAM | tak | bieg | |
| 77 | Natalia | Głowala | 1994 | Świecie | nie | tak | bieg | |||
| 78 | Łukasz | Haberek | 1985 | Świecie | nie | tak | bieg | |||
| 79 | Malwina | Han-Raniszewska | 2000 | Gruczno | tak | Raniszewscy | tak | bieg | ||
| 80 | Tomasz | Heyer | 2010 | Świecie | nie | tak | bieg | |||
| 81 | Małgorzata | Heyer-Klajbor | 1993 | Świecie | KS Świecie Biega | tak | Para Szybkiego Ruchu | tak | bieg | |
| 82 | Dmytro | Hutsu | 1995 | Chełmno | nie | bieg | ||||
| 83 | Mariusz | Jabczyński | 1984 | Świecie | Eko-Wisła | tak | bieg | |||
| 84 | Joanna | Jachimczak | 1978 | Grudziądz | Tuptusie Grudziądz | nie | nordic walking | |||
| 85 | Michał | Jagodziński | 1984 | Świecie | nie | tak | bieg | |||
| 86 | Dawid | Janus | 1987 | Świecie | The Runners Świecie | tak | Janus Team | tak | bieg | |
| 87 | Małgorzata | Janus | 1991 | Świecie | The Runners Świecie | tak | Janus Team | tak | bieg | |
| 88 | Angelika | Janus | 1994 | Świecie | nie | tak | bieg | |||
| 89 | Kamil | Jaroniewski | 1988 | Wieldządz | nie | nie | bieg | |||
| 90 | Maja | Jaruszewska | 2007 | Chełmno | tak | Jaruszki Team | nie | bieg | ||
| 91 | Krzysztof | Jaruszewski | 1976 | Chełmno | tak | Jaruszki Team | nie | bieg | ||
| 92 | Klaudiusz | Jarych | 1979 | Gruczno | KS Świecie Biega | nie | tak | bieg | ||
| 93 | Małgorzata | Jarząbska | 1981 | Świecie | nie | tak | bieg | |||
| 94 | Łukasz | Jarzemski | 1995 | Drzycim | nie | nie | bieg | |||
| 95 | Daniel | Jasiniewski | 1994 | Jeżewo | nie | nie | bieg | |||
| 96 | Magdalena | Joppek | 1990 | Świecie | tak | bieg | ||||
| 97 | Dawid | Jurek | 1976 | Świecie | Klub Kolarski Wda Świecie | tak | bieg | |||
| 98 | Natalia | Jurska | 2007 | Bydgoszcz | nie | bieg | ||||
| 99 | Robert | Jurski | 1974 | Bydgoszcz | nie | bieg | ||||
| 100 | Grażyna | Kądziołka | 1960 | Unisław | nie | nordic walking |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »