V Bieg Niepodległości w Policach "Dębowa Dycha"- biegi Dzieci i Młodzieży - lista
      Łącznie zapisanych: 165    
  
      | LP | Imię | Nazwisko   | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Pakiet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea | Achtelik | 2022 | Police | pakiet A | ||
| 2 | Gaja | Achtelik | 2023 | Police | pakiet A | ||
| 3 | Antoni | Bej | 2019 | Police | pakiet A | ||
| 4 | Michał | Bieniek | 2022 | Police | Aktywne Police | pakiet A | |
| 5 | Jan | Bieniek | 2020 | Police | Aktywne Police | pakiet A | |
| 6 | Klementyna | Biś | 2018 | Police | pakiet C | ||
| 7 | Marcelina | Biś | 2020 | Police | pakiet C | ||
| 8 | Pola | Borkowska | 2018 | Police | KS Police | pakiet A | |
| 9 | Oliwia | Borkowska | 2020 | Police | pakiet A | ||
| 10 | Oskar | Borkowski | 2015 | Police | UKL 8 Police | pakiet A | |
| 11 | Oliwier | Borzęcki | 2017 | Police | pakiet A | ||
| 12 | Lazar | Bozinoski | 2020 | Szczecin | pakiet C | ||
| 13 | Sofia | Bozinoski | 2017 | Szczecin | pakiet C | ||
| 14 | Ewa | BRYŚKIEWICZ | 2015 | Dobra | Szybkie Bryśki - Aktywni Dobra | pakiet A | |
| 15 | Franciszek | Bryśkiewicz | 2013 | Dobra | Szybkie Bryśki - Aktywni Dobra | pakiet A | |
| 16 | Gabriela | BRYŚKIEWICZ | 2013 | Dobra | Szybkie Bryśki - Aktywni Dobra | pakiet A | |
| 17 | Sara | Bryzek | 2018 | Police | pakiet A | ||
| 18 | Grzegorz | Bujnowski | 2022 | Szczecin | pakiet A | ||
| 19 | Krzysztof | Bujnowski | 2020 | Szczecin | pakiet A | ||
| 20 | Michalina | Bukowska | 2018 | Szczecin | pakiet D | ||
| 21 | Leonard | Butrym | 2023 | szczecin | pakiet A | ||
| 22 | Jaśmina | Butrym | 2020 | Przęsocin | KS Police | pakiet A | |
| 23 | Greta | Butrym | 2018 | Przęsocin | KS Police | pakiet C | |
| 24 | Kacper | Błażejczyk | 2019 | Resko | pakiet C | ||
| 25 | Maja | Błażejczyk | 2016 | Resko | pakiet C | ||
| 26 | Tymoteusz | Chmielowiec | 2014 | Police | pakiet A | ||
| 27 | Michał | Chrzan | 2017 | Tanowo | pakiet A | ||
| 28 | Lena | Chrzan | 2015 | Tanowo | pakiet A | ||
| 29 | Hana | Cichocka | 2018 | Trzebież | Crocodile | pakiet C | |
| 30 | IGOR | CZAJKOWSKI | 2018 | Police | Ukl ÓSEMKA POLICE | pakiet A | |
| 31 | Lilia | Dąbroś | 2018 | Police | pakiet A | ||
| 32 | Piotr | Dąbroś | 2017 | Police | KS Police | pakiet A | |
| 33 | Emilia | Dauksza | 2019 | Tanowo | Aktywne Police | pakiet C | |
| 34 | Mikołaj | de Larzak | 2020 | Police | pakiet A | ||
| 35 | Livia | Dominikowska | 2021 | POLICE | pakiet A | ||
| 36 | Alicja | Dramińska | 2023 | Police | pakiet A | ||
| 37 | Nel | Fajks - Patrzałek | 2015 | Bezrzecze | Klub Mistrzów Sportu Szczecin | pakiet A | |
| 38 | Iga | Frąckowiak | 2012 | Przęsocin | FIZJO SUPPORT TEAM POLICE | pakiet C | |
| 39 | Natan | Frąckowiak | 2014 | Police | Ukl ósemka | pakiet A | |
| 40 | Zofia | Gamelska-Gabriel | 2016 | Police | KS Police | pakiet A | |
| 41 | Marcelina | Gidelska | 2020 | Police | #marcelinazplanety21 | pakiet A | |
| 42 | Miłosz | Gidelski | 2015 | Police | pakiet A | ||
| 43 | Kacper | Gorgol | 2017 | Police | pakiet A | ||
| 44 | Jagoda | Gorzka | 2012 | Police | SP nr 5 | pakiet A | |
| 45 | Mikołaj | Gorzka | 2015 | Police | SP nr 5 | pakiet A | |
| 46 | Miłosz | Gorzka | 2018 | Police | SP nr 9 Police | pakiet A | |
| 47 | Filip | Graczykowski | 2021 | Police | Aktywne Police | pakiet A | |
| 48 | Dominik | Grzegorzewski | 2020 | Police | pakiet A | ||
| 49 | Alicja | Jabłońska | 2021 | Police | pakiet C | ||
| 50 | Agata | Jędrzejewska | 2014 | Police | pakiet A | ||
| 51 | Miłosz | Jędrzejewski | 2017 | Police | pakiet A | ||
| 52 | Zachariasz | Jendraszczak | 2019 | Szczecin | pakiet A | ||
| 53 | Michalina | Jendraszczak | 2019 | Szczecin | pakiet A | ||
| 54 | Pola | Jóźwiak | 2018 | Police | pakiet A | ||
| 55 | Nina | Kaleta | 2015 | POLICE | Ukl8 Police | pakiet A | |
| 56 | Cezary | Kaleta | 2022 | Police | pakiet A | ||
| 57 | Wojciech | Kempiński | 2020 | Szczecin | Miłośników jeży | pakiet C | |
| 58 | Marcelina | Kęsy | 2020 | Police | Aktywne Police | pakiet D | |
| 59 | Leon | Korżecki | 2014 | Szczecin | Arkonia Szczecin | pakiet A | |
| 60 | Milan | Korżecki | 2018 | Szczecin | Arkonia Szczecin | pakiet A | |
| 61 | Jakub | Kozak | 2012 | Szczecin | pakiet A | ||
| 62 | Tymon | Kozak | 2015 | Szczecin | pakiet A | ||
| 63 | Klara | Kraińska | 2015 | Tanowo | pakiet A | ||
| 64 | Julia | Kraińska | 2015 | Police | pakiet A | ||
| 65 | Adam | Krawczyk | 2019 | Mierzyn | pakiet A | ||
| 66 | Julia | Krawczyk | 2021 | Mierzyn | pakiet A | ||
| 67 | Ignacy | Krupiński | 2014 | Police | Ukl ósemka | pakiet C | |
| 68 | Nela | Kruszona | 2015 | Pilchowo | Aktywne Police | pakiet A | |
| 69 | Laura | Krużyńska | 2021 | Police | pakiet D | ||
| 70 | Laura | Krużyńska | 2021 | Police | pakiet A | ||
| 71 | Oskar | Kubaczyk | 2018 | Police | Ukl ÓSEMKA POLICE | pakiet A | |
| 72 | Laura | Kubaczyk | 2014 | Police | Ukl ÓSEMKA POLICE | pakiet A | |
| 73 | Jan | Kusztan | 2019 | Uniemyśl | pakiet B | ||
| 74 | Antoni | Leśniewski | 2016 | Police | pakiet B | ||
| 75 | Ines | Lewandowska | 2015 | Gorzów Wlkp. | AZS AJP Gorzów | pakiet A | |
| 76 | Aleksandra | Lubianiec | 2014 | Tanowo | pakiet C | ||
| 77 | Laura | Lukosek | 2019 | Police | KS Police | pakiet C | |
| 78 | Marcel | Luto | 2015 | Police | KS Police | pakiet A | |
| 79 | Kajetan | Majewski | 2011 | Szczecin | Wy- Biegani Szczecin | pakiet A | |
| 80 | Zofia | Matuszewska | 2018 | Przęsocin | KsPolice | pakiet A | |
| 81 | Miłosz | Małachowicz | 2015 | Police | Chemik police | pakiet C | |
| 82 | Inez | Małachowicz | 2011 | Police | PSPS CHEMIK POLICE | pakiet C | |
| 83 | Nela | Michalska | 2023 | Szczecin | pakiet A | ||
| 84 | Ignacy | Michalski | 2021 | Szczecin | pakiet A | ||
| 85 | Stanisław | Miśkiw | 2024 | Police | pakiet A | ||
| 86 | Bartosz | Miszuk | 2017 | Szczecin | pakiet C | ||
| 87 | Dominika | Miszuk | 2019 | Szczecin | pakiet C | ||
| 88 | Wawrzyniec | Młynarczyk | 2018 | Pilchowo | pakiet D | ||
| 89 | Bartek | Niemiec | 2016 | Police | pakiet A | ||
| 90 | Tymek | Niemiec | 2014 | Police | Aktywne Police | pakiet A | |
| 91 | Alicja | Nowakowska | 2023 | Police | pakiet A | ||
| 92 | Zofia | Nowicka | 2017 | Warzymice | Aktywni Police | pakiet A | |
| 93 | Gabriel | Olejniczak | 2014 | Szczecin | pakiet A | ||
| 94 | Mia | Pawełczak | 2020 | Szczecin | KB Pionier Szczecin | pakiet C | |
| 95 | Oliwia | Pawlak | 2017 | Police | Aktywne Police | pakiet B | |
| 96 | Dawid | Pawlak | 2021 | Police | Aktywne Police | pakiet B | |
| 97 | Julia | Pawlińska | 2018 | Police | pakiet A | ||
| 98 | Mikołaj | Pawliński | 2020 | Police | PP5 | pakiet A | |
| 99 | Marcelina | Piasek | 2019 | Police | KS Police | pakiet C | |
| 100 | Helenka | Pilarczyk | 2019 | Szczecin | KS Police | pakiet A | 
