LISTA STARTOWA INDYWIDUALNY BIEG XIV BIEG ORAZ MARSZ ORAZ MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI „CZERWONAK BIEGA DLA NIEPODLEGŁEJ"
| LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | Rywalizacja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanna | Abram | 1983 | Hamburg | bieg 5km | ||
| 2 | Oliver | Abram | 1978 | Hamburg | bieg 5km | ||
| 3 | Janusz | Abram | 1957 | Szczytniki | bieg 5km | ||
| 4 | Franciszek | Abram | 2011 | Bolechówko | bieg 10km | ||
| 5 | Mateusz | Abram | 2012 | Bolechówko | bieg 5km | ||
| 6 | Jakub | Abram | 1982 | Bolechówko | bieg 10km | ||
| 7 | Michał | Adamek | 1992 | Poznań | bieg 5km | ||
| 8 | Anna | Aleksandrowicz | 1984 | Poznań | bieg 5km | ||
| 9 | Krzysztof | Aleksandrowicz | 1983 | Poznań | NSZZ Solidarność Region Wielkopolska | bieg 5km | |
| 10 | Mateusz | Antkowiak | 1989 | Pobiedziska | Rozbiegane Pobiedziska | bieg 10km | |
| 11 | Monika | Antkowiak | 1987 | Murowana Goślina | W pogoni za marzeniami M&M | bieg 10km | |
| 12 | Michał | Antkowiak | 1986 | Murowana Goślina | W pogoni za marzeniami M&M | bieg 10km | |
| 13 | Anna | Bartkowiak | 1980 | Wągrowiec | bieg 10km | ||
| 14 | Jacek | Bartosewicz | 1977 | Czerwonak | bieg 5km | ||
| 15 | Krzysztof | Biedalak | 1984 | Swarzędz | bieg 10km | ||
| 16 | Agnieszka | Bieniaszewska | 1985 | Mieścisko | marsz NW 5km | ||
| 17 | Tomasz | Bieniek | 1964 | Biedrusko | bieg 10km | ||
| 18 | Zofia | Biskupska | 2011 | Czerwonak | bieg 5km | ||
| 19 | Julian | Bodzek | 2010 | Poznań | bieg 5km | ||
| 20 | Sabina | Borejsza-Wysocka | 1990 | MIĘKOWO | bieg 10km | ||
| 21 | Wojciech | Borejsza-Wysocki | 1990 | MIĘKOWO | bieg 10km | ||
| 22 | Marian | Borowczyk | Poznań | Ja Sobie Sam | |||
| 23 | Maria | Borowiak | 2012 | Czempin | bieg 5km | ||
| 24 | Agnieszka | Borowiecka | 1979 | Poznań | Night Runners | bieg 10km | |
| 25 | Joanna | Borsiak-Siodła | 1986 | Czerwonak | bieg 10km | ||
| 26 | Anna | Borzeskowska | 1976 | Poznań | Paniusie | marsz NW 5km | |
| 27 | Adam | Bromber | 2009 | Suchy Las | bieg 5km | ||
| 28 | Roman | Broński | 1966 | Murowana Goślina | bieg 5km | ||
| 29 | Szymon | Broński | 2007 | Murowana Goślina | bieg 5km | ||
| 30 | Anna | Budkiewicz | 1990 | Wróblewo | Biegający Wróbelek | bieg 10km | |
| 31 | Weronika | Budniak-Napierała | 1991 | Czerwonak | bieg 5km | ||
| 32 | Katarzyna | Budziszewska | 1984 | Bolechówko | bieg 10km | ||
| 33 | Klara | Burandt | 2005 | Swarzędz | Pluciński Running Team | bieg 5km | |
| 34 | Marcin | Chmiel | 1989 | Koziegłowy | bieg 5km | ||
| 35 | Anna | Chmielina | 1979 | Murowana Goślina | bieg 5km | ||
| 36 | Weronika | Chruścicka | 1996 | Kicin | bieg 10km | ||
| 37 | Jakub | Chruścicki | 1994 | Kicin | bieg 10km | ||
| 38 | Ewa | Ciupek | Kiszkowo | ||||
| 39 | Jarosław | Ciupek | Kiszkowo | ||||
| 40 | Aldona | Czapowska-Kurzaj | 1975 | Poznań | bieg 10km | ||
| 41 | Agata | Czarnecka | 1997 | Poznań | bieg 10km | ||
| 42 | Marcin | Czecholiński | 1983 | KOZIEGŁOWY | bieg 5km | ||
| 43 | Jarosław | Czerwiński | 1959 | Czerwonak | marsz NW 5km | ||
| 44 | Dominik | Czub | 2003 | Potasze | bieg 5km | ||
| 45 | Daniel | Czub | 2000 | Koziegłowy | bieg 5km | ||
| 46 | Grażyna | Czubała | 1968 | Koziegłowy | marsz NW 5km | ||
| 47 | Alicja | Czupryńska | 2003 | Biedrusko | bieg 5km | ||
| 48 | Marta | Dahms | 1983 | Miękowo | bieg 5km | ||
| 49 | Marta | Dahms | 1984 | Miękowo | bieg 5km | ||
| 50 | Milena | Dahms | 2013 | Miękowo | bieg 5km | ||
| 51 | Miłosz | Danilczyk | 1986 | Trzaskowo | bieg 10km | ||
| 52 | BEATA | DECKERT | 1983 | Kowanówko | Frida TEAM | bieg 5km | |
| 53 | Weronika | Dominiczak-Szwarc | 1997 | Kościan | Klocki & Kawa | bieg 5km | |
| 54 | Jadwiga | Duda-Krzemieniewska | 1957 | Szamotuły | KBSzamotuły | bieg 10km | |
| 55 | Michał | Duszyński | 1986 | Koziegłowy | bieg 10km | ||
| 56 | MARIOLA | DZIURKIEWICZ | 1960 | KOZIEGŁOWY | marsz NW 5km | ||
| 57 | Anna | Fedorska | 1980 | Sulechów | marsz NW 5km | ||
| 58 | Paweł | Fedorski | 1974 | Sulechów | marsz NW 5km | ||
| 59 | Cyprian | Fedorski | 2010 | Sulechów | marsz NW 5km | ||
| 60 | Liwia | Filipiak | 1991 | Koziegłowy | bieg 10km | ||
| 61 | Izabella | Garstka | 1984 | Kicin | bieg 5km | ||
| 62 | Piotr | Gertig | 1993 | Kicin | bieg 5km | ||
| 63 | Magdalena | Gieniusz | 1981 | Koziegłowy | marsz NW 5km | ||
| 64 | Karolina | Giełda | Poznań | Paniusie | |||
| 65 | Karolina | Giełda | 1980 | Poznań | Paniusie | marsz NW 5km | |
| 66 | Piotr | Gniatczyk | 1980 | Poznań | bieg 10km | ||
| 67 | Tomasz | Godzina | Kiszkowo | ||||
| 68 | Natalia | Godzina | Kiszkowo | ||||
| 69 | Paweł | Godzina | Rybno Wielkie | ||||
| 70 | Patrycja | Godzina | 1989 | Rybno Wielkie | bieg 5km | ||
| 71 | Emilia | Gorączniak | 1997 | Poznań | bieg 5km | ||
| 72 | Andrzej | Góralczyk | 1960 | Koziegłowy | parkrun Poznań | bieg 10km | |
| 73 | Klaudia | Gorzawska | 2004 | Gorzyce | bieg 10km | ||
| 74 | Magda | Gotowiec | 1989 | Koziegłowy | Swarek Ladies | bieg 10km | |
| 75 | Dariusz | Gotowiec | 1986 | Koziegłowy | bieg 10km | ||
| 76 | Magdalena | Gotowiec | 1988 | Poznań | bieg 10km | ||
| 77 | Łukasz | Gotowiec | 1988 | Poznań | bieg 10km | ||
| 78 | Monika | Grajek-Kaczmarek | 1974 | Kicin | Aktywni Razem | bieg 10km | |
| 79 | Karolina | Gronkowska | 19811981 | 62-004 | bieg 5km | ||
| 80 | Joanna | Groszak | 1984 | Biedrusko | bieg 10km | ||
| 81 | Krzysztof | Groszak | 1984 | Biedrusko | bieg 10km | ||
| 82 | Maciej | Gudzio | 1966 | Czerwonak | Nordic Walking Kiekrz Poland | marsz NW 5km | |
| 83 | Magdalena | Głowacka | 1979 | Koziegłowy | Night Runners | bieg 5km | |
| 84 | Lucyna | Habelska | 1976 | Czerwonak | bieg 5km | ||
| 85 | Kinga | Hankiewicz | 1989 | Rogierówko | KILIAN MASTERS | bieg 10km | |
| 86 | Honorata | Haraj | 1979 | Czerwonak | bieg 10km | ||
| 87 | Ksenia | Herbst-Buchwald | 1979 | KOMORNIKI | Drużyna ODN | marsz NW 5km | |
| 88 | Jakub | Holak | 1987 | Biedrusko | bieg 10km | ||
| 89 | Paweł | Hudak | 2012 | Czerwonak | bieg 5km | ||
| 90 | Zofia | Hudak | 2010 | Czerwonak | bieg 5km | ||
| 91 | Michał | Hudak | 1983 | Czerwonak | bieg 5km | ||
| 92 | Kazimierz | Humbla | 2014 | Poznań | bieg 5km | ||
| 93 | Zbigniew | Humbla | 1983 | Poznań | bieg 5km | ||
| 94 | Sławomir | Iwasieczko | 1974 | Krzeszyce | Oldboje Krzeszyce | bieg 5km | |
| 95 | Sebastian | Jabłoński | 1979 | Koziegłowy | Zelene Jabolky | bieg 5km | |
| 96 | Paweł | Jabłuszewski | 2003 | Chludowo | bieg 10km | ||
| 97 | Anna | Jackowska | 1986 | Poznań | marsz NW 5km | ||
| 98 | Agata | Jagodzińska | 1989 | Kicin | bieg 5km | ||
| 99 | Jarosław | Jagodziński | 1985 | Kicin | bieg 10km | ||
| 100 | Marcin | Jakiel | 2000 | Koziegłowy | bieg 5km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »