XIII BIEG MIKOŁAJKOWY W POLICACH - lista dzieci
| LP | Nazwisko |
Imię |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | Pakiet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSZOŁEK | ADA | 2017 | SZCZECIN | B | ||
| 2 | Doliński | Adam | 2022 | Szczecin | A | ||
| 3 | PIASECKI | ADAM | 2014 | SZCZECIN | B | ||
| 4 | Szykołowski | Adam | 2016 | Szczecin | A | ||
| 5 | Śmigielski | Adam | 2014 | Szczecin | A | ||
| 6 | GAJLEWICZ | Adam | 2014 | Szczecin | A | ||
| 7 | Orlińska | Adrianna | 2015 | Police | A | ||
| 8 | Bergiel | Adrianna | 2019 | Szczecin | A | ||
| 9 | Zalewska | Agata | 2013 | Szczecin | KOS BnO Szczecin | A | |
| 10 | Jędrzejewska | Agata | 2014 | Police | A | ||
| 11 | Kwiatkowski | Alan | 2016 | Police | KS Police | A | |
| 12 | Magierski | Alan | 2014 | Krępsko | Chika TEAM | A | |
| 13 | Soroko | Aleksander | 2017 | Trzebież | A | ||
| 14 | Hoffmann | Aleksander | 2019 | Police | KS Police | B | |
| 15 | Kostka | Aleksander | 2016 | Police | KP Chemik Police | A | |
| 16 | Popiołek | Aleksander | 2017 | Szczecin | A | ||
| 17 | Ciemcioch | Aleksander | 2020 | Przecław | A | ||
| 18 | Mazur | Aleksander | 2017 | Mierzyn | A | ||
| 19 | Skonieczny | Aleksander | 2015 | Dobra | A | ||
| 20 | Kudaś | Aleksander | 2017 | Świnoujście | Team KUDI | B | |
| 21 | Cynowski | Aleksander | 2020 | Szczecin | A | ||
| 22 | Kubiak | Aleksandra | 2023 | Zieleniewo | A | ||
| 23 | Jasiurska | Aleksandra | 2014 | Szczecin | A | ||
| 24 | Garbaciak | Aleksandra | 2016 | Police | A | ||
| 25 | KALINA | ALEKSANDRA | 2021 | Police | A | ||
| 26 | Bakanowicz | Aleksandra | 2016 | Police | KS Police | A | |
| 27 | Bobrowska | Aleksandra | 2021 | Police | Skb dzik | A | |
| 28 | Wawer | Aleksandra | 2020 | Police | A | ||
| 29 | Pomorska | Aleksandra | 2011 | Szczecin | B | ||
| 30 | Czajko | Aleksandra | 2016 | Police | B | ||
| 31 | Furman | Alicja | 2016 | Szczecin | A | ||
| 32 | Kopyra | Alicja | 2021 | Mierzyn | A | ||
| 33 | Zięba | Alicja | 2012 | Police | Ukl ÓSEMKA POLICE | A | |
| 34 | Wiśniewska | Alicja | 2017 | Szczecin | A | ||
| 35 | Skonieczna | Alicja | 2017 | Dobra | A | ||
| 36 | Jabłońska | Alicja | 2021 | Police | A | ||
| 37 | Andrzejewska | Alicja | 2023 | Szczecin | A | ||
| 38 | Nowakowska | Alicja | 2023 | Police | A | ||
| 39 | Odziemczyk | Alicja | 2021 | Warzymice | A | ||
| 40 | Dramińska | Alicja | 2023 | Police | A | ||
| 41 | Paniuszkin | Alisa | 2015 | Police | B | ||
| 42 | Głowaczewska | Amelia | 2018 | kłodawa | B | ||
| 43 | Grochola | Amelia | 2016 | Police | A | ||
| 44 | Ciepła | Amelia | 2018 | Szczecin | A | ||
| 45 | Bargiel | Amelia | 2021 | Szczecin | B | ||
| 46 | zacharewicz | amelia | 2013 | myslibórz | A | ||
| 47 | Darznik | Amelia | 2016 | Police | Aktywne Police | A | |
| 48 | Wesołowska | Amelia | 2021 | Szczecin | A | ||
| 49 | Fiałek | Anastazja | 2017 | Myślibórz | A | ||
| 50 | Sobania | Anastazja | 2017 | Przęsocin | Wodne Police | B | |
| 51 | Karabanik | Ania | 2013 | Koszalin | Biegnięci Team Koszalin | B | |
| 52 | Fiałek | Aniela | 2020 | Myślibórz | A | ||
| 53 | Masłowska | Anna | 2016 | Szczecin | A | ||
| 54 | Soloviova | Anna | 2018 | Police | A | ||
| 55 | Jakubiszyn | Anna | 2022 | Szczecin | - | A | |
| 56 | Kamińska | Anna | 2021 | Police | Żabki PP10 Police | A | |
| 57 | Staniak | ANNA | 2011 | Szczecin | B | ||
| 58 | Furman | Antek | 2013 | Szczecin | A | ||
| 59 | Jakubiszyn | Antoni | 2019 | Szczecin | - | A | |
| 60 | Adamczyk | Antoni | 2013 | Szczecin | A | ||
| 61 | Forczmański | Antoni | 2018 | Szczecin | B | ||
| 62 | Kusio | Antoni | 2020 | Szczecin | A | ||
| 63 | Budny | Antoni | 2015 | SZCZECIN | UKS OSOT SZCZECIN | A | |
| 64 | Bej | Antoni | 2019 | Police | A | ||
| 65 | Rostkowski | Antoni | 2019 | Szczecin | A | ||
| 66 | Krupińska | Antonina | 2018 | Szczecin | A | ||
| 67 | Brzozowska | Antonina | 2019 | Bezrzecze | B | ||
| 68 | Jarema | Antonina | 2017 | Police | A | ||
| 69 | Ciepła | Antonina | 2022 | Szczecin | A | ||
| 70 | Szewczyk | Antonina | 2013 | Szczecin | B | ||
| 71 | Pietrzak | Antonina | 2023 | Szczecin | A | ||
| 72 | Radzikowska | Antonina | 2017 | Police | KS Police | B | |
| 73 | Prymas | Antoś | 2020 | Lipiany | A | ||
| 74 | Bratchuk | Arinka | 2021 | Police | A | ||
| 75 | Buśko | Artur | 2022 | Szczecin | A | ||
| 76 | Żabczyński | Artur | 2022 | Szczecin | A | ||
| 77 | Rutkowska | Barbara | 2021 | Szczecin | A | ||
| 78 | Jankowska | Barbara | 2014 | Police | A | ||
| 79 | Niemiec | Bartek | 2016 | Police | A | ||
| 80 | Wardowicz | Bartek | 2019 | Szczecin | A | ||
| 81 | Bąbel | Bartosz | 2011 | Szczecin | KOS BnO Szczecin | A | |
| 82 | Bącik | Bartosz | 2013 | Dobra | A | ||
| 83 | Klimkowski | Bartosz | 2023 | Niepołomice | A | ||
| 84 | Tarnawska | Blanka | 2018 | Police | A | ||
| 85 | Woźniak | Borys | 2021 | Police | PP nr 10 w Policach | A | |
| 86 | Musiałowski | Borys | 2013 | Szczecin | Sąsiedzi z Kostki | A | |
| 87 | Oberda | Borys | 2016 | Szczecin | Fase | A | |
| 88 | Karpuk | Bruno | 2020 | Szczecin | A | ||
| 89 | Kusy | Bruno | 2020 | Szczecin | A | ||
| 90 | Giergiel | Bruno | 2019 | Szczecin | A | ||
| 91 | Orell | Cecylia | 2014 | Tanowo | Ukl ósemka | B | |
| 92 | Buśko | Cezary | 2020 | Szczecin | A | ||
| 93 | Pomianowski | Cezary | 2018 | Police | Ukl ÓSEMKA POLICE | A | |
| 94 | Bułatowicz | Cezary | 2019 | Police | Przedszkole Publiczne nr 1 Calineczka w Policach | A | |
| 95 | Kaleta | Cezary | 2022 | POLICE | A | ||
| 96 | Krzysztofik | Damian | 2011 | Police | A | ||
| 97 | Terefenko | Daniel | 2012 | Gorzów Wielkopolski | B | ||
| 98 | MORAWSKI | DAWID | 2011 | Police | A | ||
| 99 | Pawlak | Dawid | 2021 | Police | Aktywne Police | A | |
| 100 | Szczygło | Dawid | 2016 | Szczecin | B |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- następna ›
- ostatnia »