XIII BIEG MIKOŁAJKOWY W POLICACH - lista dzieci
| LP |
Nazwisko |
Imię | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Pakiet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Brzezińska | Natalia | 2015 | Police | Aktywne Police | A | |
| 602 | Bryzek | Sara | 2018 | Police | A | ||
| 603 | Bryśkiewicz | Gabriela | 2013 | Dobra | Szybkie Bryśki/Aktywni Dobra | A | |
| 604 | BRYŚKIEWICZ | Franciszek | 2013 | Dobra | Szybkie Bryśki/Aktywni Dobra | A | |
| 605 | Brenda | Stanisław | 2022 | Szczecin | B | ||
| 606 | Bratchuk | Arinka | 2021 | Police | A | ||
| 607 | Bołzan | Wojtek | 2016 | Szczecin | B | ||
| 608 | Božinoski | Lazar | 2020 | Szczecin | B | ||
| 609 | Božinoski | Sofia | 2017 | Szczecin | B | ||
| 610 | Bossy | Oliwier | 2019 | Police | A | ||
| 611 | Borzęcki | Oliwier | 2017 | Police | A | ||
| 612 | Borkowski | Oskar | 2015 | Police | KP Chemik Police | A | |
| 613 | Borkowska | Pola | 2018 | Police | KS Police | A | |
| 614 | Borkowska | Oliwia | 2020 | Police | Aktywne Police | A | |
| 615 | Borkowska | Nikola | 2013 | Szczecin | KOS BnO Szczecin | A | |
| 616 | Borger | Julia | 2022 | Police | A | ||
| 617 | Bolenajc | Kornelia | 2020 | Szczecin | B | ||
| 618 | Bocian | Henryk | 2018 | Szczecin | B | ||
| 619 | Bocian | Laura | 2020 | Szczecin | B | ||
| 620 | Bobrowska | Aleksandra | 2021 | Police | Skb dzik | A | |
| 621 | Biś | Michalina | 2016 | Tanowo | B | ||
| 622 | Biś | Klementyna | 2018 | Police | KSW TEAM POLICE | A | |
| 623 | Biś | Marcelina | 2020 | Police | A | ||
| 624 | Biniek | Franciszek | 2019 | Szczecin | B | ||
| 625 | Bieniek | Jan | 2020 | Police | Aktywne Police | A | |
| 626 | Bernat | Szymon | 2016 | Police | B | ||
| 627 | Bergiel | Adrianna | 2019 | Szczecin | A | ||
| 628 | Bej | Antoni | 2019 | Police | A | ||
| 629 | Bargiel | Amelia | 2021 | Szczecin | B | ||
| 630 | Baranowski | Ignacy | 2017 | Pilchowo | A | ||
| 631 | BANASIAK | HELENA | 2019 | Szczecin | A | ||
| 632 | Banach | Michalina | 2018 | Police | B | ||
| 633 | Balcerzak | Tymoteusz | 2012 | Gorzów Wielkopolski | B | ||
| 634 | Bakanowicz | Aleksandra | 2016 | Police | KS Police | A | |
| 635 | Bąk | Julia | 2012 | Szczecin | MKL Szczecin | B | |
| 636 | Bąk | Zofia | 2018 | Szczecin | MKL Szczecin | B | |
| 637 | Bącik | Bartosz | 2013 | Dobra | A | ||
| 638 | Bąbel | Bartosz | 2011 | Szczecin | KOS BnO Szczecin | A | |
| 639 | Bąbel | Wojciech | 2013 | Szczecin | KOS BnO Szczecin | A | |
| 640 | Artym | Krzysztof | 2010 | Szczecin | A | ||
| 641 | Andrzejewska | Alicja | 2023 | Szczecin | A | ||
| 642 | Adamczyk | Antoni | 2013 | Szczecin | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7